Meisterprüfungen (Detailauswertung Berufegruppen)
Berichtszeitraum: 2017 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet -
Abgeschlossene Meisterprüfungsverfahren
insgesamt (einschl. Wiederholungsprüfungen)
  darunter mit best. Prüfung mit Wiederholungsprüfung Veränderung bestandene Prüfungen
Männl. Weibl. Gesamt
Beruf gesamt Männl. Weibl. gesamt Männl. Weibl. gesamt Männl. Weibl. darunter
best.Prüfung
Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 20543 17101 3442 20495 17063 3432 3236 2642 594 3187 -756 -4,2 -15 -0,4 -771 -3,6
 
Bau- und Ausbaugewerbe 3769 3593 176 3759 3584 175 597 564 33 588 -206 -5,4 -25 -12,5 -231 -5,8
Baden-Württemberg 583 557 26 583 557 26 111 106 5 111 8 1,5 -9 -25,7 -1 -0,2
Bayern 746 711 35 746 711 35 88 79 9 88 -61 -7,9 -11 -23,9 -72 -8,8
Berlin 53 50 3 53 50 3 5 5 0 5 -19 -27,5 0 0,0 -19 -26,4
Brandenburg 92 90 2 92 90 2 13 13 0 13 -2 -2,2 1 100,0 -1 -1,1
Hansestadt Bremen 11 11 0 11 11 0 4 4 0 4 3 37,5 -2 -100,0 1 10,0
Hansestadt Hamburg 105 100 5 104 100 4 19 17 2 18 -2 -2,0 0 0,0 -2 -1,9
Hessen 306 294 12 303 291 12 50 46 4 49 -42 -12,6 -5 -29,4 -47 -13,4
Mecklenburg-Vorpommern 58 54 4 58 54 4 10 9 1 9 -9 -14,3 4 0,0 -5 -7,9
Niedersachsen 392 376 16 392 376 16 82 80 2 82 36 10,6 -14 -46,7 22 6,0
Nordrhein-Westfalen 741 699 42 741 699 42 83 79 4 83 -12 -1,7 14 50,0 2 0,3
Rheinland-Pfalz 311 299 12 310 298 12 39 38 1 38 -3 -1,0 -1 -7,7 -4 -1,3
Saarland 30 27 3 30 27 3 13 13 0 13 -36 -57,1 2 200,0 -34 -53,1
Sachsen 149 146 3 145 142 3 26 26 0 22 -54 -27,6 -6 -66,7 -60 -29,3
Sachsen-Anhalt 44 42 2 43 41 2 10 9 1 9 7 20,6 2 0,0 9 26,5
Schleswig-Holstein 78 74 4 78 74 4 32 28 4 32 -13 -14,9 -4 -50,0 -17 -17,9
Thüringen 70 63 7 70 63 7 12 12 0 12 -7 -10,0 4 133,3 -3 -4,1
Bau- und Ausbaugewerbe 3769 3593 176 3759 3584 175 597 564 33 588 -206 -5,4 -25 -12,5 -231 -5,8
 
Elektro- und Metallgewerbe 10655 10481 174 10636 10462 174 1677 1659 18 1659 -413 -3,8 -7 -3,9 -420 -3,8
Baden-Württemberg 1695 1657 38 1688 1650 38 280 274 6 274 -43 -2,5 -9 -19,2 -52 -3,0
Bayern 2385 2343 42 2385 2343 42 258 255 3 258 -174 -6,9 -1 -2,3 -175 -6,8
Berlin 155 153 2 155 153 2 39 39 0 39 -23 -13,1 -1 -33,3 -24 -13,4
Brandenburg 262 258 4 262 258 4 74 74 0 74 18 7,5 1 33,3 19 7,8
Hansestadt Bremen 145 143 2 145 143 2 29 29 0 29 31 27,7 2 0,0 33 29,5
Hansestadt Hamburg 197 194 3 196 193 3 27 26 1 25 -64 -24,9 -4 -57,1 -68 -25,8
Hessen 818 803 15 815 800 15 178 177 1 175 -71 -8,2 3 25,0 -68 -7,7
Mecklenburg-Vorpommern 150 150 0 149 149 0 24 24 0 24 -7 -4,5 0 0,0 -7 -4,5
Niedersachsen 1069 1058 11 1067 1056 11 201 199 2 200 -48 -4,4 -6 -35,3 -54 -4,8
Nordrhein-Westfalen 1837 1805 32 1835 1803 32 183 183 0 181 -4 -0,2 1 3,2 -3 -0,2
Rheinland-Pfalz 602 595 7 602 595 7 129 128 1 129 -30 -4,8 3 75,0 -27 -4,3
Saarland 116 115 1 116 115 1 21 20 1 21 -50 -30,3 -3 -75,0 -53 -31,4
Sachsen 442 434 8 441 433 8 95 93 2 92 47 12,2 5 166,7 52 13,4
Sachsen-Anhalt 218 217 1 218 217 1 43 43 0 43 29 15,4 -2 -66,7 27 14,1
Schleswig-Holstein 335 329 6 334 328 6 81 80 1 80 -39 -10,6 2 50,0 -37 -10,0
Thüringen 229 227 2 228 226 2 15 15 0 15 15 7,1 2 0,0 17 8,1
Elektro- und Metallgewerbe 10655 10481 174 10636 10462 174 1677 1659 18 1659 -413 -3,8 -7 -3,9 -420 -3,8
 
Holzgewerbe 1108 1036 72 1107 1035 72 111 100 11 106 -115 -10,0 7 10,8 -108 -8,9
Baden-Württemberg 197 188 9 197 188 9 22 20 2 22 0 0,0 -10 -52,6 -10 -4,8
Bayern 272 255 17 272 255 17 24 23 1 24 -19 -6,9 0 0,0 -19 -6,5
Berlin 25 22 3 25 22 3 6 5 1 6 -4 -15,4 3 0,0 -1 -3,9
Brandenburg 7 7 0 7 7 0 2 2 0 2 -9 -56,3 0 0,0 -9 -56,3
Hansestadt Bremen 7 6 1 7 6 1 0 0 0 0 2 50,0 1 0,0 3 75,0
Hansestadt Hamburg 34 33 1 34 33 1 0 0 0 0 -6 -15,4 0 0,0 -6 -15,0
Hessen 128 115 13 128 115 13 12 11 1 12 16 16,2 11 550,0 27 26,7
Mecklenburg-Vorpommern 17 16 1 17 16 1 3 3 0 3 8 100,0 1 0,0 9 112,5
Niedersachsen 118 115 3 118 115 3 9 9 0 9 -23 -16,7 -5 -62,5 -28 -19,2
Nordrhein-Westfalen 197 178 19 197 178 19 18 18 0 18 2 1,1 10 111,1 12 6,5
Rheinland-Pfalz 37 34 3 36 33 3 3 2 1 2 -22 -40,0 -1 -25,0 -23 -39,0
Saarland 11 11 0 11 11 0 0 0 0 0 -4 -26,7 -1 -100,0 -5 -31,3
Sachsen 36 34 2 36 34 2 3 2 1 3 -4 -10,5 2 0,0 -2 -5,3
Sachsen-Anhalt 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 -3 -50,0 0 0,0 -3 -50,0
Schleswig-Holstein 12 12 0 12 12 0 9 5 4 5 -36 -75,0 -2 -100,0 -38 -76,0
Thüringen 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 -13 -65,0 -2 -100,0 -15 -68,2
Holzgewerbe 1108 1036 72 1107 1035 72 111 100 11 106 -115 -10,0 7 10,8 -108 -8,9
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 187 40 147 186 40 146 5 0 5 5 -27 -40,3 -30 -17,1 -57 -23,5
Baden-Württemberg 54 15 39 54 15 39 3 0 3 3 -15 -50,0 -25 -39,1 -40 -42,6
Bayern 67 14 53 67 14 53 1 0 1 1 -6 -30,0 -9 -14,5 -15 -18,3
Berlin 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -1 -100,0 1 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -1 -100,0 1 0,0 0 0,0
Hessen 11 4 7 11 4 7 0 0 0 0 3 300,0 0 0,0 3 37,5
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 14 3 11 13 3 10 1 0 1 1 -3 -50,0 -7 -41,2 -10 -43,5
Nordrhein-Westfalen 29 2 27 29 2 27 0 0 0 0 0 0,0 8 42,1 8 38,1
Rheinland-Pfalz 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0,0 1 0,0 1 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 8 1 7 8 1 7 0 0 0 0 -1 -50,0 0 0,0 -1 -11,1
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -3 -75,0 0 0,0 -3 -75,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 187 40 147 186 40 146 5 0 5 5 -27 -40,3 -30 -17,1 -57 -23,5
 
Lebensmittelgewerbe 1117 805 312 1116 804 312 99 85 14 98 -15 -1,8 45 16,9 30 2,8
Baden-Württemberg 196 120 76 195 119 76 18 15 3 17 -16 -11,9 10 15,2 -6 -3,0
Bayern 370 311 59 370 311 59 33 29 4 33 8 2,6 2 3,5 10 2,8
Berlin 43 18 25 43 18 25 7 7 0 7 2 12,5 -1 -3,9 1 2,4
Brandenburg 34 17 17 34 17 17 7 5 2 7 5 41,7 7 70,0 12 54,6
Hansestadt Bremen 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 -3 -60,0 -1 -100,0 -4 -66,7
Hansestadt Hamburg 35 29 6 35 29 6 4 4 0 4 -12 -29,3 1 20,0 -11 -23,9
Hessen 100 83 17 100 83 17 4 4 0 4 -7 -7,8 9 112,5 2 2,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 55 50 5 55 50 5 5 3 2 5 2 4,2 -5 -50,0 -3 -5,2
Nordrhein-Westfalen 195 124 71 195 124 71 14 12 2 14 13 11,7 18 34,0 31 18,9
Rheinland-Pfalz 26 10 16 26 10 16 1 1 0 1 7 233,3 7 77,8 14 116,7
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Sachsen 49 31 18 49 31 18 4 3 1 4 -4 -11,4 6 50,0 2 4,3
Sachsen-Anhalt 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -100,0 -3 -100,0 -9 -100,0
Thüringen 10 8 2 10 8 2 0 0 0 0 -3 -27,3 -5 -71,4 -8 -44,4
Lebensmittelgewerbe 1117 805 312 1116 804 312 99 85 14 98 -15 -1,8 45 16,9 30 2,8
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 3465 990 2475 3449 982 2467 728 219 509 712 45 4,8 -17 -0,7 28 0,8
Baden-Württemberg 604 161 443 604 161 443 155 46 109 155 55 51,9 57 14,8 112 22,8
Bayern 497 128 369 495 128 367 72 20 52 70 19 17,4 -30 -7,6 -11 -2,2
Berlin 62 24 38 62 24 38 22 10 12 22 -3 -11,1 -18 -32,1 -21 -25,3
Brandenburg 46 4 42 46 4 42 4 0 4 4 -2 -33,3 7 20,0 5 12,2
Hansestadt Bremen 12 5 7 12 5 7 0 0 0 0 2 66,7 -9 -56,3 -7 -36,8
Hansestadt Hamburg 72 19 53 71 19 52 13 2 11 12 -3 -13,6 -3 -5,5 -6 -7,8
Hessen 232 49 183 232 49 183 57 9 48 57 -40 -44,9 -5 -2,7 -45 -16,3
Mecklenburg-Vorpommern 18 3 15 18 3 15 7 0 7 7 -3 -50,0 6 66,7 3 20,0
Niedersachsen 480 151 329 480 151 329 133 46 87 133 22 17,1 7 2,2 29 6,4
Nordrhein-Westfalen 765 222 543 763 222 541 93 19 74 91 24 12,1 31 6,1 55 7,8
Rheinland-Pfalz 378 143 235 368 135 233 112 54 58 102 5 3,9 -26 -10,0 -21 -5,4
Saarland 16 0 16 16 0 16 6 0 6 6 -2 -100,0 -6 -27,3 -8 -33,3
Sachsen 86 21 65 86 21 65 24 2 22 24 -7 -25,0 -5 -7,1 -12 -12,2
Sachsen-Anhalt 54 27 27 54 27 27 15 6 9 15 -1 -3,6 -35 -56,5 -36 -40,0
Schleswig-Holstein 60 16 44 59 16 43 11 4 7 10 -4 -20,0 -2 -4,4 -6 -9,2
Thüringen 83 17 66 83 17 66 4 1 3 4 -17 -50,0 14 26,9 -3 -3,5
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 3465 990 2475 3449 982 2467 728 219 509 712 45 4,8 -17 -0,7 28 0,8
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 242 156 86 242 156 86 19 15 4 19 -25 -13,8 12 16,2 -13 -5,1
Baden-Württemberg 59 44 15 59 44 15 5 2 3 5 8 22,2 3 25,0 11 22,9
Bayern 73 43 30 73 43 30 4 3 1 4 2 4,9 16 114,3 18 32,7
Berlin 9 4 5 9 4 5 3 3 0 3 -1 -20,0 -2 -28,6 -3 -25,0
Brandenburg 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 -4 -80,0 -7 -100,0 -11 -91,7
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 -3 -50,0 -3 -100,0 -6 -66,7
Hessen 23 17 6 23 17 6 0 0 0 0 3 21,4 -1 -14,3 2 9,5
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 5 3 2 5 3 2 0 0 0 0 1 50,0 -1 -33,3 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 42 26 16 42 26 16 3 3 0 3 -2 -7,1 5 45,5 3 7,7
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 -100,0 0 0,0 -8 -100,0
Saarland 5 3 2 5 3 2 2 2 0 2 1 50,0 2 0,0 3 150,0
Sachsen 8 7 1 8 7 1 1 1 0 1 -8 -53,3 -6 -85,7 -14 -63,6
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 0 0,0 -3 -100,0
Schleswig-Holstein 4 1 3 4 1 3 0 0 0 0 -7 -87,5 3 0,0 -4 -50,0
Thüringen 10 4 6 10 4 6 0 0 0 0 -4 -50,0 3 100,0 -1 -9,1
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 242 156 86 242 156 86 19 15 4 19 -25 -13,8 12 16,2 -13 -5,1
 
Summe 20543 17101 3442 20495 17063 3432 3236 2642 594 3187 -756 -4,2 -15 -0,4 -771 -3,6