Meisterprüfungen (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2019 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Elektro- und Metallgewerbe
Abgeschlossene Meisterprüfungsverfahren
insgesamt (einschl. Wiederholungsprüfungen)
  darunter mit best. Prüfung mit Wiederholungsprüfung Veränderung bestandene Prüfungen
Männl. Weibl. Gesamt
Beruf gesamt Männl. Weibl. gesamt Männl. Weibl. gesamt Männl. Weibl. darunter
best.Prüfung
Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 10301 10107 194 10290 10096 194 1709 1682 27 1679 -50 -0,5 2 1,0 -48 -0,5
 
Behälter- und Apparatebauer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0 0 0,0 -4 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0 0 0,0 -4 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Behälter- und Apparatebauer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0 0 0,0 -4 -100,0
 
Büchsenmacher 14 14 0 14 14 0 0 0 0 0 11 366,7 0 0,0 11 366,7
Baden-Württemberg 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 10 0,0 0 0,0 10 0,0
Bayern 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 1 50,0 0 0,0 1 50,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Büchsenmacher 14 14 0 14 14 0 0 0 0 0 11 366,7 0 0,0 11 366,7
 
Chirurgiemechaniker 3 3 0 3 3 0 2 2 0 0 -3 -50,0 0 0,0 -3 -50,0
Baden-Württemberg 3 3 0 3 3 0 2 2 0 0 -3 -50,0 0 0,0 -3 -50,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Chirurgiemechaniker 3 3 0 3 3 0 2 2 0 0 -3 -50,0 0 0,0 -3 -50,0
 
Elektromaschinenbauer 25 25 0 25 25 0 3 3 0 14 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 -100,0 0 0,0 -8 -100,0
Bayern 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 18 18 0 18 18 0 3 3 0 3 8 80,0 0 0,0 8 80,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektromaschinenbauer 25 25 0 25 25 0 3 3 0 14 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Elektrotechniker 2230 2193 37 2225 2188 37 394 388 6 376 20 0,9 15 68,2 35 1,6
Baden-Württemberg 307 301 6 305 299 6 74 73 1 61 2 0,7 2 50,0 4 1,3
Bayern 536 526 10 536 526 10 62 59 3 62 15 2,9 2 25,0 17 3,3
Berlin 31 31 0 31 31 0 11 11 0 11 2 6,9 0 0,0 2 6,9
Brandenburg 68 67 1 68 67 1 21 21 0 21 -5 -6,9 0 0,0 -5 -6,9
Hansestadt Bremen 25 25 0 25 25 0 3 3 0 3 13 108,3 0 0,0 13 108,3
Hansestadt Hamburg 52 49 3 52 49 3 9 9 0 9 -8 -14,0 3 0,0 -5 -8,8
Hessen 206 203 3 205 202 3 27 27 0 26 9 4,7 2 200,0 11 5,7
Mecklenburg-Vorpommern 11 11 0 11 11 0 1 1 0 1 -21 -65,6 0 0,0 -21 -65,6
Niedersachsen 286 280 6 286 280 6 43 43 0 43 15 5,7 2 50,0 17 6,3
Nordrhein-Westfalen 358 354 4 356 352 4 82 81 1 80 5 1,4 2 100,0 7 2,0
Rheinland-Pfalz 134 133 1 134 133 1 31 31 0 31 11 9,0 1 0,0 12 9,8
Saarland 27 27 0 27 27 0 2 2 0 2 -6 -18,2 0 0,0 -6 -18,2
Sachsen 48 48 0 48 48 0 16 16 0 16 1 2,1 0 0,0 1 2,1
Sachsen-Anhalt 37 36 1 37 36 1 7 6 1 7 -7 -16,3 0 0,0 -7 -15,9
Schleswig-Holstein 64 64 0 64 64 0 3 3 0 1 3 4,9 -1 -100,0 2 3,2
Thüringen 40 38 2 40 38 2 2 2 0 2 -9 -19,2 2 0,0 -7 -14,9
Elektrotechniker 2230 2193 37 2225 2188 37 394 388 6 376 20 0,9 15 68,2 35 1,6
 
Feinwerkmechaniker 724 705 19 724 705 19 66 65 1 65 12 1,7 1 5,6 13 1,8
Baden-Württemberg 201 195 6 201 195 6 26 25 1 25 3 1,6 0 0,0 3 1,5
Bayern 164 159 5 164 159 5 10 10 0 10 -15 -8,6 -1 -16,7 -16 -8,9
Berlin 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0,0 0 0,0 2 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -100,0 0 0,0 -7 -100,0
Hansestadt Hamburg 9 9 0 9 9 0 1 1 0 1 -2 -18,2 0 0,0 -2 -18,2
Hessen 44 42 2 44 42 2 4 4 0 4 -3 -6,7 1 100,0 -2 -4,4
Mecklenburg-Vorpommern 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0,0 2 50,0
Niedersachsen 100 99 1 100 99 1 5 5 0 5 10 11,2 -2 -66,7 8 8,7
Nordrhein-Westfalen 103 100 3 103 100 3 11 11 0 11 5 5,3 2 200,0 7 7,3
Rheinland-Pfalz 65 63 2 65 63 2 5 5 0 5 15 31,3 1 100,0 16 32,7
Saarland 11 11 0 11 11 0 2 2 0 2 2 22,2 0 0,0 2 22,2
Sachsen 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 6 150,0 0 0,0 6 150,0
Sachsen-Anhalt 3 3 0 3 3 0 2 2 0 2 3 0,0 0 0,0 3 0,0
Schleswig-Holstein 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 -6 -75,0 0 0,0 -6 -75,0
Thüringen 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 -3 -42,9 0 0,0 -3 -42,9
Feinwerkmechaniker 724 705 19 724 705 19 66 65 1 65 12 1,7 1 5,6 13 1,8
 
Galvaniseure 57 50 7 57 50 7 10 9 1 10 2 4,2 4 133,3 6 11,8
Baden-Württemberg 20 16 4 20 16 4 3 2 1 3 -7 -30,4 3 300,0 -4 -16,7
Bayern 17 17 0 17 17 0 4 4 0 4 4 30,8 -1 -100,0 3 21,4
Berlin 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 4 400,0 0 0,0 4 400,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 15 12 3 15 12 3 3 3 0 3 1 9,1 2 200,0 3 25,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Galvaniseure 57 50 7 57 50 7 10 9 1 10 2 4,2 4 133,3 6 11,8
 
Gold- und Silberschmiede 34 17 17 34 17 17 3 2 1 3 8 88,9 -20 -54,1 -12 -26,1
Baden-Württemberg 9 4 5 9 4 5 2 1 1 2 2 100,0 -7 -58,3 -5 -35,7
Bayern 6 2 4 6 2 4 0 0 0 0 0 0,0 -6 -60,0 -6 -50,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 9 6 3 9 6 3 0 0 0 0 2 50,0 -5 -62,5 -3 -25,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 7 3 4 7 3 4 0 0 0 0 3 0,0 -1 -20,0 2 40,0
Rheinland-Pfalz 3 2 1 3 2 1 1 1 0 1 1 100,0 -1 -50,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Gold- und Silberschmiede 34 17 17 34 17 17 3 2 1 3 8 88,9 -20 -54,1 -12 -26,1
 
Graveure 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -50,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Graveure 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -50,0
 
Informationstechniker 83 81 2 83 81 2 6 6 0 6 10 14,1 -3 -60,0 7 9,2
Baden-Württemberg 16 16 0 16 16 0 4 4 0 4 8 100,0 -2 -100,0 6 60,0
Bayern 18 16 2 18 16 2 0 0 0 0 -6 -27,3 1 100,0 -5 -21,7
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 -4 -44,4 -2 -100,0 -6 -54,6
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 15 15 0 15 15 0 0 0 0 0 6 66,7 0 0,0 6 66,7
Nordrhein-Westfalen 10 10 0 10 10 0 1 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 2 100,0 0 0,0 2 100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -5 -83,3 0 0,0 -5 -83,3
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 12 12 0 12 12 0 1 1 0 1 9 300,0 0 0,0 9 300,0
Thüringen 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Informationstechniker 83 81 2 83 81 2 6 6 0 6 10 14,1 -3 -60,0 7 9,2
 
Installateur und Heizungsbauer 1566 1551 15 1565 1550 15 295 294 1 292 -36 -2,3 -5 -25,0 -41 -2,6
Baden-Württemberg 233 232 1 233 232 1 43 43 0 40 32 16,0 -3 -75,0 29 14,2
Bayern 302 299 3 302 299 3 35 35 0 35 25 9,1 -3 -50,0 22 7,9
Berlin 44 44 0 44 44 0 14 14 0 14 -9 -17,0 -1 -100,0 -10 -18,5
Brandenburg 54 54 0 54 54 0 13 13 0 13 14 35,0 -1 -100,0 13 31,7
Hansestadt Bremen 13 13 0 13 13 0 5 5 0 5 -28 -68,3 0 0,0 -28 -68,3
Hansestadt Hamburg 70 69 1 70 69 1 11 11 0 11 -2 -2,8 -1 -50,0 -3 -4,1
Hessen 100 99 1 100 99 1 34 33 1 34 -28 -22,1 -1 -50,0 -29 -22,5
Mecklenburg-Vorpommern 38 38 0 37 37 0 24 24 0 24 10 37,0 0 0,0 10 37,0
Niedersachsen 151 148 3 151 148 3 23 23 0 23 -11 -6,9 1 50,0 -10 -6,2
Nordrhein-Westfalen 319 316 3 319 316 3 61 61 0 61 -32 -9,2 2 200,0 -30 -8,6
Rheinland-Pfalz 89 88 1 89 88 1 13 13 0 13 35 66,0 1 0,0 36 67,9
Saarland 21 20 1 21 20 1 3 3 0 3 -16 -44,4 0 0,0 -16 -43,2
Sachsen 53 52 1 53 52 1 12 12 0 12 9 20,9 1 0,0 10 23,3
Sachsen-Anhalt 30 30 0 30 30 0 1 1 0 1 4 15,4 0 0,0 4 15,4
Schleswig-Holstein 22 22 0 22 22 0 3 3 0 3 -41 -65,1 0 0,0 -41 -65,1
Thüringen 27 27 0 27 27 0 0 0 0 0 2 8,0 0 0,0 2 8,0
Installateur und Heizungsbauer 1566 1551 15 1565 1550 15 295 294 1 292 -36 -2,3 -5 -25,0 -41 -2,6
 
Kälteanlagenbauer 256 253 3 256 253 3 40 39 1 40 29 13,0 0 0,0 29 12,8
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 39 39 0 39 39 0 8 8 0 8 7 21,9 -1 -100,0 6 18,2
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 17 17 0 17 17 0 6 6 0 6 12 240,0 0 0,0 12 240,0
Hessen 69 66 3 69 66 3 10 9 1 10 9 15,8 2 200,0 11 19,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 23 23 0 23 23 0 4 4 0 4 -6 -20,7 0 0,0 -6 -20,7
Nordrhein-Westfalen 66 66 0 66 66 0 7 7 0 7 5 8,2 -1 -100,0 4 6,5
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 9 9 0 9 9 0 3 3 0 3 -1 -10,0 0 0,0 -1 -10,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 33 33 0 33 33 0 2 2 0 2 3 10,0 0 0,0 3 10,0
Kälteanlagenbauer 256 253 3 256 253 3 40 39 1 40 29 13,0 0 0,0 29 12,8
 
Karosserie- und Fahrzeugbauer 248 246 2 248 246 2 45 45 0 45 62 33,7 -1 -33,3 61 32,6
Baden-Württemberg 23 23 0 23 23 0 7 7 0 7 5 27,8 0 0,0 5 27,8
Bayern 50 49 1 50 49 1 7 7 0 7 10 25,6 1 0,0 11 28,2
Berlin 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 3 300,0 0 0,0 3 300,0
Brandenburg 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 -11 -61,1 0 0,0 -11 -61,1
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0,0 2 50,0
Hessen 13 13 0 13 13 0 6 6 0 6 12 1.200,0 0 0,0 12 1.200,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 16 15 1 16 15 1 3 3 0 3 7 87,5 1 0,0 8 100,0
Nordrhein-Westfalen 62 62 0 62 62 0 13 13 0 13 23 59,0 -1 -100,0 22 55,0
Rheinland-Pfalz 12 12 0 12 12 0 2 2 0 2 1 9,1 -1 -100,0 0 0,0
Saarland 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0,0 0 0,0 3 0,0
Sachsen 47 47 0 47 47 0 5 5 0 5 9 23,7 -1 -100,0 8 20,5
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 5 5 0 5 5 0 2 2 0 2 1 25,0 0 0,0 1 25,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 0 0,0 -3 -100,0
Karosserie- und Fahrzeugbauer 248 246 2 248 246 2 45 45 0 45 62 33,7 -1 -33,3 61 32,6
 
Klempner 104 103 1 104 103 1 10 10 0 10 -31 -23,1 -2 -66,7 -33 -24,1
Baden-Württemberg 15 15 0 15 15 0 2 2 0 2 -13 -46,4 -1 -100,0 -14 -48,3
Bayern 59 59 0 59 59 0 7 7 0 7 -4 -6,4 -1 -100,0 -5 -7,8
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 -100,0 0 0,0 -8 -100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 5 5 0 5 5 0 1 1 0 1 -2 -28,6 -1 -100,0 -3 -37,5
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 6 5 1 6 5 1 0 0 0 0 -4 -44,4 1 0,0 -3 -33,3
Rheinland-Pfalz 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 -5 -33,3 0 0,0 -5 -33,3
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 8 8 0 8 8 0 0 0 0 0 4 100,0 0 0,0 4 100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
Klempner 104 103 1 104 103 1 10 10 0 10 -31 -23,1 -2 -66,7 -33 -24,1
 
Kraftfahrzeugtechniker 3568 3509 59 3564 3505 59 665 653 12 649 -67 -1,9 5 9,3 -62 -1,7
Baden-Württemberg 503 499 4 502 498 4 73 73 0 70 21 4,4 -6 -60,0 15 3,1
Bayern 898 887 11 898 887 11 142 139 3 142 34 4,0 3 37,5 37 4,3
Berlin 84 82 2 84 82 2 35 34 1 35 8 10,8 0 0,0 8 10,5
Brandenburg 87 86 1 87 86 1 26 25 1 26 7 8,9 -1 -50,0 6 7,4
Hansestadt Bremen 72 72 0 72 72 0 18 18 0 18 17 30,9 0 0,0 17 30,9
Hansestadt Hamburg 77 76 1 76 75 1 37 37 0 36 -16 -17,6 -2 -66,7 -18 -19,2
Hessen 284 277 7 284 277 7 56 55 1 56 -12 -4,2 5 250,0 -7 -2,4
Mecklenburg-Vorpommern 40 40 0 40 40 0 19 19 0 19 -24 -37,5 0 0,0 -24 -37,5
Niedersachsen 283 279 4 283 279 4 67 67 0 67 -16 -5,4 0 0,0 -16 -5,4
Nordrhein-Westfalen 639 623 16 637 621 16 81 79 2 79 -58 -8,5 1 6,7 -57 -8,2
Rheinland-Pfalz 168 167 1 168 167 1 22 22 0 22 44 35,8 -1 -50,0 43 34,4
Saarland 53 51 2 53 51 2 11 11 0 11 5 10,9 1 100,0 6 12,8
Sachsen 92 89 3 92 89 3 18 17 1 18 -39 -30,5 1 50,0 -38 -29,2
Sachsen-Anhalt 71 70 1 71 70 1 14 13 1 4 -17 -19,5 1 0,0 -16 -18,4
Schleswig-Holstein 125 122 3 125 122 3 33 31 2 33 -34 -21,8 2 200,0 -32 -20,4
Thüringen 92 89 3 92 89 3 13 13 0 13 13 17,1 1 50,0 14 18,0
Kraftfahrzeugtechniker 3568 3509 59 3564 3505 59 665 653 12 649 -67 -1,9 5 9,3 -62 -1,7
 
Land- und Baumaschinenmechatroniker 421 417 4 421 417 4 26 26 0 26 51 13,9 2 100,0 53 14,4
Baden-Württemberg 66 66 0 66 66 0 4 4 0 4 5 8,2 0 0,0 5 8,2
Bayern 127 125 2 127 125 2 8 8 0 8 11 9,7 2 0,0 13 11,4
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 15 15 0 15 15 0 2 2 0 2 -5 -25,0 -1 -100,0 -6 -28,6
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 35 35 0 35 35 0 1 1 0 1 18 105,9 0 0,0 18 105,9
