Meisterprüfungen (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2019 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung
Abgeschlossene Meisterprüfungsverfahren
insgesamt (einschl. Wiederholungsprüfungen)
  darunter mit best. Prüfung mit Wiederholungsprüfung Veränderung bestandene Prüfungen
Männl. Weibl. Gesamt
Beruf gesamt Männl. Weibl. gesamt Männl. Weibl. gesamt Männl. Weibl. darunter
best.Prüfung
Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 3377 960 2417 3363 955 2408 779 248 531 758 50 5,5 -40 -1,6 10 0,3
 
Augenoptiker 644 185 459 643 185 458 106 35 71 105 -22 -10,6 18 4,1 -4 -0,6
Baden-Württemberg 50 15 35 50 15 35 9 5 4 9 8 114,3 3 9,4 11 28,2
Bayern 74 16 58 73 16 57 6 3 3 5 -3 -15,8 -10 -14,9 -13 -15,1
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 9 4 5 9 4 5 1 0 1 1 -3 -42,9 -1 -16,7 -4 -30,8
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0,0 1 0,0 1 0,0
Hessen 46 9 37 46 9 37 12 4 8 12 -1 -10,0 4 12,1 3 7,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 100 26 74 100 26 74 34 8 26 34 5 23,8 14 23,3 19 23,5
Nordrhein-Westfalen 184 63 121 184 63 121 15 8 7 15 -7 -10,0 14 13,1 7 4,0
Rheinland-Pfalz 113 30 83 113 30 83 22 6 16 22 -8 -21,1 4 5,1 -4 -3,4
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 45 15 30 45 15 30 6 1 5 6 -9 -37,5 -9 -23,1 -18 -28,6
Thüringen 22 7 15 22 7 15 0 0 0 0 -4 -36,4 -2 -11,8 -6 -21,4
Augenoptiker 644 185 459 643 185 458 106 35 71 105 -22 -10,6 18 4,1 -4 -0,6
 
Friseure 1684 218 1466 1677 217 1460 430 74 356 413 37 20,6 -58 -3,8 -21 -1,2
Baden-Württemberg 306 37 269 305 36 269 68 9 59 56 4 12,5 -56 -17,2 -52 -14,6
Bayern 290 38 252 290 38 252 58 10 48 58 6 18,8 -28 -10,0 -22 -7,1
Berlin 40 8 32 40 8 32 11 4 7 11 -2 -20,0 2 6,7 0 0,0
Brandenburg 22 1 21 22 1 21 5 1 4 5 -1 -50,0 -3 -12,5 -4 -15,4
Hansestadt Bremen 10 2 8 9 2 7 5 1 4 5 2 0,0 3 75,0 5 125,0
Hansestadt Hamburg 56 7 49 55 7 48 16 3 13 15 0 0,0 -10 -17,2 -10 -15,4
Hessen 140 18 122 140 18 122 38 8 30 38 6 50,0 4 3,4 10 7,7
Mecklenburg-Vorpommern 14 1 13 14 1 13 4 1 3 4 1 0,0 0 0,0 1 7,7
Niedersachsen 249 36 213 247 36 211 76 15 61 74 10 38,5 23 12,2 33 15,4
Nordrhein-Westfalen 381 57 324 380 57 323 102 19 83 101 18 46,2 18 5,9 36 10,5
Rheinland-Pfalz 38 4 34 38 4 34 11 1 10 11 -2 -33,3 -3 -8,1 -5 -11,6
Saarland 17 0 17 17 0 17 4 0 4 4 0 0,0 5 41,7 5 41,7
Sachsen 45 2 43 45 2 43 10 0 10 10 -4 -66,7 5 13,2 1 2,3
Sachsen-Anhalt 36 3 33 36 3 33 12 2 10 12 0 0,0 11 50,0 11 44,0
Schleswig-Holstein 13 1 12 12 1 11 6 0 6 5 -2 -66,7 -16 -59,3 -18 -60,0
Thüringen 27 3 24 27 3 24 4 0 4 4 1 50,0 -13 -35,1 -12 -30,8
Friseure 1684 218 1466 1677 217 1460 430 74 356 413 37 20,6 -58 -3,8 -21 -1,2
 
Gebäudereiniger 119 93 26 118 92 26 24 21 3 24 21 29,6 10 62,5 31 35,6
Baden-Württemberg 43 32 11 43 32 11 10 9 1 10 11 52,4 5 83,3 16 59,3
Bayern 11 9 2 11 9 2 0 0 0 0 -3 -25,0 0 0,0 -3 -21,4
Berlin 8 7 1 8 7 1 1 1 0 1 -3 -30,0 0 0,0 -3 -27,3
Brandenburg 7 4 3 7 4 3 0 0 0 0 0 0,0 3 0,0 3 75,0
Hansestadt Bremen 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -3 -100,0 1 0,0 -2 -66,7
Hansestadt Hamburg 6 4 2 6 4 2 1 0 1 1 3 300,0 1 100,0 4 200,0
Hessen 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 -5 -50,0 -4 -100,0 -9 -64,3
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 10 9 1 10 9 1 3 3 0 3 5 125,0 0 0,0 5 100,0
Nordrhein-Westfalen 19 16 3 19 16 3 3 3 0 3 14 700,0 2 200,0 16 533,3
Rheinland-Pfalz 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 8 6 2 7 5 2 1 0 1 1 2 66,7 2 0,0 4 133,3
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Gebäudereiniger 119 93 26 118 92 26 24 21 3 24 21 29,6 10 62,5 31 35,6
 
Hörakustiker 429 184 245 426 182 244 155 81 74 152 -12 -6,2 -18 -6,9 -30 -6,6
Baden-Württemberg 55 30 25 55 30 25 25 17 8 25 11 57,9 -3 -10,7 8 17,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0,0 1 0,0 1 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 121 49 72 121 49 72 43 22 21 43 -33 -40,2 -28 -28,0 -61 -33,5
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 223 95 128 220 93 127 78 39 39 75 11 13,4 17 15,5 28 14,6
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 29 10 19 29 10 19 9 3 6 9 -1 -9,1 -5 -20,8 -6 -17,1
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hörakustiker 429 184 245 426 182 244 155 81 74 152 -12 -6,2 -18 -6,9 -30 -6,6
 
Kosmetiker 66 1 65 66 1 65 9 0 9 9 0 0,0 1 1,6 1 1,5
Baden-Württemberg 5 0 5 5 0 5 1 0 1 1 0 0,0 4 400,0 4 400,0
Bayern 14 0 14 14 0 14 2 0 2 2 0 0,0 -2 -12,5 -2 -12,5
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0,0 3 0,0 3 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0,0 1 0,0 1 0,0
Hessen 16 0 16 16 0 16 1 0 1 1 0 0,0 3 23,1 3 23,1
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 10 0 10 10 0 10 3 0 3 3 -1 -100,0 5 100,0 4 66,7
Nordrhein-Westfalen 11 1 10 11 1 10 0 0 0 0 1 0,0 -6 -37,5 -5 -31,3
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 6 0 6 6 0 6 2 0 2 2 0 0,0 -7 -53,9 -7 -53,9
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kosmetiker 66 1 65 66 1 65 9 0 9 9 0 0,0 1 1,6 1 1,5
 
Orthopädieschuhmacher 78 59 19 78 59 19 4 3 1 4 -1 -1,7 0 0,0 -1 -1,3
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 10 5 5 10 5 5 1 0 1 1 -1 -16,7 1 25,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 30 22 8 30 22 8 2 2 0 2 6 37,5 1 14,3 7 30,4
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 13 10 3 13 10 3 1 1 0 1 -4 -28,6 3 0,0 -1 -7,1
Nordrhein-Westfalen 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 -4 -66,7 -3 -75,0 -7 -70,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 22 20 2 22 20 2 0 0 0 0 2 11,1 -2 -50,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Orthopädieschuhmacher 78 59 19 78 59 19 4 3 1 4 -1 -1,7 0 0,0 -1 -1,3
 
Orthopädietechniker 127 98 29 127 98 29 21 14 7 21 12 14,0 3 11,5 15 13,4
Baden-Württemberg 23 18 5 23 18 5 8 6 2 8 -14 -43,8 -3 -37,5 -17 -42,5
Bayern 26 17 9 26 17 9 5 4 1 5 0 0,0 5 125,0 5 23,8
Berlin 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -1 -100,0 1 0,0 0 0,0
Brandenburg 7 6 1 7 6 1 2 2 0 2 6 0,0 1 0,0 7 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 -1 -100,0 -2 -100,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 7 4 3 7 4 3 3 1 2 3 1 33,3 -3 -50,0 -2 -22,2
Nordrhein-Westfalen 62 52 10 62 52 10 2 0 2 2 26 100,0 3 42,9 29 87,9
Rheinland-Pfalz 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 -5 -83,3 0 0,0 -5 -83,3
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Orthopädietechniker 127 98 29 127 98 29 21 14 7 21 12 14,0 3 11,5 15 13,4
 
Textilreiniger 10 4 6 9 4 5 1 0 1 1 -1 -20,0 -4 -44,4 -5 -35,7
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 8 4 4 8 4 4 1 0 1 1 -1 -20,0 -3 -42,9 -4 -33,3
Mecklenburg-Vorpommern 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Textilreiniger 10 4 6 9 4 5 1 0 1 1 -1 -20,0 -4 -44,4 -5 -35,7
 
Wachszieher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Zahntechniker 220 118 102 219 117 102 29 20 9 29 16 15,8 8 8,5 24 12,3
Baden-Württemberg 38 20 18 38 20 18 3 1 2 3 7 53,9 1 5,9 8 26,7
Bayern 22 10 12 22 10 12 4 3 1 4 -6 -37,5 -1 -7,7 -7 -24,1
Berlin 12 6 6 12 6 6 3 1 2 3 -1 -14,3 -3 -33,3 -4 -25,0
Brandenburg 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 17 6 11 17 6 11 1 1 0 1 -6 -50,0 2 22,2 -4 -19,1
Hessen 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 -1 -50,0 -3 -100,0 -4 -80,0
Mecklenburg-Vorpommern 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 0,0 2 0,0 3 0,0
Niedersachsen 16 8 8 16 8 8 3 2 1 3 1 14,3 3 60,0 4 33,3
Nordrhein-Westfalen 65 33 32 65 33 32 5 4 1 5 3 10,0 8 33,3 11 20,4
Rheinland-Pfalz 7 5 2 7 5 2 0 0 0 0 5 0,0 0 0,0 5 250,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 7 7 0 6 6 0 1 1 0 1 3 100,0 0 0,0 3 100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 -2 -100,0 -4 -100,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0,0 -3 -100,0 -3 -75,0
Thüringen 30 19 11 30 19 11 5 4 1 5 11 137,5 4 57,1 15 100,0
Zahntechniker 220 118 102 219 117 102 29 20 9 29 16 15,8 8 8,5 24 12,3
 
Summe 3377 960 2417 3363 955 2408 779 248 531 758 50 5,5 -40 -1,6 10 0,3