Meisterprüfungen (Detailauswertung Berufegruppen)
Berichtszeitraum: 2019 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet -
Abgeschlossene Meisterprüfungsverfahren
insgesamt (einschl. Wiederholungsprüfungen)
  darunter mit best. Prüfung mit Wiederholungsprüfung Veränderung bestandene Prüfungen
Männl. Weibl. Gesamt
Beruf gesamt Männl. Weibl. gesamt Männl. Weibl. gesamt Männl. Weibl. darunter
best.Prüfung
Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 20113 16668 3445 20080 16644 3436 3311 2678 633 3241 28 0,2 5 0,2 33 0,2
 
Bau- und Ausbaugewerbe 3738 3548 190 3730 3540 190 534 514 20 519 -56 -1,6 5 2,7 -51 -1,4
Baden-Württemberg 552 516 36 550 514 36 54 52 2 44 -8 -1,5 5 16,1 -3 -0,5
Bayern 733 712 21 732 711 21 84 81 3 83 -26 -3,5 -18 -46,2 -44 -5,7
Berlin 63 61 2 63 61 2 12 11 1 12 9 17,3 -2 -50,0 7 12,5
Brandenburg 87 86 1 87 86 1 19 19 0 19 -12 -12,2 0 0,0 -12 -12,1
Hansestadt Bremen 17 16 1 17 16 1 4 4 0 4 -3 -15,8 -1 -50,0 -4 -19,1
Hansestadt Hamburg 96 92 4 96 92 4 7 7 0 7 16 21,1 2 100,0 18 23,1
Hessen 303 281 22 302 280 22 46 43 3 45 -77 -21,6 8 57,1 -69 -18,6
Mecklenburg-Vorpommern 32 32 0 31 31 0 15 15 0 14 4 14,8 0 0,0 4 14,8
Niedersachsen 400 379 21 399 378 21 74 70 4 73 69 22,3 5 31,3 74 22,8
Nordrhein-Westfalen 731 682 49 731 682 49 95 89 6 95 -44 -6,1 6 14,0 -38 -4,9
Rheinland-Pfalz 318 308 10 318 308 10 53 53 0 53 9 3,0 -5 -33,3 4 1,3
Saarland 53 51 2 52 50 2 12 12 0 11 15 42,9 0 0,0 15 40,5
Sachsen 125 119 6 124 118 6 20 19 1 20 -51 -30,2 1 20,0 -50 -28,7
Sachsen-Anhalt 27 27 0 27 27 0 4 4 0 4 7 35,0 0 0,0 7 35,0
Schleswig-Holstein 98 89 9 98 89 9 25 25 0 25 17 23,6 0 0,0 17 21,0
Thüringen 103 97 6 103 97 6 10 10 0 10 19 24,4 4 200,0 23 28,8
Bau- und Ausbaugewerbe 3738 3548 190 3730 3540 190 534 514 20 519 -56 -1,6 5 2,7 -51 -1,4
 
Elektro- und Metallgewerbe 10301 10107 194 10290 10096 194 1709 1682 27 1679 -50 -0,5 2 1,0 -48 -0,5
Baden-Württemberg 1544 1518 26 1540 1514 26 257 253 4 234 31 2,1 -21 -44,7 10 0,7
Bayern 2444 2401 43 2444 2401 43 308 301 7 308 62 2,7 -3 -6,5 59 2,5
Berlin 176 174 2 176 174 2 63 62 1 74 1 0,6 -1 -33,3 0 0,0
Brandenburg 248 245 3 248 245 3 69 68 1 69 -18 -6,8 -2 -40,0 -20 -7,5
Hansestadt Bremen 115 115 0 115 115 0 28 28 0 28 -10 -8,0 0 0,0 -10 -8,0
Hansestadt Hamburg 246 241 5 245 240 5 65 65 0 64 -27 -10,1 -3 -37,5 -30 -10,9
Hessen 866 839 27 865 838 27 151 147 4 150 -2 -0,2 8 42,1 6 0,7
Mecklenburg-Vorpommern 110 110 0 109 109 0 46 46 0 46 -37 -25,3 0 0,0 -37 -25,3
Niedersachsen 1085 1068 17 1085 1068 17 164 164 0 164 22 2,1 3 21,4 25 2,4
Nordrhein-Westfalen 1816 1771 45 1812 1767 45 290 286 4 286 -87 -4,7 14 45,2 -73 -3,9
Rheinland-Pfalz 552 545 7 552 545 7 86 86 0 86 91 20,0 0 0,0 91 19,7
Saarland 117 114 3 117 114 3 20 20 0 20 -16 -12,3 0 0,0 -16 -12,0
Sachsen 345 340 5 345 340 5 68 66 2 68 13 4,0 1 25,0 14 4,2
Sachsen-Anhalt 159 157 2 159 157 2 30 28 2 20 -11 -6,6 1 100,0 -10 -5,9
Schleswig-Holstein 262 258 4 262 258 4 47 45 2 45 -61 -19,1 2 100,0 -59 -18,4
Thüringen 216 211 5 216 211 5 17 17 0 17 -1 -0,5 3 150,0 2 0,9
Elektro- und Metallgewerbe 10301 10107 194 10290 10096 194 1709 1682 27 1679 -50 -0,5 2 1,0 -48 -0,5
 
Holzgewerbe 1182 1106 76 1182 1106 76 147 137 10 144 64 6,1 10 15,2 74 6,7
Baden-Württemberg 195 176 19 195 176 19 24 20 4 21 7 4,1 0 0,0 7 3,7
Bayern 298 281 17 298 281 17 28 28 0 28 23 8,9 4 30,8 27 10,0
Berlin 35 33 2 35 33 2 5 5 0 5 6 22,2 0 0,0 6 20,7
Brandenburg 17 16 1 17 16 1 8 8 0 8 16 0,0 1 0,0 17 0,0
Hansestadt Bremen 4 4 0 4 4 0 1 1 0 1 -8 -66,7 0 0,0 -8 -66,7
Hansestadt Hamburg 28 28 0 28 28 0 1 1 0 1 -7 -20,0 -2 -100,0 -9 -24,3
Hessen 96 88 8 96 88 8 25 22 3 25 -19 -17,8 4 100,0 -15 -13,5
Mecklenburg-Vorpommern 17 16 1 17 16 1 7 6 1 7 15 1.500,0 1 0,0 16 1.600,0
Niedersachsen 127 118 9 127 118 9 3 3 0 3 11 10,3 0 0,0 11 9,5
Nordrhein-Westfalen 203 192 11 203 192 11 21 20 1 21 -17 -8,1 2 22,2 -15 -6,9
Rheinland-Pfalz 52 51 1 52 51 1 7 7 0 7 27 112,5 0 0,0 27 108,0
Saarland 10 9 1 10 9 1 3 3 0 3 -3 -25,0 0 0,0 -3 -23,1
Sachsen 37 33 4 37 33 4 3 3 0 3 1 3,1 3 300,0 4 12,1
Sachsen-Anhalt 4 4 0 4 4 0 2 2 0 2 -2 -33,3 0 0,0 -2 -33,3
Schleswig-Holstein 45 44 1 45 44 1 8 8 0 8 6 15,8 -2 -66,7 4 9,8
Thüringen 14 13 1 14 13 1 1 0 1 1 8 160,0 -1 -50,0 7 100,0
Holzgewerbe 1182 1106 76 1182 1106 76 147 137 10 144 64 6,1 10 15,2 74 6,7
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 206 48 158 206 48 158 6 0 6 6 -11 -18,6 -1 -0,6 -12 -5,5
Baden-Württemberg 72 21 51 72 21 51 2 0 2 2 -1 -4,6 4 8,5 3 4,4
Bayern 64 10 54 64 10 54 0 0 0 0 -13 -56,5 4 8,0 -9 -12,3
Berlin 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -1 -100,0 -1 -50,0 -2 -66,7
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 4 1 3 4 1 3 0 0 0 0 1 0,0 2 200,0 3 300,0
Hessen 15 5 10 15 5 10 2 0 2 2 4 400,0 1 11,1 5 50,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 16 6 10 16 6 10 1 0 1 1 3 100,0 -4 -28,6 -1 -5,9
Nordrhein-Westfalen 23 3 20 23 3 20 0 0 0 0 -2 -40,0 4 25,0 2 9,5
Rheinland-Pfalz 3 0 3 3 0 3 1 0 1 1 0 0,0 -1 -25,0 -1 -25,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 8 2 6 8 2 6 0 0 0 0 -2 -50,0 -10 -62,5 -12 -60,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 206 48 158 206 48 158 6 0 6 6 -11 -18,6 -1 -0,6 -12 -5,5
 
Lebensmittelgewerbe 1060 739 321 1060 739 321 104 77 27 103 20 2,8 13 4,2 33 3,2
Baden-Württemberg 199 123 76 199 123 76 21 18 3 21 -4 -3,2 -8 -9,5 -12 -5,7
Bayern 352 285 67 352 285 67 29 25 4 29 11 4,0 13 24,1 24 7,3
Berlin 34 12 22 34 12 22 1 1 0 1 -1 -7,7 2 10,0 1 3,0
Brandenburg 37 14 23 37 14 23 10 5 5 10 3 27,3 8 53,3 11 42,3
Hansestadt Bremen 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 -1 -33,3 -1 -100,0 -2 -50,0
Hansestadt Hamburg 31 29 2 31 29 2 3 3 0 3 4 16,0 -2 -50,0 2 6,9
Hessen 105 92 13 105 92 13 5 3 2 5 -1 -1,1 3 30,0 2 1,9
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 56 45 11 56 45 11 10 7 3 9 12 36,4 7 175,0 19 51,4
Nordrhein-Westfalen 162 88 74 162 88 74 13 9 4 13 -5 -5,4 -13 -14,9 -18 -10,0
Rheinland-Pfalz 21 8 13 21 8 13 0 0 0 0 3 60,0 3 30,0 6 40,0
Saarland 3 1 2 3 1 2 1 0 1 1 -3 -75,0 1 100,0 -2 -40,0
Sachsen 42 27 15 42 27 15 7 2 5 7 2 8,0 4 36,4 6 16,7
Sachsen-Anhalt 4 3 1 4 3 1 2 2 0 2 -1 -25,0 1 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 -1 -50,0 -4 -80,0 -5 -71,4
Thüringen 10 9 1 10 9 1 1 1 0 1 2 28,6 -1 -50,0 1 11,1
Lebensmittelgewerbe 1060 739 321 1060 739 321 104 77 27 103 20 2,8 13 4,2 33 3,2
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 3377 960 2417 3363 955 2408 779 248 531 758 50 5,5 -40 -1,6 10 0,3
Baden-Württemberg 520 152 368 519 151 368 124 47 77 112 27 21,8 -49 -11,8 -22 -4,1
Bayern 447 95 352 446 95 351 76 20 56 75 -7 -6,9 -35 -9,1 -42 -8,6
Berlin 61 21 40 61 21 40 15 6 9 15 -7 -25,0 0 0,0 -7 -10,3
Brandenburg 50 16 34 50 16 34 8 3 5 8 3 23,1 4 13,3 7 16,3
Hansestadt Bremen 11 2 9 10 2 8 5 1 4 5 -1 -33,3 4 100,0 3 42,9
Hansestadt Hamburg 81 17 64 80 17 63 19 4 15 18 -4 -19,1 -6 -8,7 -10 -11,1
Hessen 246 59 187 246 59 187 60 20 40 60 4 7,3 2 1,1 6 2,5
Mecklenburg-Vorpommern 18 2 16 17 2 15 6 2 4 6 2 0,0 2 15,4 4 30,8
Niedersachsen 526 142 384 524 142 382 166 52 114 164 -16 -10,1 17 4,7 1 0,2
Nordrhein-Westfalen 726 224 502 725 224 501 127 34 93 126 51 29,5 36 7,7 87 13,6
Rheinland-Pfalz 383 136 247 380 134 246 112 47 65 109 1 0,8 18 7,9 19 5,3
Saarland 17 0 17 17 0 17 4 0 4 4 0 0,0 5 41,7 5 41,7
Sachsen 88 35 53 86 33 53 14 1 13 14 3 10,0 -2 -3,6 1 1,2
Sachsen-Anhalt 65 13 52 65 13 52 21 5 16 21 -3 -18,8 4 8,3 1 1,6
Schleswig-Holstein 59 17 42 58 17 41 13 2 11 12 -11 -39,3 -28 -40,6 -39 -40,2
Thüringen 79 29 50 79 29 50 9 4 5 9 8 38,1 -12 -19,4 -4 -4,8
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 3377 960 2417 3363 955 2408 779 248 531 758 50 5,5 -40 -1,6 10 0,3
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 249 160 89 249 160 89 32 20 12 32 11 7,4 16 21,9 27 12,2
Baden-Württemberg 64 46 18 64 46 18 8 6 2 8 7 18,0 6 50,0 13 25,5
Bayern 88 51 37 88 51 37 12 8 4 12 16 45,7 8 27,6 24 37,5
Berlin 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 -2 -50,0 0 0,0 -2 -50,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Hansestadt Hamburg 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 -50,0 -2 -100,0 -3 -75,0
Hessen 22 18 4 22 18 4 4 4 0 4 5 38,5 -1 -20,0 4 22,2
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 8 2 6 8 2 6 2 0 2 2 -1 -33,3 5 500,0 4 100,0
Nordrhein-Westfalen 41 26 15 41 26 15 3 2 1 3 -5 -16,1 3 25,0 -2 -4,7
Rheinland-Pfalz 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,0 -3 -100,0 -2 -66,7
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 8 6 2 8 6 2 1 0 1 1 -5 -45,5 0 0,0 -5 -38,5
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 13 6 7 13 6 7 2 0 2 2 -2 -25,0 1 16,7 -1 -7,1
Thüringen 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 -66,7 0 0,0 -2 -66,7
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 249 160 89 249 160 89 32 20 12 32 11 7,4 16 21,9 27 12,2
 
Summe 20113 16668 3445 20080 16644 3436 3311 2678 633 3241 28 0,2 5 0,2 33 0,2