Meisterprüfungen (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2021 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Bau- und Ausbaugewerbe
Abgeschlossene Meisterprüfungsverfahren
insgesamt (einschl. Wiederholungsprüfungen)
  darunter mit best. Prüfung mit Wiederholungsprüfung Veränderung bestandene Prüfungen
Männl. Weibl. Gesamt
Beruf gesamt Männl. Weibl. gesamt Männl. Weibl. gesamt Männl. Weibl. darunter
best.Prüfung
Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 3669 3473 196 3664 3469 195 522 498 24 518 113 3,4 3 1,6 116 3,3
 
Betonstein- und Terrazzohersteller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Betonstein- und Terrazzohersteller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Brunnenbauer 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 7 233,3 0 0,0 7 233,3
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 7 233,3 0 0,0 7 233,3
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brunnenbauer 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 7 233,3 0 0,0 7 233,3
 
Dachdecker 466 458 8 465 457 8 58 57 1 57 12 2,7 -2 -20,0 10 2,2
Baden-Württemberg 26 26 0 26 26 0 4 4 0 4 12 85,7 0 0,0 12 85,7
Bayern 14 14 0 14 14 0 0 0 0 0 -9 -39,1 -1 -100,0 -10 -41,7
Berlin 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 -9 -64,3 0 0,0 -9 -64,3
Brandenburg 10 10 0 10 10 0 3 3 0 3 -7 -41,2 0 0,0 -7 -41,2
Hansestadt Bremen 5 5 0 5 5 0 1 1 0 1 4 400,0 0 0,0 4 400,0
Hansestadt Hamburg 11 11 0 11 11 0 0 0 0 0 9 450,0 0 0,0 9 450,0
Hessen 42 41 1 42 41 1 8 7 1 8 -22 -34,9 1 0,0 -21 -33,3
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 -1 -50,0 0 0,0 -1 -50,0
Niedersachsen 47 46 1 47 46 1 2 2 0 2 6 15,0 -1 -50,0 5 11,9
Nordrhein-Westfalen 143 139 4 142 138 4 13 13 0 12 18 15,0 4 0,0 22 18,3
Rheinland-Pfalz 100 98 2 100 98 2 13 13 0 13 15 18,1 -3 -60,0 12 13,6
Saarland 4 4 0 4 4 0 1 1 0 1 -4 -50,0 0 0,0 -4 -50,0
Sachsen 26 26 0 26 26 0 4 4 0 4 5 23,8 -1 -100,0 4 18,2
Sachsen-Anhalt 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 -6 -75,0 0 0,0 -6 -75,0
Schleswig-Holstein 21 21 0 21 21 0 6 6 0 6 0 0,0 -1 -100,0 -1 -4,6
Thüringen 9 9 0 9 9 0 2 2 0 2 1 12,5 0 0,0 1 12,5
Dachdecker 466 458 8 465 457 8 58 57 1 57 12 2,7 -2 -20,0 10 2,2
 
Estrichleger 17 15 2 17 15 2 2 2 0 2 2 15,4 2 0,0 4 30,8
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 17 15 2 17 15 2 2 2 0 2 2 15,4 2 0,0 4 30,8
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Estrichleger 17 15 2 17 15 2 2 2 0 2 2 15,4 2 0,0 4 30,8
 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 139 134 5 139 134 5 9 9 0 9 -10 -6,9 5 0,0 -5 -3,5
Baden-Württemberg 16 15 1 16 15 1 0 0 0 0 -11 -42,3 1 0,0 -10 -38,5
Bayern 33 32 1 33 32 1 1 1 0 1 5 18,5 1 0,0 6 22,2
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0 0 0,0 -4 -100,0
Brandenburg 7 7 0 7 7 0 1 1 0 1 4 133,3 0 0,0 4 133,3
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 9 8 1 9 8 1 0 0 0 0 5 166,7 1 0,0 6 200,0
Hessen 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 4 133,3 0 0,0 4 133,3
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0 0 0,0 -5 -100,0
Niedersachsen 11 11 0 11 11 0 4 4 0 4 -12 -52,2 0 0,0 -12 -52,2
Nordrhein-Westfalen 29 27 2 29 27 2 1 1 0 1 -11 -29,0 2 0,0 -9 -23,7
Rheinland-Pfalz 16 16 0 16 16 0 0 0 0 0 14 700,0 0 0,0 14 700,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Sachsen 8 8 0 8 8 0 1 1 0 1 1 14,3 0 0,0 1 14,3
Sachsen-Anhalt 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 -1 -50,0 0 0,0 -1 -50,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0,0 0 0,0 2 0,0
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 139 134 5 139 134 5 9 9 0 9 -10 -6,9 5 0,0 -5 -3,5
 
Gerüstbauer 85 83 2 85 83 2 6 6 0 6 17 25,8 1 100,0 18 26,9
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 11 11 0 11 11 0 0 0 0 0 -4 -26,7 0 0,0 -4 -26,7
Berlin 5 5 0 5 5 0 1 1 0 1 3 150,0 0 0,0 3 150,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 16 16 0 16 16 0 4 4 0 4 7 77,8 0 0,0 7 77,8
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 25 24 1 25 24 1 0 0 0 0 4 20,0 1 0,0 5 25,0
Rheinland-Pfalz 16 15 1 16 15 1 0 0 0 0 8 114,3 0 0,0 8 100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 12 12 0 12 12 0 1 1 0 1 -1 -7,7 0 0,0 -1 -7,7
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Gerüstbauer 85 83 2 85 83 2 6 6 0 6 17 25,8 1 100,0 18 26,9
 
Holz- und Bautenschutzgewerbe (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 6 600,0 0 0,0 6 600,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 6 600,0 0 0,0 6 600,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Holz- und Bautenschutzgewerbe (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 6 600,0 0 0,0 6 600,0
 
Maler und Lackierer 940 827 113 938 826 112 177 161 16 176 11 1,4 -11 -8,9 0 0,0
Baden-Württemberg 127 109 18 125 108 17 21 20 1 20 0 0,0 -7 -29,2 -7 -5,3
Bayern 163 145 18 163 145 18 36 36 0 36 -13 -8,2 -5 -21,7 -18 -9,9
Berlin 23 20 3 23 20 3 9 9 0 9 -3 -13,0 3 0,0 0 0,0
Brandenburg 33 31 2 33 31 2 18 17 1 18 17 121,4 0 0,0 17 106,3
Hansestadt Bremen 14 14 0 14 14 0 1 1 0 1 7 100,0 -1 -100,0 6 75,0
Hansestadt Hamburg 32 31 1 32 31 1 6 6 0 6 -2 -6,1 -5 -83,3 -7 -18,0
Hessen 85 79 6 85 79 6 17 16 1 17 -25 -24,0 -3 -33,3 -28 -24,8
Mecklenburg-Vorpommern 7 7 0 7 7 0 5 5 0 5 -1 -12,5 0 0,0 -1 -12,5
Niedersachsen 98 79 19 98 79 19 21 15 6 21 3 4,0 9 90,0 12 14,0
Nordrhein-Westfalen 217 190 27 217 190 27 18 14 4 18 29 18,0 -1 -3,6 28 14,8
Rheinland-Pfalz 39 34 5 39 34 5 4 3 1 4 -22 -39,3 -3 -37,5 -25 -39,1
Saarland 22 19 3 22 19 3 6 6 0 6 10 111,1 3 0,0 13 144,4
Sachsen 27 23 4 27 23 4 7 7 0 7 2 9,5 -1 -20,0 1 3,9
Sachsen-Anhalt 16 14 2 16 14 2 3 2 1 3 4 40,0 2 0,0 6 60,0
Schleswig-Holstein 5 4 1 5 4 1 2 2 0 2 -4 -50,0 -2 -66,7 -6 -54,6
Thüringen 32 28 4 32 28 4 3 2 1 3 9 47,4 0 0,0 9 39,1
Maler und Lackierer 940 827 113 938 826 112 177 161 16 176 11 1,4 -11 -8,9 0 0,0
 
Maurer und Betonbauer 608 603 5 606 601 5 91 91 0 89 45 8,1 0 0,0 45 8,0
Baden-Württemberg 75 74 1 75 74 1 4 4 0 4 -11 -12,9 0 0,0 -11 -12,8
Bayern 146 145 1 146 145 1 18 18 0 18 19 15,1 -1 -50,0 18 14,1
Berlin 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0,0 0 0,0 1 0,0
Brandenburg 11 11 0 11 11 0 3 3 0 3 -7 -38,9 0 0,0 -7 -38,9
Hansestadt Bremen 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 23 22 1 23 22 1 1 1 0 1 1 4,8 1 0,0 2 9,5
Hessen 26 26 0 26 26 0 3 3 0 3 -2 -7,1 0 0,0 -2 -7,1
Mecklenburg-Vorpommern 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 88 88 0 87 87 0 28 28 0 27 6 7,4 -1 -100,0 5 6,1
Nordrhein-Westfalen 116 114 2 115 113 2 9 9 0 8 24 27,0 2 0,0 26 29,2
Rheinland-Pfalz 25 25 0 25 25 0 5 5 0 5 -9 -26,5 0 0,0 -9 -26,5
Saarland 4 4 0 4 4 0 2 2 0 2 2 100,0 0 0,0 2 100,0
Sachsen 37 37 0 37 37 0 7 7 0 7 6 19,4 -1 -100,0 5 15,6
Sachsen-Anhalt 18 18 0 18 18 0 2 2 0 2 15 500,0 0 0,0 15 500,0
Schleswig-Holstein 15 15 0 15 15 0 7 7 0 7 -5 -25,0 0 0,0 -5 -25,0
Thüringen 19 19 0 19 19 0 1 1 0 1 5 35,7 0 0,0 5 35,7
Maurer und Betonbauer 608 603 5 606 601 5 91 91 0 89 45 8,1 0 0,0 45 8,0
 
Ofen- und Luftheizungsbauer 20 18 2 20 18 2 1 1 0 1 -5 -21,7 2 0,0 -3 -13,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 0 0,0 -3 -100,0
Bayern 13 12 1 13 12 1 1 1 0 1 -3 -20,0 1 0,0 -2 -13,3
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 6 5 1 6 5 1 0 0 0 0 0 0,0 1 0,0 1 20,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Ofen- und Luftheizungsbauer 20 18 2 20 18 2 1 1 0 1 -5 -21,7 2 0,0 -3 -13,0
 
Schornsteinfeger 252 223 29 252 223 29 62 56 6 62 10 4,7 0 0,0 10 4,1
Baden-Württemberg 17 14 3 17 14 3 7 5 2 7 2 16,7 -3 -50,0 -1 -5,6
Bayern 57 52 5 57 52 5 13 13 0 13 19 57,6 2 66,7 21 58,3
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 8 8 0 8 8 0 3 3 0 3 1 14,3 0 0,0 1 14,3
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 17 14 3 17 14 3 7 6 1 7 -3 -17,7 2 200,0 -1 -5,6
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 15 15 0 15 15 0 4 4 0 4 -3 -16,7 -6 -100,0 -9 -37,5
Nordrhein-Westfalen 52 45 7 52 45 7 9 7 2 9 -9 -16,7 -1 -12,5 -10 -16,1
Rheinland-Pfalz 23 19 4 23 19 4 7 7 0 7 1 5,6 2 100,0 3 15,0
Saarland 6 5 1 6 5 1 2 2 0 2 4 400,0 1 0,0 5 500,0
Sachsen 7 7 0 7 7 0 2 2 0 2 -1 -12,5 -1 -100,0 -2 -22,2
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 10 10 0 10 10 0 1 1 0 1 2 25,0 -1 -100,0 1 11,1
Thüringen 39 33 6 39 33 6 7 6 1 7 -3 -8,3 5 500,0 2 5,4
Schornsteinfeger 252 223 29 252 223 29 62 56 6 62 10 4,7 0 0,0 10 4,1
 
Steinmetzen und Steinbildhauer 57 47 10 57 47 10 3 3 0 3 -30 -39,0 3 42,9 -27 -32,1
Baden-Württemberg 8 8 0 8 8 0 1 1 0 1 -7 -46,7 -2 -100,0 -9 -52,9
Bayern 30 26 4 30 26 4 2 2 0 2 -10 -27,8 1 33,3 -9 -23,1
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Niedersachsen 8 6 2 8 6 2 0 0 0 0 5 500,0 2 0,0 7 700,0
Nordrhein-Westfalen 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
Rheinland-Pfalz 10 6 4 10 6 4 0 0 0 0 -14 -70,0 2 100,0 -12 -54,6
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Steinmetzen und Steinbildhauer 57 47 10 57 47 10 3 3 0 3 -30 -39,0 3 42,9 -27 -32,1
 
Straßenbauer 214 210 4 214 210 4 13 13 0 13 25 13,5 3 300,0 28 15,1
Baden-Württemberg 24 22 2 24 22 2 3 3 0 3 7 46,7 2 0,0 9 60,0
Bayern 36 34 2 36 34 2 1 1 0 1 -1 -2,9 2 0,0 1 2,9
Berlin 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 -2 -66,7 0 0,0 -2 -66,7
Brandenburg 14 14 0 14 14 0 0 0 0 0 10 250,0 0 0,0 10 250,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 15 15 0 15 15 0 2 2 0 2 2 15,4 0 0,0 2 15,4
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 -5 -71,4 0 0,0 -5 -71,4
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 81 81 0 81 81 0 3 3 0 3 29 55,8 -1 -100,0 28 52,8
Rheinland-Pfalz 23 23 0 23 23 0 2 2 0 2 -3 -11,5 0 0,0 -3 -11,5
Saarland 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 -4 -66,7 0 0,0 -4 -66,7
Sachsen 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 -5 -45,5 0 0,0 -5 -45,5
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 10 10 0 10 10 0 1 1 0 1 -1 -9,1 0 0,0 -1 -9,1
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Straßenbauer 214 210 4 214 210 4 13 13 0 13 25 13,5 3 300,0 28 15,1
 
Stuckateure 73 72 1 73 72 1 13 13 0 13 -7 -8,9 -3 -75,0 -10 -12,1
Baden-Württemberg 33 33 0 33 33 0 8 8 0 8 -10 -23,3 -3 -100,0 -13 -28,3
Bayern 8 8 0 8 8 0 3 3 0 3 -10 -55,6 0 0,0 -10 -55,6
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 5 5 0 5 5 0 1 1 0 1 5 0,0 0 0,0 5 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 15 14 1 15 14 1 1 1 0 1 2 16,7 0 0,0 2 15,4
Rheinland-Pfalz 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0,0 2 50,0
Saarland 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 4 200,0 0 0,0 4 200,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Stuckateure 73 72 1 73 72 1 13 13 0 13 -7 -8,9 -3 -75,0 -10 -12,1
 
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer 20 19 1 20 19 1 5 5 0 5 -4 -17,4 1 0,0 -3 -13,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 7 6 1 7 6 1 0 0 0 0 -5 -45,5 1 0,0 -4 -36,4
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 8 8 0 8 8 0 3 3 0 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 5 5 0 5 5 0 2 2 0 2 1 25,0 0 0,0 1 25,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer 20 19 1 20 19 1 5 5 0 5 -4 -17,4 1 0,0 -3 -13,0
 
Werkstein- und Terrazzohersteller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
