Meisterprüfungen (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2021 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe
Abgeschlossene Meisterprüfungsverfahren
insgesamt (einschl. Wiederholungsprüfungen)
  darunter mit best. Prüfung mit Wiederholungsprüfung Veränderung bestandene Prüfungen
Männl. Weibl. Gesamt
Beruf gesamt Männl. Weibl. gesamt Männl. Weibl. gesamt Männl. Weibl. darunter
best.Prüfung
Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 244 145 99 243 145 98 18 12 6 18 13 9,9 12 14,0 25 11,5
 
Bestattungsgewerbe 36 23 13 36 23 13 5 2 3 5 2 9,5 5 62,5 7 24,1
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 5 3 2 5 3 2 0 0 0 0 -4 -57,1 -2 -50,0 -6 -54,6
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 10 5 5 10 5 5 4 2 2 4 5 0,0 5 0,0 10 0,0
Nordrhein-Westfalen 17 11 6 17 11 6 1 0 1 1 1 10,0 2 50,0 3 21,4
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bestattungsgewerbe 36 23 13 36 23 13 5 2 3 5 2 9,5 5 62,5 7 24,1
 
Bogenmacher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bogenmacher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Buchbinder 14 1 13 14 1 13 0 0 0 0 1 0,0 13 0,0 14 0,0
Baden-Württemberg 6 1 5 6 1 5 0 0 0 0 1 0,0 5 0,0 6 0,0
Bayern 8 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0,0 8 0,0 8 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Buchbinder 14 1 13 14 1 13 0 0 0 0 1 0,0 13 0,0 14 0,0
 
Drucker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0 0 0,0 -5 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Drucker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0 0 0,0 -5 -100,0
 
Edelsteinschleifer- und graveure 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,0 -2 -100,0 -1 -50,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,0 -2 -100,0 -1 -50,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Edelsteinschleifer- und graveure 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,0 -2 -100,0 -1 -50,0
 
Feinoptiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Feinoptiker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Flexografen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Flexografen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Fotografen 36 7 29 36 7 29 1 0 1 1 -6 -46,2 9 45,0 3 9,1
Baden-Württemberg 5 1 4 5 1 4 0 0 0 0 1 0,0 3 300,0 4 400,0
Bayern 14 3 11 14 3 11 0 0 0 0 -4 -57,1 1 10,0 -3 -17,7
Berlin 4 1 3 4 1 3 1 0 1 1 1 0,0 3 0,0 4 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 -4 -100,0 0 0,0 -4 -57,1
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 10 2 8 10 2 8 0 0 0 0 0 0,0 2 33,3 2 25,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fotografen 36 7 29 36 7 29 1 0 1 1 -6 -46,2 9 45,0 3 9,1
 
Geigenbauer 9 4 5 9 4 5 0 0 0 0 -1 -20,0 1 25,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 -2 -50,0 -2 -100,0 -4 -66,7
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0,0 2 0,0 2 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 5 2 3 5 2 3 0 0 0 0 1 100,0 1 50,0 2 66,7
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Geigenbauer 9 4 5 9 4 5 0 0 0 0 -1 -20,0 1 25,0 0 0,0
 
Glas- und Porzellanmaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glas- und Porzellanmaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Glasbläser und Glasapparatebauer 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 -3 -75,0 0 0,0 -3 -50,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 -1 -100,0 2 0,0 1 100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 -2 -100,0 -5 -100,0
Glasbläser und Glasapparatebauer 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 -3 -75,0 0 0,0 -3 -50,0
 
Glaser 55 51 4 54 51 3 7 7 0 7 1 2,0 -8 -72,7 -7 -11,5
Baden-Württemberg 21 18 3 21 18 3 0 0 0 0 -2 -10,0 1 50,0 -1 -4,6
Bayern 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 -3 -42,9 -1 -100,0 -4 -50,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 3 3 0 3 3 0 2 2 0 2 0 0,0 -1 -100,0 -1 -25,0
Hessen 6 6 0 6 6 0 2 2 0 2 -1 -14,3 -5 -100,0 -6 -50,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 5 5 0 5 5 0 1 1 0 1 5 0,0 0 0,0 5 0,0
Nordrhein-Westfalen 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 -4 -40,0 -2 -100,0 -6 -50,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 -2 -66,7 0 0,0 -2 -66,7
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 8 8 0 8 8 0 2 2 0 2 8 0,0 0 0,0 8 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glaser 55 51 4 54 51 3 7 7 0 7 1 2,0 -8 -72,7 -7 -11,5
 
Glasveredler 4 2 2 4 2 2 1 0 1 1 2 0,0 -2 -50,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 2 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0,0 -2 -100,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasveredler 4 2 2 4 2 2 1 0 1 1 2 0,0 -2 -50,0 0 0,0
 
Handzuginstrumentenmacher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -2 -100,0 -2 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -2 -100,0 -2 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Handzuginstrumentenmacher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -2 -100,0 -2 -100,0
 
Holzblasinstrumentenmacher 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 -66,7 -4 -100,0 -6 -85,7
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 -3 -100,0 -6 -100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,0 -1 -100,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Holzblasinstrumentenmacher 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 -66,7 -4 -100,0 -6 -85,7
 
Keramiker 8 3 5 8 3 5 1 0 1 1 1 50,0 -1 -16,7 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 7 2 5 7 2 5 1 0 1 1 0 0,0 -1 -16,7 -1 -12,5
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
