Meisterprüfungen (Detailauswertung Berufegruppen)
Berichtszeitraum: 2021 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet -
Abgeschlossene Meisterprüfungsverfahren
insgesamt (einschl. Wiederholungsprüfungen)
  darunter mit best. Prüfung mit Wiederholungsprüfung Veränderung bestandene Prüfungen
Männl. Weibl. Gesamt
Beruf gesamt Männl. Weibl. gesamt Männl. Weibl. gesamt Männl. Weibl. darunter
best.Prüfung
Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 19567 15913 3654 19534 15887 3647 3176 2513 663 3143 890 5,9 385 11,8 1275 7,0
 
Bau- und Ausbaugewerbe 3669 3473 196 3664 3469 195 522 498 24 518 113 3,4 3 1,6 116 3,3
Baden-Württemberg 521 490 31 519 489 30 66 62 4 65 -23 -4,5 -11 -26,8 -34 -6,2
Bayern 722 685 37 722 685 37 91 91 0 91 -7 -1,0 3 8,8 -4 -0,6
Berlin 35 32 3 35 32 3 12 12 0 12 -14 -30,4 3 0,0 -11 -23,9
Brandenburg 101 98 3 101 98 3 31 30 1 31 27 38,0 1 50,0 28 38,4
Hansestadt Bremen 22 22 0 22 22 0 2 2 0 2 9 69,2 -1 -100,0 8 57,1
Hansestadt Hamburg 110 107 3 110 107 3 9 9 0 9 10 10,3 -3 -50,0 7 6,8
Hessen 280 269 11 280 269 11 49 46 3 49 -35 -11,5 -2 -15,4 -37 -11,7
Mecklenburg-Vorpommern 15 15 0 15 15 0 8 8 0 8 -18 -54,6 0 0,0 -18 -54,6
Niedersachsen 360 337 23 359 336 23 69 63 6 68 34 11,3 3 15,0 37 11,5
Nordrhein-Westfalen 739 692 47 737 690 47 57 51 6 55 95 16,0 9 23,7 104 16,4
Rheinland-Pfalz 302 285 17 302 285 17 36 35 1 36 -9 -3,1 -2 -10,5 -11 -3,5
Saarland 44 40 4 44 40 4 11 11 0 11 11 37,9 4 0,0 15 51,7
Sachsen 149 145 4 149 145 4 24 24 0 24 -21 -12,7 -4 -50,0 -25 -14,4
Sachsen-Anhalt 38 36 2 38 36 2 6 5 1 6 12 50,0 2 0,0 14 58,3
Schleswig-Holstein 103 102 1 103 102 1 32 32 0 32 16 18,6 -4 -80,0 12 13,2
Thüringen 128 118 10 128 118 10 19 17 2 19 26 28,3 5 100,0 31 32,0
Bau- und Ausbaugewerbe 3669 3473 196 3664 3469 195 522 498 24 518 113 3,4 3 1,6 116 3,3
 
Elektro- und Metallgewerbe 9654 9426 228 9640 9413 227 1592 1555 37 1573 446 5,0 -5 -2,2 441 4,8
Baden-Württemberg 1529 1495 34 1524 1491 33 263 259 4 262 111 8,0 -3 -8,3 108 7,6
Bayern 2117 2056 61 2114 2053 61 265 261 4 262 -219 -9,6 -8 -11,6 -227 -9,7
Berlin 141 140 1 141 140 1 56 55 1 56 41 41,4 1 0,0 42 42,4
Brandenburg 266 263 3 266 263 3 76 75 1 76 47 21,8 1 50,0 48 22,0
Hansestadt Bremen 116 116 0 116 116 0 25 25 0 25 16 16,0 -2 -100,0 14 13,7
Hansestadt Hamburg 226 216 10 225 215 10 43 42 1 42 -41 -16,0 10 0,0 -31 -12,1
Hessen 780 763 17 779 762 17 152 140 12 139 38 5,3 -8 -32,0 30 4,0
Mecklenburg-Vorpommern 98 96 2 97 95 2 44 44 0 44 11 13,1 -1 -33,3 10 11,5
Niedersachsen 993 965 28 993 965 28 142 138 4 142 43 4,7 12 75,0 55 5,9
Nordrhein-Westfalen 1711 1669 42 1711 1669 42 249 245 4 249 176 11,8 0 0,0 176 11,5
Rheinland-Pfalz 515 509 6 515 509 6 85 83 2 85 37 7,8 -4 -40,0 33 6,9
Saarland 110 108 2 110 108 2 14 14 0 14 -11 -9,2 -2 -50,0 -13 -10,6
Sachsen 379 369 10 376 366 10 89 87 2 88 76 26,2 3 42,9 79 26,6
Sachsen-Anhalt 173 173 0 173 173 0 17 17 0 17 27 18,5 -2 -100,0 25 16,9
Schleswig-Holstein 299 290 9 299 290 9 55 53 2 55 60 26,1 -2 -18,2 58 24,1
Thüringen 201 198 3 201 198 3 17 17 0 17 34 20,7 0 0,0 34 20,4
Elektro- und Metallgewerbe 9654 9426 228 9640 9413 227 1592 1555 37 1573 446 5,0 -5 -2,2 441 4,8
 
Holzgewerbe 1176 1085 91 1174 1083 91 115 107 8 114 133 14,0 5 5,8 138 13,3
Baden-Württemberg 205 189 16 203 187 16 29 28 1 28 16 9,4 2 14,3 18 9,7
Bayern 286 267 19 286 267 19 17 17 0 17 32 13,6 -5 -20,8 27 10,4
Berlin 22 20 2 22 20 2 1 1 0 1 1 5,3 1 100,0 2 10,0
Brandenburg 15 14 1 15 14 1 6 6 0 6 8 133,3 0 0,0 8 114,3
Hansestadt Bremen 14 13 1 14 13 1 0 0 0 0 0 0,0 -1 -50,0 -1 -6,7
Hansestadt Hamburg 26 25 1 26 25 1 2 1 1 2 -2 -7,4 -2 -66,7 -4 -13,3
Hessen 128 117 11 128 117 11 18 15 3 18 11 10,4 3 37,5 14 12,3
Mecklenburg-Vorpommern 6 6 0 6 6 0 2 2 0 2 2 50,0 0 0,0 2 50,0
Niedersachsen 134 118 16 134 118 16 18 16 2 18 12 11,3 3 23,1 15 12,6
Nordrhein-Westfalen 218 202 16 218 202 16 12 11 1 12 32 18,8 7 77,8 39 21,8
Rheinland-Pfalz 25 23 2 25 23 2 2 2 0 2 -17 -42,5 -1 -33,3 -18 -41,9
Saarland 6 5 1 6 5 1 0 0 0 0 0 0,0 -2 -66,7 -2 -25,0
Sachsen 41 39 2 41 39 2 5 5 0 5 12 44,4 0 0,0 12 41,4
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Schleswig-Holstein 35 33 2 35 33 2 3 3 0 3 21 175,0 -1 -33,3 20 133,3
Thüringen 15 14 1 15 14 1 0 0 0 0 7 100,0 1 0,0 8 114,3
Holzgewerbe 1176 1085 91 1174 1083 91 115 107 8 114 133 14,0 5 5,8 138 13,3
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 218 65 153 218 65 153 15 6 9 15 8 14,0 -31 -16,9 -23 -9,5
Baden-Württemberg 96 27 69 96 27 69 6 2 4 6 4 17,4 -6 -8,0 -2 -2,0
Bayern 56 16 40 56 16 40 7 2 5 7 -6 -27,3 -6 -13,0 -12 -17,7
Berlin 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0,0 -6 -85,7 -6 -75,0
Hessen 11 6 5 11 6 5 0 0 0 0 5 500,0 -5 -50,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 16 7 9 16 7 9 2 2 0 2 5 250,0 -3 -25,0 2 14,3
Nordrhein-Westfalen 23 4 19 23 4 19 0 0 0 0 2 100,0 -5 -20,8 -3 -11,5
Rheinland-Pfalz 5 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0,0 2 66,7 2 66,7
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 8 3 5 8 3 5 0 0 0 0 -3 -50,0 -2 -28,6 -5 -38,5
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 218 65 153 218 65 153 15 6 9 15 8 14,0 -31 -16,9 -23 -9,5
 
Lebensmittelgewerbe 1053 705 348 1050 703 347 66 48 18 65 93 15,3 25 7,8 118 12,7
Baden-Württemberg 186 108 78 184 106 78 14 9 5 13 8 8,2 -13 -14,3 -5 -2,7
Bayern 359 285 74 359 285 74 24 19 5 24 27 10,5 13 21,3 40 12,5
Berlin 42 18 24 42 18 24 8 5 3 8 6 50,0 4 20,0 10 31,3
Brandenburg 29 12 17 29 12 17 4 1 3 4 2 20,0 1 6,3 3 11,5
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Hansestadt Hamburg 23 22 1 23 22 1 2 2 0 2 -8 -26,7 -5 -83,3 -13 -36,1
Hessen 106 91 15 106 91 15 3 3 0 3 17 23,0 5 50,0 22 26,2
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 53 44 9 53 44 9 6 4 2 6 13 41,9 3 50,0 16 43,2
Nordrhein-Westfalen 158 75 83 158 75 83 2 2 0 2 11 17,2 -1 -1,2 10 6,8
Rheinland-Pfalz 36 14 22 36 14 22 0 0 0 0 10 250,0 1 4,8 11 44,0
Saarland 6 4 2 6 4 2 0 0 0 0 4 0,0 2 0,0 6 0,0
Sachsen 42 28 14 42 28 14 1 1 0 1 9 47,4 10 250,0 19 82,6
Sachsen-Anhalt 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 9 1 8 8 1 7 1 1 0 1 -1 -50,0 5 250,0 4 100,0
Thüringen 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 -3 -60,0 0 0,0 -3 -50,0
Lebensmittelgewerbe 1053 705 348 1050 703 347 66 48 18 65 93 15,3 25 7,8 118 12,7
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 3553 1014 2539 3545 1009 2536 848 287 561 840 84 9,1 376 17,4 460 14,9
Baden-Württemberg 603 163 440 603 163 440 164 56 108 164 9 5,8 139 46,2 148 32,5
Bayern 561 102 459 560 102 458 88 19 69 87 6 6,3 90 24,5 96 20,7
Berlin 47 20 27 47 20 27 20 10 10 20 1 5,3 2 8,0 3 6,8
Brandenburg 42 12 30 42 12 30 15 5 10 15 0 0,0 -18 -37,5 -18 -30,0
Hansestadt Bremen 14 4 10 14 4 10 5 0 5 5 -3 -42,9 5 100,0 2 16,7
Hansestadt Hamburg 119 25 94 119 25 94 30 8 22 30 1 4,2 43 84,3 44 58,7
Hessen 242 64 178 242 64 178 65 17 48 65 -9 -12,3 -9 -4,8 -18 -6,9
Mecklenburg-Vorpommern 13 0 13 13 0 13 9 0 9 9 0 0,0 3 30,0 3 30,0
Niedersachsen 532 181 351 532 181 351 168 63 105 168 45 33,1 71 25,4 116 27,9
Nordrhein-Westfalen 661 192 469 661 192 469 105 31 74 105 27 16,4 42 9,8 69 11,7
Rheinland-Pfalz 407 145 262 401 140 261 127 57 70 121 -14 -9,1 -5 -1,9 -19 -4,5
Saarland 13 0 13 12 0 12 4 0 4 3 -3 -100,0 -9 -42,9 -12 -50,0
Sachsen 79 28 51 79 28 51 14 5 9 14 8 40,0 -4 -7,3 4 5,3
Sachsen-Anhalt 61 23 38 61 23 38 21 10 11 21 8 53,3 1 2,7 9 17,3
Schleswig-Holstein 86 32 54 86 32 54 3 1 2 3 10 45,5 22 68,8 32 59,3
Thüringen 73 23 50 73 23 50 10 5 5 10 -2 -8,0 3 6,4 1 1,4
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 3553 1014 2539 3545 1009 2536 848 287 561 840 84 9,1 376 17,4 460 14,9
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 244 145 99 243 145 98 18 12 6 18 13 9,9 12 14,0 25 11,5
Baden-Württemberg 77 46 31 77 46 31 1 1 0 1 17 58,6 17 121,4 34 79,1
Bayern 50 17 33 50 17 33 2 0 2 2 -19 -52,8 3 10,0 -16 -24,2
Berlin 5 2 3 5 2 3 2 1 1 2 -3 -60,0 1 50,0 -2 -28,6
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 5 3 2 5 3 2 2 2 0 2 0 0,0 1 100,0 1 25,0
Hessen 12 12 0 12 12 0 2 2 0 2 -7 -36,8 -11 -100,0 -18 -60,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 15 10 5 15 10 5 5 3 2 5 10 0,0 5 0,0 15 0,0
Nordrhein-Westfalen 38 29 9 38 29 9 2 1 1 2 1 3,6 -2 -18,2 -1 -2,6
Rheinland-Pfalz 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0,0 -2 -100,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 13 9 4 12 9 3 0 0 0 0 4 80,0 -4 -57,1 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 18 10 8 18 10 8 2 2 0 2 8 400,0 2 33,3 10 125,0
Thüringen 9 5 4 9 5 4 0 0 0 0 1 25,0 2 100,0 3 50,0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 244 145 99 243 145 98 18 12 6 18 13 9,9 12 14,0 25 11,5
 
Summe 19567 15913 3654 19534 15887 3647 3176 2513 663 3143 890 5,9 385 11,8 1275 7,0