Neuverträge nach schulischer Vorbildung (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2005 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
* Inhaltliche Änderungen ab 2007 beachten
Bundesland Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
Schulisches
Berufsgrund-
bildungsjahr *
Berufsfach-
schule *
Berufs-
vorberei-
tungsjahr *
Sonstige * ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 2.286 1.442 844 42 745 817 515 20 57 37 15 38 2.286 0,0
 
Bogenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bogenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Buchbinder/in 133 56 77 8 37 46 27 2 1 5 2 5 133 0,0
Baden-Württemberg 7 3 4 0 3 4 0 0 0 0 0 0 7 0,0
Bayern 24 13 11 7 5 6 3 0 0 0 1 2 24 0,0
Berlin 8 3 5 0 4 3 1 0 0 0 0 0 8 0,0
Brandenburg 4 2 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 4 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 4 0 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 0,0
Hessen 13 7 6 0 9 2 2 0 0 0 0 0 13 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Niedersachsen 10 3 7 0 2 2 5 1 0 0 0 0 10 0,0
Nordrhein-Westfalen 30 13 17 1 11 6 9 1 0 0 1 1 30 0,0
Rheinland-Pfalz 9 4 5 0 0 5 2 0 0 1 0 1 9 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 13 5 8 0 0 10 0 0 0 2 0 1 13 0,0
Sachsen-Anhalt 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Schleswig-Holstein 4 0 4 0 0 1 2 0 0 1 0 0 4 0,0
Thüringen 4 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0,0
Buchbinder/in 133 56 77 8 37 46 27 2 1 5 2 5 133 0,0
 
Drucker/in 33 30 3 1 13 16 3 0 0 0 0 0 33 0,0
Baden-Württemberg 4 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0,0
Bayern 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 4 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0,0
Rheinland-Pfalz 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Saarland 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Sachsen 6 6 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 6 0,0
Sachsen-Anhalt 10 8 2 0 2 7 1 0 0 0 0 0 10 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Drucker/in 33 30 3 1 13 16 3 0 0 0 0 0 33 0,0
 
Edelsteingraveur/in 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteingraveur/in 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,0
 
Edelsteinschleifer/in 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0
 
Feinoptiker/in 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Feinoptiker/in 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0
 
Flexografen/in 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Flexografen/in 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
 
Fotograf/in 725 192 533 2 102 245 341 1 16 1 7 10 725 0,0
Baden-Württemberg 97 37 60 0 7 49 38 0 1 0 1 1 97 0,0
Bayern 151 35 116 2 20 56 65 0 1 0 1 6 151 0,0
Berlin 22 3 19 0 3 3 15 0 1 0 0 0 22 0,0
Brandenburg 5 0 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 0,0
Hansestadt Bremen 10 2 8 0 0 2 8 0 0 0 0 0 10 0,0
Hansestadt Hamburg 23 5 18 0 1 3 19 0 0 0 0 0 23 0,0
Hessen 50 14 36 0 10 15 25 0 0 0 0 0 50 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 7 3 4 0 0 5 2 0 0 0 0 0 7 0,0
Niedersachsen 76 13 63 0 14 17 39 1 4 0 0 1 76 0,0
Nordrhein-Westfalen 164 48 116 0 16 50 88 0 4 1 4 1 164 0,0
Rheinland-Pfalz 33 15 18 0 9 7 15 0 1 0 0 1 33 0,0
Saarland 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0,0
Sachsen 22 4 18 0 1 13 6 0 1 0 1 0 22 0,0
Sachsen-Anhalt 18 4 14 0 0 10 6 0 2 0 0 0 18 0,0
Schleswig-Holstein 12 3 9 0 0 5 6 0 1 0 0 0 12 0,0
Thüringen 33 5 28 0 20 8 5 0 0 0 0 0 33 0,0
Fotograf/in 725 192 533 2 102 245 341 1 16 1 7 10 725 0,0
 
Fotomedienfachmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fotomedienfachmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Geigenbauer/in 7 4 3 0 1 1 4 0 0 1 0 0 7 0,0
Baden-Württemberg 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0,0
Bayern 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0,0
Berlin 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,0
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Geigenbauer/in 7 4 3 0 1 1 4 0 0 1 0 0 7 0,0
 
Glas- und Porzellanmaler/in 4 3 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glas- und Porzellanmaler/in 4 3 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 0,0
 
Glasapparatebauer/in 6 5 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 6 0,0
Baden-Württemberg 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Bayern 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasapparatebauer/in 6 5 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 6 0,0
 
Glasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Glaser/in 583 564 19 17 337 154 13 5 26 14 2 15 583 0,0
Baden-Württemberg 116 112 4 1 72 20 1 0 18 0 0 4 116 0,0
Bayern 111 103 8 7 73 17 4 0 0 2 0 8 111 0,0
Berlin 29 29 0 1 18 10 0 0 0 0 0 0 29 0,0
Brandenburg 9 9 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 9 0,0
Hansestadt Bremen 7 7 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7 0,0
Hansestadt Hamburg 22 22 0 2 14 3 1 0 1 1 0 0 22 0,0
Hessen 17 15 2 0 11 4 1 0 0 1 0 0 17 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 11 11 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 11 0,0
Niedersachsen 42 41 1 1 16 17 2 1 3 2 0 0 42 0,0
Nordrhein-Westfalen 113 112 1 4 70 27 4 3 2 2 0 1 113 0,0
Rheinland-Pfalz 18 17 1 0 9 7 0 0 1 0 1 0 18 0,0
Saarland 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0,0
Sachsen 19 18 1 0 3 13 0 0 0 1 1 1 19 0,0
Sachsen-Anhalt 12 11 1 0 1 11 0 0 0 0 0 0 12 0,0
Schleswig-Holstein 32 32 0 1 20 5 0 0 1 5 0 0 32 0,0
Thüringen 22 22 0 0 13 9 0 0 0 0 0 0 22 0,0
Glaser/in 583 564 19 17 337 154 13 5 26 14 2 15 583 0,0
 
Glasveredler/in 10 8 2 1 2 3 3 0 0 0 1 0 10 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Berlin 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 6 4 2 1 1 1 2 0 0 0 1 0 6 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Glasveredler/in 10 8 2 1 2 3 3 0 0 0 1 0 10 0,0
 
Handzuginstrumentenmacher/in 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Baden-Württemberg 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Handzuginstrumentenmacher/in 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,0
 
Holzblasinstrumentenmacher/in 10 5 5 0 1 5 4 0 0 0 0 0 10 0,0
Baden-Württemberg 4 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4 0,0
Bayern 3 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,0
Holzblasinstrumentenmacher/in 10 5 5 0 1 5 4 0 0 0 0 0 10 0,0
 
Keramiker/in 72 21 51 0 17 17 32 0 2 2 0 2 72 0,0
Baden-Württemberg 6 3 3 0 3 0 2 0 0 0 0 1 6 0,0
Bayern 6 1 5 0 0 1 4 0 0 0 0 1 6 0,0
Berlin 3 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0,0
Brandenburg 5 3 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5 0,0
Hansestadt Bremen 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0,0
Hansestadt Hamburg 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0,0
Hessen 3 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 6 1 5 0 1 3 2 0 0 0 0 0 6 0,0
Niedersachsen 4 1 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0,0
Nordrhein-Westfalen 4 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 0,0
Rheinland-Pfalz 6 1 5 0 3 1 1 0 0 1 0 0 6 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 8 4 4 0 2 5 1 0 0 0 0 0 8 0,0
Sachsen-Anhalt 3 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0,0
Schleswig-Holstein 9 3 6 0 2 2 3 0 1 1 0 0 9 0,0
Thüringen 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0,0
Keramiker/in 72 21 51 0 17 17 32 0 2 2 0 2 72 0,0
 
Klavier- und Cembalobauer/in 16 14 2 0 2 6 6 2 0 0 0 0 16 0,0
Baden-Württemberg 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0,0
Bayern 6 5 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 6 0,0
Berlin 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 3 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in 16 14 2 0 2 6 6 2 0 0 0 0 16 0,0
 
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik 156 156 0 4 94 41 0 2 2 10 0 3 156 0,0
Baden-Württemberg 6 6 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6 0,0
Bayern 27 27 0 0 24 0 0 1 0 0 0 2 27 0,0
