Neuverträge nach schulischer Vorbildung (nach Berufen)
Berichtszeitraum: 2005 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet -
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
* Inhaltliche Änderungen ab 2007 beachten
Ausbildungsberuf Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
Schulisches
Berufsgrund-
bildungsjahr *
Berufsfach-
schule *
Berufs-
vorberei-
tungsjahr *
Sonstige * ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 7.764 5.180 2.584 293 3.356 2.421 1.060 161 197 116 39 121 7.764 0,0
 
Bau- und Ausbaugewerbe 1.062 1.047 15 54 616 190 16 79 52 19 5 31 1.062 0,0
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 9 9 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 9 0,0
Estrichleger/in 69 69 0 10 43 4 1 3 1 3 0 4 69 0,0
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 984 969 15 44 565 185 15 76 51 16 5 27 984 0,0
Bau- und Ausbaugewerbe 1.062 1.047 15 54 616 190 16 79 52 19 5 31 1.062 0,0
 
Elektro- und Metallgewerbe 609 349 260 11 178 229 147 4 29 5 1 5 609 0,0
Behälter- und Apparatebauer/in 59 59 0 1 38 15 3 0 1 1 0 0 59 0,0
Galvaniseur/in 18 18 0 1 8 9 0 0 0 0 0 0 18 0,0
Goldschmied/in 289 67 222 7 42 93 122 1 19 0 1 4 289 0,0
Graveur/in 35 23 12 0 12 18 3 0 1 0 0 1 35 0,0
Metall- und Glockengießer/in 9 9 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 9 0,0
Metallbildner/in 21 20 1 1 7 10 2 0 0 1 0 0 21 0,0
Metallbildner/in FR Metalldrücktechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Ziseliertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Oberflächenbeschichter/in 57 54 3 0 30 22 3 1 1 0 0 0 57 0,0
Schneidwerkzeugmechaniker/in 47 44 3 0 17 23 1 2 3 1 0 0 47 0,0
Silberschmied/in 5 5 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 5 0,0
Uhrmacher/in 69 50 19 1 16 35 11 0 4 2 0 0 69 0,0
Elektro- und Metallgewerbe 609 349 260 11 178 229 147 4 29 5 1 5 609 0,0
 
Holzgewerbe 686 638 48 22 354 218 43 15 8 13 3 10 686 0,0
Böttcher/in 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) 16 15 1 1 8 5 2 0 0 0 0 0 16 0,0
Holzbildhauer/in 14 5 9 0 2 6 4 0 1 0 0 1 14 0,0
Holzspielzeugmacher/in 5 1 4 0 0 4 0 0 1 0 0 0 5 0,0
Korbmacher/in 9 6 3 0 2 1 0 1 0 0 0 5 9 0,0
Modellbauer/in 175 156 19 2 44 92 28 6 1 1 0 1 175 0,0
Parkettleger/in 300 291 9 9 201 64 6 5 2 9 2 2 300 0,0
Rollladen- und Jalousiebauer/in 9 9 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 9 0,0
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in 156 153 3 10 88 45 3 2 3 3 1 1 156 0,0
Holzgewerbe 686 638 48 22 354 218 43 15 8 13 3 10 686 0,0
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 1.782 725 1.057 76 642 607 316 30 47 31 11 22 1.782 0,0
Damenschneider/in 13 2 11 1 7 2 2 0 1 0 0 0 13 0,0
Feintäschner/in 7 2 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0
Herrenschneider/in 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Hut- und Mützenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kürschner/in 12 3 9 0 5 6 0 0 0 1 0 0 12 0,0
Maßschneider/in 503 30 473 18 131 152 164 7 20 4 1 6 503 0,0
Modist/in 16 0 16 0 1 7 7 0 1 0 0 0 16 0,0
Raumausstatter/in 984 511 473 46 387 356 118 19 19 20 8 11 984 0,0
Sattler/in 147 109 38 5 64 46 15 1 4 5 2 5 147 0,0
Schuhmacher/in 51 37 14 4 31 11 3 2 0 0 0 0 51 0,0
Segelmacher/in 35 30 5 0 7 23 2 1 2 0 0 0 35 0,0
Sticker/in 5 0 5 0 1 2 2 0 0 0 0 0 5 0,0
Wäscheschneider/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Weber/in 8 1 7 0 3 1 3 0 0 1 0 0 8 0,0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 1.782 725 1.057 76 642 607 316 30 47 31 11 22 1.782 0,0
 
Lebensmittelgewerbe 113 104 9 2 48 41 15 1 3 0 1 2 113 0,0
Brauer/in und Mälzer/in 68 64 4 0 25 31 9 0 1 0 1 1 68 0,0
Müller/in 33 31 2 2 15 9 3 1 2 0 0 1 33 0,0
Weinküfer/in 12 9 3 0 8 1 3 0 0 0 0 0 12 0,0
Weintechnologe/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Lebensmittelgewerbe 113 104 9 2 48 41 15 1 3 0 1 2 113 0,0
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 1.972 1.601 371 107 1.205 519 22 19 29 35 5 31 1.972 0,0
Gebäudereiniger/in 1.759 1.508 251 93 1.095 454 19 17 21 33 3 24 1.759 0,0
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilreiniger/in 206 92 114 14 106 63 3 2 8 2 1 7 206 0,0
Wachszieher/in 7 1 6 0 4 2 0 0 0 0 1 0 7 0,0
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 1.972 1.601 371 107 1.205 519 22 19 29 35 5 31 1.972 0,0
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 1.540 716 824 21 313 617 501 13 29 13 13 20 1.540 0,0
Bogenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Buchbinder/in 133 56 77 8 37 46 27 2 1 5 2 5 133 0,0
Drucker/in 33 30 3 1 13 16 3 0 0 0 0 0 33 0,0
Edelsteingraveur/in 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Edelsteinschleifer/in 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Feinoptiker/in 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Flexografen/in 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Fotograf/in 725 192 533 2 102 245 341 1 16 1 7 10 725 0,0
Fotomedienfachmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Geigenbauer/in 7 4 3 0 1 1 4 0 0 1 0 0 7 0,0
Glas- und Porzellanmaler/in 4 3 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 0,0
Glasveredler/in 10 8 2 1 2 3 3 0 0 0 1 0 10 0,0
Handzuginstrumentenmacher/in 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Holzblasinstrumentenmacher/in 10 5 5 0 1 5 4 0 0 0 0 0 10 0,0
Keramiker/in 72 21 51 0 17 17 32 0 2 2 0 2 72 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in 16 14 2 0 2 6 6 2 0 0 0 0 16 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Beratung und Planung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallblasinstrumentenmacher/in 22 18 4 0 6 10 4 0 0 0 1 1 22 0,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in 53 45 8 0 9 27 16 0 0 0 0 1 53 0,0
Schilder- und Lichtreklamehersteller/in 357 252 105 8 80 203 42 7 10 4 2 1 357 0,0
Schriftsetzer/in 21 20 1 1 6 14 0 0 0 0 0 0 21 0,0
Siebdrucker/in 40 27 13 0 24 11 4 1 0 0 0 0 40 0,0
Vergolder/in 18 6 12 0 4 4 10 0 0 0 0 0 18 0,0
Zupfinstrumentenmacher/in 10 8 2 0 5 3 2 0 0 0 0 0 10 0,0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 1.540 716 824 21 313 617 501 13 29 13 13 20 1.540 0,0
 
Summe 7.764 5.180 2.584 293 3.356 2.421 1.060 161 197 116 39 121 7.764 0,0