Neuverträge nach schulischer Vorbildung (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2006 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Bau- und Ausbaugewerbe
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
* Inhaltliche Änderungen ab 2007 beachten
Bundesland Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
Schulisches
Berufsgrund-
bildungsjahr *
Berufsfach-
schule *
Berufs-
vorberei-
tungsjahr *
Sonstige * ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 30.143 28.510 1.633 1.794 17.097 5.796 643 2.278 1.017 1.003 151 364 1.752 6,2
 
Backofenbauer/in 4 4 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 3 300,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Backofenbauer/in 4 4 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 3 300,0
 
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 1.631 1.469 162 236 964 175 4 43 11 168 7 23 63 4,0
Baden-Württemberg 28 21 7 12 11 1 0 0 0 0 0 4 14 100,0
Bayern 120 116 4 20 90 1 0 1 1 3 4 0 -9 -7,0
Berlin 58 50 8 8 47 2 0 0 0 0 0 1 5 9,4
Brandenburg 115 101 14 0 59 4 0 0 0 50 0 2 -27 -19,0
Hansestadt Bremen 22 16 6 3 16 2 0 0 0 1 0 0 -9 -29,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46 -100,0
Hessen 15 15 0 2 11 1 0 0 0 0 0 1 -25 -62,5
Mecklenburg-Vorpommern 92 87 5 11 42 16 0 0 0 23 0 0 0 0,0
Niedersachsen 174 156 18 10 114 22 1 15 5 7 0 0 18 11,5
Nordrhein-Westfalen 349 325 24 73 213 41 0 5 0 14 0 3 133 61,6
Rheinland-Pfalz 94 88 6 15 51 2 0 2 2 16 1 5 4 4,4
Saarland 19 18 1 5 12 0 0 0 0 0 0 2 8 72,7
Sachsen 201 180 21 24 114 39 0 12 0 10 0 2 55 37,7
Sachsen-Anhalt 140 118 22 37 58 19 0 4 1 21 0 0 -55 -28,2
Schleswig-Holstein 45 41 4 1 14 2 0 4 2 22 0 0 15 50,0
Thüringen 159 137 22 15 112 23 3 0 0 1 2 3 -18 -10,2
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 1.631 1.469 162 236 964 175 4 43 11 168 7 23 63 4,0
 
Beton- und Stahlbetonbauer/in 452 451 1 7 283 97 7 34 12 6 1 5 82 22,2
Baden-Württemberg 79 79 0 0 56 15 1 0 7 0 0 0 13 19,7
Bayern 122 122 0 4 101 10 2 1 0 1 1 2 36 41,9
Berlin 39 39 0 1 25 13 0 0 0 0 0 0 5 14,7
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hansestadt Bremen 3 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 50,0
Hansestadt Hamburg 17 17 0 0 12 4 0 0 1 0 0 0 4 30,8
Hessen 23 23 0 0 17 5 0 0 0 1 0 0 4 21,1
Mecklenburg-Vorpommern 7 7 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 -3 -30,0
Niedersachsen 42 42 0 0 8 3 0 29 1 0 0 1 21 100,0
Nordrhein-Westfalen 72 71 1 2 38 25 2 2 1 0 0 2 7 10,8
Rheinland-Pfalz 14 14 0 0 12 0 0 1 0 1 0 0 -4 -22,2
Saarland 6 6 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 4 200,0
Sachsen 15 15 0 0 5 8 0 0 0 2 0 0 3 25,0
Sachsen-Anhalt 4 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 -1 -20,0
Schleswig-Holstein 5 5 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 25,0
Thüringen 4 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -8 -66,7
Beton- und Stahlbetonbauer/in 452 451 1 7 283 97 7 34 12 6 1 5 82 22,2
 
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 12 12 0 1 6 3 0 0 0 0 1 1 3 33,3
Baden-Württemberg 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Nordrhein-Westfalen 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,0
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 12 12 0 1 6 3 0 0 0 0 1 1 3 33,3
 
Brunnenbauer/in 30 30 0 1 15 11 1 0 1 0 1 0 12 66,7
Baden-Württemberg 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Bayern 8 8 0 0 6 1 0 0 0 0 1 0 6 300,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Brandenburg 3 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 50,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 8 8 0 1 4 1 1 0 1 0 0 0 4 100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Sachsen-Anhalt 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brunnenbauer/in 30 30 0 1 15 11 1 0 1 0 1 0 12 66,7
 
Dachdecker/in 3.242 3.200 42 171 1.853 729 48 281 48 78 6 28 186 6,1
Baden-Württemberg 187 182 5 4 148 28 3 0 0 0 0 4 5 2,7
Bayern 196 193 3 19 142 22 1 3 1 2 4 2 13 7,1
Berlin 72 71 1 4 42 24 1 0 0 0 1 0 -9 -11,1
Brandenburg 70 70 0 1 49 12 1 0 0 4 0 3 12 20,7
Hansestadt Bremen 25 25 0 0 16 7 0 0 0 1 0 1 0 0,0
Hansestadt Hamburg 21 20 1 1 12 4 0 0 3 1 0 0 -3 -12,5
Hessen 264 261 3 6 169 67 5 6 3 8 0 0 36 15,8
Mecklenburg-Vorpommern 48 48 0 0 17 31 0 0 0 0 0 0 5 11,6
Niedersachsen 391 386 5 7 91 30 3 241 12 4 0 3 -21 -5,1
Nordrhein-Westfalen 1.255 1.242 13 111 751 302 29 18 18 19 0 7 60 5,0
Rheinland-Pfalz 229 226 3 4 175 28 0 6 4 10 0 2 17 8,0
Saarland 86 86 0 8 55 15 2 2 0 0 0 4 2 2,4
Sachsen 106 105 1 0 38 60 1 3 0 2 1 1 43 68,3
Sachsen-Anhalt 65 65 0 4 20 39 0 1 0 1 0 0 20 44,4
Schleswig-Holstein 162 157 5 0 99 30 1 1 6 25 0 0 23 16,5
Thüringen 65 63 2 2 29 30 1 0 1 1 0 1 -17 -20,7
Dachdecker/in 3.242 3.200 42 171 1.853 729 48 281 48 78 6 28 186 6,1
 
Estrichleger/in 68 68 0 4 48 9 1 2 0 1 1 2 -1 -1,4
Baden-Württemberg 12 12 0 1 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 18 18 0 2 16 0 0 0 0 0 0 0 -1 -5,3
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Brandenburg 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,0
Hansestadt Bremen 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 4 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 3 300,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Niedersachsen 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 11 11 0 1 6 4 0 0 0 0 0 0 3 37,5
Rheinland-Pfalz 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 5 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 3 150,0
Sachsen 4 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 -1 -20,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Thüringen 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -7 -87,5
Estrichleger/in 68 68 0 4 48 9 1 2 0 1 1 2 -1 -1,4
 
Fahrzeuglackierer/in 2.620 2.453 167 138 1.520 643 29 64 97 82 15 32 118 4,7
Baden-Württemberg 330 310 20 6 210 59 4 0 44 0 0 7 -28 -7,8
Bayern 423 399 24 43 296 49 3 0 6 3 11 12 20 5,0
Berlin 87 82 5 9 46 32 0 0 0 0 0 0 17 24,3
Brandenburg 74 68 6 0 29 35 3 0 0 6 0 1 0 0,0
Hansestadt Bremen 34 28 6 2 18 10 2 0 2 0 0 0 4 13,3
Hansestadt Hamburg 55 54 1 1 27 8 0 1 6 12 0 0 2 3,8
Hessen 180 174 6 2 141 28 1 2 4 1 0 1 28 18,4
Mecklenburg-Vorpommern 79 77 2 0 46 32 0 0 0 1 0 0 -10 -11,2
Niedersachsen 244 225 19 6 141 43 2 28 15 7 0 2 2 0,8
Nordrhein-Westfalen 541 509 32 49 301 132 6 19 7 19 2 6 48 9,7
Rheinland-Pfalz 165 155 10 3 118 25 1 6 4 7 0 1 27 19,6
Saarland 29 26 3 0 17 4 1 4 0 1 0 2 -4 -12,1
Sachsen 150 136 14 9 43 76 6 4 1 11 0 0 5 3,4
Sachsen-Anhalt 82 80 2 4 14 63 0 0 1 0 0 0 -3 -3,5
Schleswig-Holstein 70 63 7 2 41 9 0 0 6 12 0 0 -3 -4,1
Thüringen 77 67 10 2 32 38 0 0 1 2 2 0 13 20,3
Fahrzeuglackierer/in 2.620 2.453 167 138 1.520 643 29 64 97 82 15 32 118 4,7
 
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 8 8 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 2 33,3
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 50,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Sachsen-Anhalt 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 33,3
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 8 8 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 2 33,3
 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 1.061 1.049 12 46 592 231 14 86 63 17 6 6 77 7,8
Baden-Württemberg 216 213 3 1 123 36 5 0 50 0 0 1 38 21,3
Bayern 174 173 1 16 126 19 0 2 2 1 5 3 8 4,8
Berlin 26 25 1 2 20 4 0 0 0 0 0 0 -1 -3,7
Brandenburg 19 19 0 0 10 9 0 0 0 0 0 0 3 18,8
Hansestadt Bremen 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0
Hansestadt Hamburg 9 9 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 2 28,6
Hessen 71 71 0 2 47 17 3 0 2 0 0 0 4 6,0
Mecklenburg-Vorpommern 48 47 1 0 28 19 0 0 1 0 0 0 -7 -12,7
Niedersachsen 103 99 4 0 17 1 3 78 4 0 0 0 4 4,0
Nordrhein-Westfalen 184 182 2 16 104 50 3 2 1 7 0 1 5 2,8
Rheinland-Pfalz 77 77 0 4 53 15 0 0 1 3 1 0 8 11,6
Saarland 23 23 0 3 10 8 0 1 0 0 0 1 2 9,5
Sachsen 21 21 0 0 7 11 0 3 0 0 0 0 -10 -32,3
Sachsen-Anhalt 29 29 0 1 10 18 0 0 0 0 0 0 11 61,1
Schleswig-Holstein 38 38 0 0 23 9 0 0 2 4 0 0 16 72,7
Thüringen 20 20 0 1 4 13 0 0 0 2 0 0 -9 -31,0
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 1.061 1.049 12 46 592 231 14 86 63 17 6 6 77 7,8
 
Gerüstbauer/in 245 245 0 10 165 50 5 4 6 2 2 1 5 2,1
Baden-Württemberg 30 30 0 0 25 5 0 0 0 0 0 0 5 20,0
Bayern 40 40 0 3 33 3 0 0 0 0 1 0 7 21,2
Berlin 21 21 0 1 15 2 1 0 0 0 1 1 -3 -12,5
Brandenburg 21 21 0 0 14 6 0 0 0 1 0 0 5 31,3
Hansestadt Bremen 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 -50,0
Hansestadt Hamburg 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 50,0
Hessen 12 12 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 4 50,0
Mecklenburg-Vorpommern 4 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 -1 -20,0
Niedersachsen 18 18 0 0 10 3 0 3 2 0 0 0 3 20,0
Nordrhein-Westfalen 62 62 0 4 41 10 2 1 3 1 0 0 7 12,7
Rheinland-Pfalz 5 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 -7 -58,3
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Sachsen 16 16 0 0 6 8 1 0 1 0 0 0 -2 -11,1
Sachsen-Anhalt 7 7 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -5 -71,4
Thüringen 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -3 -60,0
Gerüstbauer/in 245 245 0 10 165 50 5 4 6 2 2 1 5 2,1
 
Kachelofen- und Luftheizungsbauer/in 111 110 1 3 55 39 3 4 6 0 0 1 -32 -22,4
Baden-Württemberg 25 24 1 0 16 9 0 0 0 0 0 0 6 31,6
Bayern 37 37 0 3 21 8 3 0 2 0 0 0 -9 -19,6
Berlin 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 -1 -25,0
Brandenburg 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 -60,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 -6 -66,7
Mecklenburg-Vorpommern 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 -60,0
Niedersachsen 7 7 0 0 2 0 0 4 1 0 0 0 -4 -36,4
Nordrhein-Westfalen 10 10 0 0 3 6 0 0 0 0 0 1 -4 -28,6
Rheinland-Pfalz 11 11 0 0 4 4 0 0 3 0 0 0 5 83,3
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Sachsen 9 9 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 -1 -10,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Thüringen 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -5 -71,4
Kachelofen- und Luftheizungsbauer/in 111 110 1 3 55 39 3 4 6 0 0 1 -32 -22,4
 
Maler/in und Lackierer/in 10.085 9.033 1.052 754 6.244 1.622 127 292 363 474 50 159 676 7,2
Baden-Württemberg 1.089 956 133 13 720 132 24 0 167 0 0 33 71 7,0
Bayern 1.361 1.256 105 150 1.003 99 13 6 13 15 33 29 70 5,4
Berlin 404 363 41 51 263 84 5 0 1 0 0 0 -26 -6,0
Brandenburg 311 265 46 0 163 59 2 0 0 72 6 9 64 25,9
Hansestadt Bremen 94 82 12 4 62 25 2 1 0 0 0 0 19 25,3
Hansestadt Hamburg 135 124 11 8 65 33 0 0 15 13 0 1 6 4,7
Hessen 847 799 48 37 647 111 10 14 10 18 0 0 18 2,2
Mecklenburg-Vorpommern 267 254 13 13 152 87 1 0 1 13 0 0 -11 -4,0
Niedersachsen 1.045 912 133 31 551 137 6 149 80 69 1 21 96 10,1
Nordrhein-Westfalen 2.480 2.219 261 290 1.475 489 46 36 30 88 1 25 315 14,5
Rheinland-Pfalz 587 525 62 42 377 60 3 20 16 57 3 9 40 7,3
Saarland 246 230 16 19 176 20 0 9 0 2 0 20 18 7,9
Sachsen 393 335 58 52 164 89 7 26 4 42 1 8 25 6,8
Sachsen-Anhalt 290 258 32 30 110 110 1 5 2 32 0 0 -21 -6,8
Schleswig-Holstein 353 290 63 7 206 36 2 26 23 52 1 0 9 2,6
Thüringen 183 165 18 7 110 51 5 0 1 1 4 4 -17 -8,5
Maler/in und Lackierer/in 10.085 9.033 1.052 754 6.244 1.622 127 292 363 474 50 159 676 7,2
 
Maurer/in 4.374 4.351 23 247 2.628 652 65 503 100 98 31 50 250 6,1
Baden-Württemberg 592 590 2 9 460 83 5 0 30 0 0 5 14 2,4
Bayern 1.088 1.081 7 110 826 77 13 3 4 13 20 22 88 8,8
Berlin 69 69 0 1 48 19 1 0 0 0 0 0 -3 -4,2
Brandenburg 85 85 0 0 57 24 0 0 0 2 2 0 12 16,4
Hansestadt Bremen 13 13 0 1 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 42 42 0 3 29 7 1 0 0 2 0 0 3 7,7
Hessen 216 214 2 4 165 39 1 0 2 5 0 0 19 9,6
Mecklenburg-Vorpommern 82 82 0 0 38 40 2 0 1 1 0 0 8 10,8
Niedersachsen 576 574 2 5 62 18 14 453 17 5 1 1 35 6,5
Nordrhein-Westfalen 727 724 3 82 433 132 20 11 16 18 0 15 13 1,8
Rheinland-Pfalz 286 283 3 15 201 30 5 4 10 17 4 0 31 12,2
Saarland 46 46 0 1 36 4 0 1 0 0 0 4 10 27,8
Sachsen 159 159 0 2 63 64 0 27 0 2 0 1 -32 -16,8
Sachsen-Anhalt 74 73 1 4 13 52 0 2 1 2 0 0 2 2,8
Schleswig-Holstein 229 226 3 7 140 28 3 1 18 31 1 0 48 26,5
Thüringen 90 90 0 3 50 31 0 0 1 0 3 2 2 2,3
Maurer/in 4.374 4.351 23 247 2.628 652 65 503 100 98 31 50 250 6,1
 
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 83 81 2 1 38 31 5 3 5 0 0 0 83 0,0
Baden-Württemberg 12 12 0 0 5 6 1 0 0 0 0 0 12 0,0
Bayern 17 17 0 1 12 3 1 0 0 0 0 0 17 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 7 7 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 7 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Hessen 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Niedersachsen 10 10 0 0 3 1 2 3 1 0 0 0 10 0,0
Nordrhein-Westfalen 8 6 2 0 2 4 0 0 2 0 0 0 8 0,0
Rheinland-Pfalz 5 5 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 5 0,0
Saarland 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 3 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0,0
Schleswig-Holstein 9 9 0 0 5 2 0 0 2 0 0 0 9 0,0
Thüringen 5 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 5 0,0
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 83 81 2 1 38 31 5 3 5 0 0 0 83 0,0
 
Schornsteinfeger/in 549 493 56 1 134 353 43 2 10 3 1 2 45 8,9
Baden-Württemberg 57 51 6 0 20 35 1 0 0 0 0 1 -16 -21,9
Bayern 100 91 9 1 43 51 4 0 0 0 1 0 -2 -2,0
Berlin 14 13 1 0 1 9 4 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 18 18 0 0 6 11 1 0 0 0 0 0 8 80,0
Hansestadt Bremen 3 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -2 -40,0
Hansestadt Hamburg 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 -1 -20,0
Hessen 69 66 3 0 14 47 6 0 2 0 0 0 17 32,7
Mecklenburg-Vorpommern 17 16 1 0 2 15 0 0 0 0 0 0 7 70,0
Niedersachsen 54 49 5 0 11 33 5 2 3 0 0 0 4 8,0
Nordrhein-Westfalen 116 97 19 0 18 85 11 0 0 1 0 1 1 0,9
Rheinland-Pfalz 19 17 2 0 7 8 2 0 1 1 0 0 1 5,6
Saarland 11 10 1 0 7 3 1 0 0 0 0 0 11 0,0
Sachsen 19 17 2 0 3 13 2 0 0 1 0 0 11 137,5
Sachsen-Anhalt 9 8 1 0 0 8 1 0 0 0 0 0 3 50,0
Schleswig-Holstein 30 26 4 0 1 23 2 0 4 0 0 0 5 20,0
Thüringen 9 7 2 0 0 7 2 0 0 0 0 0 -2 -18,2
Schornsteinfeger/in 549 493 56 1 134 353 43 2 10 3 1 2 45 8,9
 
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 515 471 44 15 243 162 71 6 5 2 6 5 -23 -4,3
Baden-Württemberg 83 72 11 0 38 35 10 0 0 0 0 0 1 1,2
Bayern 133 127 6 7 78 21 19 0 3 0 5 0 7 5,6
Berlin 7 5 2 0 2 3 2 0 0 0 0 0 -3 -30,0
Brandenburg 14 12 2 0 7 5 2 0 0 0 0 0 10 250,0
Hansestadt Bremen 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -5 -83,3
Hessen 48 47 1 2 28 9 8 1 0 0 0 0 3 6,7
Mecklenburg-Vorpommern 3 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 50,0
Niedersachsen 23 23 0 0 12 7 3 1 0 0 0 0 -14 -37,8
Nordrhein-Westfalen 97 84 13 5 39 29 19 2 1 1 1 0 -8 -7,6
Rheinland-Pfalz 40 38 2 0 26 9 1 1 1 0 0 2 -9 -18,4
Saarland 8 8 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 3 60,0
Sachsen 26 23 3 1 6 15 3 1 0 0 0 0 -7 -21,2
Sachsen-Anhalt 13 13 0 0 0 10 2 0 0 1 0 0 5 62,5
Schleswig-Holstein 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -2 -50,0
Thüringen 15 11 4 0 0 11 1 0 0 0 0 3 -5 -25,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 515 471 44 15 243 162 71 6 5 2 6 5 -23 -4,3
 
Straßenbauer/in 1.092 1.087 5 59 664 205 15 89 24 20 8 8 92 9,2
Baden-Württemberg 150 150 0 2 122 16 2 0 6 0 0 2 7 4,9
Bayern 166 165 1 11 136 13 0 0 2 0 3 1 46 38,3
Berlin 21 21 0 2 14 5 0 0 0 0 0 0 -3 -12,5
Brandenburg 28 28 0 0 18 8 1 0 0 0 1 0 12 75,0
Hansestadt Bremen 12 12 0 0 6 3 0 1 1 1 0 0 2 20,0
Hansestadt Hamburg 13 13 0 0 8 3 1 0 0 1 0 0 -2 -13,3
Hessen 49 48 1 0 32 13 2 0 1 0 1 0 9 22,5
Mecklenburg-Vorpommern 30 30 0 0 16 14 0 0 0 0 0 0 7 30,4
Niedersachsen 105 105 0 0 20 1 0 77 5 1 1 0 -2 -1,9
Nordrhein-Westfalen 266 263 3 40 146 60 7 3 3 4 0 3 13 5,1
Rheinland-Pfalz 116 116 0 2 92 8 0 4 3 5 1 1 -1 -0,9
Saarland 12 12 0 0 7 3 0 1 0 0 0 1 -3 -20,0
Sachsen 41 41 0 0 16 18 1 2 1 3 0 0 -4 -8,9
Sachsen-Anhalt 28 28 0 0 2 24 0 0 0 2 0 0 6 27,3
Schleswig-Holstein 38 38 0 2 20 9 1 1 2 3 0 0 5 15,2
Thüringen 17 17 0 0 9 7 0 0 0 0 1 0 0 0,0
Straßenbauer/in 1.092 1.087 5 59 664 205 15 89 24 20 8 8 92 9,2
 
Stukkateur/in 763 741 22 39 531 126 14 7 23 3 4 16 25 3,4
Baden-Württemberg 449 444 5 17 334 64 4 0 20 0 0 10 27 6,4
Bayern 52 52 0 3 43 3 0 0 0 0 3 0 1 2,0
Berlin 10 10 0 0 5 2 2 0 0 0 0 1 -10 -50,0
Brandenburg 9 8 1 0 6 2 1 0 0 0 0 0 -1 -10,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 5 1 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1 4 400,0
Hessen 15 14 1 0 10 2 1 2 0 0 0 0 -3 -16,7
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 5 5 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 25,0
