Neuverträge nach schulischer Vorbildung (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2006 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
* Inhaltliche Änderungen ab 2007 beachten
Bundesland Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
Schulisches
Berufsgrund-
bildungsjahr *
Berufsfach-
schule *
Berufs-
vorberei-
tungsjahr *
Sonstige * ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 1.894 784 1.110 67 697 595 342 19 48 49 22 55 96 5,3
 
Damenschneider/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Damenschneider/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 -100,0
 
Feintäschner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feintäschner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -100,0
 
Herrenschneider/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Herrenschneider/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
 
Hut- und Mützenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hut- und Mützenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Kürschner/in 16 6 10 0 5 7 3 0 0 0 1 0 4 33,3
Baden-Württemberg 5 0 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 3 150,0
Bayern 3 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hansestadt Hamburg 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 5 3 2 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 25,0
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kürschner/in 16 6 10 0 5 7 3 0 0 0 1 0 4 33,3
 
Maßschneider/in 526 38 488 22 131 144 171 2 15 7 7 27 23 4,6
Baden-Württemberg 68 5 63 3 14 25 22 0 4 0 0 0 10 17,2
Bayern 112 8 104 11 36 36 25 0 2 0 1 1 -5 -4,3
Berlin 21 3 18 0 11 5 4 0 0 0 1 0 -5 -19,2
Brandenburg 10 0 10 0 1 2 7 0 0 0 0 0 5 100,0
Hansestadt Bremen 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -6 -66,7
Hansestadt Hamburg 19 2 17 0 3 2 9 0 0 0 0 5 -2 -9,5
Hessen 40 4 36 0 13 4 20 1 2 0 0 0 3 8,1
Mecklenburg-Vorpommern 7 1 6 0 0 5 2 0 0 0 0 0 1 16,7
Niedersachsen 78 4 74 0 21 17 13 1 4 2 2 18 15 23,8
Nordrhein-Westfalen 95 6 89 8 17 27 35 0 1 5 0 2 4 4,4
Rheinland-Pfalz 25 1 24 0 8 4 11 0 1 0 0 1 -2 -7,4
Saarland 6 1 5 0 0 3 3 0 0 0 0 0 6 0,0
Sachsen 14 1 13 0 1 2 9 0 0 0 2 0 -4 -22,2
Sachsen-Anhalt 3 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0,0
Schleswig-Holstein 14 1 13 0 3 5 5 0 1 0 0 0 0 0,0
Thüringen 11 1 10 0 3 3 4 0 0 0 1 0 0 0,0
Maßschneider/in 526 38 488 22 131 144 171 2 15 7 7 27 23 4,6
 
Modist/in 19 1 18 2 3 2 10 0 0 0 2 0 3 18,8
Baden-Württemberg 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0
Bayern 5 0 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 4 400,0
Berlin 4 0 4 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,0
Niedersachsen 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Nordrhein-Westfalen 5 0 5 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 25,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Modist/in 19 1 18 2 3 2 10 0 0 0 2 0 3 18,8
 
Raumausstatter/in 1.099 572 527 35 455 371 128 14 27 41 10 18 115 11,7
Baden-Württemberg 189 111 78 1 87 82 13 0 0 0 0 6 17 9,9
Bayern 184 113 71 18 107 44 8 0 1 1 3 2 14 8,2
Berlin 28 11 17 0 9 13 5 0 0 0 1 0 5 21,7
Brandenburg 44 23 21 0 3 7 4 0 0 30 0 0 22 100,0
Hansestadt Bremen 27 13 14 2 10 8 3 1 0 1 0 2 15 125,0
Hansestadt Hamburg 34 17 17 0 10 11 6 1 2 2 0 2 21 161,5
Hessen 111 78 33 3 58 37 8 1 4 0 0 0 -9 -7,5
Mecklenburg-Vorpommern 21 9 12 1 8 8 4 0 0 0 0 0 6 40,0
Niedersachsen 106 43 63 0 35 26 24 6 12 1 0 2 19 21,8
Nordrhein-Westfalen 183 71 112 3 60 72 32 3 4 2 4 3 18 10,9
Rheinland-Pfalz 55 34 21 2 31 14 5 0 0 3 0 0 -3 -5,2
Saarland 12 5 7 0 7 2 2 0 0 0 0 1 3 33,3
Sachsen 36 14 22 1 10 14 6 2 2 1 0 0 -13 -26,5
Sachsen-Anhalt 15 9 6 0 5 8 1 0 1 0 0 0 -2 -11,8
Schleswig-Holstein 31 8 23 2 8 15 4 0 1 0 1 0 0 0,0
Thüringen 23 13 10 2 7 10 3 0 0 0 1 0 2 9,5
Raumausstatter/in 1.099 572 527 35 455 371 128 14 27 41 10 18 115 11,7
 
Sattler/in 126 84 42 2 52 47 16 2 3 0 0 4 -21 -14,3
Baden-Württemberg 26 19 7 0 12 10 1 0 0 0 0 3 2 8,3
Bayern 33 21 12 2 18 8 3 0 2 0 0 0 5 17,9
Berlin 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -17 -89,5
Brandenburg 8 6 2 0 2 4 2 0 0 0 0 0 1 14,3
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hansestadt Hamburg 4 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 -1 -20,0
Hessen 9 7 2 0 6 2 1 0 0 0 0 0 2 28,6
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 -66,7
Niedersachsen 7 2 5 0 2 2 3 0 0 0 0 0 2 40,0
Nordrhein-Westfalen 20 11 9 0 9 7 4 0 0 0 0 0 -3 -13,0
Rheinland-Pfalz 6 5 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 20,0
Saarland 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0
Sachsen 3 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -7 -70,0
Sachsen-Anhalt 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2 -50,0
Schleswig-Holstein 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 50,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Sattler/in 126 84 42 2 52 47 16 2 3 0 0 4 -21 -14,3
 
Schuhmacher/in 58 45 13 6 28 11 5 0 1 0 1 6 7 13,7
Baden-Württemberg 9 5 4 0 5 2 2 0 0 0 0 0 5 125,0
Bayern 11 9 2 3 5 2 1 0 0 0 0 0 3 37,5
Berlin 5 3 2 0 4 0 1 0 0 0 0 0 -1 -16,7
Brandenburg 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hansestadt Hamburg 3 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 8 7 1 0 4 3 0 0 0 0 1 0 3 60,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 -10 -62,5
Nordrhein-Westfalen 7 6 1 3 1 1 1 0 1 0 0 0 2 40,0
Rheinland-Pfalz 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 4 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 300,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Schuhmacher/in 58 45 13 6 28 11 5 0 1 0 1 6 7 13,7
 
Segelmacher/in 24 18 6 0 7 7 6 1 2 1 0 0 -11 -31,4
Baden-Württemberg 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Bayern 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 4 3 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 -2 -33,3
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Niedersachsen 4 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 -2 -33,3
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 13 10 3 0 5 1 5 0 1 1 0 0 -6 -31,6
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Segelmacher/in 24 18 6 0 7 7 6 1 2 1 0 0 -11 -31,4
 
Seiler/in 19 19 0 0 13 5 1 0 0 0 0 0 3 18,8
Baden-Württemberg 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Bayern 8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 33,3
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 -66,7
Niedersachsen 3 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 50,0
Nordrhein-Westfalen 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 100,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Seiler/in 19 19 0 0 13 5 1 0 0 0 0 0 3 18,8
 
Sticker/in 5 1 4 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Bayern 4 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 33,3
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sticker/in 5 1 4 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0,0
 
Wäscheschneider/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wäscheschneider/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Weber/in 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -6 -75,0
Baden-Württemberg 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 -66,7
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Schleswig-Holstein 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Weber/in 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -6 -75,0
 
Summe 1.894 784 1.110 67 697 595 342 19 48 49 22 55 96 5,3