Neuverträge nach schulischer Vorbildung (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2006 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Lebensmittelgewerbe
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
* Inhaltliche Änderungen ab 2007 beachten
Bundesland Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
Schulisches
Berufsgrund-
bildungsjahr *
Berufsfach-
schule *
Berufs-
vorberei-
tungsjahr *
Sonstige * ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 10.894 8.613 2.281 519 6.831 2.458 229 165 223 228 72 169 -130 -1,2
 
Bäcker/in 5.995 4.955 1.040 307 3.858 1.242 70 109 137 134 40 98 -299 -4,8
Baden-Württemberg 970 787 183 24 748 153 6 0 5 0 2 32 54 5,9
Bayern 1.304 1.075 229 114 1.002 95 10 2 9 12 27 33 -155 -10,6
Berlin 107 92 15 6 68 30 3 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 170 148 22 2 88 68 4 0 0 5 0 3 -12 -6,6
Hansestadt Bremen 23 17 6 0 14 4 5 0 0 0 0 0 -5 -17,9
Hansestadt Hamburg 41 33 8 6 19 5 3 0 2 6 0 0 14 51,9
Hessen 401 346 55 14 297 61 8 6 6 9 0 0 13 3,4
Mecklenburg-Vorpommern 104 79 25 2 46 51 2 0 0 3 0 0 -26 -20,0
Niedersachsen 544 447 97 14 307 83 6 47 57 23 1 6 -101 -15,7
Nordrhein-Westfalen 1.008 854 154 95 601 224 15 23 18 19 0 13 24 2,4
Rheinland-Pfalz 366 309 57 12 262 39 2 10 17 17 5 2 -9 -2,4
Saarland 100 91 9 2 75 11 1 4 0 1 0 6 -7 -6,5
Sachsen 315 246 69 2 83 190 2 17 4 14 1 2 -25 -7,4
Sachsen-Anhalt 135 109 26 4 30 100 0 0 1 0 0 0 -14 -9,4
Schleswig-Holstein 252 210 42 6 163 38 2 0 18 23 2 0 -10 -3,8
Thüringen 155 112 43 4 55 90 1 0 0 2 2 1 -40 -20,5
Bäcker/in 5.995 4.955 1.040 307 3.858 1.242 70 109 137 134 40 98 -299 -4,8
 
Brauer/in und Mälzer/in 67 64 3 2 31 19 11 0 1 0 2 1 -1 -1,5
Baden-Württemberg 10 10 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 1 11,1
Bayern 49 47 2 2 24 12 8 0 1 0 1 1 -3 -5,8
Berlin 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,0
Brandenburg 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,0
Nordrhein-Westfalen 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -3 -75,0
Rheinland-Pfalz 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Brauer/in und Mälzer/in 67 64 3 2 31 19 11 0 1 0 2 1 -1 -1,5
 
Fleischer/in 2.889 2.800 89 161 1.945 530 43 31 37 68 21 53 198 7,4
Baden-Württemberg 381 376 5 11 299 46 4 0 0 0 0 21 -7 -1,8
Bayern 806 788 18 91 603 62 3 1 2 10 17 17 28 3,6
Berlin 56 52 4 3 35 18 0 0 0 0 0 0 22 64,7
Brandenburg 61 57 4 0 42 15 2 0 0 1 0 1 -17 -21,8
Hansestadt Bremen 9 8 1 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 25 22 3 2 9 10 0 0 2 2 0 0 2 8,7
Hessen 210 208 2 3 169 24 3 5 3 3 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 48 48 0 1 21 25 0 0 0 1 0 0 -24 -33,3
Niedersachsen 263 257 6 8 165 40 4 12 20 13 0 1 73 38,4
Nordrhein-Westfalen 347 338 9 22 226 65 15 3 3 4 0 9 77 28,5
Rheinland-Pfalz 168 159 9 6 132 18 2 3 1 6 0 0 -5 -2,9
Saarland 60 59 1 4 43 6 2 3 0 0 0 2 2 3,4
Sachsen 104 98 6 0 31 61 2 3 1 6 0 0 6 6,1
Sachsen-Anhalt 120 112 8 1 37 80 1 0 0 1 0 0 9 8,1
Schleswig-Holstein 123 115 8 7 76 17 0 1 5 17 0 0 24 24,2
Thüringen 108 103 5 2 52 40 4 0 0 4 4 2 8 8,0
Fleischer/in 2.889 2.800 89 161 1.945 530 43 31 37 68 21 53 198 7,4
 
Konditor/in 1.895 751 1.144 48 970 652 100 25 48 26 9 17 -31 -1,6
Baden-Württemberg 391 139 252 2 228 140 13 0 0 0 0 8 23 6,3
Bayern 511 207 304 22 345 102 16 0 15 1 6 4 -19 -3,6
Berlin 56 28 28 2 20 23 11 0 0 0 0 0 -10 -15,2
Brandenburg 19 9 10 0 9 8 2 0 0 0 0 0 -10 -34,5
Hansestadt Bremen 21 10 11 0 10 10 1 0 0 0 0 0 5 31,3
Hansestadt Hamburg 17 9 8 0 8 7 0 0 2 0 0 0 -10 -37,0
Hessen 82 35 47 0 40 32 4 1 4 1 0 0 -21 -20,4
Mecklenburg-Vorpommern 17 7 10 0 6 9 2 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 117 49 68 0 43 49 9 4 9 2 0 1 6 5,4
Nordrhein-Westfalen 376 152 224 21 150 144 28 12 10 5 2 4 11 3,0
Rheinland-Pfalz 100 44 56 1 53 24 5 7 7 3 0 0 5 5,3
Saarland 20 7 13 0 11 6 2 1 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 58 19 39 0 9 37 2 0 0 10 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 30 11 19 0 13 15 1 0 0 1 0 0 -10 -25,0
Schleswig-Holstein 41 13 28 0 20 15 1 0 1 3 1 0 -6 -12,8
Thüringen 39 12 27 0 5 31 3 0 0 0 0 0 5 14,7
Konditor/in 1.895 751 1.144 48 970 652 100 25 48 26 9 17 -31 -1,6
 
Müller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 -100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Müller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33 -100,0
 
Müller/in (Verfahrenstechnolog(e/in) in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft) 33 31 2 1 19 9 4 0 0 0 0 0 33 0,0
Baden-Württemberg 14 12 2 1 8 4 1 0 0 0 0 0 14 0,0
Bayern 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 3 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0,0
Nordrhein-Westfalen 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Rheinland-Pfalz 3 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Müller/in (Verfahrenstechnolog(e/in) in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft) 33 31 2 1 19 9 4 0 0 0 0 0 33 0,0
 
Weinküfer/in 15 12 3 0 8 6 1 0 0 0 0 0 3 25,0
Baden-Württemberg 15 12 3 0 8 6 1 0 0 0 0 0 3 25,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Weinküfer/in 15 12 3 0 8 6 1 0 0 0 0 0 3 25,0
 
Weintechnologe/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Weintechnologe/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Summe 10.894 8.613 2.281 519 6.831 2.458 229 165 223 228 72 169 -130 -1,2