Neuverträge nach schulischer Vorbildung (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2007 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Bau- und Ausbaugewerbe
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
* Inhaltliche Änderungen ab 2007 beachten
Bundesland Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
Schulisches
Berufsgrund-
bildungsjahr *
Berufsfach-
schule *
Berufs-
vorberei-
tungsjahr *
Sonstige * ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 32.276 30.220 2.056 1.976 20.328 6.673 775 1.489 394 311 63 267 2.133 7,1
 
Backofenbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Backofenbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
 
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 1.895 1.717 178 373 1.220 186 9 33 7 47 3 17 264 16,2
Baden-Württemberg 10 10 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 -18 -64,3
Bayern 216 206 10 59 150 2 0 0 0 0 1 4 96 80,0
Berlin 38 35 3 8 28 2 0 0 0 0 0 0 -20 -34,5
Brandenburg 106 97 9 41 60 5 0 0 0 0 0 0 -9 -7,8
Hansestadt Bremen 20 15 5 3 16 1 0 0 0 0 0 0 -2 -9,1
Hansestadt Hamburg 54 46 8 10 32 2 0 0 0 10 0 0 54 0,0
Hessen 27 27 0 3 22 0 0 2 0 0 0 0 12 80,0
Mecklenburg-Vorpommern 137 132 5 45 81 11 0 0 0 0 0 0 45 48,9
Niedersachsen 205 184 21 23 123 25 2 24 2 5 1 0 31 17,8
Nordrhein-Westfalen 363 331 32 72 245 38 1 1 4 2 0 0 14 4,0
Rheinland-Pfalz 114 101 13 11 84 5 0 0 1 6 0 7 20 21,3
Saarland 20 19 1 2 13 0 0 0 0 0 0 5 1 5,3
Sachsen 217 194 23 22 143 39 0 4 0 8 0 1 16 8,0
Sachsen-Anhalt 167 147 20 41 80 25 5 1 0 14 1 0 27 19,3
Schleswig-Holstein 34 32 2 7 22 2 0 1 0 2 0 0 -11 -24,4
Thüringen 167 141 26 24 113 29 1 0 0 0 0 0 8 5,0
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 1.895 1.717 178 373 1.220 186 9 33 7 47 3 17 264 16,2
 
Beton- und Stahlbetonbauer/in 498 498 0 10 313 121 12 32 6 2 1 1 46 10,2
Baden-Württemberg 91 91 0 2 56 30 1 0 2 0 0 0 12 15,2
Bayern 126 126 0 3 101 19 1 0 0 0 1 1 4 3,3
Berlin 45 45 0 1 29 15 0 0 0 0 0 0 6 15,4
Brandenburg 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Hansestadt Bremen 4 4 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 33,3
Hansestadt Hamburg 18 18 0 0 11 6 1 0 0 0 0 0 1 5,9
Hessen 18 18 0 0 11 7 0 0 0 0 0 0 -5 -21,7
Mecklenburg-Vorpommern 5 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 -2 -28,6
Niedersachsen 41 41 0 2 5 3 2 27 1 1 0 0 -1 -2,4
Nordrhein-Westfalen 83 83 0 2 60 16 2 3 0 0 0 0 11 15,3
Rheinland-Pfalz 17 17 0 0 13 0 1 0 2 1 0 0 3 21,4
Saarland 8 8 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 2 33,3
Sachsen 14 14 0 0 4 9 1 0 0 0 0 0 -1 -6,7
Sachsen-Anhalt 8 8 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 4 100,0
Schleswig-Holstein 7 7 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 2 40,0
Thüringen 12 12 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 8 200,0
Beton- und Stahlbetonbauer/in 498 498 0 10 313 121 12 32 6 2 1 1 46 10,2
 
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 16 16 0 0 7 7 1 0 0 0 0 1 4 33,3
Baden-Württemberg 5 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 25,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 50,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 3 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 50,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 100,0
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 16 16 0 0 7 7 1 0 0 0 0 1 4 33,3
 
Brunnenbauer/in 45 45 0 0 26 19 0 0 0 0 0 0 15 50,0
Baden-Württemberg 5 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 4 400,0
Bayern 9 9 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 1 12,5
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 5 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 66,7
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Hessen 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 100,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Nordrhein-Westfalen 8 8 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0
Saarland 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Sachsen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 -66,7
Schleswig-Holstein 4 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0,0
Thüringen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Brunnenbauer/in 45 45 0 0 26 19 0 0 0 0 0 0 15 50,0
 
Dachdecker/in 3.744 3.689 55 132 2.311 891 84 252 27 24 9 14 502 15,5
Baden-Württemberg 193 190 3 5 140 40 2 1 0 1 0 4 6 3,2
Bayern 198 194 4 16 158 18 4 0 0 0 0 2 2 1,0
Berlin 90 90 0 5 42 39 4 0 0 0 0 0 18 25,0
Brandenburg 86 85 1 2 50 28 6 0 0 0 0 0 16 22,9
Hansestadt Bremen 32 31 1 2 14 10 2 1 3 0 0 0 7 28,0
Hansestadt Hamburg 26 26 0 2 11 11 0 0 0 2 0 0 5 23,8
Hessen 304 302 2 4 221 56 4 11 6 1 0 1 40 15,2
Mecklenburg-Vorpommern 64 63 1 1 20 41 2 0 0 0 0 0 16 33,3
Niedersachsen 470 461 9 9 167 46 12 225 4 5 2 0 79 20,2
Nordrhein-Westfalen 1.482 1.461 21 64 991 365 36 10 6 2 7 1 227 18,1
Rheinland-Pfalz 266 263 3 7 211 34 1 0 7 5 0 1 37 16,2
Saarland 98 95 3 4 75 16 2 0 0 0 0 1 12 14,0
Sachsen 117 116 1 3 42 65 3 3 0 0 0 1 11 10,4
Sachsen-Anhalt 72 70 2 1 18 51 2 0 0 0 0 0 7 10,8
Schleswig-Holstein 178 174 4 6 126 34 1 1 1 8 0 1 16 9,9
Thüringen 68 68 0 1 25 37 3 0 0 0 0 2 3 4,6
Dachdecker/in 3.744 3.689 55 132 2.311 891 84 252 27 24 9 14 502 15,5
 
Estrichleger/in 67 67 0 2 49 12 0 2 2 0 0 0 -1 -1,5
Baden-Württemberg 14 14 0 0 11 2 0 0 1 0 0 0 2 16,7
Bayern 18 18 0 0 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 -75,0
Mecklenburg-Vorpommern 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Niedersachsen 3 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 50,0
Nordrhein-Westfalen 8 8 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 -3 -27,3
Rheinland-Pfalz 6 6 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 -60,0
Sachsen 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -2 -50,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 400,0
Thüringen 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 200,0
Estrichleger/in 67 67 0 2 49 12 0 2 2 0 0 0 -1 -1,5
 
Fahrzeuglackierer/in 3.113 2.887 226 161 1.977 750 45 54 54 35 4 33 493 18,8
Baden-Württemberg 388 364 24 8 284 57 1 2 23 2 0 11 58 17,6
Bayern 562 521 41 61 431 47 3 0 1 1 0 18 139 32,9
Berlin 82 72 10 10 41 28 3 0 0 0 0 0 -5 -5,7
Brandenburg 82 78 4 3 33 44 2 0 0 0 0 0 8 10,8
Hansestadt Bremen 37 30 7 2 17 14 1 1 0 2 0 0 3 8,8
Hansestadt Hamburg 67 63 4 1 37 14 2 2 6 5 0 0 12 21,8
Hessen 194 185 9 1 134 42 5 2 8 2 0 0 14 7,8
Mecklenburg-Vorpommern 82 76 6 5 43 34 0 0 0 0 0 0 3 3,8
Niedersachsen 263 244 19 12 158 53 4 24 6 5 1 0 19 7,8
Nordrhein-Westfalen 636 599 37 35 402 162 12 12 2 7 2 2 95 17,6
Rheinland-Pfalz 174 166 8 3 138 19 1 1 7 4 0 1 9 5,5
Saarland 51 48 3 0 37 8 1 3 0 1 0 1 22 75,9
Sachsen 224 193 31 15 89 106 6 5 0 2 1 0 74 49,3
Sachsen-Anhalt 96 93 3 0 27 67 2 0 0 0 0 0 14 17,1
Schleswig-Holstein 98 86 12 3 72 15 1 2 1 4 0 0 28 40,0
Thüringen 77 69 8 2 34 40 1 0 0 0 0 0 0 0,0
Fahrzeuglackierer/in 3.113 2.887 226 161 1.977 750 45 54 54 35 4 33 493 18,8
 
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 26 26 0 4 9 8 1 2 2 0 0 0 18 225,0
Baden-Württemberg 5 5 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 5 0,0
Bayern 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 13 13 0 3 4 2 0 2 2 0 0 0 10 333,3
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 200,0
Sachsen-Anhalt 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 -1 -25,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 26 26 0 4 9 8 1 2 2 0 0 0 18 225,0
 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 1.121 1.100 21 48 738 213 18 69 16 5 2 12 60 5,7
Baden-Württemberg 204 199 5 1 158 28 4 0 8 0 0 5 -12 -5,6
Bayern 167 164 3 9 138 11 2 0 1 0 0 6 -7 -4,0
Berlin 34 33 1 4 22 7 0 0 0 0 1 0 8 30,8
Brandenburg 26 26 0 2 15 9 0 0 0 0 0 0 7 36,8
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Hansestadt Hamburg 6 5 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 -3 -33,3
Hessen 67 67 0 1 52 9 0 1 4 0 0 0 -4 -5,6
Mecklenburg-Vorpommern 30 29 1 1 15 14 0 0 0 0 0 0 -18 -37,5
Niedersachsen 104 101 3 3 22 12 2 63 2 0 0 0 1 1,0
Nordrhein-Westfalen 204 202 2 16 132 47 6 1 0 1 1 0 20 10,9
Rheinland-Pfalz 113 112 1 6 92 12 2 0 0 1 0 0 36 46,8
Saarland 32 31 1 0 25 4 0 2 0 0 0 1 9 39,1
Sachsen 31 31 0 0 14 15 0 2 0 0 0 0 10 47,6
Sachsen-Anhalt 33 32 1 0 10 22 1 0 0 0 0 0 4 13,8
Schleswig-Holstein 39 38 1 2 26 6 1 0 1 3 0 0 1 2,6
Thüringen 31 30 1 0 15 16 0 0 0 0 0 0 11 55,0
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 1.121 1.100 21 48 738 213 18 69 16 5 2 12 60 5,7
 
Gerüstbauer/in 414 413 1 32 273 85 7 7 1 5 1 3 169 69,0
Baden-Württemberg 25 25 0 2 20 1 0 0 1 1 0 0 -5 -16,7
Bayern 58 57 1 3 46 5 1 1 0 0 0 2 18 45,0
Berlin 26 26 0 4 14 8 0 0 0 0 0 0 5 23,8
Brandenburg 38 38 0 3 22 13 0 0 0 0 0 0 17 81,0
Hansestadt Bremen 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 50,0
Hansestadt Hamburg 7 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 4 133,3
Hessen 16 16 0 2 11 3 0 0 0 0 0 0 4 33,3
Mecklenburg-Vorpommern 12 12 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 8 200,0
Niedersachsen 34 34 0 1 17 10 0 4 0 2 0 0 16 88,9
Nordrhein-Westfalen 122 122 0 12 87 17 5 0 0 1 0 0 60 96,8
Rheinland-Pfalz 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 40,0
Saarland 11 11 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 11 0,0
Sachsen 31 31 0 2 13 12 1 2 0 0 0 1 15 93,8
Sachsen-Anhalt 9 9 0 1 6 1 0 0 0 0 1 0 2 28,6
Schleswig-Holstein 12 12 0 1 7 3 0 0 0 1 0 0 10 500,0
Thüringen 3 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 50,0
Gerüstbauer/in 414 413 1 32 273 85 7 7 1 5 1 3 169 69,0
 
Kachelofen- und Luftheizungsbauer/in 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -110 -99,1
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37 -100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -100,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Kachelofen- und Luftheizungsbauer/in 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -110 -99,1
 
Maler/in und Lackierer/in 10.667 9.323 1.344 851 7.168 1.893 157 224 161 125 13 75 582 5,8
Baden-Württemberg 1.157 1.002 155 25 859 155 33 1 57 2 0 25 68 6,2
Bayern 1.410 1.277 133 195 1.072 84 14 0 1 2 2 40 49 3,6
Berlin 467 414 53 64 301 96 6 0 0 0 0 0 63 15,6
Brandenburg 331 290 41 60 176 90 5 0 0 0 0 0 20 6,4
Hansestadt Bremen 88 80 8 2 57 19 2 5 2 1 0 0 -6 -6,4
Hansestadt Hamburg 131 113 18 7 77 22 3 0 4 18 0 0 -4 -3,0
Hessen 858 799 59 24 623 131 15 31 22 10 0 2 11 1,3
Mecklenburg-Vorpommern 224 192 32 22 110 91 1 0 0 0 0 0 -43 -16,1
Niedersachsen 1.113 938 175 86 631 215 10 104 34 29 4 0 68 6,5
Nordrhein-Westfalen 2.685 2.313 372 210 1.799 562 52 33 13 7 7 2 205 8,3
Rheinland-Pfalz 667 593 74 35 517 64 4 0 24 21 0 2 80 13,6
Saarland 232 215 17 17 183 23 3 3 0 0 0 3 -14 -5,7
Sachsen 375 309 66 54 208 106 1 5 0 0 0 1 -18 -4,6
Sachsen-Anhalt 293 255 38 19 161 102 1 0 1 9 0 0 3 1,0
Schleswig-Holstein 440 362 78 17 284 62 6 42 3 26 0 0 87 24,6
Thüringen 196 171 25 14 110 71 1 0 0 0 0 0 13 7,1
Maler/in und Lackierer/in 10.667 9.323 1.344 851 7.168 1.893 157 224 161 125 13 75 582 5,8
 
Maurer/in 4.310 4.279 31 200 2.730 758 77 431 33 36 8 37 -64 -1,5
Baden-Württemberg 597 595 2 14 472 85 10 1 11 3 0 1 5 0,8
Bayern 1.027 1.024 3 95 817 73 8 1 2 0 1 30 -61 -5,6
Berlin 92 91 1 2 69 21 0 0 0 0 0 0 23 33,3
Brandenburg 80 80 0 2 34 43 1 0 0 0 0 0 -5 -5,9
Hansestadt Bremen 23 23 0 2 13 6 0 0 0 0 0 2 10 76,9
Hansestadt Hamburg 44 43 1 2 28 9 1 1 2 1 0 0 2 4,8
Hessen 201 201 0 5 142 40 7 2 4 1 0 0 -15 -6,9
Mecklenburg-Vorpommern 78 78 0 2 35 38 3 0 0 0 0 0 -4 -4,9
Niedersachsen 535 531 4 12 86 31 8 388 3 6 1 0 -41 -7,1
Nordrhein-Westfalen 744 731 13 31 483 176 26 14 4 3 6 1 17 2,3
Rheinland-Pfalz 281 280 1 17 207 38 6 0 4 6 0 3 -5 -1,7
Saarland 51 51 0 2 36 12 0 1 0 0 0 0 5 10,9
Sachsen 176 174 2 7 74 71 0 23 0 1 0 0 17 10,7
Sachsen-Anhalt 77 75 2 2 32 39 4 0 0 0 0 0 3 4,1
Schleswig-Holstein 236 234 2 4 171 40 3 0 3 15 0 0 7 3,1
Thüringen 68 68 0 1 31 36 0 0 0 0 0 0 -22 -24,4
Maurer/in 4.310 4.279 31 200 2.730 758 77 431 33 36 8 37 -64 -1,5
 
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 168 164 4 4 92 63 6 0 1 0 0 2 85 102,4
Baden-Württemberg 24 23 1 0 15 8 1 0 0 0 0 0 12 100,0
Bayern 51 49 2 3 34 11 1 0 0 0 0 2 34 200,0
Berlin 4 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0,0
Brandenburg 9 9 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 2 28,6
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hessen 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 50,0
Niedersachsen 12 11 1 0 3 7 1 0 1 0 0 0 2 20,0
Nordrhein-Westfalen 21 21 0 0 11 8 2 0 0 0 0 0 13 162,5
Rheinland-Pfalz 9 9 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 4 80,0
Saarland 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0
Sachsen 14 14 0 0 4 10 0 0 0 0 0 0 14 0,0
Sachsen-Anhalt 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 9 9 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 4 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 -1 -20,0
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 168 164 4 4 92 63 6 0 1 0 0 2 85 102,4
 
Schornsteinfeger/in 434 373 61 8 117 262 42 1 2 1 0 1 -115 -20,9
Baden-Württemberg 36 27 9 0 13 20 2 0 0 0 0 1 -21 -36,8
Bayern 90 80 10 5 34 49 2 0 0 0 0 0 -10 -10,0
Berlin 12 11 1 0 0 9 3 0 0 0 0 0 -2 -14,3
Brandenburg 18 17 1 0 5 12 1 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 3 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 4 4 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0,0
Hessen 47 42 5 0 9 32 5 0 1 0 0 0 -22 -31,9
Mecklenburg-Vorpommern 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 -9 -52,9
Niedersachsen 46 38 8 0 11 32 2 1 0 0 0 0 -8 -14,8
Nordrhein-Westfalen 106 87 19 3 21 66 16 0 0 0 0 0 -10 -8,6
Rheinland-Pfalz 25 21 4 0 12 8 5 0 0 0 0 0 6 31,6
Saarland 12 9 3 0 5 7 0 0 0 0 0 0 1 9,1
Sachsen 6 6 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 -13 -68,4
Sachsen-Anhalt 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -6 -66,7
Schleswig-Holstein 14 14 0 0 3 9 1 0 1 0 0 0 -16 -53,3
Thüringen 4 3 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 -5 -55,6
Schornsteinfeger/in 434 373 61 8 117 262 42 1 2 1 0 1 -115 -20,9
 
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 458 404 54 12 213 177 44 3 3 2 0 4 -57 -11,1
Baden-Württemberg 80 67 13 0 28 41 9 0 0 1 0 1 -3 -3,6
Bayern 128 112 16 6 86 22 11 0 0 0 0 3 -5 -3,8
Berlin 7 4 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 12 11 1 0 8 4 0 0 0 0 0 0 -2 -14,3
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Hansestadt Hamburg 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 36 33 3 0 18 12 3 1 2 0 0 0 -12 -25,0
Mecklenburg-Vorpommern 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 30 27 3 1 11 14 3 0 1 0 0 0 7 30,4
Nordrhein-Westfalen 70 64 6 1 28 32 9 0 0 0 0 0 -27 -27,8
Rheinland-Pfalz 24 21 3 1 12 7 2 1 0 1 0 0 -16 -40,0
Saarland 8 7 1 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 31 27 4 1 11 15 3 1 0 0 0 0 5 19,2
Sachsen-Anhalt 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 -7 -53,8
Schleswig-Holstein 8 8 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 6 300,0
Thüringen 13 12 1 0 1 11 1 0 0 0 0 0 -2 -13,3
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 458 404 54 12 213 177 44 3 3 2 0 4 -57 -11,1
 
Straßenbauer/in 1.239 1.230 9 52 816 235 24 70 16 6 12 8 147 13,5
Baden-Württemberg 196 195 1 2 164 24 3 0 1 0 0 2 46 30,7
Bayern 189 188 1 16 153 11 3 0 0 0 3 3 23 13,9
Berlin 29 29 0 1 20 8 0 0 0 0 0 0 8 38,1
Brandenburg 21 21 0 3 10 6 2 0 0 0 0 0 -7 -25,0
Hansestadt Bremen 10 10 0 0 6 3 0 0 1 0 0 0 -2 -16,7
Hansestadt Hamburg 13 13 0 0 6 3 0 0 2 2 0 0 0 0,0
Hessen 56 55 1 1 36 13 2 1 3 0 0 0 7 14,3
Mecklenburg-Vorpommern 25 25 0 0 8 17 0 0 0 0 0 0 -5 -16,7
Niedersachsen 124 123 1 2 46 6 1 66 2 1 0 0 19 18,1
Nordrhein-Westfalen 298 293 5 18 186 69 13 2 1 0 9 0 32 12,0
Rheinland-Pfalz 131 131 0 6 103 14 0 0 5 2 0 1 15 12,9
Saarland 13 13 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 1 8,3
Sachsen 38 38 0 0 11 26 0 0 0 0 0 1 -3 -7,3
Sachsen-Anhalt 25 25 0 1 11 13 0 0 0 0 0 0 -3 -10,7
Schleswig-Holstein 38 38 0 1 25 9 0 1 1 1 0 0 0 0,0
Thüringen 33 33 0 1 20 11 0 0 0 0 0 1 16 94,1
Straßenbauer/in 1.239 1.230 9 52 816 235 24 70 16 6 12 8 147 13,5
 
Stukkateur/in 816 796 20 41 618 111 17 3 4 3 1 18 53 6,9
Baden-Württemberg 447 438 9 14 357 52 5 0 3 1 0 15 -2 -0,4
Bayern 76 75 1 7 60 5 1 0 0 0 0 3 24 46,2
Berlin 16 13 3 1 4 7 4 0 0 0 0 0 6 60,0
Brandenburg 3 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -6 -66,7
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 -1 -20,0
Hessen 14 14 0 1 9 2 0 1 1 0 0 0 -1 -6,7
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
