Neuverträge nach schulischer Vorbildung (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2007 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Holzgewerbe
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
* Inhaltliche Änderungen ab 2007 beachten
Bundesland Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
Schulisches
Berufsgrund-
bildungsjahr *
Berufsfach-
schule *
Berufs-
vorberei-
tungsjahr *
Sonstige * ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 11.003 10.091 912 360 4.931 3.258 982 1.054 224 103 17 74 423 4,0
 
Bootsbauer/in 129 116 13 0 31 55 39 4 0 0 0 0 -1 -0,8
Baden-Württemberg 10 9 1 0 4 4 2 0 0 0 0 0 8 400,0
Bayern 16 13 3 0 3 4 9 0 0 0 0 0 8 100,0
Berlin 8 5 3 0 2 3 3 0 0 0 0 0 3 60,0
Brandenburg 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3 -75,0
Hansestadt Bremen 3 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -1 -25,0
Hansestadt Hamburg 5 5 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 -15 -75,0
Hessen 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 14 12 2 0 1 10 3 0 0 0 0 0 -2 -12,5
Niedersachsen 22 21 1 0 8 9 4 1 0 0 0 0 3 15,8
Nordrhein-Westfalen 5 5 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 -1 -16,7
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 43 40 3 0 10 16 14 3 0 0 0 0 -3 -6,5
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bootsbauer/in 129 116 13 0 31 55 39 4 0 0 0 0 -1 -0,8
 
Bootsbauer/in FR Technik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bootsbauer/in FR Technik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Böttcher/in 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 50,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Böttcher/in 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 50,0
 
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) 10 10 0 0 3 4 1 2 0 0 0 0 -4 -28,6
Baden-Württemberg 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Niedersachsen 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0,0
Nordrhein-Westfalen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 -66,7
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 3 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 -4 -57,1
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) 10 10 0 0 3 4 1 2 0 0 0 0 -4 -28,6
 
Flechtwerkgestalter/in 7 2 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 -1 -12,5
Baden-Württemberg 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -4 -80,0
Bayern 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Flechtwerkgestalter/in 7 2 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 -1 -12,5
 
Holzbildhauer/in 7 4 3 0 1 2 4 0 0 0 0 0 -10 -58,8
Baden-Württemberg 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Bayern 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Brandenburg 3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -100,0
Holzbildhauer/in 7 4 3 0 1 2 4 0 0 0 0 0 -10 -58,8
 
Holzspielzeugmacher/in 5 3 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 25,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 5 3 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 25,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzspielzeugmacher/in 5 3 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 25,0
 
Korbmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Korbmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
 
Modellbauer/in 233 213 20 0 56 131 37 1 3 1 3 1 52 28,7
Baden-Württemberg 55 51 4 0 16 29 10 0 0 0 0 0 20 57,1
Bayern 46 40 6 0 14 29 2 0 0 0 0 1 8 21,1
Berlin 8 4 4 0 0 3 5 0 0 0 0 0 5 166,7
Brandenburg 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Hessen 14 13 1 0 0 8 5 0 1 0 0 0 4 40,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 9 9 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 2 28,6
Nordrhein-Westfalen 51 49 2 0 13 24 8 1 1 1 3 0 4 8,5
Rheinland-Pfalz 11 11 0 0 2 8 1 0 0 0 0 0 3 37,5
Saarland 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Sachsen 20 18 2 0 5 13 2 0 0 0 0 0 3 17,6
Sachsen-Anhalt 10 10 0 0 1 8 1 0 0 0 0 0 4 66,7
Schleswig-Holstein 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 -2 -50,0
Thüringen 3 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0,0
Modellbauer/in 233 213 20 0 56 131 37 1 3 1 3 1 52 28,7
 
Parkettleger/in 356 343 13 19 228 81 8 10 3 6 0 1 60 20,3
Baden-Württemberg 65 65 0 1 48 14 0 1 0 0 0 1 11 20,4
Bayern 77 75 2 8 58 9 2 0 0 0 0 0 1 1,3
Berlin 8 8 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 1 14,3
Brandenburg 7 7 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 -4 -36,4
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 -75,0
Hansestadt Hamburg 14 13 1 1 6 4 1 2 0 0 0 0 5 55,6
Hessen 23 19 4 1 12 6 2 1 1 0 0 0 -1 -4,2
Mecklenburg-Vorpommern 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Niedersachsen 27 25 2 1 18 4 0 3 1 0 0 0 6 28,6
Nordrhein-Westfalen 88 85 3 3 53 22 3 2 1 4 0 0 19 27,5
Rheinland-Pfalz 12 12 0 1 9 2 0 0 0 0 0 0 5 71,4
Saarland 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 100,0
Sachsen 12 11 1 2 2 6 0 1 0 1 0 0 8 200,0
Sachsen-Anhalt 6 6 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 4 200,0
Schleswig-Holstein 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 100,0
Thüringen 4 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 33,3
Parkettleger/in 356 343 13 19 228 81 8 10 3 6 0 1 60 20,3
 
Rollladen- und Jalousiebauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rollladen- und Jalousiebauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in 214 211 3 6 124 73 5 3 1 0 0 2 37 20,9
Baden-Württemberg 47 46 1 1 31 14 1 0 0 0 0 0 9 23,7
Bayern 36 36 0 2 24 8 1 0 0 0 0 1 0 0,0
Berlin 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0
Brandenburg 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Hessen 14 14 0 1 5 6 0 1 1 0 0 0 1 7,7
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 14 14 0 0 7 5 0 2 0 0 0 0 6 75,0
Nordrhein-Westfalen 52 52 0 1 28 21 2 0 0 0 0 0 13 33,3
Rheinland-Pfalz 18 18 0 0 13 5 0 0 0 0 0 0 1 5,9
Saarland 13 12 1 1 9 2 0 0 0 0 0 1 2 18,2
Sachsen 5 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Schleswig-Holstein 7 7 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 1 16,7
Thüringen 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in 214 211 3 6 124 73 5 3 1 0 0 2 37 20,9
 
Tischler/in 10.039 9.186 853 331 4.483 2.907 887 1.034 217 96 14 70 289 3,0
Baden-Württemberg 1.183 1.058 125 17 554 382 94 2 102 6 0 26 -24 -2,0
Bayern 1.570 1.454 116 61 1.007 245 171 40 0 13 3 30 -1 -0,1
Berlin 439 380 59 47 227 123 42 0 0 0 0 0 17 4,0
Brandenburg 268 249 19 28 127 100 13 0 0 0 0 0 -57 -17,5
Hansestadt Bremen 33 26 7 1 13 9 6 1 1 2 0 0 -13 -28,3
Hansestadt Hamburg 149 133 16 4 55 42 19 2 5 22 0 0 -24 -13,9
Hessen 685 642 43 8 342 123 46 122 35 8 0 1 -32 -4,5
Mecklenburg-Vorpommern 247 235 12 9 105 120 13 0 0 0 0 0 -3 -1,2
Niedersachsen 1.079 991 88 15 244 113 72 616 7 6 6 0 11 1,0
Nordrhein-Westfalen 2.263 2.040 223 73 893 924 301 40 8 15 5 4 300 15,3
Rheinland-Pfalz 629 589 40 24 376 156 23 4 37 7 0 2 10 1,6
Saarland 133 126 7 3 90 27 5 0 2 1 0 5 -4 -2,9
Sachsen 361 330 31 10 121 151 35 23 17 2 0 2 68 23,2
Sachsen-Anhalt 343 325 18 20 136 170 14 2 0 1 0 0 31 9,9
Schleswig-Holstein 369 336 33 5 72 76 18 182 3 13 0 0 34 10,1
Thüringen 288 272 16 6 121 146 15 0 0 0 0 0 -24 -7,7
Tischler/in 10.039 9.186 853 331 4.483 2.907 887 1.034 217 96 14 70 289 3,0
 
Summe 11.003 10.091 912 360 4.931 3.258 982 1.054 224 103 17 74 423 4,0