Neuverträge nach schulischer Vorbildung (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2007 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
* Inhaltliche Änderungen ab 2007 beachten
Bundesland Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
Schulisches
Berufsgrund-
bildungsjahr *
Berufsfach-
schule *
Berufs-
vorberei-
tungsjahr *
Sonstige * ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 1.825 773 1.052 65 697 687 312 23 16 4 3 18 -69 -3,6
 
Damenschneider/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Damenschneider/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Feintäschner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feintäschner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Herrenschneider/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Herrenschneider/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Hut- und Mützenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hut- und Mützenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Kürschner/in 8 3 5 0 1 4 3 0 0 0 0 0 -8 -50,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0
Bayern 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hessen 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 4 2 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 -1 -20,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kürschner/in 8 3 5 0 1 4 3 0 0 0 0 0 -8 -50,0
 
Maßschneider/in 463 31 432 13 136 149 151 5 2 2 0 5 -63 -12,0
Baden-Württemberg 70 7 63 2 22 27 16 0 0 0 0 3 2 2,9
Bayern 101 4 97 4 35 26 35 0 0 0 0 1 -11 -9,8
Berlin 20 1 19 2 7 6 5 0 0 0 0 0 -1 -4,8
Brandenburg 6 0 6 0 4 1 1 0 0 0 0 0 -4 -40,0
Hansestadt Bremen 5 1 4 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 66,7
Hansestadt Hamburg 22 2 20 1 7 4 8 0 0 2 0 0 3 15,8
Hessen 40 4 36 0 14 10 15 1 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 10 1 9 0 0 5 5 0 0 0 0 0 3 42,9
Niedersachsen 46 4 42 1 18 13 9 3 2 0 0 0 -32 -41,0
Nordrhein-Westfalen 77 6 71 2 9 27 39 0 0 0 0 0 -18 -18,9
Rheinland-Pfalz 26 0 26 0 12 8 6 0 0 0 0 0 1 4,0
Saarland 4 0 4 0 0 2 1 0 0 0 0 1 -2 -33,3
Sachsen 14 1 13 0 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Schleswig-Holstein 15 0 15 1 4 8 1 1 0 0 0 0 1 7,1
Thüringen 7 0 7 0 0 5 2 0 0 0 0 0 -4 -36,4
Maßschneider/in 463 31 432 13 136 149 151 5 2 2 0 5 -63 -12,0
 
Modist/in 21 0 21 0 3 9 9 0 0 0 0 0 2 10,5
Baden-Württemberg 3 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 50,0
Bayern 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -3 -60,0
Berlin 5 0 5 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 25,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Niedersachsen 3 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 200,0
Nordrhein-Westfalen 5 0 5 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Modist/in 21 0 21 0 3 9 9 0 0 0 0 0 2 10,5
 
Raumausstatter/in 1.058 548 510 45 431 418 122 15 12 1 3 11 -41 -3,7
Baden-Württemberg 196 109 87 4 98 69 16 2 0 0 0 7 7 3,7
Bayern 179 99 80 16 92 57 8 0 0 0 3 3 -5 -2,7
Berlin 35 19 16 2 10 16 7 0 0 0 0 0 7 25,0
Brandenburg 42 29 13 10 19 12 1 0 0 0 0 0 -2 -4,5
Hansestadt Bremen 18 6 12 0 2 7 7 1 1 0 0 0 -9 -33,3
Hansestadt Hamburg 4 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 -30 -88,2
Hessen 112 79 33 3 60 31 8 4 5 1 0 0 1 0,9
Mecklenburg-Vorpommern 13 5 8 0 0 12 1 0 0 0 0 0 -8 -38,1
Niedersachsen 102 29 73 2 42 38 15 3 2 0 0 0 -4 -3,8
Nordrhein-Westfalen 190 76 114 2 33 113 40 1 0 0 0 1 7 3,8
Rheinland-Pfalz 60 37 23 3 40 13 3 0 1 0 0 0 5 9,1
Saarland 5 1 4 0 1 4 0 0 0 0 0 0 -7 -58,3
Sachsen 40 20 20 0 12 20 4 3 1 0 0 0 4 11,1
Sachsen-Anhalt 10 4 6 0 1 4 5 0 0 0 0 0 -5 -33,3
Schleswig-Holstein 38 22 16 1 13 17 4 1 2 0 0 0 7 22,6
Thüringen 14 11 3 2 6 5 1 0 0 0 0 0 -9 -39,1
Raumausstatter/in 1.058 548 510 45 431 418 122 15 12 1 3 11 -41 -3,7
 
Sattler/in 163 116 47 4 69 75 13 0 0 0 0 2 37 29,4
Baden-Württemberg 34 25 9 1 16 16 1 0 0 0 0 0 8 30,8
Bayern 43 29 14 0 26 12 3 0 0 0 0 2 10 30,3
Berlin 4 1 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 100,0
Brandenburg 9 8 1 1 1 5 2 0 0 0 0 0 1 12,5
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Hansestadt Hamburg 4 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 6 5 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 -3 -33,3
Mecklenburg-Vorpommern 4 4 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 3 300,0
Niedersachsen 9 4 5 0 2 7 0 0 0 0 0 0 2 28,6
Nordrhein-Westfalen 18 12 6 1 4 9 4 0 0 0 0 0 -2 -10,0
Rheinland-Pfalz 7 6 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 1 16,7
Saarland 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 9 7 2 0 1 7 1 0 0 0 0 0 6 200,0
Sachsen-Anhalt 3 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 50,0
Schleswig-Holstein 7 5 2 0 6 0 1 0 0 0 0 0 4 133,3
Thüringen 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0,0
Sattler/in 163 116 47 4 69 75 13 0 0 0 0 2 37 29,4
 
Schuhmacher/in 61 42 19 3 36 14 6 0 1 1 0 0 3 5,2
Baden-Württemberg 5 3 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 -4 -44,4
Bayern 13 9 4 2 8 2 1 0 0 0 0 0 2 18,2
Berlin 6 3 3 0 3 1 2 0 0 0 0 0 1 20,0
Brandenburg 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0,0
Hansestadt Hamburg 6 4 2 0 3 2 0 0 0 1 0 0 3 100,0
Hessen 6 5 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 -2 -25,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 4 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 -2 -33,3
Nordrhein-Westfalen 13 11 2 1 7 3 1 0 1 0 0 0 6 85,7
Rheinland-Pfalz 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 -33,3
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -3 -75,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schuhmacher/in 61 42 19 3 36 14 6 0 1 1 0 0 3 5,2
 
Segelmacher/in 25 19 6 0 11 6 4 3 1 0 0 0 1 4,2
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Berlin 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 3 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -1 -25,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 3 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 200,0
Niedersachsen 7 6 1 0 4 1 0 2 0 0 0 0 3 75,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 10 8 2 0 4 2 2 1 1 0 0 0 -3 -23,1
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Segelmacher/in 25 19 6 0 11 6 4 3 1 0 0 0 1 4,2
 
Seiler/in 14 14 0 0 5 7 2 0 0 0 0 0 -5 -26,3
Baden-Württemberg 3 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 200,0
Bayern 4 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 -4 -50,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 100,0
Niedersachsen 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 -33,3
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 3 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 50,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Seiler/in 14 14 0 0 5 7 2 0 0 0 0 0 -5 -26,3
 
Sticker/in 6 0 6 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 20,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 5 0 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 25,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sticker/in 6 0 6 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 20,0
 
Wäscheschneider/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wäscheschneider/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Weber/in 6 0 6 0 1 3 2 0 0 0 0 0 4 200,0
Baden-Württemberg 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,0
Schleswig-Holstein 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0
Thüringen 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Weber/in 6 0 6 0 1 3 2 0 0 0 0 0 4 200,0
 
Summe 1.825 773 1.052 65 697 687 312 23 16 4 3 18 -69 -3,6