Neuverträge nach schulischer Vorbildung (nach Berufen)
Berichtszeitraum: 2007 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet -
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
* Inhaltliche Änderungen ab 2007 beachten
Ausbildungsberuf Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
Schulisches
Berufsgrund-
bildungsjahr *
Berufsfach-
schule *
Berufs-
vorberei-
tungsjahr *
Sonstige * ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 141.958 115.957 26.001 5.080 72.257 47.463 7.311 4.762 2.647 1.110 348 980 9.105 6,9
 
Bau- und Ausbaugewerbe 31.072 29.037 2.035 1.926 19.534 6.441 756 1.418 376 306 61 254 2.070 7,1
Backofenbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 1.895 1.717 178 373 1.220 186 9 33 7 47 3 17 264 16,2
Beton- und Stahlbetonbauer/in 498 498 0 10 313 121 12 32 6 2 1 1 46 10,2
Brunnenbauer/in 45 45 0 0 26 19 0 0 0 0 0 0 15 50,0
Dachdecker/in 3.744 3.689 55 132 2.311 891 84 252 27 24 9 14 502 15,5
Fahrzeuglackierer/in 3.113 2.887 226 161 1.977 750 45 54 54 35 4 33 493 18,8
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 26 26 0 4 9 8 1 2 2 0 0 0 18 225,0
Gerüstbauer/in 414 413 1 32 273 85 7 7 1 5 1 3 169 69,0
Kachelofen- und Luftheizungsbauer/in 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -110 -99,1
Maler/in und Lackierer/in 10.667 9.323 1.344 851 7.168 1.893 157 224 161 125 13 75 582 5,8
Maurer/in 4.310 4.279 31 200 2.730 758 77 431 33 36 8 37 -64 -1,5
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 168 164 4 4 92 63 6 0 1 0 0 2 85 102,4
Schornsteinfeger/in 434 373 61 8 117 262 42 1 2 1 0 1 -115 -20,9
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 458 404 54 12 213 177 44 3 3 2 0 4 -57 -11,1
Straßenbauer/in 1.239 1.230 9 52 816 235 24 70 16 6 12 8 147 13,5
Stukkateur/in 816 796 20 41 618 111 17 3 4 3 1 18 53 6,9
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in 130 130 0 4 84 32 6 1 1 1 0 1 -11 -7,8
Zimmerer/Zimmerin 3.114 3.062 52 42 1.567 849 225 305 58 19 9 40 57 1,9
Bau- und Ausbaugewerbe 31.072 29.037 2.035 1.926 19.534 6.441 756 1.418 376 306 61 254 2.070 7,1
 
Elektro- und Metallgewerbe 65.970 64.852 1.118 1.512 30.041 26.745 3.040 1.986 1.592 505 182 367 4.489 7,3
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 10.757 10.666 91 252 5.819 3.683 292 308 236 78 29 60 343 3,3
Büchsenmacher/in 19 17 2 0 6 10 1 0 1 1 0 0 4 26,7
Chirurgiemechaniker/in 66 56 10 1 44 21 0 0 0 0 0 0 7 11,9
Dreher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Elektroinstallateur/in 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -14 -93,3
Elektromaschinenbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Elektromechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 286 278 8 0 58 179 43 2 2 1 1 0 81 39,5
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 10.719 10.585 134 146 4.179 5.119 488 327 315 68 28 49 895 9,1
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 358 351 7 2 55 229 63 0 8 0 0 1 53 17,4
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 373 370 3 1 120 203 24 9 12 2 1 1 36 10,7
Fahrradmonteur/in 227 209 18 46 132 37 2 4 0 3 2 1 -44 -16,2
Feinmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feinwerkmechaniker/in 3.777 3.670 107 52 1.624 1.653 178 125 92 18 10 25 515 15,8
Fernmeldeanlagenelektroniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Gas- und Wasserinstallateur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Informationselektroniker/in 1.048 1.026 22 9 257 569 149 7 48 5 3 1 59 6,0
Kälteanlagenbauer/in 238 235 3 4 77 125 22 2 3 3 2 0 -546 -69,6
Karosserie- und Fahrzeugbauer/in 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 -66,7
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 1.690 1.676 14 43 896 606 71 28 21 14 7 4 143 9,2
Klempner/in 548 544 4 33 372 109 8 8 7 3 3 5 49 9,8
Kraftfahrzeugelektriker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kraftfahrzeugmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -100,0
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 20.475 20.004 471 302 7.994 9.533 1.250 553 552 96 65 130 99 0,5
Kraftfahrzeugservicemechaniker/in 1.572 1.515 57 133 1.026 317 23 29 6 23 11 4 416 36,0
Landmaschinenmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Maschinenbaumechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungstechnik 249 248 1 5 104 122 13 0 1 1 0 3 4 1,6
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 2.052 2.040 12 42 1.003 799 56 79 52 11 1 9 276 15,5
Mechatroniker/in für Kältetechnik 808 801 7 8 256 468 53 6 12 0 2 3 808 0,0
Metallbauer/in 9.951 9.835 116 408 5.638 2.687 248 489 220 175 17 69 1.323 15,3
Metallbauer/in FR Nutzfahrzeugbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Systemelektroniker/in (bis 31.07.2021) 138 133 5 0 37 80 18 2 1 0 0 0 -12 -8,0
Wagner/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Werkzeugmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zentralheizungs- und Lüftungsbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Zweiradmechaniker/in 616 590 26 25 343 194 38 8 3 3 0 2 12 2,0
Elektro- und Metallgewerbe 65.970 64.852 1.118 1.512 30.041 26.745 3.040 1.986 1.592 505 182 367 4.489 7,3
 
Holzgewerbe 10.168 9.302 866 331 4.514 2.962 926 1.038 217 96 14 70 288 2,9
Bootsbauer/in 129 116 13 0 31 55 39 4 0 0 0 0 -1 -0,8
Bootsbauer/in FR Technik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Tischler/in 10.039 9.186 853 331 4.483 2.907 887 1.034 217 96 14 70 289 3,0
Holzgewerbe 10.168 9.302 866 331 4.514 2.962 926 1.038 217 96 14 70 288 2,9
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 14 14 0 0 5 7 2 0 0 0 0 0 -5 -26,3
Seiler/in 14 14 0 0 5 7 2 0 0 0 0 0 -5 -26,3
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 14 14 0 0 5 7 2 0 0 0 0 0 -5 -26,3
 
Lebensmittelgewerbe 10.507 7.949 2.558 523 6.761 2.577 254 88 94 58 29 123 -272 -2,5
Bäcker/in 5.725 4.547 1.178 298 3.833 1.276 85 57 63 41 13 59 -270 -4,5
Fleischer/in 2.761 2.671 90 190 1.889 549 36 22 17 14 8 36 -128 -4,4
Konditor/in 2.021 731 1.290 35 1.039 752 133 9 14 3 8 28 126 6,6
Lebensmittelgewerbe 10.507 7.949 2.558 523 6.761 2.577 254 88 94 58 29 123 -272 -2,5
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 23.377 3.978 19.399 749 10.911 8.450 2.315 226 363 137 61 165 2.480 11,9
Augenoptiker/in 2.290 554 1.736 7 183 1.243 813 5 20 2 7 10 305 15,4
Friseur/in 17.809 1.915 15.894 711 10.216 5.566 487 213 309 130 39 138 1.882 11,8
Hörgeräteakustiker/in 716 260 456 2 45 353 295 0 8 2 6 5 206 40,4
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 396 258 138 4 109 182 87 3 6 0 1 4 -37 -8,5
Orthopädieschuhmacher/in 289 191 98 7 87 165 25 1 2 1 1 0 -9 -3,0
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zahntechniker/in 1.877 800 1.077 18 271 941 608 4 18 2 7 8 133 7,6
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 23.377 3.978 19.399 749 10.911 8.450 2.315 226 363 137 61 165 2.480 11,9
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 850 825 25 39 491 281 18 6 5 8 1 1 55 6,9
Glasapparatebauer/in 9 6 3 0 4 5 0 0 0 0 0 0 5 125,0
Glasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glaser/in 687 668 19 34 403 222 16 5 2 4 0 1 54 8,5
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik 154 151 3 5 84 54 2 1 3 4 1 0 -3 -1,9
Thermometermacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Vulkaniseur/in und Reifenmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 850 825 25 39 491 281 18 6 5 8 1 1 55 6,9
 
Summe 141.958 115.957 26.001 5.080 72.257 47.463 7.311 4.762 2.647 1.110 348 980 9.105 6,9