Neuverträge nach schulischer Vorbildung (nach Berufen)
Berichtszeitraum: 2008 (Jahresdaten) - Region: West -
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
* Inhaltliche Änderungen ab 2007 beachten
Ausbildungsberuf Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
Schulisches
Berufsgrund-
bildungsjahr *
Berufsfach-
schule *
Berufs-
vorberei-
tungsjahr *
Sonstige * ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 142.479 104.631 37.848 6.919 79.593 45.865 8.016 1.201 305 141 143 295 -4.736 -3,2
 
Summe 142.479 104.631 37.848 6.919 79.593 45.865 8.016 1.201 305 141 143 295 -4.736 -3,2
Änderungsnäher/in 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Änderungsschneider/in 173 15 158 15 109 36 11 0 0 0 0 2 2 1,2
Anlagenmechaniker/in 13 12 1 0 10 2 1 0 0 0 0 0 4 44,4
Anlagenmechaniker/in - Versorgungstechnik - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 8.837 8.743 94 224 5.357 2.942 209 73 15 5 7 5 -462 -5,0
Asphaltbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Aufbereitungsmechaniker/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Braunkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Feuerfeste und keramische Rohstoffe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Naturstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Sand und Kies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Steinkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Augenoptiker/in 1.946 435 1.511 16 159 1.181 582 2 0 1 4 1 48 2,5
Ausbaufacharbeiter/in 385 381 4 38 239 90 10 6 1 0 1 0 63 19,6
Ausbaufacharbeiter/in (3-jährig) 8 8 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 -38 -82,6
Ausbaufachwerker/in 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 -3 -50,0
Autofachwerker/in 68 64 4 40 28 0 0 0 0 0 0 0 -29 -29,9
Automobilkaufmann/frau 723 421 302 6 114 441 155 1 1 0 4 1 -86 -10,6
Bäcker/in 4.410 3.532 878 325 3.244 729 75 12 10 2 3 10 -438 -9,0
Bäckerfachwerker/in 23 18 5 8 10 0 0 0 0 0 2 3 -2 -8,0
Bäckerwerker/in 15 10 5 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Backofenbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bau- und Metallmaler/in 643 558 85 341 277 3 0 6 2 8 2 4 -31 -4,6
Baufacharbeiter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baufachwerker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baugeräteführer/in 72 71 1 2 58 10 2 0 0 0 0 0 9 14,3
Baustoffprüfer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bauten- und Objektbeschichter/in (3-jährig) 18 16 2 3 13 2 0 0 0 0 0 0 12 200,0
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 1.115 989 126 220 773 90 6 14 2 4 0 5 52 4,9
Bauwerksabdichter/in 22 22 0 3 17 2 0 0 0 0 0 0 -1 -4,3
Bauwerksmechaniker/in für Abbruch- und Betontrenntechnik 6 6 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 -4 -40,0
Bauzeichner/in 33 18 15 0 4 22 7 0 0 0 0 0 -3 -8,3
Bearbeiter/in für Elektroinstallation 6 4 2 1 0 0 0 0 0 5 0 0 4 200,0
Bearbeiter/in für Gas- und Wasserinstallation 10 10 0 2 1 0 0 1 0 6 0 0 3 42,9
Bearbeiter/in im Bäckerhandwerk 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Bearbeiter/in im Trockenbau 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0,0
Behälter- und Apparatebauer/in 101 99 2 2 70 28 0 0 0 0 0 1 14 16,1
Berufskraftfahrer/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 -66,7
Bestattungsfachkraft 149 78 71 4 42 77 24 0 0 0 1 1 34 29,6
Beton- und Stahlbetonbauer/in 417 412 5 15 297 70 17 16 0 0 0 2 4 1,0
Betonfertigteilbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 8 8 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bodenleger/in 153 150 3 11 110 27 5 0 0 0 0 0 9 6,3
Bogenmacher/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Bootsbauer/in 134 126 8 5 37 52 40 0 0 0 0 0 28 26,4
Bootsbauer/in FR Technik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Böttcher/in 4 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 33,3
Brauer/in und Mälzer/in 64 60 4 4 22 22 16 0 0 0 0 0 -10 -13,5
Brunnenbauer/in 28 28 0 0 19 6 2 0 1 0 0 0 -7 -20,0
Buchbinder/in 89 44 45 11 27 26 25 0 0 0 0 0 -11 -11,0
Buchbinderwerker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Buchhändler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Büchsenmacher/in 15 14 1 0 2 12 1 0 0 0 0 0 -2 -11,8
Bühnenmaler/in und -plastiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Malerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Plastik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bürokaufmann/frau 4.003 1.051 2.952 51 868 2.340 630 2 104 0 4 4 -95 -2,3
Bürokraft 12 5 7 2 9 1 0 0 0 0 0 0 4 50,0
Bürsten- und Pinselmacher/in 5 4 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Chemielaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Chemikant/in 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Chirurgiemechaniker/in 70 62 8 0 38 30 0 0 0 0 0 2 7 11,1
Dachdecker/in 2.822 2.779 43 131 1.919 665 69 32 2 2 1 1 -425 -13,1
Damenschneider/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Destillateur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) 3 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -4 -57,1
Drucker/in 11 9 2 1 2 7 1 0 0 0 0 0 -7 -38,9
Edelsteinfasser/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Edelsteingraveur/in 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Elektroanlagenmonteur/in 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 50,0
Elektroinstallateur/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Elektroinstallationswerker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Elektromaschinenbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Elektromechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Elektroniker für Automatisierungstechnik (IH) 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 -11 -78,6
Elektroniker für Betriebstechnik (IH) 33 33 0 0 6 23 4 0 0 0 0 0 5 17,9
Elektroniker für Gebäude- und Infrastrukturtechnik (IH) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Elektroniker für Geräte und Systeme (IH) 5 5 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 3 150,0
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 266 258 8 6 60 172 22 5 1 0 0 0 9 3,5
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 9.447 9.309 138 161 4.138 4.567 415 133 14 1 11 7 429 4,8
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 214 211 3 2 41 142 29 0 0 0 0 0 -10 -4,5
Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik (IH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 331 325 6 4 106 191 25 4 0 0 1 0 15 4,7
Energieelektroniker/in - Anlagentechnik - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Estrichleger/in 48 47 1 3 40 3 1 0 0 0 1 0 -10 -17,2
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachgehilfe/in im Nahrungsmittelverkauf 9 0 9 7 0 0 0 0 0 0 0 2 -1 -10,0
Fachhelfer/in für Reinigungstechnik 12 7 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 5 71,4
Fachinformatiker/in 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in Systemintegration 4 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 300,0
Fachkraft für Abwassertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Fachkraft für Fruchtsafttechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten 12 12 0 1 8 2 0 0 0 0 0 1 4 50,0
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Lagerlogistik 142 132 10 3 79 55 5 0 0 0 0 0 37 35,2
Fachkraft für Lagerwirtschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Fachkraft für Lebensmitteltechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Lederverarbeitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik (3-jährig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Konstruktionstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Montagetechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Umform- und Drahttechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Zerspanungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Möbel-, Küchen und Umzugservice 8 8 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 -6 -42,9
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice 30 30 0 1 20 8 1 0 0 0 0 0 -3 -9,1
Fachkraft für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Süßwarentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft im Gastgewerbe 3 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachlagerist/in 56 48 8 6 46 4 0 0 0 0 0 0 11 24,4
Fachmann/frau für Systemgastronomie 9 2 7 0 4 4 1 0 0 0 0 0 8 800,0
Fachpraktiker/in für Fachverkauf im Lebensmittelhandwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachpraktiker/in im Tischler-Handwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachpraktiker/in im Damenschneiderhandwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachpraktiker/in im Hochbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachpraktiker/in im Maler- und Lackiererhandwerk 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Bäckerei 7.429 380 7.049 241 5.488 1.558 67 6 52 3 8 6 151 2,1
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Fleischerei 2.850 363 2.487 131 2.143 533 26 0 6 8 0 3 -274 -8,8
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Konditorei 588 22 566 15 427 133 12 0 0 0 1 0 -79 -11,8
Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk FR Bäckerei 22 0 22 0 16 6 0 0 0 0 0 0 -126 -85,1
Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk FR Fleischerei 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 -66 -94,3
Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk FR Konditorei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 -100,0
Fachwerker/in für Feinwerktechnik 37 35 2 26 10 1 0 0 0 0 0 0 -6 -14,0
Fachwerker/in für Metallbautechnik 103 101 2 53 46 0 0 0 0 0 0 4 87 543,8
Fachwerker/in für Reinigungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachwerker/in im Maler- und Lackiererhandwerk 173 154 19 86 84 0 0 0 0 0 0 3 -1 -0,6
Fahrradmonteur/in 93 84 9 7 70 11 2 3 0 0 0 0 -13 -12,3
Fahrzeuginnenausstatter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Fahrzeuglackierer/in 2.304 2.116 188 131 1.650 474 28 12 0 4 2 3 -166 -6,7
Fahrzeugpfleger/in 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 75,0
Fassadenmonteur/in 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feinmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feinoptiker/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 -66,7
Feinpolierer/in 4 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0
Feintäschner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feinwerkmechaniker/in 3.892 3.766 126 64 1.760 1.812 179 66 5 1 1 4 255 7,0
Fernmeldeanlagenelektroniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fertigmacher/in im Buchbinderhandwerk 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Fertigungsmechaniker/in 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,0
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 6 6 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 -14 -70,0
Flachglasmechaniker/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Flechtwerkgestalter/in 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -3 -60,0
Fleischer/in 2.038 1.963 75 161 1.547 285 33 2 3 3 0 4 -240 -10,5
Fleischerfachwerker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fleischerwerker/in 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -66,7
Flexografen/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 779 768 11 46 551 156 15 8 1 0 1 1 -157 -16,8
Florist/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fluggerätmechaniker/in FR Fertigungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fotograf/in 744 199 545 9 86 283 358 0 0 0 7 1 42 6,0
Fotolaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Fotomedienfachmann/frau 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Fotomedienlaborant/in 16 5 11 0 2 10 4 0 0 0 0 0 -2 -11,1
Fräser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fräserfachwerker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Friseur/in 13.986 1.546 12.440 693 9.021 3.818 364 24 8 19 12 27 -583 -4,0
Galvaniseur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gas- und Wasserinstallateur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gebäudereiniger/in 991 835 156 84 733 155 14 2 0 1 0 2 -74 -6,9
Gebäudereinigerwerker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Geigenbauer/in 4 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 -2 -33,3
Gerber/in 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Gerüstbauer/in 331 331 0 23 241 60 6 1 0 0 0 0 36 12,2
Gestalter/in für visuelles Marketing 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0,0
Gießereimechaniker/in 4 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glas- und Kerammaler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glas- und Porzellanmaler/in 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Glasapparatebauer/in 6 5 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 -2 -25,0
Glasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glaser/in 472 454 18 25 318 117 10 0 0 0 1 1 -105 -18,2
Glasveredler/in 17 6 11 0 4 6 6 0 0 0 0 1 3 21,4
Gleisbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0
Goldschmied/in 249 54 195 3 36 94 116 0 0 0 0 0 2 0,8
Graveur/in 15 12 3 0 7 6 2 0 0 0 0 0 -4 -21,1
Handelsfachpacker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Handschuhmacher/in 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Handzuginstrumentenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hauswartsgehilfe/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Helfer/in im Weberhandwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Herrenschneider/in 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,0
Hochbaufacharbeiter/in 621 617 4 72 437 85 6 16 0 0 4 1 20 3,3
Hochbaufacharbeiter/in (3-jährig) 5 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 -36 -87,8
Hochbaufachwerker/in 29 29 0 14 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0
Holz- und Bautenschützer/in 32 32 0 3 20 8 1 0 0 0 0 0 1 3,2
Holzbearbeiter/in 529 498 31 253 232 6 1 8 0 13 2 14 59 12,6
Holzbearbeitungsmechaniker/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Holzbildhauer/in 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 -50,0
Holzblasinstrumentenmacher/in 9 3 6 0 1 3 5 0 0 0 0 0 -2 -18,2
Holzfachpraktiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzfachwerker/in 207 201 6 111 95 1 0 0 0 0 0 0 -2 -1,0
Holzmechaniker/in 9 9 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 1 12,5
Holzspielzeugmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzverarbeiter/in 40 39 1 25 15 0 0 0 0 0 0 0 1 2,6
Holzwerker/in 14 14 0 0 10 0 0 0 0 0 0 4 4 40,0
Hörgeräteakustiker/in 626 241 385 3 43 332 246 0 0 0 2 0 20 3,3
Hotelfachmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hut- und Mützenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Immobilienkaufmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industrie-Isolierer/in 6 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 20,0
Industrieelektriker/in FR Geräte und Systeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industrieelektroniker/in - Gerätetechnik - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industrieelektroniker/in - Produktionstechnik - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industriekaufmann/frau 40 14 26 0 4 20 16 0 0 0 0 0 6 17,6
Industriekeramiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industriekeramiker/in - Anlagentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industriekeramiker/in - Dekorationstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industriekeramiker/in - Modelltechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industriekeramiker/in - Verfahrenstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industriemechaniker/in 12 12 0 1 2 8 1 0 0 0 0 0 2 20,0
Industriemechaniker/in - Betriebstechnik - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Informatikkaufmann/frau 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 -66,7
Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker/in 12 12 0 0 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0,0
Informationselektroniker/in 896 873 23 4 194 554 118 1 4 0 2 19 -45 -4,8
Installationspraktiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Isolierfacharbeiter/in 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
IT-System-Kaufmann/frau 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Kachelofen- und Luftheizungsbauer/in 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Kälteanlagenbauer/in 19 18 1 0 6 9 4 0 0 0 0 0 -189 -90,9
Kanalbauer/in 50 49 1 2 37 9 2 0 0 0 0 0 8 19,0
Karosserie- und Fahrzeugbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 1.207 1.194 13 31 686 436 42 8 2 1 0 1 -106 -8,1
Karosseriebearbeiter/in 10 10 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 3 42,9
Kaufmann/frau für Bürokommunikation 195 36 159 4 44 122 24 0 0 0 1 0 -30 -13,3
Kaufmann/frau für Dialogmarketing 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Kaufmann/frau für Marketingkommunikation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kaufmann/frau für Spedition und Logistikdienstleistung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kaufmann/frau im Einzelhandel 94 39 55 6 43 41 4 0 0 0 0 0 -3 -3,1
Kaufmann/frau im Gesundheitswesen 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0
Kaufmann/frau im Groß- und Außenhandel 6 2 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 -3 -33,3
Kaufmann/frau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0,0
Keramiker/in 25 7 18 2 7 11 5 0 0 0 0 0 -4 -13,8
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in 16 11 5 0 2 2 12 0 0 0 0 0 -1 -5,9
Klavierstimmer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Klempner/in 416 403 13 35 305 66 7 1 0 0 0 2 -64 -13,3
Koch/Köchin 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Kommunikationselektroniker/in - Informationstechnik - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kommunikationselektroniker/in - Telekommunikationstechnik - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Konditor/in 1.771 599 1.172 48 960 639 121 0 0 0 2 1 8 0,5
Konstruktionsmechaniker/in 68 67 1 2 53 12 0 0 0 0 0 1 1 1,5
Konstruktionsmechaniker/in - Feinblechbau - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Korb- und Flechtwerker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Korbmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kosmetiker/in 191 10 181 3 97 79 11 0 0 0 1 0 -43 -18,4
Kraftfahrzeugbearbeiter/in 7 7 0 1 0 0 0 2 0 4 0 0 -3 -30,0
Kraftfahrzeugelektriker/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Kraftfahrzeugmechaniker/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 15.769 15.350 419 322 7.406 7.093 756 144 16 3 9 20 -988 -5,9
Kraftfahrzeugservicehelfer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kraftfahrzeugservicemechaniker/in 1.130 1.096 34 116 784 209 16 1 0 0 1 3 -41 -3,5
Kürschner/in 3 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -5 -62,5
Lagerfachhelfer/in (IHK) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Landmaschinenmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Leichtflugzeugbauer/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Leuchtröhrenglasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maler- und Lackiererfachwerker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in 8.500 7.374 1.126 649 6.242 1.387 151 36 8 12 2 13 -281 -3,2
Malerfachwerker/in 32 30 2 13 11 0 0 0 0 0 0 8 -22 -40,7
Manufakturporzellanmaler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maschinen- und Anlagenführer/in 81 80 1 6 65 6 1 2 0 1 0 0 9 12,5
Maskenbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Maßschneider/in 411 26 385 14 103 126 167 0 0 0 1 0 5 1,2
Maßschneiderhelfer/in 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Mathematisch-Technische/r Softwarentwickler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maurer/in 3.317 3.298 19 230 2.416 500 74 87 2 0 0 8 -422 -11,3
Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungstechnik 150 147 3 9 79 51 11 0 0 0 0 0 -8 -5,1
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 1.806 1.790 16 43 987 680 48 36 5 0 0 7 78 4,5
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik 110 107 3 11 78 20 1 0 0 0 0 0 -1 -0,9
Mechatroniker/in 154 152 2 24 37 72 18 2 1 0 0 0 32 26,2
Mechatroniker/in für Kältetechnik 915 908 7 6 298 519 86 1 1 0 1 3 227 33,0
Mediengestalter/in Bild und Ton 6 4 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 500,0
Mediengestalter/in Digital und Print 36 16 20 3 2 20 11 0 0 0 0 0 6 20,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Beratung und Planung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mediengestalter/in für Digital- u. Printmedien 4 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 -17 -81,0
Medienkaufmann/frau Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in 15 15 0 0 7 5 3 0 0 0 0 0 4 36,4
