Neuverträge nach schulischer Vorbildung (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2008 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Elektro- und Metallgewerbe
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
* Inhaltliche Änderungen ab 2007 beachten
Bundesland Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
Schulisches
Berufsgrund-
bildungsjahr *
Berufsfach-
schule *
Berufs-
vorberei-
tungsjahr *
Sonstige * ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 64.110 62.568 1.542 1.734 30.326 27.634 3.312 780 98 77 43 106 -2.526 -3,8
 
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 10.043 9.938 105 268 5.748 3.641 266 82 16 8 7 7 -714 -6,6
Baden-Württemberg 1.246 1.236 10 29 777 407 30 0 0 0 0 3 -99 -7,4
Bayern 1.622 1.605 17 108 1.185 306 18 0 0 0 5 0 7 0,4
Berlin 334 332 2 31 170 124 9 0 0 0 0 0 -29 -8,0
Brandenburg 163 162 1 4 72 80 7 0 0 0 0 0 -43 -20,9
Hansestadt Bremen 64 64 0 3 26 32 3 0 0 0 0 0 -4 -5,9
Hansestadt Hamburg 260 255 5 4 149 101 6 0 0 0 0 0 7 2,8
Hessen 628 619 9 6 346 257 19 0 0 0 0 0 -112 -15,1
Mecklenburg-Vorpommern 115 115 0 4 14 92 5 0 0 0 0 0 -30 -20,7
Niedersachsen 1.230 1.222 8 15 608 499 13 73 15 5 1 1 -73 -5,6
Nordrhein-Westfalen 2.434 2.404 30 51 1.356 933 92 0 0 0 1 1 -86 -3,4
Rheinland-Pfalz 698 688 10 5 499 179 15 0 0 0 0 0 -74 -9,6
Saarland 206 204 2 3 134 63 6 0 0 0 0 0 11 5,6
Sachsen 223 220 3 1 50 146 13 9 1 3 0 0 -69 -23,6
Sachsen-Anhalt 177 177 0 3 41 126 7 0 0 0 0 0 -63 -26,3
Schleswig-Holstein 449 446 3 0 277 165 7 0 0 0 0 0 -39 -8,0
Thüringen 194 189 5 1 44 131 16 0 0 0 0 2 -18 -8,5
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 10.043 9.938 105 268 5.748 3.641 266 82 16 8 7 7 -714 -6,6
 
Behälter- und Apparatebauer/in 102 100 2 2 70 29 0 0 0 0 0 1 11 12,1
Baden-Württemberg 51 50 1 1 38 11 0 0 0 0 0 1 7 15,9
Bayern 17 17 0 1 14 2 0 0 0 0 0 0 8 88,9
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 4 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 9 9 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 -5 -35,7
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Nordrhein-Westfalen 18 18 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 5 38,5
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 -66,7
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Behälter- und Apparatebauer/in 102 100 2 2 70 29 0 0 0 0 0 1 11 12,1
 
Büchsenmacher/in 26 25 1 0 3 18 5 0 0 0 0 0 7 36,8
Baden-Württemberg 5 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 2 66,7
Bayern 5 4 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 50,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Thüringen 11 11 0 0 1 6 4 0 0 0 0 0 9 450,0
Büchsenmacher/in 26 25 1 0 3 18 5 0 0 0 0 0 7 36,8
 
Chirurgiemechaniker/in 72 64 8 0 39 30 1 0 0 0 0 2 6 9,1
Baden-Württemberg 67 59 8 0 36 29 0 0 0 0 0 2 7 11,7
Bayern 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 -33,3
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hessen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Chirurgiemechaniker/in 72 64 8 0 39 30 1 0 0 0 0 2 6 9,1
 
Elektroinstallateur/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Elektroinstallateur/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Elektromaschinenbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Elektromaschinenbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Elektromechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Elektromechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 305 295 10 6 62 198 32 5 1 0 1 0 19 6,6
Baden-Württemberg 39 37 2 4 12 22 1 0 0 0 0 0 14 56,0
Bayern 81 78 3 0 24 55 2 0 0 0 0 0 1 1,3
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Brandenburg 4 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 100,0
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Hansestadt Hamburg 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Hessen 15 15 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 5 50,0
Mecklenburg-Vorpommern 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 -33,3
Niedersachsen 29 27 2 1 3 16 3 5 1 0 0 0 -3 -9,4
Nordrhein-Westfalen 71 70 1 1 9 49 12 0 0 0 0 0 6 9,2
Rheinland-Pfalz 11 11 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 -4 -26,7
Saarland 17 17 0 0 1 12 4 0 0 0 0 0 -11 -39,3
Sachsen 20 18 2 0 1 10 8 0 0 0 1 0 10 100,0
Sachsen-Anhalt 6 6 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 4 200,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Thüringen 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 -3 -30,0
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 305 295 10 6 62 198 32 5 1 0 1 0 19 6,6
 
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 10.930 10.773 157 195 4.401 5.580 559 149 15 5 12 14 211 2,0
Baden-Württemberg 1.337 1.316 21 29 649 613 42 0 0 0 0 4 24 1,8
Bayern 2.011 1.988 23 80 1.240 646 42 0 0 0 3 0 124 6,6
Berlin 220 219 1 18 74 112 16 0 0 0 0 0 -73 -24,9
Brandenburg 202 201 1 4 43 130 25 0 0 0 0 0 -30 -12,9
Hansestadt Bremen 81 79 2 0 27 52 2 0 0 0 0 0 -14 -14,7
Hansestadt Hamburg 195 191 4 5 74 106 9 0 0 0 1 0 -20 -9,3
Hessen 793 790 3 6 357 387 42 0 0 0 1 0 95 13,6
Mecklenburg-Vorpommern 120 120 0 5 7 98 10 0 0 0 0 0 -29 -19,5
Niedersachsen 1.405 1.375 30 11 390 806 50 133 14 1 0 0 91 6,9
Nordrhein-Westfalen 2.347 2.314 33 18 840 1.293 189 0 0 0 5 2 99 4,4
Rheinland-Pfalz 611 604 7 7 307 283 14 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 158 157 1 2 83 62 10 0 0 0 0 1 14 9,7
Sachsen 411 407 4 3 53 291 42 16 1 4 1 0 -47 -10,3
Sachsen-Anhalt 221 215 6 0 24 175 22 0 0 0 0 0 -63 -22,2
Schleswig-Holstein 509 495 14 3 171 319 15 0 0 0 1 0 16 3,2
Thüringen 309 302 7 4 62 207 29 0 0 0 0 7 24 8,4
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 10.930 10.773 157 195 4.401 5.580 559 149 15 5 12 14 211 2,0
 
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 349 346 3 4 54 223 68 0 0 0 0 0 -9 -2,5
Baden-Württemberg 25 24 1 1 1 21 2 0 0 0 0 0 3 13,6
Bayern 48 47 1 0 14 27 7 0 0 0 0 0 5 11,6
Berlin 16 16 0 0 4 7 5 0 0 0 0 0 5 45,5
Brandenburg 19 19 0 1 2 10 6 0 0 0 0 0 -6 -24,0
Hansestadt Bremen 5 5 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 5 0,0
Hansestadt Hamburg 12 11 1 0 1 11 0 0 0 0 0 0 1 9,1
Hessen 17 17 0 1 3 11 2 0 0 0 0 0 -13 -43,3
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Niedersachsen 20 20 0 0 6 12 2 0 0 0 0 0 -2 -9,1
Nordrhein-Westfalen 47 47 0 0 8 29 10 0 0 0 0 0 -23 -32,9
Rheinland-Pfalz 31 31 0 0 5 22 4 0 0 0 0 0 13 72,2
Saarland 4 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 -1 -20,0
Sachsen 23 23 0 0 2 11 10 0 0 0 0 0 10 76,9
Sachsen-Anhalt 18 18 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 -3 -14,3
Schleswig-Holstein 5 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 2 66,7
Thüringen 59 59 0 1 5 41 12 0 0 0 0 0 -2 -3,3
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 349 346 3 4 54 223 68 0 0 0 0 0 -9 -2,5
 
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 373 367 6 4 106 225 32 5 0 0 1 0 0 0,0
Baden-Württemberg 52 52 0 1 21 28 2 0 0 0 0 0 7 15,6
Bayern 39 38 1 1 24 10 4 0 0 0 0 0 -6 -13,3
Berlin 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 -3 -50,0
Brandenburg 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -1 -25,0
Hansestadt Bremen 9 9 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 -8 -47,1
Hansestadt Hamburg 6 6 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 21 21 0 0 3 16 2 0 0 0 0 0 1 5,0
Mecklenburg-Vorpommern 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 200,0
Niedersachsen 51 51 0 1 11 34 1 4 0 0 0 0 2 4,1
Nordrhein-Westfalen 94 92 2 1 26 57 9 0 0 0 1 0 10 11,9
Rheinland-Pfalz 23 22 1 0 6 15 2 0 0 0 0 0 2 9,5
Saarland 7 7 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 3 75,0
Sachsen 19 19 0 0 0 16 2 1 0 0 0 0 -3 -13,6
Sachsen-Anhalt 8 8 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 -9 -52,9
Schleswig-Holstein 29 27 2 0 9 17 3 0 0 0 0 0 4 16,0
Thüringen 6 6 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 -1 -14,3
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 373 367 6 4 106 225 32 5 0 0 1 0 0 0,0
 
Fahrradmonteur/in 168 153 15 28 104 31 2 3 0 0 0 0 -59 -26,0
Baden-Württemberg 11 9 2 1 8 1 1 0 0 0 0 0 -1 -8,3
Bayern 22 22 0 3 18 1 0 0 0 0 0 0 3 15,8
Berlin 52 46 6 17 22 13 0 0 0 0 0 0 -18 -25,7
Brandenburg 6 6 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 -19 -76,0
Hansestadt Bremen 9 7 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 -5 -35,7
Hansestadt Hamburg 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 100,0
Hessen 10 9 1 1 8 1 0 0 0 0 0 0 -1 -9,1
Mecklenburg-Vorpommern 6 6 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 -12 -66,7
Niedersachsen 18 16 2 1 12 2 0 3 0 0 0 0 7 63,6
Nordrhein-Westfalen 17 16 1 1 11 4 1 0 0 0 0 0 -10 -37,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 -66,7
Sachsen 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0
Sachsen-Anhalt 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 -4 -57,1
Schleswig-Holstein 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 -5 -62,5
Thüringen 6 6 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6 0,0
Fahrradmonteur/in 168 153 15 28 104 31 2 3 0 0 0 0 -59 -26,0
 
Feinmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feinmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Feinwerkmechaniker/in 4.028 3.895 133 64 1.784 1.901 201 67 5 1 1 4 251 6,6
Baden-Württemberg 1.017 989 28 13 511 452 38 0 0 0 0 3 108 11,9
Bayern 1.173 1.135 38 39 671 436 27 0 0 0 0 0 58 5,2
Berlin 17 16 1 0 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 14 12 2 0 4 9 1 0 0 0 0 0 1 7,7
Hansestadt Bremen 5 5 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 33 27 6 0 7 23 2 0 0 0 1 0 8 32,0
Hessen 165 160 5 2 63 90 10 0 0 0 0 0 5 3,1
Mecklenburg-Vorpommern 4 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 100,0
Niedersachsen 556 535 21 4 156 304 20 66 5 1 0 0 21 3,9
Nordrhein-Westfalen 589 571 18 0 207 330 51 0 0 0 0 1 46 8,5
Rheinland-Pfalz 134 134 0 4 68 56 6 0 0 0 0 0 13 10,7
Saarland 64 61 3 1 23 34 6 0 0 0 0 0 -9 -12,3
Sachsen 42 40 2 0 8 24 9 1 0 0 0 0 -2 -4,5
Sachsen-Anhalt 14 13 1 0 0 12 2 0 0 0 0 0 -2 -12,5
Schleswig-Holstein 156 149 7 1 53 84 18 0 0 0 0 0 5 3,3
Thüringen 45 44 1 0 8 34 3 0 0 0 0 0 -3 -6,3
Feinwerkmechaniker/in 4.028 3.895 133 64 1.784 1.901 201 67 5 1 1 4 251 6,6
 
Fernmeldeanlagenelektroniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fernmeldeanlagenelektroniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Galvaniseur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Galvaniseur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Gas- und Wasserinstallateur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gas- und Wasserinstallateur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Goldschmied/in 283 61 222 4 39 105 134 0 0 0 1 0 5 1,8
Baden-Württemberg 50 8 42 0 10 24 16 0 0 0 0 0 13 35,1
Bayern 45 13 32 3 3 17 22 0 0 0 0 0 -2 -4,3
Berlin 20 6 14 1 2 9 8 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 5 0 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 2 66,7
Hansestadt Bremen 3 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 50,0
Hansestadt Hamburg 10 2 8 0 1 4 5 0 0 0 0 0 1 11,1
Hessen 16 4 12 0 6 7 3 0 0 0 0 0 -3 -15,8
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 27 3 24 0 5 8 14 0 0 0 0 0 -3 -10,0
Nordrhein-Westfalen 66 13 53 0 4 26 36 0 0 0 0 0 -3 -4,3
Rheinland-Pfalz 20 8 12 0 5 7 8 0 0 0 0 0 1 5,3
Saarland 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -2 -50,0
Sachsen 6 0 6 0 1 0 4 0 0 0 1 0 2 50,0
Sachsen-Anhalt 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 -33,3
Schleswig-Holstein 10 2 8 0 2 1 7 0 0 0 0 0 -1 -9,1
Thüringen 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in 283 61 222 4 39 105 134 0 0 0 1 0 5 1,8
 
Graveur/in 17 13 4 0 7 8 2 0 0 0 0 0 -5 -22,7
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0
Bayern 4 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 300,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
