Neuverträge nach schulischer Vorbildung (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2008 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Lebensmittelgewerbe
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
* Inhaltliche Änderungen ab 2007 beachten
Bundesland Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
Schulisches
Berufsgrund-
bildungsjahr *
Berufsfach-
schule *
Berufs-
vorberei-
tungsjahr *
Sonstige * ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 9.692 7.161 2.531 575 6.295 2.444 305 28 14 10 5 16 -934 -8,8
 
Bäcker/in 5.191 4.082 1.109 349 3.533 1.163 97 20 11 5 3 10 -534 -9,3
Baden-Württemberg 772 602 170 43 583 129 12 0 0 0 0 5 -86 -10,0
Bayern 1.219 936 283 189 941 78 10 0 0 0 1 0 -75 -5,8
Berlin 94 77 17 12 52 24 6 0 0 0 0 0 -1 -1,1
Brandenburg 132 106 26 5 57 68 2 0 0 0 0 0 -18 -12,0
Hansestadt Bremen 22 18 4 0 11 10 1 0 0 0 0 0 -3 -12,0
Hansestadt Hamburg 35 32 3 4 21 7 3 0 0 0 0 0 3 9,4
Hessen 336 277 59 9 259 62 6 0 0 0 0 0 -36 -9,7
Mecklenburg-Vorpommern 74 54 20 2 24 47 1 0 0 0 0 0 -17 -18,7
Niedersachsen 570 454 116 27 375 137 6 12 10 2 1 0 -45 -7,3
Nordrhein-Westfalen 825 687 138 31 541 219 30 0 0 0 1 3 -111 -11,9
Rheinland-Pfalz 332 277 55 14 275 40 3 0 0 0 0 0 -17 -4,9
Saarland 77 67 10 3 60 10 2 0 0 0 0 2 -23 -23,0
Sachsen 264 172 92 2 73 166 11 8 1 3 0 0 -26 -9,0
Sachsen-Anhalt 105 69 36 0 28 76 1 0 0 0 0 0 -13 -11,0
Schleswig-Holstein 222 182 40 5 178 37 2 0 0 0 0 0 -45 -16,9
Thüringen 112 72 40 3 55 53 1 0 0 0 0 0 -21 -15,8
Bäcker/in 5.191 4.082 1.109 349 3.533 1.163 97 20 11 5 3 10 -534 -9,3
 
Brauer/in und Mälzer/in 68 63 5 4 25 23 16 0 0 0 0 0 -10 -12,8
Baden-Württemberg 12 11 1 0 4 4 4 0 0 0 0 0 1 9,1
Bayern 45 42 3 4 18 14 9 0 0 0 0 0 -8 -15,1
Berlin 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Brandenburg 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3 -75,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Niedersachsen 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 300,0
Nordrhein-Westfalen 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 -66,7
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Brauer/in und Mälzer/in 68 63 5 4 25 23 16 0 0 0 0 0 -10 -12,8
 
Fleischer/in 2.394 2.305 89 170 1.700 467 37 8 3 5 0 4 -367 -13,3
Baden-Württemberg 323 316 7 10 271 34 4 0 0 0 0 4 -39 -10,8
Bayern 647 622 25 107 478 56 6 0 0 0 0 0 -147 -18,5
Berlin 38 37 1 4 17 14 3 0 0 0 0 0 -14 -26,9
Brandenburg 47 47 0 3 25 19 0 0 0 0 0 0 -30 -39,0
Hansestadt Bremen 11 11 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 -4 -26,7
Hansestadt Hamburg 17 15 2 0 15 2 0 0 0 0 0 0 -6 -26,1
Hessen 209 199 10 5 168 32 4 0 0 0 0 0 28 15,5
Mecklenburg-Vorpommern 39 35 4 1 16 22 0 0 0 0 0 0 -7 -15,2
Niedersachsen 224 211 13 14 140 56 6 2 3 3 0 0 -27 -10,8
Nordrhein-Westfalen 284 275 9 15 191 69 9 0 0 0 0 0 -30 -9,6
Rheinland-Pfalz 141 138 3 3 124 13 1 0 0 0 0 0 -18 -11,3
Saarland 43 42 1 3 37 1 2 0 0 0 0 0 -4 -8,5
Sachsen 91 88 3 0 30 52 1 6 0 2 0 0 -28 -23,5
Sachsen-Anhalt 84 79 5 1 33 50 0 0 0 0 0 0 -24 -22,2
Schleswig-Holstein 139 134 5 4 115 19 1 0 0 0 0 0 7 5,3
Thüringen 57 56 1 0 32 25 0 0 0 0 0 0 -24 -29,6
Fleischer/in 2.394 2.305 89 170 1.700 467 37 8 3 5 0 4 -367 -13,3
 
Konditor/in 1.991 665 1.326 51 1.012 773 152 0 0 0 2 1 -30 -1,5
Baden-Württemberg 401 116 285 13 207 156 24 0 0 0 0 1 -3 -0,7
Bayern 563 192 371 28 366 150 19 0 0 0 0 0 -5 -0,9
Berlin 74 33 41 3 31 26 14 0 0 0 0 0 -1 -1,3
Brandenburg 24 11 13 0 5 13 6 0 0 0 0 0 7 41,2
Hansestadt Bremen 19 9 10 1 6 11 1 0 0 0 0 0 -5 -20,8
Hansestadt Hamburg 22 11 11 0 8 8 6 0 0 0 0 0 -1 -4,3
Hessen 123 41 82 1 58 53 11 0 0 0 0 0 21 20,6
Mecklenburg-Vorpommern 19 4 15 0 2 17 0 0 0 0 0 0 -1 -5,0
Niedersachsen 117 30 87 0 58 48 11 0 0 0 0 0 -19 -14,0
Nordrhein-Westfalen 356 133 223 2 170 147 35 0 0 0 2 0 1 0,3
Rheinland-Pfalz 98 41 57 1 57 32 8 0 0 0 0 0 11 12,6
Saarland 26 11 15 1 12 8 5 0 0 0 0 0 6 30,0
Sachsen 53 10 43 0 6 39 8 0 0 0 0 0 -10 -15,9
Sachsen-Anhalt 17 5 12 0 3 13 1 0 0 0 0 0 -22 -56,4
Schleswig-Holstein 46 15 31 1 18 26 1 0 0 0 0 0 2 4,5
Thüringen 33 3 30 0 5 26 2 0 0 0 0 0 -11 -25,0
Konditor/in 1.991 665 1.326 51 1.012 773 152 0 0 0 2 1 -30 -1,5
 
Müller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Müller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Müller/in (Verfahrenstechnolog(e/in) in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft) 34 33 1 0 18 14 2 0 0 0 0 0 -3 -8,1
Baden-Württemberg 15 14 1 0 6 7 2 0 0 0 0 0 4 36,4
Bayern 7 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 -5 -41,7
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 -66,7
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 4 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0,0
Nordrhein-Westfalen 4 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 -1 -20,0
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Müller/in (Verfahrenstechnolog(e/in) in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft) 34 33 1 0 18 14 2 0 0 0 0 0 -3 -8,1
 
Weinküfer/in 14 13 1 1 7 4 1 0 0 0 0 1 10 250,0
Baden-Württemberg 13 12 1 1 6 4 1 0 0 0 0 1 9 225,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Weinküfer/in 14 13 1 1 7 4 1 0 0 0 0 1 10 250,0
 
Weintechnologe/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Weintechnologe/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Summe 9.692 7.161 2.531 575 6.295 2.444 305 28 14 10 5 16 -934 -8,8