Neuverträge nach schulischer Vorbildung (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2008 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
* Inhaltliche Änderungen ab 2007 beachten
Bundesland Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
Schulisches
Berufsgrund-
bildungsjahr *
Berufsfach-
schule *
Berufs-
vorberei-
tungsjahr *
Sonstige * ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 24.260 5.169 19.091 1.016 12.018 8.683 2.367 52 21 33 31 39 -1.079 -4,3
 
Augenoptiker/in 2.331 526 1.805 17 167 1.318 821 2 0 1 4 1 41 1,8
Baden-Württemberg 410 92 318 10 38 275 87 0 0 0 0 0 13 3,3
Bayern 416 74 342 5 38 294 78 0 0 0 1 0 -10 -2,3
Berlin 96 23 73 1 2 27 66 0 0 0 0 0 14 17,1
Brandenburg 50 16 34 0 1 13 36 0 0 0 0 0 -5 -9,1
Hansestadt Bremen 21 2 19 0 0 12 9 0 0 0 0 0 5 31,3
Hansestadt Hamburg 62 22 40 1 1 28 32 0 0 0 0 0 6 10,7
Hessen 183 50 133 0 19 126 38 0 0 0 0 0 22 13,7
Mecklenburg-Vorpommern 43 9 34 0 0 17 26 0 0 0 0 0 6 16,2
Niedersachsen 196 35 161 0 15 121 57 2 0 1 0 0 1 0,5
Nordrhein-Westfalen 449 112 337 0 29 205 211 0 0 0 3 1 24 5,6
Rheinland-Pfalz 116 29 87 0 15 67 34 0 0 0 0 0 2 1,8
Saarland 25 2 23 0 1 11 13 0 0 0 0 0 -7 -21,9
Sachsen 93 14 79 0 2 28 63 0 0 0 0 0 -10 -9,7
Sachsen-Anhalt 59 13 46 0 0 29 30 0 0 0 0 0 -6 -9,2
Schleswig-Holstein 68 17 51 0 3 42 23 0 0 0 0 0 -8 -10,5
Thüringen 44 16 28 0 3 23 18 0 0 0 0 0 -6 -12,0
Augenoptiker/in 2.331 526 1.805 17 167 1.318 821 2 0 1 4 1 41 1,8
 
Friseur/in 16.843 1.814 15.029 837 10.172 5.253 455 43 12 28 13 30 -966 -5,4
Baden-Württemberg 2.351 264 2.087 105 1.569 621 43 0 0 0 0 13 33 1,4
Bayern 2.588 263 2.325 233 1.936 390 29 0 0 0 0 0 -62 -2,3
Berlin 909 143 766 95 518 253 42 0 0 0 1 0 -24 -2,6
Brandenburg 367 28 339 20 157 175 15 0 0 0 0 0 -83 -18,4
Hansestadt Bremen 156 18 138 10 84 58 4 0 0 0 0 0 -19 -10,9
Hansestadt Hamburg 415 52 363 38 226 132 18 0 0 0 1 0 -2 -0,5
Hessen 1.174 165 1.009 25 770 343 36 0 0 0 0 0 -155 -11,7
Mecklenburg-Vorpommern 247 18 229 12 84 147 4 0 0 0 0 0 -57 -18,8
Niedersachsen 1.598 148 1.450 42 927 549 29 24 8 19 0 0 4 0,3
Nordrhein-Westfalen 3.942 457 3.485 201 2.252 1.298 169 0 0 0 11 11 -199 -4,8
Rheinland-Pfalz 931 110 821 18 716 182 15 0 0 0 0 0 -104 -10,0
Saarland 248 17 231 4 165 66 10 0 0 0 0 3 -44 -15,1
Sachsen 562 29 533 5 157 352 16 19 4 9 0 0 -76 -11,9
Sachsen-Anhalt 452 27 425 9 133 308 2 0 0 0 0 0 -117 -20,6
Schleswig-Holstein 583 52 531 17 376 179 11 0 0 0 0 0 -35 -5,7
Thüringen 320 23 297 3 102 200 12 0 0 0 0 3 -26 -7,5
Friseur/in 16.843 1.814 15.029 837 10.172 5.253 455 43 12 28 13 30 -966 -5,4
 
Gebäudereiniger/in 1.645 1.366 279 119 1.120 379 15 5 0 4 0 3 -133 -7,5
Baden-Württemberg 114 96 18 10 87 15 2 0 0 0 0 0 -5 -4,2
Bayern 112 94 18 20 88 3 1 0 0 0 0 0 -2 -1,8
Berlin 276 235 41 15 197 64 0 0 0 0 0 0 -16 -5,5
Brandenburg 56 55 1 3 33 20 0 0 0 0 0 0 -11 -16,4
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -16 -94,1
Hansestadt Hamburg 63 53 10 5 44 14 0 0 0 0 0 0 -9 -12,5
Hessen 116 91 25 7 93 15 1 0 0 0 0 0 -50 -30,1
Mecklenburg-Vorpommern 26 20 6 1 16 9 0 0 0 0 0 0 -18 -40,9
Niedersachsen 97 85 12 6 72 15 1 2 0 1 0 0 9 10,2
Nordrhein-Westfalen 397 339 58 31 269 86 9 0 0 0 0 2 19 5,0
Rheinland-Pfalz 37 33 4 2 33 2 0 0 0 0 0 0 -12 -24,5
Saarland 8 4 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 -4 -33,3
Sachsen 108 87 21 1 72 29 0 3 0 3 0 0 -12 -10,0
Sachsen-Anhalt 167 119 48 13 58 95 1 0 0 0 0 0 11 7,1
Schleswig-Holstein 46 39 7 2 40 4 0 0 0 0 0 0 -4 -8,0
Thüringen 21 15 6 2 11 7 0 0 0 0 0 1 -13 -38,2
Gebäudereiniger/in 1.645 1.366 279 119 1.120 379 15 5 0 4 0 3 -133 -7,5
 
Hörgeräteakustiker/in 763 286 477 4 48 378 329 0 1 0 2 1 47 6,6
Baden-Württemberg 87 37 50 1 8 45 33 0 0 0 0 0 -7 -7,4
Bayern 109 43 66 1 5 68 35 0 0 0 0 0 -8 -6,8
Berlin 29 8 21 1 2 5 21 0 0 0 0 0 -1 -3,3
Brandenburg 14 5 9 0 2 2 10 0 0 0 0 0 5 55,6
Hansestadt Bremen 12 3 9 0 1 3 8 0 0 0 0 0 9 300,0
Hansestadt Hamburg 21 12 9 0 0 9 12 0 0 0 0 0 12 133,3
Hessen 58 20 38 0 3 37 18 0 0 0 0 0 -1 -1,7
Mecklenburg-Vorpommern 26 12 14 0 0 10 16 0 0 0 0 0 18 225,0
Niedersachsen 86 27 59 0 12 48 26 0 0 0 0 0 -6 -6,5
Nordrhein-Westfalen 192 79 113 1 7 88 94 0 0 0 2 0 29 17,8
Rheinland-Pfalz 29 6 23 0 6 14 9 0 0 0 0 0 7 31,8
Saarland 8 6 2 0 0 6 2 0 0 0 0 0 -2 -20,0
Sachsen 30 7 23 0 0 10 19 0 1 0 0 0 1 3,4
Sachsen-Anhalt 21 8 13 0 0 13 8 0 0 0 0 0 -3 -12,5
Schleswig-Holstein 24 8 16 0 1 14 9 0 0 0 0 0 -13 -35,1
Thüringen 17 5 12 0 1 6 9 0 0 0 0 1 7 70,0
Hörgeräteakustiker/in 763 286 477 4 48 378 329 0 1 0 2 1 47 6,6
 
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 367 235 132 7 80 191 83 0 3 0 3 0 -29 -7,3
Baden-Württemberg 65 37 28 6 11 37 11 0 0 0 0 0 -3 -4,4
Bayern 67 44 23 1 15 38 13 0 0 0 0 0 -8 -10,7
Berlin 7 3 4 0 2 3 2 0 0 0 0 0 -6 -46,2
Brandenburg 4 3 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 -5 -55,6
Hansestadt Bremen 9 7 2 0 3 4 2 0 0 0 0 0 -3 -25,0
Hansestadt Hamburg 11 4 7 0 1 6 4 0 0 0 0 0 -3 -21,4
Hessen 29 18 11 0 7 13 8 0 0 0 1 0 -2 -6,5
Mecklenburg-Vorpommern 6 5 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 3 100,0
Niedersachsen 36 22 14 0 11 21 3 0 1 0 0 0 -8 -18,2
Nordrhein-Westfalen 74 51 23 0 17 32 23 0 0 0 2 0 3 4,2
Rheinland-Pfalz 9 7 2 0 6 3 0 0 0 0 0 0 1 12,5
Saarland 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -6 -85,7
Sachsen 17 12 5 0 5 4 6 0 2 0 0 0 4 30,8
Sachsen-Anhalt 11 8 3 0 0 6 5 0 0 0 0 0 6 120,0
Schleswig-Holstein 14 10 4 0 1 10 3 0 0 0 0 0 4 40,0
Thüringen 7 4 3 0 0 6 1 0 0 0 0 0 -6 -46,2
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 367 235 132 7 80 191 83 0 3 0 3 0 -29 -7,3
 
Orthopädieschuhmacher/in 240 138 102 3 75 126 35 0 0 0 1 0 -49 -17,0
Baden-Württemberg 31 22 9 0 11 15 5 0 0 0 0 0 -6 -16,2
Bayern 37 20 17 1 12 22 2 0 0 0 0 0 -14 -27,5
Berlin 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -4 -66,7
Brandenburg 6 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 -5 -45,5
Hansestadt Bremen 4 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -4 -50,0
Hansestadt Hamburg 3 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 -1 -25,0
Hessen 19 16 3 0 8 10 1 0 0 0 0 0 -3 -13,6
Mecklenburg-Vorpommern 4 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 29 16 13 1 10 15 3 0 0 0 0 0 5 20,8
Nordrhein-Westfalen 57 29 28 0 18 27 12 0 0 0 0 0 -4 -6,6
Rheinland-Pfalz 10 5 5 0 6 3 1 0 0 0 0 0 1 11,1
Saarland 4 1 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -4 -50,0
Sachsen 7 4 3 0 0 5 1 0 0 0 1 0 -10 -58,8
Sachsen-Anhalt 7 3 4 0 0 5 2 0 0 0 0 0 2 40,0
Schleswig-Holstein 11 5 6 0 3 8 0 0 0 0 0 0 -1 -8,3
Thüringen 9 6 3 0 1 5 3 0 0 0 0 0 -1 -10,0
Orthopädieschuhmacher/in 240 138 102 3 75 126 35 0 0 0 1 0 -49 -17,0
 
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Textilreiniger/in 135 45 90 7 81 40 5 0 1 0 1 0 -46 -25,4
Baden-Württemberg 14 4 10 1 6 6 1 0 0 0 0 0 -8 -36,4
Bayern 24 9 15 5 18 1 0 0 0 0 0 0 -13 -35,1
Berlin 11 3 8 0 10 1 0 0 0 0 0 0 6 120,0
Brandenburg 9 2 7 0 3 4 2 0 0 0 0 0 1 12,5
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0
Hessen 4 0 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 -1 -20,0
Mecklenburg-Vorpommern 8 2 6 0 5 3 0 0 0 0 0 0 -5 -38,5
Niedersachsen 10 2 8 0 5 4 0 0 1 0 0 0 -4 -28,6
Nordrhein-Westfalen 31 14 17 0 18 10 2 0 0 0 1 0 -15 -32,6
Rheinland-Pfalz 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 -33,3
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 5 1 4 0 3 2 0 0 0 0 0 0 -6 -54,5
Sachsen-Anhalt 4 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 33,3
Schleswig-Holstein 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 9 3 6 1 4 4 0 0 0 0 0 0 -2 -18,2
Textilreiniger/in 135 45 90 7 81 40 5 0 1 0 1 0 -46 -25,4
 
Wachszieher/in 10 6 4 1 7 2 0 0 0 0 0 0 7 233,3
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 6 4 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 5 500,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Saarland 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in 10 6 4 1 7 2 0 0 0 0 0 0 7 233,3
 
Zahntechniker/in 1.926 753 1.173 21 268 996 624 2 4 0 7 4 49 2,6
Baden-Württemberg 216 78 138 4 21 139 50 0 0 0 0 2 -4 -1,8
Bayern 262 101 161 5 73 137 47 0 0 0 0 0 -6 -2,2
Berlin 88 41 47 6 18 32 32 0 0 0 0 0 -1 -1,1
Brandenburg 56 21 35 0 5 23 28 0 0 0 0 0 -5 -8,2
Hansestadt Bremen 27 9 18 2 6 16 3 0 0 0 0 0 13 92,9
Hansestadt Hamburg 48 16 32 0 0 26 22 0 0 0 0 0 2 4,3
Hessen 121 48 73 0 19 71 31 0 0 0 0 0 5 4,3
Mecklenburg-Vorpommern 46 17 29 0 1 23 21 0 0 0 1 0 8 21,1
Niedersachsen 205 82 123 1 21 111 67 1 3 0 1 0 -19 -8,5
Nordrhein-Westfalen 465 196 269 2 61 198 198 0 0 0 4 2 27 6,2
Rheinland-Pfalz 86 42 44 0 24 44 18 0 0 0 0 0 -5 -5,5
Saarland 24 11 13 0 3 13 8 0 0 0 0 0 2 9,1
Sachsen 121 36 85 1 8 65 44 1 1 0 1 0 21 21,0
Sachsen-Anhalt 54 20 34 0 0 33 21 0 0 0 0 0 -5 -8,5
Schleswig-Holstein 71 22 49 0 7 48 16 0 0 0 0 0 23 47,9
Thüringen 36 13 23 0 1 17 18 0 0 0 0 0 -7 -16,3
Zahntechniker/in 1.926 753 1.173 21 268 996 624 2 4 0 7 4 49 2,6
 
Summe 24.260 5.169 19.091 1.016 12.018 8.683 2.367 52 21 33 31 39 -1.079 -4,3