Neuverträge nach schulischer Vorbildung (Detailauswertung Berufegruppen)
Berichtszeitraum: 2008 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet -
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
* Inhaltliche Änderungen ab 2007 beachten
Bundesland Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
Schulisches
Berufsgrund-
bildungsjahr *
Berufsfach-
schule *
Berufs-
vorberei-
tungsjahr *
Sonstige * ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 170.198 124.770 45.428 9.058 89.000 59.035 10.461 1.475 351 320 161 336 -9.821 -5,5
 
Bau- und Ausbaugewerbe 29.471 27.406 2.065 2.100 19.551 6.520 835 317 23 59 14 51 -2.805 -8,7
Baden-Württemberg 4.029 3.786 243 132 2.894 855 133 0 0 0 0 15 -249 -5,8
Bayern 4.647 4.423 224 607 3.409 511 110 0 0 0 2 8 -466 -9,1
Berlin 891 816 75 128 540 197 25 0 0 0 1 0 -93 -9,5
Brandenburg 705 653 52 109 312 253 30 0 0 0 1 0 -160 -18,5
Hansestadt Bremen 206 185 21 15 130 58 1 0 0 0 2 0 -28 -12,0
Hansestadt Hamburg 411 372 39 51 261 90 9 0 0 0 0 0 21 5,4
Hessen 1.880 1.772 108 56 1.403 371 49 0 0 0 1 0 -105 -5,3
Mecklenburg-Vorpommern 548 517 31 65 285 184 13 0 0 0 1 0 -179 -24,6
Niedersachsen 3.283 3.000 283 127 2.064 704 78 263 20 24 3 0 -77 -2,3
Nordrhein-Westfalen 6.860 6.371 489 485 4.456 1.643 263 0 0 0 0 13 -459 -6,3
Rheinland-Pfalz 1.824 1.692 132 79 1.402 313 29 0 0 0 0 0 -239 -11,6
Saarland 534 507 27 35 399 77 17 0 0 0 0 6 -62 -10,4
Sachsen 1.102 980 122 62 477 449 22 54 3 35 0 0 -268 -19,6
Sachsen-Anhalt 596 542 54 65 272 248 11 0 0 0 0 0 -244 -29,0
Schleswig-Holstein 1.310 1.219 91 46 925 310 26 0 0 0 3 0 -77 -5,6
Thüringen 645 571 74 38 322 257 19 0 0 0 0 9 -120 -15,7
Bau- und Ausbaugewerbe 29.471 27.406 2.065 2.100 19.551 6.520 835 317 23 59 14 51 -2.805 -8,7
 
Elektro- und Metallgewerbe 64.110 62.568 1.542 1.734 30.326 27.634 3.312 780 98 77 43 106 -2.526 -3,8
Baden-Württemberg 8.365 8.156 209 161 4.542 3.334 278 0 0 0 0 50 247 3,0
Bayern 12.022 11.755 267 727 7.648 3.363 273 0 0 0 11 0 -17 -0,1
Berlin 1.427 1.387 40 132 590 595 110 0 0 0 0 0 -267 -15,8
Brandenburg 1.464 1.437 27 64 415 818 167 0 0 0 0 0 -312 -17,6
Hansestadt Bremen 409 397 12 18 157 207 24 0 0 0 3 0 -31 -7,0
Hansestadt Hamburg 1.029 989 40 22 391 530 82 0 0 0 4 0 -41 -3,8
Hessen 4.057 3.966 91 45 2.044 1.780 184 0 0 0 4 0 -183 -4,3
Mecklenburg-Vorpommern 915 906 9 34 163 641 76 0 0 0 1 0 -264 -22,4
Niedersachsen 8.091 7.921 170 110 3.018 3.867 328 659 82 24 1 2 47 0,6
Nordrhein-Westfalen 13.435 13.100 335 253 6.001 6.163 982 0 0 0 12 24 -459 -3,3
Rheinland-Pfalz 3.706 3.622 84 54 2.278 1.267 107 0 0 0 0 0 -210 -5,4
Saarland 1.017 992 25 10 564 355 75 0 0 0 0 13 -77 -7,0
Sachsen 2.227 2.158 69 17 376 1.386 254 121 16 53 4 0 -276 -11,0
Sachsen-Anhalt 1.665 1.633 32 44 403 1.096 121 0 0 0 0 1 -482 -22,4
Schleswig-Holstein 2.628 2.558 70 25 1.328 1.175 97 0 0 0 3 0 -81 -3,0
Thüringen 1.653 1.591 62 18 408 1.057 154 0 0 0 0 16 -120 -6,8
Elektro- und Metallgewerbe 64.110 62.568 1.542 1.734 30.326 27.634 3.312 780 98 77 43 106 -2.526 -3,8
 
Holzgewerbe 10.149 9.238 911 439 4.889 3.557 1.009 200 9 9 9 28 -854 -7,8
Baden-Württemberg 1.346 1.222 124 43 742 425 131 0 0 0 0 5 -17 -1,2
Bayern 1.690 1.543 147 106 998 407 172 0 0 0 1 6 -62 -3,5
Berlin 377 310 67 52 178 89 58 0 0 0 0 0 -88 -18,9
Brandenburg 255 239 16 42 97 87 28 0 0 0 1 0 -26 -9,3
Hansestadt Bremen 48 43 5 0 12 28 8 0 0 0 0 0 9 23,1
Hansestadt Hamburg 177 152 25 9 86 49 33 0 0 0 0 0 8 4,7
Hessen 711 649 62 14 401 252 44 0 0 0 0 0 -27 -3,7
Mecklenburg-Vorpommern 178 157 21 12 63 91 12 0 0 0 0 0 -85 -32,3
Niedersachsen 1.120 1.016 104 17 451 392 87 167 3 3 0 0 -33 -2,9
Nordrhein-Westfalen 2.259 2.060 199 78 937 941 287 0 0 0 5 11 -204 -8,3
Rheinland-Pfalz 603 570 33 18 354 207 24 0 0 0 0 0 -70 -10,4
Saarland 140 130 10 3 97 30 9 0 0 0 0 1 -11 -7,3
Sachsen 353 318 35 15 114 142 35 33 6 6 2 0 -55 -13,5
Sachsen-Anhalt 229 211 18 10 87 120 12 0 0 0 0 0 -132 -36,6
Schleswig-Holstein 431 399 32 8 172 194 57 0 0 0 0 0 4 0,9
Thüringen 232 219 13 12 100 103 12 0 0 0 0 5 -65 -21,9
Holzgewerbe 10.149 9.238 911 439 4.889 3.557 1.009 200 9 9 9 28 -854 -7,8
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 1.687 626 1.061 61 604 636 370 3 5 0 6 2 -138 -7,6
Baden-Württemberg 269 108 161 10 107 111 41 0 0 0 0 0 -43 -13,8
Bayern 338 143 195 33 150 95 60 0 0 0 0 0 -12 -3,4
Berlin 51 17 34 5 14 13 19 0 0 0 0 0 -21 -29,2
Brandenburg 42 18 24 1 11 19 11 0 0 0 0 0 -16 -27,6
Hansestadt Bremen 18 6 12 0 1 9 7 0 0 0 1 0 -9 -33,3
Hansestadt Hamburg 61 21 40 1 17 20 23 0 0 0 0 0 22 56,4
Hessen 139 62 77 2 69 49 19 0 0 0 0 0 -26 -15,8
Mecklenburg-Vorpommern 24 9 15 1 8 8 7 0 0 0 0 0 -8 -25,0
Niedersachsen 163 42 121 0 57 75 30 0 1 0 0 0 -12 -6,9
Nordrhein-Westfalen 283 91 192 4 74 108 91 0 0 0 4 2 -24 -7,8
Rheinland-Pfalz 89 25 64 2 47 20 20 0 0 0 0 0 -6 -6,3
Saarland 12 6 6 0 3 5 4 0 0 0 0 0 1 9,1
Sachsen 87 30 57 0 16 47 17 3 4 0 0 0 19 27,9
Sachsen-Anhalt 17 9 8 1 1 9 6 0 0 0 0 0 3 21,4
Schleswig-Holstein 72 30 42 1 25 33 12 0 0 0 1 0 -3 -4,0
Thüringen 22 9 13 0 4 15 3 0 0 0 0 0 -3 -12,0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 1.687 626 1.061 61 604 636 370 3 5 0 6 2 -138 -7,6
 
Lebensmittelgewerbe 9.692 7.161 2.531 575 6.295 2.444 305 28 14 10 5 16 -934 -8,8
Baden-Württemberg 1.536 1.071 465 67 1.077 334 47 0 0 0 0 11 -114 -6,9
Bayern 2.481 1.799 682 328 1.810 298 44 0 0 0 1 0 -240 -8,8
Berlin 207 148 59 19 101 64 23 0 0 0 0 0 -15 -6,8
Brandenburg 206 167 39 8 88 102 8 0 0 0 0 0 -40 -16,3
Hansestadt Bremen 52 38 14 1 25 24 2 0 0 0 0 0 -12 -18,8
Hansestadt Hamburg 74 58 16 4 44 17 9 0 0 0 0 0 -4 -5,1
Hessen 670 519 151 15 485 148 22 0 0 0 0 0 8 1,2
Mecklenburg-Vorpommern 132 93 39 3 42 86 1 0 0 0 0 0 -26 -16,5
Niedersachsen 919 703 216 41 576 246 23 14 13 5 1 0 -84 -8,4
Nordrhein-Westfalen 1.470 1.100 370 48 903 438 75 0 0 0 3 3 -143 -8,9
Rheinland-Pfalz 574 459 115 18 458 85 13 0 0 0 0 0 -25 -4,2
Saarland 146 120 26 7 109 19 9 0 0 0 0 2 -21 -12,6
Sachsen 409 270 139 2 110 257 20 14 1 5 0 0 -65 -13,7
Sachsen-Anhalt 207 154 53 1 64 140 2 0 0 0 0 0 -60 -22,5
Schleswig-Holstein 407 331 76 10 311 82 4 0 0 0 0 0 -36 -8,1
Thüringen 202 131 71 3 92 104 3 0 0 0 0 0 -57 -22,0
Lebensmittelgewerbe 9.692 7.161 2.531 575 6.295 2.444 305 28 14 10 5 16 -934 -8,8
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 24.260 5.169 19.091 1.016 12.018 8.683 2.367 52 21 33 31 39 -1.079 -4,3
Baden-Württemberg 3.288 630 2.658 137 1.751 1.153 232 0 0 0 0 15 13 0,4
Bayern 3.621 652 2.969 272 2.189 954 205 0 0 0 1 0 -118 -3,2
Berlin 1.418 458 960 118 749 386 164 0 0 0 1 0 -32 -2,2
Brandenburg 562 133 429 23 202 242 95 0 0 0 0 0 -109 -16,2
Hansestadt Bremen 230 42 188 13 95 96 26 0 0 0 0 0 -15 -6,1
Hansestadt Hamburg 625 162 463 44 275 217 88 0 0 0 1 0 6 1,0
Hessen 1.704 408 1.296 32 922 616 133 0 0 0 1 0 -185 -9,8
Mecklenburg-Vorpommern 406 85 321 13 107 217 68 0 0 0 1 0 -45 -10,0
Niedersachsen 2.257 417 1.840 50 1.073 884 186 29 13 21 1 0 -18 -0,8
Nordrhein-Westfalen 5.609 1.278 4.331 235 2.672 1.945 718 0 0 0 23 16 -114 -2,0
Rheinland-Pfalz 1.220 234 986 20 808 315 77 0 0 0 0 0 -112 -8,4
Saarland 320 42 278 5 180 98 34 0 0 0 0 3 -63 -16,4
Sachsen 943 190 753 7 247 495 149 23 8 12 2 0 -88 -8,5
Sachsen-Anhalt 775 200 575 22 193 491 69 0 0 0 0 0 -111 -12,5
Schleswig-Holstein 819 153 666 19 432 306 62 0 0 0 0 0 -34 -4,0
Thüringen 463 85 378 6 123 268 61 0 0 0 0 5 -54 -10,4
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 24.260 5.169 19.091 1.016 12.018 8.683 2.367 52 21 33 31 39 -1.079 -4,3
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 2.435 1.424 1.011 86 754 930 643 2 3 3 9 5 -118 -4,6
Baden-Württemberg 360 228 132 20 124 141 73 0 0 0 0 2 -4 -1,1
Bayern 447 267 180 36 162 166 83 0 0 0 0 0 -22 -4,7
Berlin 91 53 38 3 25 30 33 0 0 0 0 0 -20 -18,0
Brandenburg 44 26 18 1 18 12 13 0 0 0 0 0 -2 -4,3
Hansestadt Bremen 41 23 18 1 15 14 11 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 67 42 25 2 18 18 29 0 0 0 0 0 -4 -5,6
Hessen 133 78 55 3 49 49 32 0 0 0 0 0 -16 -10,7
Mecklenburg-Vorpommern 32 22 10 1 6 16 9 0 0 0 0 0 -16 -33,3
Niedersachsen 242 127 115 1 64 103 69 2 2 1 0 0 3 1,3
Nordrhein-Westfalen 554 306 248 13 161 187 182 0 0 0 9 2 27 5,1
Rheinland-Pfalz 96 56 40 0 38 41 17 0 0 0 0 0 -10 -9,4
Saarland 22 12 10 0 6 10 5 0 0 0 0 1 -4 -15,4
Sachsen 105 60 45 0 18 56 28 0 1 2 0 0 -9 -7,9
Sachsen-Anhalt 60 39 21 1 10 34 15 0 0 0 0 0 -7 -10,4
Schleswig-Holstein 99 60 39 3 34 32 30 0 0 0 0 0 -22 -18,2
Thüringen 42 25 17 1 6 21 14 0 0 0 0 0 -12 -22,2
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 2.435 1.424 1.011 86 754 930 643 2 3 3 9 5 -118 -4,6
 
Kaufmännische Ausbildungsberufe 18.429 2.695 15.734 512 9.788 6.659 1.226 22 169 19 19 15 -1.156 -5,9
Baden-Württemberg 2.719 355 2.364 72 1.723 807 108 0 0 0 1 8 -100 -3,5
Bayern 4.353 673 3.680 272 2.833 1.151 96 0 0 0 1 0 -278 -6,0
Berlin 498 110 388 34 210 209 45 0 0 0 0 0 -70 -12,3
Brandenburg 396 71 325 5 95 200 96 0 0 0 0 0 18 4,8
Hansestadt Bremen 95 7 88 2 40 44 9 0 0 0 0 0 -28 -22,8
Hansestadt Hamburg 185 36 149 3 100 74 8 0 0 0 0 0 18 10,8
Hessen 980 185 795 9 599 324 47 0 0 0 1 0 -29 -2,9
Mecklenburg-Vorpommern 360 57 303 12 83 242 23 0 0 0 0 0 -82 -18,6
Niedersachsen 2.262 321 1.941 23 1.031 920 105 9 163 11 0 0 32 1,4
Nordrhein-Westfalen 3.059 429 2.630 47 1.403 1.144 447 0 0 0 15 3 -125 -3,9
Rheinland-Pfalz 1.065 152 913 12 650 360 43 0 0 0 0 0 -21 -1,9
Saarland 265 21 244 4 160 72 26 0 0 0 0 3 -40 -13,1
Sachsen 600 87 513 3 142 348 79 13 6 8 1 0 -116 -16,2
Sachsen-Anhalt 379 48 331 2 50 293 34 0 0 0 0 0 -211 -35,8
Schleswig-Holstein 831 94 737 4 565 237 25 0 0 0 0 0 -46 -5,2
Thüringen 382 49 333 8 104 234 35 0 0 0 0 1 -78 -17,0
Kaufmännische Ausbildungsberufe 18.429 2.695 15.734 512 9.788 6.659 1.226 22 169 19 19 15 -1.156 -5,9
 
Sonstige Ausbildungsberufe 5.949 4.803 1.146 453 3.088 1.933 392 39 5 13 13 13 73 1,2
Baden-Württemberg 642 517 125 34 359 221 27 0 0 0 0 1 77 13,6
Bayern 960 775 185 113 541 266 39 0 0 0 1 0 93 10,7
Berlin 326 182 144 31 151 121 21 0 0 0 2 0 47 16,8
Brandenburg 215 177 38 14 82 91 28 0 0 0 0 0 -63 -22,7
Hansestadt Bremen 101 72 29 13 58 25 4 0 0 0 1 0 2 2,0
Hansestadt Hamburg 76 48 28 4 39 24 9 0 0 0 0 0 15 24,6
Hessen 240 197 43 8 139 77 16 0 0 0 0 0 -33 -12,1
Mecklenburg-Vorpommern 201 185 16 27 93 68 13 0 0 0 0 0 -17 -7,8
Niedersachsen 496 425 71 16 259 163 24 28 4 1 1 0 55 12,5
Nordrhein-Westfalen 967 778 189 73 479 299 103 0 0 0 6 7 49 5,3
Rheinland-Pfalz 382 309 73 13 277 79 13 0 0 0 0 0 25 7,0
Saarland 113 91 22 1 62 36 13 0 0 0 0 1 9 8,7
Sachsen 436 357 79 40 140 184 48 11 1 12 0 0 -83 -16,0
Sachsen-Anhalt 228 202 26 25 108 86 9 0 0 0 0 0 -39 -14,6
Schleswig-Holstein 225 191 34 19 129 66 9 0 0 0 2 0 38 20,3
Thüringen 341 297 44 22 172 127 16 0 0 0 0 4 -102 -23,0
Sonstige Ausbildungsberufe 5.949 4.803 1.146 453 3.088 1.933 392 39 5 13 13 13 73 1,2
 
Behinderten-Ausbildungsberufe 4.016 3.680 336 2.082 1.687 39 2 32 4 97 12 61 -284 -6,6
Baden-Württemberg 809 719 90 406 371 4 0 0 0 0 0 28 -71 -8,1
Bayern 421 400 21 259 162 0 0 0 0 0 0 0 42 11,1
Berlin 68 63 5 28 40 0 0 0 0 0 0 0 4 6,3
Brandenburg 232 211 21 125 99 8 0 0 0 0 0 0 -58 -20,0
Hansestadt Bremen 42 38 4 29 13 0 0 0 0 0 0 0 31 281,8
Hansestadt Hamburg 26 25 1 18 8 0 0 0 0 0 0 0 2 8,3
Hessen 155 141 14 73 81 1 0 0 0 0 0 0 -7 -4,3
Mecklenburg-Vorpommern 203 195 8 128 74 0 1 0 0 0 0 0 -42 -17,1
Niedersachsen 435 409 26 180 165 5 0 30 4 51 0 0 -57 -11,6
Nordrhein-Westfalen 558 506 52 247 265 5 0 0 0 0 12 29 14 2,6
Rheinland-Pfalz 113 104 9 52 60 1 0 0 0 0 0 0 -6 -5,0
Saarland 14 14 0 0 10 0 0 0 0 0 0 4 4 40,0
Sachsen 336 307 29 179 107 2 0 2 0 46 0 0 -61 -15,4
Sachsen-Anhalt 357 328 29 227 121 9 0 0 0 0 0 0 -74 -17,2
Schleswig-Holstein 95 83 12 61 32 1 1 0 0 0 0 0 23 31,9
Thüringen 152 137 15 70 79 3 0 0 0 0 0 0 -28 -15,6
Behinderten-Ausbildungsberufe 4.016 3.680 336 2.082 1.687 39 2 32 4 97 12 61 -284 -6,6
 
Summe 170.198 124.770 45.428 9.058 89.000 59.035 10.461 1.475 351 320 161 336 -9.821 -5,5