Neuverträge nach schulischer Vorbildung (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2011 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
Bundesland Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
im Ausland er-
worbener
Abschluss, der
nicht zuordbar ist
ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 20.050 4.814 15.236 619 9.700 7.007 2.689 35 0 -1.908 -8,7
 
Augenoptiker/in 2.354 587 1.767 6 210 1.320 816 2 0 -80 -3,3
Baden-Württemberg 401 103 298 3 53 269 76 0 0 -29 -6,7
Bayern 417 84 333 2 32 280 103 0 0 -30 -6,7
Berlin 89 17 72 0 4 33 52 0 0 1 1,1
Brandenburg 39 10 29 0 0 14 25 0 0 -9 -18,8
Hansestadt Bremen 26 4 22 0 0 8 18 0 0 6 30,0
Hansestadt Hamburg 78 24 54 0 0 47 31 0 0 9 13,0
Hessen 180 52 128 0 17 111 52 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 30 9 21 0 1 9 20 0 0 -5 -14,3
Niedersachsen 245 50 195 0 25 133 87 0 0 43 21,3
Nordrhein-Westfalen 471 133 338 1 50 220 199 1 0 -1 -0,2
Rheinland-Pfalz 106 29 77 0 21 51 34 0 0 -21 -16,5
Saarland 27 8 19 0 1 13 13 0 0 -7 -20,6
Sachsen 78 22 56 0 3 43 32 0 0 -20 -20,4
Sachsen-Anhalt 46 13 33 0 0 22 24 0 0 -6 -11,5
Schleswig-Holstein 82 19 63 0 3 48 30 1 0 2 2,5
Thüringen 39 10 29 0 0 19 20 0 0 -13 -25,0
Augenoptiker/in 2.354 587 1.767 6 210 1.320 816 2 0 -80 -3,3
 
Friseur/in 12.458 1.439 11.019 486 7.910 3.612 425 25 0 -1.705 -12,0
Baden-Württemberg 1.743 183 1.560 52 1.188 457 39 7 0 -104 -5,6
Bayern 2.049 232 1.817 105 1.554 340 47 3 0 -138 -6,3
Berlin 671 130 541 73 403 150 42 3 0 -48 -6,7
Brandenburg 213 17 196 6 88 108 11 0 0 -59 -21,7
Hansestadt Bremen 129 14 115 4 68 52 5 0 0 -36 -21,8
Hansestadt Hamburg 341 41 300 41 187 94 16 3 0 -22 -6,1
Hessen 925 114 811 31 641 234 19 0 0 -131 -12,4
Mecklenburg-Vorpommern 163 11 152 6 71 83 2 1 0 -24 -12,8
Niedersachsen 1.231 147 1.084 32 766 390 40 3 0 -142 -10,3
Nordrhein-Westfalen 2.816 379 2.437 86 1.685 896 145 4 0 -541 -16,1
Rheinland-Pfalz 690 65 625 19 485 172 14 0 0 -171 -19,9
Saarland 212 21 191 4 146 55 7 0 0 -33 -13,5
Sachsen 354 23 331 4 138 189 23 0 0 -99 -21,9
Sachsen-Anhalt 270 19 251 8 99 160 3 0 0 -63 -18,9
Schleswig-Holstein 438 24 414 12 304 113 8 1 0 -55 -11,2
Thüringen 213 19 194 3 87 119 4 0 0 -39 -15,5
Friseur/in 12.458 1.439 11.019 486 7.910 3.612 425 25 0 -1.705 -12,0
 
Gebäudereiniger/in 1.355 1.097 258 91 967 270 25 2 0 -126 -8,5
Baden-Württemberg 86 73 13 6 69 10 1 0 0 0 0,0
Bayern 79 69 10 8 67 4 0 0 0 -13 -14,1
Berlin 262 217 45 26 196 40 0 0 0 2 0,8
Brandenburg 29 23 6 4 13 9 3 0 0 -21 -42,0
Hansestadt Bremen 14 13 1 2 7 5 0 0 0 -2 -12,5
Hansestadt Hamburg 56 41 15 5 38 11 1 1 0 -4 -6,7
Hessen 88 75 13 11 60 14 2 1 0 -6 -6,4
Mecklenburg-Vorpommern 20 17 3 0 18 2 0 0 0 -11 -35,5
Niedersachsen 90 79 11 3 61 25 1 0 0 6 7,1
Nordrhein-Westfalen 339 297 42 11 242 73 13 0 0 -54 -13,7
Rheinland-Pfalz 23 18 5 1 21 1 0 0 0 -12 -34,3
Saarland 13 10 3 0 12 0 1 0 0 0 0,0
Sachsen 103 72 31 4 71 26 2 0 0 1 1,0
Sachsen-Anhalt 80 43 37 6 38 36 0 0 0 -13 -14,0
Schleswig-Holstein 61 45 16 4 47 9 1 0 0 3 5,2
Thüringen 12 5 7 0 7 5 0 0 0 -2 -14,3
Gebäudereiniger/in 1.355 1.097 258 91 967 270 25 2 0 -126 -8,5
 
Hörgeräteakustiker/in 903 362 541 3 72 428 399 1 0 -95 -9,5
Baden-Württemberg 93 34 59 0 7 60 25 1 0 -25 -21,2
Bayern 129 45 84 0 10 77 42 0 0 -23 -15,1
Berlin 41 23 18 2 1 9 29 0 0 6 17,1
Brandenburg 13 5 8 0 1 3 9 0 0 -1 -7,1
Hansestadt Bremen 13 4 9 0 0 5 8 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 19 11 8 0 0 10 9 0 0 -12 -38,7
Hessen 66 34 32 0 8 32 26 0 0 -10 -13,2
Mecklenburg-Vorpommern 21 8 13 0 0 4 17 0 0 2 10,5
Niedersachsen 105 38 67 1 12 56 36 0 0 -11 -9,5
Nordrhein-Westfalen 225 96 129 0 29 82 114 0 0 -2 -0,9
Rheinland-Pfalz 43 15 28 0 3 24 16 0 0 -10 -18,9
Saarland 10 3 7 0 0 4 6 0 0 -4 -28,6
Sachsen 35 16 19 0 0 18 17 0 0 -8 -18,6
Sachsen-Anhalt 22 7 15 0 0 7 15 0 0 -1 -4,3
Schleswig-Holstein 43 15 28 0 0 25 18 0 0 3 7,5
Thüringen 25 8 17 0 1 12 12 0 0 1 4,2
Hörgeräteakustiker/in 903 362 541 3 72 428 399 1 0 -95 -9,5
 
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 420 266 154 3 86 201 130 0 0 28 7,1
Baden-Württemberg 68 51 17 1 19 26 22 0 0 10 17,2
Bayern 63 37 26 1 16 33 13 0 0 -4 -6,0
Berlin 11 6 5 0 1 3 7 0 0 -6 -35,3
Brandenburg 7 4 3 0 1 3 3 0 0 -1 -12,5
Hansestadt Bremen 6 4 2 0 1 2 3 0 0 1 20,0
Hansestadt Hamburg 11 6 5 0 1 6 4 0 0 0 0,0
Hessen 43 28 15 0 11 24 8 0 0 13 43,3
Mecklenburg-Vorpommern 4 2 2 0 0 3 1 0 0 -1 -20,0
Niedersachsen 58 36 22 1 16 28 13 0 0 9 18,4
Nordrhein-Westfalen 95 55 40 0 14 46 35 0 0 -3 -3,1
Rheinland-Pfalz 8 6 2 0 2 3 3 0 0 3 60,0
Saarland 2 1 1 0 0 0 2 0 0 -4 -66,7
Sachsen 18 10 8 0 2 10 6 0 0 8 80,0
Sachsen-Anhalt 4 3 1 0 0 2 2 0 0 -4 -50,0
Schleswig-Holstein 16 11 5 0 1 8 7 0 0 7 77,8
Thüringen 6 6 0 0 1 4 1 0 0 0 0,0
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 420 266 154 3 86 201 130 0 0 28 7,1
 
Orthopädieschuhmacher/in 270 172 98 7 90 121 50 2 0 -12 -4,3
Baden-Württemberg 32 17 15 0 12 16 3 1 0 0 0,0
Bayern 41 24 17 4 16 17 4 0 0 -8 -16,3
Berlin 8 6 2 0 0 4 4 0 0 2 33,3
Brandenburg 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -2 -66,7
Hansestadt Bremen 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1 -50,0
Hansestadt Hamburg 3 3 0 0 0 3 0 0 0 -2 -40,0
Hessen 20 15 5 0 10 9 1 0 0 1 5,3
Mecklenburg-Vorpommern 5 4 1 0 1 3 1 0 0 -3 -37,5
Niedersachsen 31 18 13 1 11 17 2 0 0 -1 -3,1
Nordrhein-Westfalen 76 48 28 2 24 27 22 1 0 1 1,3
Rheinland-Pfalz 6 5 1 0 4 1 1 0 0 1 20,0
Saarland 7 5 2 0 4 2 1 0 0 -8 -53,3
Sachsen 13 10 3 0 0 9 4 0 0 3 30,0
Sachsen-Anhalt 7 4 3 0 2 5 0 0 0 -1 -12,5
Schleswig-Holstein 8 6 2 0 5 2 1 0 0 2 33,3
Thüringen 11 7 4 0 1 6 4 0 0 4 57,1
Orthopädieschuhmacher/in 270 172 98 7 90 121 50 2 0 -12 -4,3
 
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Textilreiniger/in 113 52 61 10 64 35 4 0 0 -13 -10,3
Baden-Württemberg 12 6 6 0 10 2 0 0 0 -5 -29,4
Bayern 23 15 8 8 10 4 1 0 0 -4 -14,8
Berlin 4 3 1 0 3 1 0 0 0 2 100,0
Brandenburg 2 0 2 0 1 1 0 0 0 -3 -60,0
Hansestadt Bremen 4 1 3 0 0 3 1 0 0 4 0,0
Hansestadt Hamburg 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Hessen 7 2 5 1 4 2 0 0 0 4 133,3
Mecklenburg-Vorpommern 1 0 1 0 0 1 0 0 0 -3 -75,0
Niedersachsen 11 4 7 0 9 2 0 0 0 -4 -26,7
Nordrhein-Westfalen 30 13 17 1 17 10 2 0 0 -3 -9,1
Rheinland-Pfalz 2 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 3 2 1 0 3 0 0 0 0 -1 -25,0
Sachsen-Anhalt 4 1 3 0 1 3 0 0 0 -2 -33,3
Schleswig-Holstein 2 1 1 0 2 0 0 0 0 -3 -60,0
Thüringen 7 1 6 0 3 4 0 0 0 2 40,0
Textilreiniger/in 113 52 61 10 64 35 4 0 0 -13 -10,3
 
Wachszieher/in 4 2 2 0 2 2 0 0 0 -5 -55,6
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 2 0 2 0 2 0 0 0 0 -4 -66,7
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in 4 2 2 0 2 2 0 0 0 -5 -55,6
 
Zahntechniker/in 2.173 837 1.336 13 299 1.018 840 3 0 100 4,8
Baden-Württemberg 277 117 160 1 50 131 95 0 0 37 15,4
Bayern 336 130 206 3 64 148 121 0 0 26 8,4
Berlin 94 33 61 2 8 39 45 0 0 -2 -2,1
Brandenburg 54 19 35 0 4 21 29 0 0 2 3,8
Hansestadt Bremen 24 9 15 0 2 12 10 0 0 7 41,2
Hansestadt Hamburg 54 25 29 0 3 24 26 1 0 12 28,6
Hessen 140 65 75 2 17 64 57 0 0 -14 -9,1
Mecklenburg-Vorpommern 34 13 21 0 2 17 15 0 0 -19 -35,8
Niedersachsen 270 103 167 1 39 121 109 0 0 44 19,5
Nordrhein-Westfalen 489 204 285 4 73 199 213 0 0 1 0,2
Rheinland-Pfalz 105 48 57 0 17 55 33 0 0 -5 -4,5
Saarland 29 9 20 0 5 14 10 0 0 -1 -3,3
Sachsen 110 30 80 0 8 69 32 1 0 1 0,9
Sachsen-Anhalt 53 6 47 0 0 41 12 0 0 17 47,2
Schleswig-Holstein 65 18 47 0 6 41 17 1 0 1 1,6
Thüringen 39 8 31 0 1 22 16 0 0 -7 -15,2
Zahntechniker/in 2.173 837 1.336 13 299 1.018 840 3 0 100 4,8
 
Summe 20.050 4.814 15.236 619 9.700 7.007 2.689 35 0 -1.908 -8,7