Neuverträge nach schulischer Vorbildung (Detailauswertung Berufegruppen)
Berichtszeitraum: 2011 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet -
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
Bundesland Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
im Ausland er-
worbener
Abschluss, der
nicht zuordbar ist
ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 153.222 115.322 37.900 5.787 79.540 55.268 12.411 216 0 -2.365 -1,5
 
Bau- und Ausbaugewerbe 28.163 26.340 1.823 1.390 18.586 6.841 1.312 34 0 -977 -3,4
Baden-Württemberg 4.042 3.847 195 84 2.820 929 208 1 0 98 2,5
Bayern 4.773 4.516 257 345 3.527 691 205 5 0 -92 -1,9
Berlin 729 679 50 63 446 182 38 0 0 -67 -8,4
Brandenburg 449 420 29 48 211 167 23 0 0 -124 -21,6
Hansestadt Bremen 197 172 25 7 116 63 11 0 0 -11 -5,3
Hansestadt Hamburg 372 339 33 32 228 95 16 1 0 11 3,0
Hessen 1.927 1.809 118 87 1.349 389 100 2 0 -5 -0,3
Mecklenburg-Vorpommern 326 307 19 33 174 107 12 0 0 -59 -15,3
Niedersachsen 3.543 3.260 283 144 2.272 965 157 5 0 146 4,3
Nordrhein-Westfalen 6.622 6.163 459 293 4.125 1.843 345 16 0 -600 -8,3
Rheinland-Pfalz 1.722 1.617 105 78 1.252 346 46 0 0 -105 -5,7
Saarland 487 457 30 26 361 83 17 0 0 -96 -16,5
Sachsen 738 660 78 44 357 299 38 0 0 -30 -3,9
Sachsen-Anhalt 468 449 19 40 258 153 16 1 0 -65 -12,2
Schleswig-Holstein 1.331 1.239 92 40 882 341 65 3 0 6 0,5
Thüringen 437 406 31 26 208 188 15 0 0 16 3,8
Bau- und Ausbaugewerbe 28.163 26.340 1.823 1.390 18.586 6.841 1.312 34 0 -977 -3,4
 
Elektro- und Metallgewerbe 60.346 58.928 1.418 1.163 28.051 27.097 3.971 64 0 2.478 4,3
Baden-Württemberg 7.539 7.344 195 110 3.981 3.061 384 3 0 273 3,8
Bayern 11.581 11.300 281 379 7.028 3.677 482 15 0 814 7,6
Berlin 1.271 1.237 34 50 512 575 133 1 0 -125 -9,0
Brandenburg 1.099 1.076 23 33 344 592 129 1 0 -17 -1,5
Hansestadt Bremen 413 400 13 9 138 231 33 2 0 38 10,1
Hansestadt Hamburg 1.018 981 37 27 403 487 98 3 0 -3 -0,3
Hessen 4.236 4.157 79 81 2.001 1.888 262 4 0 333 8,5
Mecklenburg-Vorpommern 684 671 13 10 168 440 66 0 0 -66 -8,8
Niedersachsen 8.021 7.808 213 138 3.149 4.294 432 8 0 356 4,6
Nordrhein-Westfalen 13.287 13.020 267 172 5.688 6.274 1.135 18 0 615 4,9
Rheinland-Pfalz 3.627 3.567 60 61 2.040 1.348 178 0 0 196 5,7
Saarland 995 973 22 10 527 370 88 0 0 41 4,3
Sachsen 1.700 1.640 60 18 398 1.060 223 1 0 87 5,4
Sachsen-Anhalt 1.267 1.244 23 18 299 852 98 0 0 72 6,0
Schleswig-Holstein 2.509 2.442 67 28 1.138 1.213 122 8 0 4 0,2
Thüringen 1.099 1.068 31 19 237 735 108 0 0 -140 -11,3
Elektro- und Metallgewerbe 60.346 58.928 1.418 1.163 28.051 27.097 3.971 64 0 2.478 4,3
 
Holzgewerbe 8.987 8.173 814 245 4.316 3.294 1.121 11 0 -50 -0,6
Baden-Württemberg 1.239 1.109 130 29 661 405 142 2 0 115 10,2
Bayern 1.611 1.466 145 32 1.051 400 127 1 0 80 5,2
Berlin 319 271 48 19 121 89 90 0 0 -2 -0,6
Brandenburg 133 121 12 12 58 29 34 0 0 -61 -31,4
Hansestadt Bremen 48 38 10 1 13 24 10 0 0 12 33,3
Hansestadt Hamburg 133 113 20 6 56 41 30 0 0 -46 -25,7
Hessen 619 569 50 21 320 208 70 0 0 -22 -3,4
Mecklenburg-Vorpommern 109 102 7 5 33 51 20 0 0 -24 -18,0
Niedersachsen 1.094 995 99 30 464 497 100 3 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 2.091 1.933 158 48 858 891 292 2 0 -2 -0,1
Rheinland-Pfalz 512 472 40 13 292 166 41 0 0 -60 -10,5
Saarland 116 105 11 2 72 28 14 0 0 -25 -17,7
Sachsen 267 242 25 8 65 144 49 1 0 17 6,8
Sachsen-Anhalt 151 143 8 7 54 79 10 1 0 -25 -14,2
Schleswig-Holstein 404 362 42 5 140 179 79 1 0 10 2,5
Thüringen 141 132 9 7 58 63 13 0 0 -17 -10,8
Holzgewerbe 8.987 8.173 814 245 4.316 3.294 1.121 11 0 -50 -0,6
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 1.542 564 978 36 510 565 426 5 0 -53 -3,3
Baden-Württemberg 233 100 133 4 87 96 46 0 0 0 0,0
Bayern 306 128 178 17 137 90 61 1 0 -23 -7,0
Berlin 69 18 51 2 16 17 34 0 0 0 0,0
Brandenburg 14 6 8 1 3 5 5 0 0 -16 -53,3
Hansestadt Bremen 29 5 24 2 4 11 12 0 0 4 16,0
Hansestadt Hamburg 70 23 47 2 17 27 24 0 0 20 40,0
Hessen 150 79 71 4 53 59 32 2 0 30 25,0
Mecklenburg-Vorpommern 11 6 5 0 1 7 3 0 0 -11 -50,0
Niedersachsen 175 37 138 0 62 64 49 0 0 -15 -7,9
Nordrhein-Westfalen 269 84 185 1 68 100 99 1 0 -11 -3,9
Rheinland-Pfalz 62 19 43 2 24 17 19 0 0 -25 -28,7
Saarland 12 8 4 0 4 5 3 0 0 3 33,3
Sachsen 52 13 39 1 11 22 18 0 0 1 2,0
Sachsen-Anhalt 13 8 5 0 5 4 4 0 0 -1 -7,1
Schleswig-Holstein 57 22 35 0 14 32 10 1 0 -6 -9,5
Thüringen 20 8 12 0 4 9 7 0 0 -3 -13,0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 1.542 564 978 36 510 565 426 5 0 -53 -3,3
 
Lebensmittelgewerbe 7.688 5.414 2.274 354 4.922 1.945 445 22 0 -927 -10,8
Baden-Württemberg 1.276 850 426 44 889 276 61 6 0 -157 -11,0
Bayern 1.875 1.301 574 154 1.346 283 89 3 0 -317 -14,5
Berlin 154 100 54 3 57 59 35 0 0 -21 -12,0
Brandenburg 109 73 36 5 53 40 11 0 0 -45 -29,2
Hansestadt Bremen 58 34 24 1 19 28 10 0 0 4 7,4
Hansestadt Hamburg 76 48 28 3 35 21 17 0 0 0 0,0
Hessen 516 392 124 21 336 121 37 1 0 -12 -2,3
Mecklenburg-Vorpommern 81 52 29 3 34 37 7 0 0 -20 -19,8
Niedersachsen 771 547 224 25 506 216 22 2 0 -68 -8,1
Nordrhein-Westfalen 1.317 924 393 41 756 409 105 6 0 -147 -10,0
Rheinland-Pfalz 433 332 101 19 322 78 13 1 0 -80 -15,6
Saarland 99 78 21 0 70 24 5 0 0 -15 -13,2
Sachsen 288 201 87 9 114 151 14 0 0 -32 -10,0
Sachsen-Anhalt 145 97 48 9 57 73 6 0 0 4 2,8
Schleswig-Holstein 359 292 67 15 260 71 10 3 0 -17 -4,5
Thüringen 131 93 38 2 68 58 3 0 0 -4 -3,0
Lebensmittelgewerbe 7.688 5.414 2.274 354 4.922 1.945 445 22 0 -927 -10,8
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 20.050 4.814 15.236 619 9.700 7.007 2.689 35 0 -1.908 -8,7
Baden-Württemberg 2.712 584 2.128 63 1.408 971 261 9 0 -116 -4,1
Bayern 3.139 636 2.503 131 1.771 903 331 3 0 -198 -5,9
Berlin 1.180 435 745 103 616 279 179 3 0 -43 -3,5
Brandenburg 359 79 280 10 108 160 81 0 0 -93 -20,6
Hansestadt Bremen 217 49 168 6 78 87 46 0 0 -21 -8,8
Hansestadt Hamburg 563 152 411 46 229 196 87 5 0 -18 -3,1
Hessen 1.469 385 1.084 45 768 490 165 1 0 -143 -8,9
Mecklenburg-Vorpommern 278 64 214 6 93 122 56 1 0 -64 -18,7
Niedersachsen 2.041 475 1.566 39 939 772 288 3 0 -56 -2,7
Nordrhein-Westfalen 4.541 1.225 3.316 105 2.134 1.553 743 6 0 -605 -11,8
Rheinland-Pfalz 983 188 795 20 554 308 101 0 0 -213 -17,8
Saarland 301 58 243 4 168 89 40 0 0 -56 -15,7
Sachsen 714 185 529 8 225 364 116 1 0 -115 -13,9
Sachsen-Anhalt 486 96 390 14 140 276 56 0 0 -73 -13,1
Schleswig-Holstein 715 139 576 16 368 246 82 3 0 -40 -5,3
Thüringen 352 64 288 3 101 191 57 0 0 -54 -13,3
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 20.050 4.814 15.236 619 9.700 7.007 2.689 35 0 -1.908 -8,7
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 2.169 1.313 856 29 709 814 610 7 0 -64 -2,9
Baden-Württemberg 338 235 103 1 143 120 74 0 0 9 2,7
Bayern 422 233 189 5 157 149 108 3 0 1 0,2
Berlin 78 51 27 1 26 30 21 0 0 -5 -6,0
Brandenburg 33 18 15 0 11 14 8 0 0 -11 -25,0
Hansestadt Bremen 39 17 22 0 8 16 15 0 0 1 2,6
Hansestadt Hamburg 57 40 17 4 17 14 22 0 0 -10 -14,9
Hessen 122 67 55 1 42 39 39 1 0 -17 -12,2
Mecklenburg-Vorpommern 28 18 10 0 6 13 9 0 0 -3 -9,7
Niedersachsen 231 132 99 3 70 97 60 1 0 12 5,5
Nordrhein-Westfalen 457 289 168 6 143 156 152 0 0 -26 -5,4
Rheinland-Pfalz 81 49 32 2 26 29 23 1 0 2 2,5
Saarland 28 18 10 1 9 7 11 0 0 -2 -6,7
Sachsen 76 43 33 1 8 42 25 0 0 -7 -8,4
Sachsen-Anhalt 51 34 17 0 11 30 10 0 0 9 21,4
Schleswig-Holstein 94 51 43 4 26 38 25 1 0 -24 -20,3
Thüringen 34 18 16 0 6 20 8 0 0 7 25,9
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 2.169 1.313 856 29 709 814 610 7 0 -64 -2,9
 
Kaufmännische Ausbildungsberufe 16.067 2.749 13.318 313 8.360 5.991 1.384 19 0 -604 -3,6
Baden-Württemberg 2.267 305 1.962 27 1.392 722 122 4 0 -164 -6,7
Bayern 3.593 700 2.893 146 2.176 1.107 163 1 0 -173 -4,6
Berlin 401 119 282 14 184 163 40 0 0 -8 -2,0
Brandenburg 228 58 170 2 48 116 62 0 0 -26 -10,2
Hansestadt Bremen 127 12 115 1 53 59 13 1 0 11 9,5
Hansestadt Hamburg 117 23 94 6 52 45 14 0 0 -1 -0,8
Hessen 961 205 756 18 551 322 70 0 0 57 6,3
Mecklenburg-Vorpommern 221 57 164 2 76 124 19 0 0 -44 -16,6
Niedersachsen 2.273 329 1.944 31 1.100 1.009 131 2 0 89 4,1
Nordrhein-Westfalen 2.919 476 2.443 33 1.312 1.086 485 3 0 -112 -3,7
Rheinland-Pfalz 946 146 800 10 559 291 82 4 0 -57 -5,7
Saarland 241 26 215 5 139 67 30 0 0 -5 -2,0
Sachsen 524 121 403 8 132 316 68 0 0 37 7,6
Sachsen-Anhalt 260 51 209 2 35 196 26 1 0 -78 -23,1
Schleswig-Holstein 766 89 677 7 482 239 35 3 0 -90 -10,5
Thüringen 223 32 191 1 69 129 24 0 0 -40 -15,2
Kaufmännische Ausbildungsberufe 16.067 2.749 13.318 313 8.360 5.991 1.384 19 0 -604 -3,6
 
Sonstige Ausbildungsberufe 5.183 4.332 851 266 2.789 1.672 451 5 0 13 0,3
Baden-Württemberg 646 527 119 6 379 212 49 0 0 125 24,0
Bayern 949 786 163 60 537 276 76 0 0 21 2,3
Berlin 191 114 77 14 101 55 21 0 0 -48 -20,1
Brandenburg 151 129 22 12 75 53 11 0 0 -15 -9,0
Hansestadt Bremen 71 47 24 5 35 27 4 0 0 -11 -13,4
Hansestadt Hamburg 74 47 27 4 38 21 11 0 0 -15 -16,9
Hessen 266 231 35 9 170 65 22 0 0 -65 -19,6
Mecklenburg-Vorpommern 116 107 9 13 53 41 9 0 0 -34 -22,7
Niedersachsen 545 480 65 28 293 170 53 1 0 100 22,5
Nordrhein-Westfalen 872 757 115 34 452 286 97 3 0 -11 -1,2
Rheinland-Pfalz 263 213 50 12 162 76 12 1 0 -36 -12,0
Saarland 112 96 16 2 52 43 15 0 0 25 28,7
Sachsen 329 273 56 24 131 140 34 0 0 -37 -10,1
Sachsen-Anhalt 188 167 21 20 81 78 9 0 0 20 11,9
Schleswig-Holstein 242 203 39 15 144 67 16 0 0 18 8,0
Thüringen 168 155 13 8 86 62 12 0 0 -24 -12,5
Sonstige Ausbildungsberufe 5.183 4.332 851 266 2.789 1.672 451 5 0 13 0,3
 
Behinderten-Ausbildungsberufe 3.027 2.695 332 1.372 1.597 42 2 14 0 -273 -8,3
Baden-Württemberg 664 592 72 255 405 1 1 2 0 -17 -2,5
Bayern 336 310 26 154 180 2 0 0 0 -15 -4,3
Berlin 53 50 3 24 27 2 0 0 0 -9 -14,5
Brandenburg 113 93 20 75 33 5 0 0 0 -20 -15,0
Hansestadt Bremen 32 30 2 14 17 1 0 0 0 -8 -20,0
Hansestadt Hamburg 10 9 1 7 3 0 0 0 0 -8 -44,4
Hessen 137 128 9 51 85 1 0 0 0 -3 -2,1
Mecklenburg-Vorpommern 120 113 7 71 43 6 0 0 0 -41 -25,5
Niedersachsen 337 304 33 185 150 1 0 1 0 -21 -5,9
Nordrhein-Westfalen 468 418 50 189 265 4 0 10 0 -72 -13,3
Rheinland-Pfalz 138 122 16 64 72 2 0 0 0 23 20,0
Saarland 10 9 1 1 9 0 0 0 0 -2 -16,7
Sachsen 148 127 21 62 81 4 1 0 0 -51 -25,6
Sachsen-Anhalt 231 207 24 125 102 4 0 0 0 -37 -13,8
Schleswig-Holstein 96 81 15 49 45 1 0 1 0 12 14,3
Thüringen 134 102 32 46 80 8 0 0 0 -4 -2,9
Behinderten-Ausbildungsberufe 3.027 2.695 332 1.372 1.597 42 2 14 0 -273 -8,3
 
Summe 153.222 115.322 37.900 5.787 79.540 55.268 12.411 216 0 -2.365 -1,5