Neuverträge nach schulischer Vorbildung (nach Berufen)
Berichtszeitraum: 2012 (Jahresdaten) - Region: West -
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
Ausbildungsberuf Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
im Ausland er-
worbener
Abschluss, der
nicht zuordbar ist
ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 128.126 96.767 31.359 4.523 66.898 45.046 11.344 315 0 -5.154 -3,9
 
Bau- und Ausbaugewerbe 23.931 22.342 1.589 1.188 15.731 5.660 1.306 46 0 -1.085 -4,3
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 768 672 96 128 557 81 1 1 0 -55 -6,7
Beton- und Stahlbetonbauer/in 376 374 2 12 231 87 45 1 0 -28 -6,9
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 3 3 0 1 1 1 0 0 0 -12 -80,0
Brunnenbauer/in 30 30 0 3 20 5 2 0 0 8 36,4
Dachdecker/in 2.922 2.887 35 116 1.937 756 110 3 0 -207 -6,6
Estrichleger/in 40 38 2 4 30 3 3 0 0 -21 -34,4
Fahrzeuglackierer/in 2.050 1.851 199 95 1.441 467 39 8 0 -160 -7,2
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 7 7 0 0 4 3 0 0 0 -11 -61,1
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 899 878 21 37 612 212 36 2 0 -17 -1,9
Gerüstbauer/in 343 342 1 19 253 63 7 1 0 -11 -3,1
Maler/in und Lackierer/in 7.067 6.024 1.043 476 5.127 1.292 159 13 0 -502 -6,6
Maurer/in 3.417 3.399 18 177 2.400 669 167 4 0 -77 -2,2
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 111 107 4 0 64 40 7 0 0 -2 -1,8
Schornsteinfeger/in 713 646 67 4 242 393 73 1 0 141 24,7
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 323 285 38 11 132 117 63 0 0 -31 -8,8
Straßenbauer/in 969 964 5 31 672 222 44 0 0 -53 -5,2
Stukkateur/in 566 550 16 21 415 88 37 5 0 -72 -11,3
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in 96 94 2 2 63 27 4 0 0 -4 -4,0
Zimmerer/Zimmerin 3.231 3.191 40 51 1.530 1.134 509 7 0 29 0,9
Bau- und Ausbaugewerbe 23.931 22.342 1.589 1.188 15.731 5.660 1.306 46 0 -1.085 -4,3
 
Elektro- und Metallgewerbe 52.194 50.784 1.410 1.010 24.870 22.425 3.769 120 0 -1.032 -1,9
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 9.289 9.162 127 188 5.300 3.352 432 17 0 225 2,5
Behälter- und Apparatebauer/in 71 71 0 0 43 27 0 1 0 10 16,4
Büchsenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Büchsenmacher/in (ab 2010) 13 12 1 0 3 7 3 0 0 -1 -7,1
Chirurgiemechaniker/in 54 40 14 0 28 19 5 2 0 -12 -18,2
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 294 278 16 1 50 181 61 1 0 -60 -16,9
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 9.523 9.363 160 106 3.772 4.884 731 30 0 -50 -0,5
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 259 253 6 4 49 163 43 0 0 25 10,7
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 312 310 2 3 84 180 45 0 0 17 5,8
Fahrradmonteur/in 92 84 8 14 61 16 1 0 0 6 7,0
Feinwerkmechaniker/in 2.901 2.773 128 43 1.147 1.467 237 7 0 -91 -3,0
Goldschmied/in 233 47 186 0 32 73 127 1 0 3 1,3
Graveur/in 14 11 3 0 6 4 4 0 0 -8 -36,4
Informationselektroniker/in 748 722 26 5 152 452 137 2 0 8 1,1
Kälteanlagenbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 1.049 1.033 16 22 550 398 76 3 0 -80 -7,1
Klempner/in 356 347 9 17 259 74 5 1 0 -68 -16,0
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 15.949 15.440 509 222 7.124 7.309 1.263 31 0 -391 -2,4
Kraftfahrzeugservicemechaniker/in 1.041 1.018 23 80 692 233 33 3 0 -308 -22,8
Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungstechnik 224 222 2 5 117 93 8 1 0 -8 -3,4
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 1.915 1.901 14 38 934 857 80 6 0 97 5,3
Mechatroniker/in für Kältetechnik 971 959 12 6 281 523 158 3 0 16 1,7
Metall- und Glockengießer/in 11 10 1 0 7 1 3 0 0 8 266,7
Metallbauer/in 6.129 6.030 99 240 3.846 1.806 231 6 0 -350 -5,4
Metallbauer/in FR Nutzfahrzeugbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in 17 16 1 0 8 7 2 0 0 4 30,8
Metallbildner/in FR Metalldrücktechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Ziseliertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Oberflächenbeschichter/in 57 55 2 1 31 23 2 0 0 -5 -8,1
Schneidwerkzeugmechaniker/in 48 47 1 0 21 27 0 0 0 -1 -2,0
Silberschmied/in 1 0 1 0 0 1 0 0 0 -2 -66,7
Systemelektroniker/in (bis 31.07.2021) 87 82 5 0 12 64 9 2 0 -2 -2,2
Uhrmacher/in 24 19 5 0 9 8 7 0 0 -13 -35,1
Wagner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zweiradmechaniker/in 512 479 33 15 252 176 66 3 0 2 0,4
Elektro- und Metallgewerbe 52.194 50.784 1.410 1.010 24.870 22.425 3.769 120 0 -1.032 -1,9
 
Holzgewerbe 7.672 6.914 758 182 3.439 2.965 1.068 18 0 -195 -2,5
Bootsbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -36 -100,0
Bootsbauer/in (ab 2011) 121 104 17 1 24 50 45 1 0 49 68,1
Bootsbauer/in FR Technik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Böttcher/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) 5 4 1 0 2 2 1 0 0 4 400,0
Flechtwerkgestalter/in 2 0 2 0 2 0 0 0 0 -1 -33,3
Holzbildhauer/in 1 0 1 0 0 1 0 0 0 -1 -50,0
Holzspielzeugmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Modellbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Parkettleger/in 253 249 4 11 189 39 12 2 0 -23 -8,3
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in 162 157 5 5 95 51 11 0 0 -23 -12,4
Technische/r Modellbauer/in 156 132 24 1 33 89 33 0 0 8 5,4
Tischler/in 6.971 6.267 704 164 3.093 2.733 966 15 0 -171 -2,4
Holzgewerbe 7.672 6.914 758 182 3.439 2.965 1.068 18 0 -195 -2,5
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 1.273 468 805 31 466 456 317 3 0 -90 -6,6
Kürschner/in 5 2 3 0 0 0 5 0 0 0 0,0
Maßschneider/in 328 27 301 5 99 85 139 0 0 -54 -14,1
Modist/in 6 0 6 0 0 1 5 0 0 -6 -50,0
Raumausstatter/in 735 323 412 23 286 294 129 3 0 -41 -5,3
Sattler/in 127 76 51 2 54 49 22 0 0 17 15,5
Schuhmacher/in 30 15 15 1 13 9 7 0 0 -8 -21,1
Segelmacher/in 23 14 9 0 7 9 7 0 0 4 21,1
Seiler/in 13 11 2 0 5 7 1 0 0 -4 -23,5
Sticker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Textilgestalter/in im Handwerk 6 0 6 0 2 2 2 0 0 3 100,0
Weber/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 1.273 468 805 31 466 456 317 3 0 -90 -6,6
 
Lebensmittelgewerbe 5.916 4.007 1.909 281 3.733 1.418 468 16 0 -864 -12,7
Bäcker/in 2.929 2.250 679 165 2.055 589 113 7 0 -438 -13,0
Brauer/in und Mälzer/in 53 51 2 1 12 21 19 0 0 -14 -20,9
Fleischer/in 1.347 1.299 48 86 997 217 43 4 0 -245 -15,4
Konditor/in 1.558 384 1.174 29 657 578 290 4 0 -160 -9,3
Müller/in (Verfahrenstechnolog(e/in) in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft) 22 18 4 0 8 10 3 1 0 -4 -15,4
Weinküfer/in 7 5 2 0 4 3 0 0 0 -3 -30,0
Weintechnologe/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Lebensmittelgewerbe 5.916 4.007 1.909 281 3.733 1.418 468 16 0 -864 -12,7
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 16.098 3.803 12.295 460 8.010 5.330 2.255 43 0 -583 -3,5
Augenoptiker/in 1.996 514 1.482 10 167 1.142 672 5 0 -37 -1,8
Friseur/in 10.214 1.232 8.982 378 6.781 2.685 349 21 0 -360 -3,4
Gebäudereiniger/in 795 694 101 55 582 142 12 4 0 -54 -6,4
Hörgeräteakustiker/in 741 276 465 3 57 354 326 1 0 -5 -0,7
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 379 218 161 4 74 188 111 2 0 9 2,4
Orthopädieschuhmacher/in 262 158 104 4 78 129 49 2 0 37 16,4
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilreiniger/in 63 33 30 4 39 16 4 0 0 -29 -31,5
Wachszieher/in 4 2 2 0 3 1 0 0 0 1 33,3
Zahntechniker/in 1.644 676 968 2 229 673 732 8 0 -145 -8,1
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 16.098 3.803 12.295 460 8.010 5.330 2.255 43 0 -583 -3,5
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 1.831 1.039 792 30 547 669 583 2 0 -38 -2,0
Bogenmacher/in 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 -50,0
Buchbinder/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 -100,0
Buchbinder/in (ab 2011) 49 16 33 0 8 8 33 0 0 16 48,5
Drucker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Edelsteingraveur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 100,0
Feinoptiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Flexografen/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fotograf/in 708 183 525 5 60 281 361 1 0 48 7,3
Fotomedienfachmann/frau 6 4 2 0 3 2 1 0 0 2 50,0
Geigenbauer/in 3 3 0 0 0 0 3 0 0 -2 -40,0
Glas- und Porzellanmaler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasapparatebauer/in 5 3 2 0 0 5 0 0 0 -2 -28,6
Glasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glaser/in 446 427 19 19 280 122 24 1 0 -33 -6,9
Glasveredler/in 12 5 7 0 4 3 5 0 0 -2 -14,3
Handzuginstrumentenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzblasinstrumentenmacher/in 6 2 4 0 0 2 4 0 0 -3 -33,3
Keramiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Keramiker/in (ab 2009) 20 2 18 0 2 5 13 0 0 7 53,8
Klavier- und Cembalobauer/in 20 16 4 0 2 2 16 0 0 3 17,6
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik 91 90 1 5 69 15 2 0 0 -17 -15,7
Mediengestalter/in Digital und Print 29 13 16 0 6 9 14 0 0 -13 -31,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Beratung und Planung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mediengestalter/in Flexografie 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Medientechnologe/in Druck 14 14 0 0 1 13 0 0 0 5 55,6
Medientechnologe/in Siebdruck 18 14 4 0 7 10 1 0 0 7 63,6
Metallblasinstrumentenmacher/in 12 7 5 0 1 3 8 0 0 0 0,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in 29 25 4 0 6 9 14 0 0 -5 -14,7
Schilder- und Lichtreklamehersteller/in 341 205 136 1 93 173 74 0 0 -25 -6,8
Schriftsetzer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Siebdrucker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Thermometermacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Vergolder/in 14 4 10 0 4 4 6 0 0 4 40,0
Zupfinstrumentenmacher/in 4 3 1 0 0 1 3 0 0 -4 -50,0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 1.831 1.039 792 30 547 669 583 2 0 -38 -2,0
 
Kaufmännische Ausbildungsberufe 13.276 2.309 10.967 259 6.967 4.825 1.198 27 0 -934 -6,6
Automobilkaufmann/frau 914 515 399 5 118 551 238 2 0 12 1,3
Bürokaufmann/frau 3.718 930 2.788 30 613 2.276 791 8 0 -81 -2,1
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Bäckerei 6.038 427 5.611 144 4.446 1.358 80 10 0 -566 -8,6
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Fleischerei 1.936 366 1.570 67 1.438 392 33 6 0 -246 -11,3
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Konditorei 393 26 367 10 279 90 13 1 0 -70 -15,1
Kaufmann/frau für Bürokommunikation 277 45 232 3 73 158 43 0 0 17 6,5
Medienkaufmann/frau Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kaufmännische Ausbildungsberufe 13.276 2.309 10.967 259 6.967 4.825 1.198 27 0 -934 -6,6
 
Sonstige Ausbildungsberufe 3.909 3.283 626 201 2.036 1.281 378 13 0 -131 -3,2
Änderungsschneider/in 70 6 64 4 37 22 4 3 0 -41 -36,9
Anlagenmechaniker/in 2 2 0 0 1 1 0 0 0 -2 -50,0
Asphaltbauer/in 5 5 0 0 4 1 0 0 0 4 400,0
Aufbereitungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Braunkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Feuerfeste und keramische Rohstoffe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Naturstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Sand und Kies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Steinkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Ausbaufacharbeiter/in 413 410 3 30 255 103 23 2 0 19 4,8
Baugeräteführer/in 61 61 0 0 47 12 1 1 0 -10 -14,1
Baustoffprüfer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bauwerksabdichter/in 11 11 0 1 7 3 0 0 0 -4 -26,7
Bauwerksmechaniker/in für Abbruch- und Betontrenntechnik 4 4 0 0 4 0 0 0 0 -6 -60,0
Bauzeichner/in 65 45 20 1 11 35 18 0 0 9 16,1
Berufskraftfahrer/in 4 4 0 0 3 1 0 0 0 3 300,0
Bestattungsfachkraft 128 69 59 1 35 56 36 0 0 13 11,3
Betonfertigteilbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Bodenleger/in 167 163 4 11 126 26 4 0 0 -3 -1,8
Buchhändler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Malerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Plastik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in 3 1 2 1 1 1 0 0 0 -2 -40,0
Chemielaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Chemikant/in 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0,0
Destillateur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinfasser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Elektroanlagenmonteur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Elektroniker für Automatisierungstechnik (IH) 6 6 0 0 0 6 0 0 0 1 20,0
Elektroniker für Betriebstechnik (IH) 31 31 0 0 5 24 2 0 0 -8 -20,5
Elektroniker für Gebäude- und Infrastrukturtechnik (IH) 3 3 0 0 0 2 1 0 0 3 0,0
Elektroniker für Geräte und Systeme (IH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik (IH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Fachinformatiker/in Systemintegration 5 4 1 0 1 2 2 0 0 2 66,7
Fachkraft für Abwassertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Fruchtsafttechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten 17 13 4 1 12 4 0 0 0 -2 -10,5
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Lagerlogistik 140 120 20 2 63 70 5 0 0 -21 -13,0
Fachkraft für Lebensmitteltechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Lederverarbeitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Fachkraft für Metalltechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Konstruktionstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Montagetechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Umform- und Drahttechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Zerspanungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Möbel-, Küchen und Umzugservice 13 13 0 1 10 2 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice 34 34 0 2 25 5 2 0 0 -22 -39,3
Fachkraft für Süßwarentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -2 -66,7
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft im Gastgewerbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachlagerist/in 30 28 2 2 18 9 1 0 0 -8 -21,1
Fachmann/frau für Systemgastronomie 5 2 3 0 2 2 1 0 0 -2 -28,6
Fahrzeuginnenausstatter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fassadenmonteur/in 2 2 0 0 2 0 0 0 0 -2 -50,0
Feinpolierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fertigungsmechaniker/in 3 3 0 0 2 1 0 0 0 -1 -25,0
Flachglasmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Florist/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fluggerätmechaniker/in FR Fertigungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fotolaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fotomedienlaborant/in 8 2 6 1 4 3 0 0 0 1 14,3
Fräser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gerber/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gestalter/in für visuelles Marketing 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0,0
Gießereimechaniker/in 2 2 0 0 1 1 0 0 0 -1 -33,3
Gleisbauer/in 6 6 0 0 5 1 0 0 0 6 0,0
Handschuhmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hochbaufacharbeiter/in 705 700 5 73 514 110 7 1 0 -24 -3,3
Holz- und Bautenschützer/in 35 34 1 2 15 17 1 0 0 -4 -10,3
Holzbearbeitungsmechaniker/in 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Holzmechaniker/in 7 6 1 1 2 4 0 0 0 5 250,0
Immobilienkaufmann/frau 3 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0,0
Industrie-Isolierer/in 3 3 0 0 1 1 1 0 0 -2 -40,0
Industrieelektriker/in 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0,0
Industrieelektriker/in FR Geräte und Systeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industrieelektroniker/in - Gerätetechnik - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industriekaufmann/frau 56 24 32 0 7 23 26 0 0 15 36,6
Industriekeramiker/in - Anlagentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industriekeramiker/in - Dekorationstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industriekeramiker/in - Modelltechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industriekeramiker/in - Verfahrenstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industriemechaniker/in 20 20 0 1 3 14 2 0 0 7 53,8
Informatikkaufmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker/in 10 9 1 0 0 8 2 0 0 -1 -9,1
Isolierfacharbeiter/in 3 3 0 0 2 1 0 0 0 3 0,0
IT-System-Kaufmann/frau 3 2 1 0 1 1 1 0 0 1 50,0
Kanalbauer/in 40 39 1 3 21 14 2 0 0 -13 -24,5
Kaufmann/frau für Dialogmarketing 2 0 2 0 0 2 0 0 0 -2 -50,0
Kaufmann/frau für Marketingkommunikation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Kaufmann/frau für Spedition und Logistikdienstleistung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Kaufmann/frau im Einzelhandel 70 34 36 1 37 26 6 0 0 -19 -21,3
Kaufmann/frau im Gesundheitswesen 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0,0
Kaufmann/frau im Groß- und Außenhandel 12 6 6 1 3 2 6 0 0 3 33,3
Koch/Köchin 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Konstruktionsmechaniker/in 41 40 1 0 25 13 3 0 0 -7 -14,6
Konstruktionsmechaniker/in - Feinblechbau - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kosmetiker/in 154 4 150 6 68 58 21 1 0 -6 -3,8
Leichtflugzeugbauer/in 2 2 0 0 0 2 0 0 0 -4 -66,7
Leuchtröhrenglasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maschinen- und Anlagenführer/in 67 66 1 5 48 10 4 0 0 -18 -21,2
Maskenbildner/in 2 0 2 0 0 1 1 0 0 1 100,0
Mathematisch-Technische/r Softwarentwickler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mechatroniker/in 121 116 5 1 20 71 29 0 0 -8 -6,2
Mediengestalter/in Bild und Ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Mediengestalter/in für Digital- u. Printmedien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Medientechnologe/in Druckverarbeitung 2 2 0 0 0 2 0 0 0 -1 -33,3
Metallschleifer/in 4 4 0 0 4 0 0 0 0 3 300,0
Modellbaumechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Modenäher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Modeschneider/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Musikalienhändler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Musikfachhändler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Naturwerksteinmechaniker/in 20 18 2 0 13 5 2 0 0 -2 -9,1
Packmitteltechnologe/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Pelzveredler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Personaldienstleistungskaufmann/frau 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 100,0
Polster- und Dekorationsnäher/in 38 2 36 7 18 13 0 0 0 0 0,0
Polsterer/in 5 5 0 0 4 1 0 0 0 3 150,0
Produktionsmechaniker/in Textil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Produktionstechnologe/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Produktveredler/in Textil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Restaurantfachmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Rohrleitungsbauer/in 37 36 1 1 22 10 4 0 0 20 117,6
Schädlingsbekämpfer/in 2 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0,0
Schirmmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Servicefachkraft für Dialogmarketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Servicefahrer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Speiseeishersteller/in 14 9 5 0 4 6 4 0 0 -3 -17,6
Spezialtiefbauer/in 2 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0,0
Stanz- und Umformmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Steindrucker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Stricker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Systeminformatiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Tankwart/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Technische/r Konfektionär 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Technische/r Produktdesigner/in 126 78 48 1 13 66 46 0 0 58 85,3
Technische/r Produktdesigner/in (bis 2011) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 -100,0
Technische/r Systemplaner/in 229 169 60 1 27 141 60 0 0 70 44,0
Technische/r Zeichner/in 2 1 1 0 2 0 0 0 0 -56 -96,6
Teilezurichter/in 35 35 0 4 28 3 0 0 0 -8 -18,6
Tiefbaufacharbeiter/in 288 288 0 20 194 66 7 1 0 0 0,0
Trockenbaumonteur/in 82 80 2 2 62 14 4 0 0 -7 -7,9
Veranstaltungskaufmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Verfahrensmechaniker/in für Beschichtungstechnik 2 2 0 0 1 1 0 0 0 -2 -50,0
Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff- und Kautschuktechnik 10 10 0 1 6 1 2 0 0 -6 -37,5
Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff- und Kautschuktechnik FR Faserverbundtechnologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Verfahrensmechaniker/in in der Steine- und Erdenindustrie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Verkäufer/in 21 9 12 4 17 0 0 0 0 0 0,0
Vermessungstechniker/in 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Verpackungsmittelmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Verwaltungsfachangestellte/r 3 1 2 0 1 0 2 0 0 3 0,0
Werkfeuerwehrmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Werkstoffprüfer/in (ab 2013) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Werkzeugmechaniker/in 8 6 2 0 1 4 3 0 0 6 300,0
Zerspanungsmechaniker/in 372 357 15 8 166 171 23 4 0 -33 -8,1
Sonstige Ausbildungsberufe 3.909 3.283 626 201 2.036 1.281 378 13 0 -131 -3,2
 
Behinderten-Ausbildungsberufe 2.026 1.818 208 881 1.099 17 2 27 0 -202 -9,1
Änderungsnäher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Ausbaufacharbeiter/in (3-jährig) 5 5 0 1 4 0 0 0 0 -3 -37,5
Ausbaufachwerker/in 2 2 0 0 2 0 0 0 0 -6 -75,0
Autofachwerker/in 66 65 1 34 32 0 0 0 0 -6 -8,3
