Neuverträge nach schulischer Vorbildung (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2012 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Holzgewerbe
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
Bundesland Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
im Ausland er-
worbener
Abschluss, der
nicht zuordbar ist
ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 8.735 7.833 902 220 3.787 3.407 1.299 22 0 -252 -2,8
 
Bootsbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 -100,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bootsbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47 -100,0
 
Bootsbauer/in (ab 2011) 154 131 23 2 28 65 57 2 0 66 75,0
Baden-Württemberg 12 11 1 0 2 7 3 0 0 4 50,0
Bayern 13 12 1 1 3 5 4 0 0 1 8,3
Berlin 5 1 4 0 0 2 3 0 0 1 25,0
Brandenburg 4 4 0 0 1 2 1 0 0 3 300,0
Hansestadt Bremen 4 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 8 8 0 0 2 2 4 0 0 7 700,0
Hessen 3 3 0 0 0 2 1 0 0 1 50,0
Mecklenburg-Vorpommern 22 20 2 1 2 10 8 1 0 11 100,0
Niedersachsen 16 14 2 0 5 7 3 1 0 7 77,8
Nordrhein-Westfalen 8 6 2 0 2 4 2 0 0 6 300,0
Rheinland-Pfalz 2 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 2 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0,0
Schleswig-Holstein 55 44 11 0 8 22 25 0 0 21 61,8
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bootsbauer/in (ab 2011) 154 131 23 2 28 65 57 2 0 66 75,0
 
Bootsbauer/in FR Technik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bootsbauer/in FR Technik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Böttcher/in 3 3 0 0 1 1 1 0 0 2 200,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Böttcher/in 3 3 0 0 1 1 1 0 0 2 200,0
 
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) 7 4 3 0 2 4 1 0 0 4 133,3
Baden-Württemberg 2 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0,0
Bayern 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Nordrhein-Westfalen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) 7 4 3 0 2 4 1 0 0 4 133,3
 
Flechtwerkgestalter/in 2 0 2 0 2 0 0 0 0 -1 -33,3
Baden-Württemberg 2 0 2 0 2 0 0 0 0 -1 -33,3
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Flechtwerkgestalter/in 2 0 2 0 2 0 0 0 0 -1 -33,3
 
Holzbildhauer/in 3 1 2 0 0 2 1 0 0 -1 -25,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzbildhauer/in 3 1 2 0 0 2 1 0 0 -1 -25,0
 
Holzspielzeugmacher/in 3 2 1 0 1 1 1 0 0 2 200,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 3 2 1 0 1 1 1 0 0 2 200,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzspielzeugmacher/in 3 2 1 0 1 1 1 0 0 2 200,0
 
Modellbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Modellbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
 
Parkettleger/in 271 267 4 12 201 44 12 2 0 -41 -13,1
Baden-Württemberg 54 54 0 2 44 5 2 1 0 -7 -11,5
Bayern 59 58 1 4 48 6 1 0 0 -5 -7,8
Berlin 7 7 0 0 3 4 0 0 0 -12 -63,2
Brandenburg 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Hansestadt Hamburg 9 9 0 0 7 2 0 0 0 2 28,6
Hessen 17 17 0 1 15 1 0 0 0 -6 -26,1
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Niedersachsen 27 26 1 1 17 7 1 1 0 -2 -6,9
Nordrhein-Westfalen 61 60 1 2 37 16 6 0 0 -7 -10,3
Rheinland-Pfalz 17 16 1 0 14 1 2 0 0 4 30,8
Saarland 2 2 0 0 2 0 0 0 0 -1 -33,3
Sachsen 4 4 0 0 4 0 0 0 0 -2 -33,3
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -2 -66,7
Schleswig-Holstein 7 7 0 1 5 1 0 0 0 1 16,7
Thüringen 3 3 0 0 2 1 0 0 0 -1 -25,0
Parkettleger/in 271 267 4 12 201 44 12 2 0 -41 -13,1
 
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in 166 161 5 6 96 52 12 0 0 -27 -14,0
Baden-Württemberg 54 54 0 2 35 12 5 0 0 4 8,0
Bayern 22 20 2 0 14 7 1 0 0 -9 -29,0
Berlin 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hessen 6 6 0 0 5 1 0 0 0 -2 -25,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 10 10 0 0 7 3 0 0 0 -2 -16,7
Nordrhein-Westfalen 41 38 3 3 18 16 4 0 0 -15 -26,8
Rheinland-Pfalz 13 13 0 0 6 6 1 0 0 2 18,2
Saarland 10 10 0 0 7 3 0 0 0 -2 -16,7
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 -50,0
Schleswig-Holstein 5 5 0 0 3 2 0 0 0 2 66,7
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in 166 161 5 6 96 52 12 0 0 -27 -14,0
 
Technische/r Modellbauer/in 185 157 28 2 34 104 45 0 0 7 3,9
Baden-Württemberg 47 43 4 1 8 26 12 0 0 -7 -13,0
Bayern 47 37 10 0 17 25 5 0 0 1 2,2
Berlin 7 6 1 0 0 1 6 0 0 -4 -36,4
Brandenburg 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 100,0
Hansestadt Bremen 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 100,0
Hessen 7 7 0 0 2 4 1 0 0 2 40,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 9 5 4 0 0 7 2 0 0 3 50,0
Nordrhein-Westfalen 28 25 3 0 3 17 8 0 0 8 40,0
Rheinland-Pfalz 10 10 0 0 2 8 0 0 0 -3 -23,1
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 14 11 3 0 0 9 5 0 0 4 40,0
Sachsen-Anhalt 5 5 0 1 1 3 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 4 3 1 0 1 0 3 0 0 3 300,0
Thüringen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -2 -66,7
Technische/r Modellbauer/in 185 157 28 2 34 104 45 0 0 7 3,9
 
Tischler/in 7.941 7.107 834 198 3.422 3.134 1.169 18 0 -214 -2,6
Baden-Württemberg 1.005 899 106 24 425 392 155 9 0 -54 -5,1
Bayern 1.430 1.272 158 28 853 392 155 2 0 -26 -1,8
Berlin 313 253 60 16 104 92 99 2 0 31 11,0
Brandenburg 120 111 9 6 43 45 25 1 0 -4 -3,2
Hansestadt Bremen 39 34 5 3 13 15 8 0 0 1 2,6
Hansestadt Hamburg 126 104 22 4 52 41 29 0 0 6 5,0
Hessen 598 531 67 16 281 220 81 0 0 18 3,1
Mecklenburg-Vorpommern 81 74 7 5 39 30 7 0 0 -13 -13,8
Niedersachsen 1.004 897 107 24 383 504 91 2 0 -31 -3,0
Nordrhein-Westfalen 1.872 1.712 160 43 645 835 348 1 0 -67 -3,5
Rheinland-Pfalz 496 455 41 19 263 172 42 0 0 22 4,6
Saarland 105 94 11 1 63 28 13 0 0 4 4,0
Sachsen 204 174 30 2 52 105 45 0 0 -42 -17,1
Sachsen-Anhalt 128 114 14 2 49 64 13 0 0 -8 -5,9
Schleswig-Holstein 296 269 27 2 115 134 44 1 0 -44 -12,9
Thüringen 124 114 10 3 42 65 14 0 0 -7 -5,3
Tischler/in 7.941 7.107 834 198 3.422 3.134 1.169 18 0 -214 -2,6
 
Summe 8.735 7.833 902 220 3.787 3.407 1.299 22 0 -252 -2,8