Neuverträge nach schulischer Vorbildung (nach Berufsgruppe)
Berichtszeitraum: 2012 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet -
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
Region Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
im Ausland er-
worbener
Abschluss, der
nicht zuordbar ist
ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 146.666 110.523 36.143 5.689 73.467 53.712 13.453 345 0 -6.556 -4,3
 
Bau- und Ausbaugewerbe 26.756 24.952 1.804 1.440 17.157 6.653 1.458 48 0 -1.407 -5,0
Ost 2.825 2.610 215 252 1.426 993 152 2 0 -322 -10,2
West 23.931 22.342 1.589 1.188 15.731 5.660 1.306 46 0 -1.085 -4,3
Bau- und Ausbaugewerbe 26.756 24.952 1.804 1.440 17.157 6.653 1.458 48 0 -1.407 -5,0
 
Elektro- und Metallgewerbe 58.955 57.374 1.581 1.206 26.653 26.504 4.461 131 0 -1.391 -2,3
Ost 6.761 6.590 171 196 1.783 4.079 692 11 0 -359 -5,0
West 52.194 50.784 1.410 1.010 24.870 22.425 3.769 120 0 -1.032 -1,9
Elektro- und Metallgewerbe 58.955 57.374 1.581 1.206 26.653 26.504 4.461 131 0 -1.391 -2,3
 
Holzgewerbe 8.735 7.833 902 220 3.787 3.407 1.299 22 0 -252 -2,8
Ost 1.063 919 144 38 348 442 231 4 0 -57 -5,1
West 7.672 6.914 758 182 3.439 2.965 1.068 18 0 -195 -2,5
Holzgewerbe 8.735 7.833 902 220 3.787 3.407 1.299 22 0 -252 -2,8
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 1.464 548 916 38 514 526 383 3 0 -78 -5,1
Ost 191 80 111 7 48 70 66 0 0 12 6,7
West 1.273 468 805 31 466 456 317 3 0 -90 -6,6
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 1.464 548 916 38 514 526 383 3 0 -78 -5,1
 
Lebensmittelgewerbe 6.749 4.570 2.179 311 4.081 1.782 558 17 0 -939 -12,2
Ost 833 563 270 30 348 364 90 1 0 -75 -8,3
West 5.916 4.007 1.909 281 3.733 1.418 468 16 0 -864 -12,7
Lebensmittelgewerbe 6.749 4.570 2.179 311 4.081 1.782 558 17 0 -939 -12,2
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 19.218 4.694 14.524 600 9.218 6.590 2.760 50 0 -832 -4,1
Ost 3.120 891 2.229 140 1.208 1.260 505 7 0 -249 -7,4
West 16.098 3.803 12.295 460 8.010 5.330 2.255 43 0 -583 -3,5
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 19.218 4.694 14.524 600 9.218 6.590 2.760 50 0 -832 -4,1
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 2.107 1.209 898 37 611 791 666 2 0 -62 -2,9
Ost 276 170 106 7 64 122 83 0 0 -24 -8,0
West 1.831 1.039 792 30 547 669 583 2 0 -38 -2,0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 2.107 1.209 898 37 611 791 666 2 0 -62 -2,9
 
Kaufmännische Ausbildungsberufe 14.857 2.647 12.210 287 7.472 5.666 1.403 29 0 -1.210 -7,5
Ost 1.581 338 1.243 28 505 841 205 2 0 -276 -14,9
West 13.276 2.309 10.967 259 6.967 4.825 1.198 27 0 -934 -6,6
Kaufmännische Ausbildungsberufe 14.857 2.647 12.210 287 7.472 5.666 1.403 29 0 -1.210 -7,5
 
Sonstige Ausbildungsberufe 5.066 4.229 837 290 2.538 1.761 461 16 0 -117 -2,3
Ost 1.157 946 211 89 502 480 83 3 0 14 1,2
West 3.909 3.283 626 201 2.036 1.281 378 13 0 -131 -3,2
Sonstige Ausbildungsberufe 5.066 4.229 837 290 2.538 1.761 461 16 0 -117 -2,3
 
Behinderten-Ausbildungsberufe 2.759 2.467 292 1.260 1.436 32 4 27 0 -268 -8,9
Ost 733 649 84 379 337 15 2 0 0 -66 -8,3
West 2.026 1.818 208 881 1.099 17 2 27 0 -202 -9,1
Behinderten-Ausbildungsberufe 2.759 2.467 292 1.260 1.436 32 4 27 0 -268 -8,9
 
Summe 146.666 110.523 36.143 5.689 73.467 53.712 13.453 345 0 -6.556 -4,3