Neuverträge nach schulischer Vorbildung (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2013 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Bau- und Ausbaugewerbe
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
Bundesland Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
im Ausland er-
worbener
Abschluss, der
nicht zuordbar ist
ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 25.182 23.525 1.657 1.192 15.598 6.739 1.579 74 0 -1.574 -5,9
 
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 831 728 103 155 568 101 4 3 0 -173 -17,2
Baden-Württemberg 17 15 2 1 15 1 0 0 0 2 13,3
Bayern 100 89 11 19 74 7 0 0 0 -25 -20,0
Berlin 28 22 6 13 11 4 0 0 0 9 47,4
Brandenburg 13 10 3 4 5 4 0 0 0 -39 -75,0
Hansestadt Bremen 5 5 0 0 2 2 1 0 0 -2 -28,6
Hansestadt Hamburg 16 12 4 7 8 0 1 0 0 -7 -30,4
Hessen 36 35 1 10 24 1 0 1 0 6 20,0
Mecklenburg-Vorpommern 26 23 3 9 13 4 0 0 0 -14 -35,0
Niedersachsen 113 84 29 8 82 23 0 0 0 -32 -22,1
Nordrhein-Westfalen 241 221 20 37 169 32 1 2 0 -64 -21,0
Rheinland-Pfalz 68 61 7 13 49 5 1 0 0 -9 -11,7
Saarland 10 10 0 1 9 0 0 0 0 2 25,0
Sachsen 36 32 4 8 23 5 0 0 0 13 56,5
Sachsen-Anhalt 57 48 9 14 37 6 0 0 0 -5 -8,1
Schleswig-Holstein 35 31 4 3 28 4 0 0 0 2 6,1
Thüringen 30 30 0 8 19 3 0 0 0 -10 -25,0
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 831 728 103 155 568 101 4 3 0 -173 -17,2
 
Beton- und Stahlbetonbauer/in 453 448 5 17 271 115 50 0 0 6 1,3
Baden-Württemberg 83 82 1 1 47 25 10 0 0 -14 -14,4
Bayern 83 82 1 7 53 12 11 0 0 2 2,5
Berlin 37 36 1 1 27 8 1 0 0 5 15,6
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 19 19 0 0 11 7 1 0 0 0 0,0
Hessen 12 12 0 0 9 3 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Niedersachsen 49 49 0 1 23 21 4 0 0 -6 -10,9
Nordrhein-Westfalen 94 93 1 2 57 19 16 0 0 1 1,1
Rheinland-Pfalz 17 17 0 4 8 3 2 0 0 11 183,3
Saarland 5 5 0 0 3 2 0 0 0 1 25,0
Sachsen 14 13 1 1 6 6 1 0 0 -3 -17,6
Sachsen-Anhalt 5 5 0 0 3 1 1 0 0 -3 -37,5
Schleswig-Holstein 13 13 0 0 5 6 2 0 0 5 62,5
Thüringen 21 21 0 0 19 2 0 0 0 10 90,9
Beton- und Stahlbetonbauer/in 453 448 5 17 271 115 50 0 0 6 1,3
 
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 9 9 0 0 6 3 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 2 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0,0
Bayern 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 100,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0,0
Sachsen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -2 -66,7
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 -50,0
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 9 9 0 0 6 3 0 0 0 0 0,0
 
Brunnenbauer/in 22 21 1 0 8 12 1 1 0 -15 -40,5
Baden-Württemberg 6 5 1 0 4 2 0 0 0 0 0,0
Bayern 2 2 0 0 1 1 0 0 0 -2 -50,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 2 2 0 0 0 1 1 0 0 -1 -33,3
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 4 4 0 0 1 3 0 0 0 2 100,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Nordrhein-Westfalen 4 4 0 0 0 3 0 1 0 -4 -50,0
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -3 -75,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 3 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brunnenbauer/in 22 21 1 0 8 12 1 1 0 -15 -40,5
 
Dachdecker/in 3.237 3.185 52 118 2.042 914 153 10 0 -75 -2,3
Baden-Württemberg 169 165 4 0 123 37 8 1 0 12 7,6
Bayern 152 150 2 7 107 38 0 0 0 -4 -2,6
Berlin 93 89 4 6 46 36 5 0 0 4 4,5
Brandenburg 71 71 0 3 41 22 5 0 0 6 9,2
Hansestadt Bremen 36 36 0 1 17 15 2 1 0 3 9,1
Hansestadt Hamburg 36 36 0 3 20 11 2 0 0 15 71,4
Hessen 299 298 1 11 201 71 11 5 0 27 9,9
Mecklenburg-Vorpommern 43 43 0 4 22 14 3 0 0 3 7,5
Niedersachsen 420 412 8 19 275 110 15 1 0 -35 -7,7
Nordrhein-Westfalen 1.226 1.205 21 35 760 347 82 2 0 -80 -6,1
Rheinland-Pfalz 202 197 5 5 140 53 4 0 0 -24 -10,6
Saarland 93 92 1 4 70 16 3 0 0 -17 -15,5
Sachsen 103 102 1 8 43 49 3 0 0 15 17,0
Sachsen-Anhalt 46 46 0 2 27 17 0 0 0 -2 -4,2
Schleswig-Holstein 181 178 3 7 119 47 8 0 0 -5 -2,7
Thüringen 67 65 2 3 31 31 2 0 0 7 11,7
Dachdecker/in 3.237 3.185 52 118 2.042 914 153 10 0 -75 -2,3
 
Estrichleger/in 34 34 0 2 25 4 3 0 0 -9 -20,9
Baden-Württemberg 5 5 0 0 4 1 0 0 0 -2 -28,6
Bayern 7 7 0 0 6 1 0 0 0 -8 -53,3
Berlin 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 -50,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0,0
Niedersachsen 4 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 8 8 0 1 5 1 1 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 4 4 0 1 3 0 0 0 0 1 33,3
Saarland 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 100,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0,0
Estrichleger/in 34 34 0 2 25 4 3 0 0 -9 -20,9
 
Fahrzeuglackierer/in 2.061 1.829 232 85 1.350 579 40 7 0 -296 -12,6
Baden-Württemberg 305 280 25 6 218 75 3 3 0 -13 -4,1
Bayern 375 329 46 29 293 49 3 1 0 -77 -17,0
Berlin 51 41 10 4 29 16 2 0 0 -8 -13,6
Brandenburg 46 38 8 5 18 23 0 0 0 -8 -14,8
Hansestadt Bremen 28 23 5 1 9 17 1 0 0 -1 -3,4
Hansestadt Hamburg 36 34 2 1 25 8 2 0 0 -1 -2,7
Hessen 169 155 14 3 123 41 2 0 0 -23 -12,0
Mecklenburg-Vorpommern 31 29 2 1 14 14 2 0 0 -4 -11,4
Niedersachsen 232 194 38 3 157 68 4 0 0 -46 -16,5
Nordrhein-Westfalen 432 405 27 21 262 130 16 3 0 -64 -12,9
Rheinland-Pfalz 114 103 11 5 85 22 2 0 0 -24 -17,4
Saarland 33 29 4 1 22 9 1 0 0 -2 -5,7
Sachsen 67 52 15 0 25 41 1 0 0 -10 -13,0
Sachsen-Anhalt 48 41 7 1 19 28 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 56 47 9 3 37 16 0 0 0 -19 -25,3
Thüringen 38 29 9 1 14 22 1 0 0 4 11,8
Fahrzeuglackierer/in 2.061 1.829 232 85 1.350 579 40 7 0 -296 -12,6
 
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 19 19 0 0 5 14 0 0 0 5 35,7
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 3 3 0 0 2 1 0 0 0 3 0,0
Nordrhein-Westfalen 10 10 0 0 2 8 0 0 0 4 66,7
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 3 3 0 0 1 2 0 0 0 1 50,0
Sachsen-Anhalt 3 3 0 0 0 3 0 0 0 -2 -40,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 19 19 0 0 5 14 0 0 0 5 35,7
 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 956 945 11 44 618 259 34 1 0 -13 -1,3
Baden-Württemberg 167 166 1 2 114 44 6 1 0 -3 -1,8
Bayern 178 177 1 14 127 35 2 0 0 -20 -10,1
Berlin 27 26 1 2 17 8 0 0 0 8 42,1
Brandenburg 16 16 0 0 8 7 1 0 0 5 45,5
Hansestadt Bremen 4 4 0 0 2 2 0 0 0 3 300,0
Hansestadt Hamburg 6 6 0 0 4 2 0 0 0 -5 -45,5
Hessen 58 56 2 5 34 16 3 0 0 12 26,1
Mecklenburg-Vorpommern 7 7 0 0 2 5 0 0 0 -3 -30,0
Niedersachsen 118 118 0 4 70 41 3 0 0 -13 -9,9
Nordrhein-Westfalen 200 199 1 7 122 55 16 0 0 -5 -2,4
Rheinland-Pfalz 63 63 0 3 44 13 3 0 0 -5 -7,4
Saarland 27 24 3 2 18 7 0 0 0 1 3,8
Sachsen 20 20 0 1 10 9 0 0 0 8 66,7
Sachsen-Anhalt 8 8 0 1 5 2 0 0 0 -2 -20,0
Schleswig-Holstein 44 42 2 3 34 7 0 0 0 1 2,3
Thüringen 13 13 0 0 7 6 0 0 0 5 62,5
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 956 945 11 44 618 259 34 1 0 -13 -1,3
 
Gerüstbauer/in 369 369 0 31 232 89 16 1 0 -67 -15,4
Baden-Württemberg 32 32 0 1 23 8 0 0 0 9 39,1
Bayern 43 43 0 5 33 3 1 1 0 -2 -4,4
Berlin 12 12 0 1 5 5 1 0 0 -5 -29,4
Brandenburg 28 28 0 2 11 13 2 0 0 -3 -9,7
Hansestadt Bremen 6 6 0 1 4 1 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 7 7 0 1 2 4 0 0 0 -1 -12,5
Hessen 19 19 0 1 15 3 0 0 0 -11 -36,7
Mecklenburg-Vorpommern 7 7 0 0 6 1 0 0 0 -3 -30,0
Niedersachsen 37 37 0 2 29 5 1 0 0 -11 -22,9
Nordrhein-Westfalen 99 99 0 6 56 29 8 0 0 -51 -34,0
Rheinland-Pfalz 17 17 0 2 11 4 0 0 0 2 13,3
Saarland 12 12 0 2 9 1 0 0 0 8 200,0
Sachsen 23 23 0 2 14 6 1 0 0 11 91,7
Sachsen-Anhalt 13 13 0 2 6 4 1 0 0 -8 -38,1
Schleswig-Holstein 12 12 0 3 6 2 1 0 0 -2 -14,3
Thüringen 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,0
Gerüstbauer/in 369 369 0 31 232 89 16 1 0 -67 -15,4
 
Maler/in und Lackierer/in 7.107 6.103 1.004 455 5.047 1.409 181 15 0 -781 -9,9
Baden-Württemberg 872 734 138 19 667 150 34 2 0 -69 -7,3
Bayern 1.086 960 126 132 833 97 21 3 0 -97 -8,2
Berlin 217 194 23 26 147 40 4 0 0 -83 -27,7
Brandenburg 80 75 5 13 41 26 0 0 0 -17 -17,5
Hansestadt Bremen 76 59 17 3 47 23 3 0 0 -1 -1,3
Hansestadt Hamburg 112 102 10 18 71 20 1 2 0 -25 -18,2
Hessen 686 616 70 48 492 127 18 1 0 -21 -3,0
Mecklenburg-Vorpommern 62 56 6 11 28 21 2 0 0 -3 -4,6
Niedersachsen 805 640 165 27 573 196 9 0 0 -127 -13,6
Nordrhein-Westfalen 1.881 1.630 251 103 1.234 466 72 6 0 -214 -10,2
Rheinland-Pfalz 465 400 65 28 357 74 5 1 0 -25 -5,1
Saarland 122 105 17 4 112 5 1 0 0 -62 -33,7
Sachsen 154 128 26 8 95 47 4 0 0 -3 -1,9
Sachsen-Anhalt 104 95 9 6 70 27 1 0 0 -10 -8,8
Schleswig-Holstein 302 232 70 8 225 64 5 0 0 -19 -5,9
Thüringen 83 77 6 1 55 26 1 0 0 -5 -5,7
Maler/in und Lackierer/in 7.107 6.103 1.004 455 5.047 1.409 181 15 0 -781 -9,9
 
Maurer/in 3.627 3.597 30 164 2.432 801 218 12 0 -104 -2,8
Baden-Württemberg 466 458 8 5 334 97 27 3 0 14 3,1
Bayern 981 975 6 75 740 124 42 0 0 -39 -3,8
Berlin 62 62 0 4 42 14 2 0 0 14 29,2
Brandenburg 47 47 0 3 25 15 3 1 0 -6 -11,3
Hansestadt Bremen 12 12 0 1 5 5 1 0 0 -4 -25,0
Hansestadt Hamburg 34 34 0 0 22 10 2 0 0 -15 -30,6
Hessen 180 180 0 6 124 42 8 0 0 -17 -8,6
Mecklenburg-Vorpommern 31 31 0 2 16 12 1 0 0 -10 -24,4
Niedersachsen 574 568 6 15 363 153 40 3 0 -11 -1,9
Nordrhein-Westfalen 610 604 6 26 350 167 63 4 0 17 2,9
Rheinland-Pfalz 210 209 1 12 139 48 11 0 0 -18 -7,9
Saarland 43 43 0 1 36 5 1 0 0 -9 -17,3
Sachsen 73 73 0 4 40 26 3 0 0 -9 -11,0
Sachsen-Anhalt 35 35 0 1 25 8 1 0 0 -7 -16,7
Schleswig-Holstein 236 234 2 6 153 64 12 1 0 11 4,9
Thüringen 33 32 1 3 18 11 1 0 0 -15 -31,3
Maurer/in 3.627 3.597 30 164 2.432 801 218 12 0 -104 -2,8
 
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 115 115 0 4 63 32 16 0 0 -14 -10,9
Baden-Württemberg 22 22 0 0 10 8 4 0 0 2 10,0
Bayern 45 45 0 3 29 8 5 0 0 1 2,3
Berlin 5 5 0 1 3 1 0 0 0 2 66,7
Brandenburg 2 2 0 0 1 1 0 0 0 -1 -33,3
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 4 4 0 0 1 3 0 0 0 -5 -55,6
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Niedersachsen 8 8 0 0 4 1 3 0 0 -3 -27,3
Nordrhein-Westfalen 14 14 0 0 6 7 1 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 4 4 0 0 2 1 1 0 0 -3 -42,9
Saarland 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 -50,0
Sachsen 4 4 0 0 3 1 0 0 0 -1 -20,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Schleswig-Holstein 2 2 0 0 2 0 0 0 0 -2 -50,0
Thüringen 3 3 0 0 2 1 0 0 0 -1 -25,0
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 115 115 0 4 63 32 16 0 0 -14 -10,9
 
Schornsteinfeger/in 898 794 104 2 275 497 123 1 0 109 13,8
Baden-Württemberg 128 119 9 0 52 64 11 1 0 43 50,6
Bayern 193 175 18 0 94 89 10 0 0 39 25,3
Berlin 25 21 4 0 9 13 3 0 0 8 47,1
Brandenburg 17 16 1 0 5 9 3 0 0 2 13,3
Hansestadt Bremen 2 2 0 0 0 1 1 0 0 -3 -60,0
Hansestadt Hamburg 4 3 1 0 0 1 3 0 0 -4 -50,0
Hessen 74 64 10 0 17 46 11 0 0 5 7,2
Mecklenburg-Vorpommern 17 16 1 0 3 11 3 0 0 6 54,5
Niedersachsen 91 82 9 0 19 65 7 0 0 5 5,8
Nordrhein-Westfalen 183 158 25 1 29 99 54 0 0 -10 -5,2
Rheinland-Pfalz 81 70 11 0 34 40 7 0 0 15 22,7
Saarland 15 12 3 1 5 7 2 0 0 -2 -11,8
Sachsen 17 15 2 0 1 15 1 0 0 1 6,3
Sachsen-Anhalt 6 4 2 0 2 4 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 33 27 6 0 2 24 7 0 0 3 10,0
Thüringen 12 10 2 0 3 9 0 0 0 1 9,1
Schornsteinfeger/in 898 794 104 2 275 497 123 1 0 109 13,8
 
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 373 328 45 15 150 134 74 0 0 2 0,5
Baden-Württemberg 50 46 4 0 16 26 8 0 0 -10 -16,7
Bayern 102 93 9 6 58 25 13 0 0 -6 -5,6
Berlin 5 3 2 0 0 1 4 0 0 0 0,0
Brandenburg 3 2 1 1 2 0 0 0 0 -4 -57,1
Hansestadt Bremen 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 100,0
Hansestadt Hamburg 4 2 2 0 0 2 2 0 0 1 33,3
Hessen 38 34 4 2 14 17 5 0 0 4 11,8
Mecklenburg-Vorpommern 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 100,0
Niedersachsen 26 23 3 1 10 11 4 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 77 65 12 5 33 19 20 0 0 23 42,6
Rheinland-Pfalz 17 17 0 0 7 8 2 0 0 -6 -26,1
Saarland 4 2 2 0 1 0 3 0 0 -2 -33,3
Sachsen 15 14 1 0 3 7 5 0 0 -4 -21,1
Sachsen-Anhalt 8 6 2 0 1 3 4 0 0 3 60,0
Schleswig-Holstein 2 2 0 0 1 1 0 0 0 -6 -75,0
Thüringen 18 15 3 0 3 12 3 0 0 7 63,6
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 373 328 45 15 150 134 74 0 0 2 0,5
 
Straßenbauer/in 995 990 5 43 651 245 53 3 0 -65 -6,1
Baden-Württemberg 155 155 0 6 103 39 7 0 0 -11 -6,6
Bayern 129 128 1 9 97 19 4 0 0 -10 -7,2
Berlin 25 25 0 0 19 4 2 0 0 7 38,9
Brandenburg 14 14 0 1 9 4 0 0 0 3 27,3
Hansestadt Bremen 12 12 0 1 7 3 1 0 0 6 100,0
Hansestadt Hamburg 20 20 0 1 17 2 0 0 0 11 122,2
Hessen 63 63 0 3 38 19 3 0 0 -4 -6,0
Mecklenburg-Vorpommern 8 8 0 0 3 4 1 0 0 2 33,3
Niedersachsen 109 108 1 5 73 26 5 0 0 -1 -0,9
Nordrhein-Westfalen 228 227 1 11 137 58 19 3 0 -52 -18,6
Rheinland-Pfalz 109 109 0 4 67 34 4 0 0 -21 -16,2
Saarland 11 11 0 0 8 2 1 0 0 -4 -26,7
Sachsen 34 33 1 0 18 14 2 0 0 6 21,4
Sachsen-Anhalt 20 20 0 2 11 6 1 0 0 5 33,3
Schleswig-Holstein 48 47 1 0 37 8 3 0 0 1 2,1
Thüringen 10 10 0 0 7 3 0 0 0 -3 -23,1
Straßenbauer/in 995 990 5 43 651 245 53 3 0 -65 -6,1
 
Stukkateur/in 551 538 13 16 357 137 37 4 0 -45 -7,6
Baden-Württemberg 290 286 4 3 196 66 21 4 0 -39 -11,9
Bayern 61 59 2 5 42 12 2 0 0 13 27,1
Berlin 14 13 1 0 5 7 2 0 0 -2 -12,5
Brandenburg 6 6 0 0 4 1 1 0 0 2 50,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Hessen 9 9 0 1 5 3 0 0 0 -1 -10,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Niedersachsen 2 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0,0
Nordrhein-Westfalen 85 82 3 2 42 35 6 0 0 -2 -2,3
Rheinland-Pfalz 50 49 1 4 36 8 2 0 0 1 2,0
Saarland 32 31 1 1 26 2 3 0 0 -6 -15,8
Sachsen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -7 -87,5
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Thüringen 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Stukkateur/in 551 538 13 16 357 137 37 4 0 -45 -7,6
 
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in 93 93 0 3 54 34 2 0 0 -12 -11,4
Baden-Württemberg 9 9 0 0 7 2 0 0 0 0 0,0
Bayern 26 26 0 3 19 3 1 0 0 -5 -16,1
Berlin 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -2 -66,7
Brandenburg 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -2 -66,7
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 3 3 0 0 1 2 0 0 0 2 200,0
Hessen 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -5 -83,3
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 5 5 0 0 2 3 0 0 0 -2 -28,6
Nordrhein-Westfalen 32 32 0 0 17 14 1 0 0 -3 -8,6
Rheinland-Pfalz 6 6 0 0 4 2 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 5 5 0 0 2 3 0 0 0 3 150,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Thüringen 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 100,0
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in 93 93 0 3 54 34 2 0 0 -12 -11,4
 
Zimmerer/Zimmerin 3.432 3.380 52 38 1.444 1.360 574 16 0 -27 -0,8
Baden-Württemberg 875 859 16 4 356 357 150 8 0 -17 -1,9
Bayern 873 858 15 19 488 250 112 4 0 -44 -4,8
Berlin 45 44 1 0 9 16 19 1 0 0 0,0
Brandenburg 34 33 1 0 11 17 6 0 0 -6 -15,0
Hansestadt Bremen 6 5 1 0 2 2 2 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 17 17 0 0 4 6 7 0 0 0 0,0
Hessen 161 156 5 4 57 63 37 0 0 -10 -5,8
Mecklenburg-Vorpommern 31 31 0 0 7 17 7 0 0 8 34,8
Niedersachsen 457 453 4 4 208 174 70 1 0 31 7,3
Nordrhein-Westfalen 329 326 3 3 86 162 77 1 0 -35 -9,6
Rheinland-Pfalz 122 121 1 2 45 52 23 0 0 -6 -4,7
Saarland 26 26 0 0 8 13 5 0 0 11 73,3
Sachsen 78 78 0 0 13 55 10 0 0 20 34,5
Sachsen-Anhalt 25 24 1 0 6 14 5 0 0 4 19,0
Schleswig-Holstein 316 313 3 2 136 139 38 1 0 21 7,1
Thüringen 37 36 1 0 8 23 6 0 0 -4 -9,8
Zimmerer/Zimmerin 3.432 3.380 52 38 1.444 1.360 574 16 0 -27 -0,8
 
Summe 25.182 23.525 1.657 1.192 15.598 6.739 1.579 74 0 -1.574 -5,9