Neuverträge nach schulischer Vorbildung (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2014 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Bau- und Ausbaugewerbe
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
Bundesland Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
im Ausland er-
worbener
Abschluss, der
nicht zuordbar ist
ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 24.648 22.885 1.763 1.157 14.718 6.928 1.739 106 0 -534 -2,1
 
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 753 646 107 154 495 97 5 2 0 -78 -9,4
Baden-Württemberg 25 22 3 7 16 1 0 1 0 8 47,1
Bayern 95 79 16 22 64 7 2 0 0 -5 -5,0
Berlin 16 12 4 3 9 3 1 0 0 -12 -42,9
Brandenburg 35 32 3 12 18 5 0 0 0 22 169,2
Hansestadt Bremen 10 8 2 0 7 3 0 0 0 5 100,0
Hansestadt Hamburg 19 15 4 6 9 3 1 0 0 3 18,8
Hessen 29 26 3 10 19 0 0 0 0 -7 -19,4
Mecklenburg-Vorpommern 23 22 1 7 15 1 0 0 0 -3 -11,5
Niedersachsen 104 85 19 6 69 28 0 1 0 -9 -8,0
Nordrhein-Westfalen 216 184 32 48 139 28 1 0 0 -25 -10,4
Rheinland-Pfalz 43 35 8 4 35 4 0 0 0 -25 -36,8
Saarland 5 4 1 0 5 0 0 0 0 -5 -50,0
Sachsen 32 32 0 8 20 4 0 0 0 -4 -11,1
Sachsen-Anhalt 35 32 3 4 27 4 0 0 0 -22 -38,6
Schleswig-Holstein 31 28 3 4 25 2 0 0 0 -4 -11,4
Thüringen 35 30 5 13 18 4 0 0 0 5 16,7
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 753 646 107 154 495 97 5 2 0 -78 -9,4
 
Beton- und Stahlbetonbauer/in 437 435 2 10 251 116 57 3 0 -16 -3,5
Baden-Württemberg 86 86 0 1 52 21 12 0 0 3 3,6
Bayern 96 96 0 6 63 17 7 3 0 13 15,7
Berlin 34 33 1 1 19 14 0 0 0 -3 -8,1
Brandenburg 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 25 25 0 0 19 6 0 0 0 6 31,6
Hessen 11 11 0 0 10 1 0 0 0 -1 -8,3
Mecklenburg-Vorpommern 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0,0
Niedersachsen 35 35 0 1 12 14 8 0 0 -14 -28,6
Nordrhein-Westfalen 90 90 0 1 43 24 22 0 0 -4 -4,3
Rheinland-Pfalz 11 11 0 0 4 6 1 0 0 -6 -35,3
Saarland 8 8 0 0 5 1 2 0 0 3 60,0
Sachsen 13 12 1 0 9 1 3 0 0 -1 -7,1
Sachsen-Anhalt 2 2 0 0 0 1 1 0 0 -3 -60,0
Schleswig-Holstein 16 16 0 0 11 4 1 0 0 3 23,1
Thüringen 6 6 0 0 3 3 0 0 0 -15 -71,4
Beton- und Stahlbetonbauer/in 437 435 2 10 251 116 57 3 0 -16 -3,5
 
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 3 2 1 0 1 2 0 0 0 -6 -66,7
Baden-Württemberg 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 -50,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Sachsen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 3 2 1 0 1 2 0 0 0 -6 -66,7
 
Brunnenbauer/in 17 16 1 0 10 6 1 0 0 -5 -22,7
Baden-Württemberg 4 4 0 0 4 0 0 0 0 -2 -33,3
Bayern 3 3 0 0 3 0 0 0 0 1 50,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 5 5 0 0 1 4 0 0 0 1 25,0
Niedersachsen 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0,0
Nordrhein-Westfalen 3 3 0 0 1 2 0 0 0 -1 -25,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brunnenbauer/in 17 16 1 0 10 6 1 0 0 -5 -22,7
 
Dachdecker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.237 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -169 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -152 -100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93 -100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -71 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -36 -100,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -36 -100,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -299 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43 -100,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -420 -100,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.226 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -202 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93 -100,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -103 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46 -100,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -181 -100,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -67 -100,0
Dachdecker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.237 -100,0
 
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 3.027 2.982 45 139 1.859 859 160 10 0 3.027 0,0
Baden-Württemberg 168 165 3 3 112 42 10 1 0 168 0,0
Bayern 167 164 3 12 112 32 9 2 0 167 0,0
Berlin 78 76 2 5 42 25 5 1 0 78 0,0
Brandenburg 54 54 0 3 27 19 4 1 0 54 0,0
Hansestadt Bremen 33 32 1 3 17 11 2 0 0 33 0,0
Hansestadt Hamburg 23 23 0 1 13 8 1 0 0 23 0,0
Hessen 267 260 7 13 167 67 20 0 0 267 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 44 44 0 4 27 12 1 0 0 44 0,0
Niedersachsen 441 436 5 21 300 105 13 2 0 441 0,0
Nordrhein-Westfalen 1.109 1.091 18 46 651 341 70 1 0 1.109 0,0
Rheinland-Pfalz 194 191 3 11 129 46 8 0 0 194 0,0
Saarland 67 67 0 5 53 6 3 0 0 67 0,0
Sachsen 100 99 1 3 45 45 6 1 0 100 0,0
Sachsen-Anhalt 40 40 0 2 19 19 0 0 0 40 0,0
Schleswig-Holstein 171 169 2 5 116 44 5 1 0 171 0,0
Thüringen 71 71 0 2 29 37 3 0 0 71 0,0
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 3.027 2.982 45 139 1.859 859 160 10 0 3.027 0,0
 
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 20 18 2 0 11 7 2 0 0 20 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Niedersachsen 4 4 0 0 2 2 0 0 0 4 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 14 12 2 0 9 3 2 0 0 14 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 20 18 2 0 11 7 2 0 0 20 0,0
 
Estrichleger/in 45 45 0 3 31 10 1 0 0 11 32,4
Baden-Württemberg 7 7 0 0 5 2 0 0 0 2 40,0
Bayern 10 10 0 2 7 1 0 0 0 3 42,9
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Niedersachsen 2 2 0 0 0 2 0 0 0 -2 -50,0
Nordrhein-Westfalen 14 14 0 1 12 1 0 0 0 6 75,0
Rheinland-Pfalz 8 8 0 0 5 2 1 0 0 4 100,0
Saarland 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 -50,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Estrichleger/in 45 45 0 3 31 10 1 0 0 11 32,4
 
Fahrzeuglackierer/in 2.147 1.899 248 82 1.348 635 68 14 0 86 4,2
Baden-Württemberg 312 284 28 8 219 77 5 3 0 7 2,3
Bayern 408 365 43 25 294 77 7 5 0 33 8,8
Berlin 46 41 5 2 23 16 5 0 0 -5 -9,8
Brandenburg 41 35 6 1 16 24 0 0 0 -5 -10,9
Hansestadt Bremen 21 20 1 2 7 9 3 0 0 -7 -25,0
Hansestadt Hamburg 29 27 2 2 17 8 2 0 0 -7 -19,4
Hessen 167 146 21 8 113 41 4 1 0 -2 -1,2
Mecklenburg-Vorpommern 29 27 2 0 14 15 0 0 0 -2 -6,5
Niedersachsen 245 203 42 13 137 86 9 0 0 13 5,6
Nordrhein-Westfalen 489 445 44 15 309 140 21 4 0 57 13,2
Rheinland-Pfalz 103 98 5 2 77 23 1 0 0 -11 -9,6
Saarland 31 26 5 0 22 9 0 0 0 -2 -6,1
Sachsen 87 65 22 1 33 46 6 1 0 20 29,9
Sachsen-Anhalt 30 28 2 1 11 16 2 0 0 -18 -37,5
Schleswig-Holstein 66 59 7 2 44 19 1 0 0 10 17,9
Thüringen 43 30 13 0 12 29 2 0 0 5 13,2
Fahrzeuglackierer/in 2.147 1.899 248 82 1.348 635 68 14 0 86 4,2
 
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 14 14 0 0 8 5 1 0 0 -5 -26,3
Baden-Württemberg 3 3 0 0 1 1 1 0 0 3 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Nordrhein-Westfalen 5 5 0 0 2 3 0 0 0 -5 -50,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 14 14 0 0 8 5 1 0 0 -5 -26,3
 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 932 913 19 36 581 275 35 5 0 -24 -2,5
Baden-Württemberg 170 168 2 6 101 57 5 1 0 3 1,8
Bayern 172 165 7 10 125 34 3 0 0 -6 -3,4
Berlin 20 20 0 1 13 6 0 0 0 -7 -25,9
Brandenburg 13 12 1 1 4 8 0 0 0 -3 -18,8
Hansestadt Bremen 3 3 0 0 2 1 0 0 0 -1 -25,0
Hansestadt Hamburg 11 11 0 0 9 1 0 1 0 5 83,3
Hessen 58 56 2 3 37 15 3 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 12 12 0 0 5 6 1 0 0 5 71,4
Niedersachsen 97 96 1 2 55 34 5 1 0 -21 -17,8
Nordrhein-Westfalen 200 197 3 9 118 56 15 2 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 65 65 0 2 43 20 0 0 0 2 3,2
Saarland 24 23 1 1 21 1 1 0 0 -3 -11,1
Sachsen 18 17 1 0 6 12 0 0 0 -2 -10,0
Sachsen-Anhalt 12 12 0 0 5 6 1 0 0 4 50,0
Schleswig-Holstein 43 43 0 1 33 9 0 0 0 -1 -2,3
Thüringen 14 13 1 0 4 9 1 0 0 1 7,7
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 932 913 19 36 581 275 35 5 0 -24 -2,5
 
Gerüstbauer/in 349 347 2 38 209 91 11 0 0 -20 -5,4
Baden-Württemberg 28 28 0 1 20 7 0 0 0 -4 -12,5
Bayern 52 51 1 11 29 8 4 0 0 9 20,9
Berlin 14 14 0 2 5 7 0 0 0 2 16,7
Brandenburg 26 26 0 6 11 8 1 0 0 -2 -7,1
Hansestadt Bremen 4 4 0 1 2 1 0 0 0 -2 -33,3
Hansestadt Hamburg 5 5 0 1 3 1 0 0 0 -2 -28,6
Hessen 24 24 0 3 15 6 0 0 0 5 26,3
Mecklenburg-Vorpommern 15 15 0 2 11 2 0 0 0 8 114,3
Niedersachsen 31 31 0 2 20 7 2 0 0 -6 -16,2
Nordrhein-Westfalen 88 88 0 6 53 26 3 0 0 -11 -11,1
Rheinland-Pfalz 14 14 0 1 9 4 0 0 0 -3 -17,6
Saarland 11 11 0 0 10 1 0 0 0 -1 -8,3
Sachsen 15 15 0 1 7 7 0 0 0 -8 -34,8
Sachsen-Anhalt 8 7 1 0 5 2 1 0 0 -5 -38,5
Schleswig-Holstein 13 13 0 1 9 3 0 0 0 1 8,3
Thüringen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 -50,0
Gerüstbauer/in 349 347 2 38 209 91 11 0 0 -20 -5,4
 
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.107 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -872 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.086 -100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -217 -100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -76 -100,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -112 -100,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -686 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62 -100,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -805 -100,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.881 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -465 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -122 -100,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -154 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -104 -100,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -302 -100,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -83 -100,0
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.107 -100,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 15 13 2 1 12 2 0 0 0 15 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 6 5 1 0 6 0 0 0 0 6 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 3 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 4 3 1 1 3 0 0 0 0 4 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 15 13 2 1 12 2 0 0 0 15 0,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 6.863 5.797 1.066 423 4.707 1.512 190 31 0 6.863 0,0
Baden-Württemberg 892 751 141 24 618 218 32 0 0 892 0,0
Bayern 1.071 932 139 95 823 126 13 14 0 1.071 0,0
Berlin 211 185 26 21 144 43 3 0 0 211 0,0
Brandenburg 79 72 7 6 36 37 0 0 0 79 0,0
Hansestadt Bremen 74 61 13 2 49 23 0 0 0 74 0,0
Hansestadt Hamburg 107 94 13 14 72 17 4 0 0 107 0,0
Hessen 649 573 76 43 477 109 18 2 0 649 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 70 59 11 7 41 20 2 0 0 70 0,0
Niedersachsen 840 626 214 31 574 211 19 5 0 840 0,0
Nordrhein-Westfalen 1.685 1.434 251 109 1.056 440 73 7 0 1.685 0,0
Rheinland-Pfalz 441 379 62 33 323 76 9 0 0 441 0,0
Saarland 145 129 16 9 119 14 3 0 0 145 0,0
Sachsen 178 149 29 8 95 68 6 1 0 178 0,0
Sachsen-Anhalt 85 80 5 6 52 26 1 0 0 85 0,0
Schleswig-Holstein 287 227 60 15 200 64 6 2 0 287 0,0
Thüringen 49 46 3 0 28 20 1 0 0 49 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 6.863 5.797 1.066 423 4.707 1.512 190 31 0 6.863 0,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 12 5 7 0 2 3 7 0 0 12 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 9 4 5 0 2 2 5 0 0 9 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 12 5 7 0 2 3 7 0 0 12 0,0
 
Maurer/in 3.575 3.554 21 166 2.302 846 245 16 0 -52 -1,4
Baden-Württemberg 465 463 2 9 304 113 37 2 0 -1 -0,2
Bayern 972 970 2 57 733 138 39 5 0 -9 -0,9
Berlin 64 63 1 3 46 14 1 0 0 2 3,2
Brandenburg 45 45 0 3 23 18 0 1 0 -2 -4,3
Hansestadt Bremen 11 11 0 0 7 3 1 0 0 -1 -8,3
Hansestadt Hamburg 32 32 0 3 22 4 3 0 0 -2 -5,9
Hessen 186 185 1 12 111 40 21 2 0 6 3,3
Mecklenburg-Vorpommern 30 30 0 1 19 9 0 1 0 -1 -3,2
Niedersachsen 588 582 6 18 350 179 40 1 0 14 2,4
Nordrhein-Westfalen 571 562 9 35 307 155 71 3 0 -39 -6,4
Rheinland-Pfalz 189 189 0 7 128 42 12 0 0 -21 -10,0
Saarland 48 48 0 5 29 12 2 0 0 5 11,6
Sachsen 79 79 0 2 37 39 1 0 0 6 8,2
Sachsen-Anhalt 44 44 0 4 24 15 1 0 0 9 25,7
Schleswig-Holstein 213 213 0 7 134 57 14 1 0 -23 -9,7
Thüringen 38 38 0 0 28 8 2 0 0 5 15,2
Maurer/in 3.575 3.554 21 166 2.302 846 245 16 0 -52 -1,4
 
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 132 130 2 1 66 45 20 0 0 17 14,8
Baden-Württemberg 22 21 1 0 10 10 2 0 0 0 0,0
Bayern 41 40 1 1 29 7 4 0 0 -4 -8,9
Berlin 2 2 0 0 1 1 0 0 0 -3 -60,0
Brandenburg 6 6 0 0 0 5 1 0 0 4 200,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0,0
Hessen 6 6 0 0 2 2 2 0 0 2 50,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0,0
Niedersachsen 16 16 0 0 4 8 4 0 0 8 100,0
Nordrhein-Westfalen 9 9 0 0 5 1 3 0 0 -5 -35,7
Rheinland-Pfalz 5 5 0 0 2 3 0 0 0 1 25,0
Saarland 3 3 0 0 2 0 1 0 0 2 200,0
Sachsen 7 7 0 0 2 3 2 0 0 3 75,0
Sachsen-Anhalt 2 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0,0
Schleswig-Holstein 6 6 0 0 5 1 0 0 0 4 200,0
Thüringen 5 5 0 0 2 3 0 0 0 2 66,7
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 132 130 2 1 66 45 20 0 0 17 14,8
 
Schornsteinfeger/in 807 716 91 2 242 459 104 0 0 -91 -10,1
Baden-Württemberg 123 102 21 0 46 68 9 0 0 -5 -3,9
Bayern 170 153 17 1 80 81 8 0 0 -23 -11,9
Berlin 23 22 1 0 5 14 4 0 0 -2 -8,0
Brandenburg 16 14 2 0 6 9 1 0 0 -1 -5,9
Hansestadt Bremen 4 4 0 0 1 2 1 0 0 2 100,0
Hansestadt Hamburg 3 3 0 0 2 1 0 0 0 -1 -25,0
Hessen 68 62 6 0 19 41 8 0 0 -6 -8,1
Mecklenburg-Vorpommern 9 9 0 0 2 7 0 0 0 -8 -47,1
Niedersachsen 74 65 9 0 12 51 11 0 0 -17 -18,7
Nordrhein-Westfalen 178 155 23 0 28 101 49 0 0 -5 -2,7
Rheinland-Pfalz 41 38 3 0 14 24 3 0 0 -40 -49,4
Saarland 22 19 3 0 9 11 2 0 0 7 46,7
Sachsen 22 19 3 0 6 14 2 0 0 5 29,4
Sachsen-Anhalt 9 9 0 0 1 8 0 0 0 3 50,0
Schleswig-Holstein 29 27 2 1 8 17 3 0 0 -4 -12,1
Thüringen 16 15 1 0 3 10 3 0 0 4 33,3
Schornsteinfeger/in 807 716 91 2 242 459 104 0 0 -91 -10,1
 
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -373 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102 -100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26 -100,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -77 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 -100,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18 -100,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -373 -100,0
 
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinbildhauerarbeiten 59 42 17 1 11 30 17 0 0 59 0,0
Baden-Württemberg 26 21 5 0 5 15 6 0 0 26 0,0
Bayern 6 4 2 1 1 3 1 0 0 6 0,0
Berlin 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Hansestadt Hamburg 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0,0
Hessen 5 5 0 0 1 2 2 0 0 5 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Nordrhein-Westfalen 10 5 5 0 1 4 5 0 0 10 0,0
Rheinland-Pfalz 7 4 3 0 2 4 1 0 0 7 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinbildhauerarbeiten 59 42 17 1 11 30 17 0 0 59 0,0
 
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinmetzarbeiten 306 267 39 10 114 122 60 0 0 306 0,0
Baden-Württemberg 38 33 5 0 18 14 6 0 0 38 0,0
Bayern 89 78 11 4 42 27 16 0 0 89 0,0
Berlin 7 6 1 0 2 2 3 0 0 7 0,0
Brandenburg 3 3 0 0 1 2 0 0 0 3 0,0
