Neuverträge nach schulischer Vorbildung (Detailauswertung Berufegruppen)
Berichtszeitraum: 2014 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet -
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
Bundesland Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
im Ausland er-
worbener
Abschluss, der
nicht zuordbar ist
ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 137.376 104.605 32.771 4.739 63.423 53.507 15.110 597 0 -2.033 -1,5
 
Bau- und Ausbaugewerbe 24.648 22.885 1.763 1.157 14.718 6.928 1.739 106 0 -534 -2,1
Baden-Württemberg 3.712 3.479 233 73 2.184 1.103 328 24 0 59 1,6
Bayern 4.503 4.234 269 277 3.035 896 260 35 0 65 1,5
Berlin 590 547 43 38 334 172 45 1 0 -58 -9,0
Brandenburg 376 356 20 33 165 165 11 2 0 -4 -1,1
Hansestadt Bremen 170 153 17 9 95 58 8 0 0 -20 -10,5
Hansestadt Hamburg 289 270 19 28 181 61 18 1 0 -25 -8,0
Hessen 1.735 1.615 120 96 1.083 424 127 5 0 -75 -4,1
Mecklenburg-Vorpommern 292 276 16 25 144 108 14 1 0 21 7,7
Niedersachsen 3.073 2.760 313 103 1.819 960 181 10 0 18 0,6
Nordrhein-Westfalen 5.393 4.992 401 290 3.030 1.584 469 20 0 -360 -6,3
Rheinland-Pfalz 1.421 1.335 86 65 952 338 66 0 0 -129 -8,3
Saarland 418 391 27 21 313 62 22 0 0 -19 -4,3
Sachsen 691 623 68 25 288 324 51 3 0 43 6,6
Sachsen-Anhalt 321 310 11 19 166 124 12 0 0 -58 -15,3
Schleswig-Holstein 1.296 1.208 88 39 779 373 101 4 0 12 0,9
Thüringen 368 336 32 16 150 176 26 0 0 -4 -1,1
Bau- und Ausbaugewerbe 24.648 22.885 1.763 1.157 14.718 6.928 1.739 106 0 -534 -2,1
 
Elektro- und Metallgewerbe 57.080 55.420 1.660 879 23.640 27.257 5.070 234 0 -7 0,0
Baden-Württemberg 7.454 7.235 219 60 3.253 3.497 612 32 0 92 1,2
Bayern 11.257 10.899 358 263 6.272 4.019 640 63 0 51 0,5
Berlin 1.178 1.143 35 39 419 574 139 7 0 72 6,5
Brandenburg 1.038 1.018 20 24 315 581 115 3 0 -22 -2,1
Hansestadt Bremen 388 375 13 6 103 229 47 3 0 6 1,6
Hansestadt Hamburg 1.039 993 46 19 405 461 147 7 0 59 6,0
Hessen 3.915 3.837 78 64 1.686 1.798 347 20 0 -231 -5,6
Mecklenburg-Vorpommern 702 688 14 15 146 478 58 5 0 70 11,1
Niedersachsen 7.507 7.272 235 84 2.624 4.319 456 24 0 119 1,6
Nordrhein-Westfalen 12.196 11.865 331 196 4.419 5.926 1.622 33 0 -392 -3,1
Rheinland-Pfalz 3.227 3.135 92 38 1.675 1.281 227 6 0 6 0,2
Saarland 922 896 26 8 460 345 109 0 0 14 1,5
Sachsen 1.718 1.665 53 7 342 1.177 184 8 0 81 4,9
Sachsen-Anhalt 1.098 1.077 21 15 260 734 82 7 0 83 8,2
Schleswig-Holstein 2.398 2.317 81 28 1.023 1.148 186 13 0 -5 -0,2
Thüringen 1.043 1.005 38 13 238 690 99 3 0 -10 -0,9
Elektro- und Metallgewerbe 57.080 55.420 1.660 879 23.640 27.257 5.070 234 0 -7 0,0
 
Holzgewerbe 8.293 7.343 950 178 3.147 3.310 1.627 31 0 -184 -2,2
Baden-Württemberg 1.136 983 153 17 445 425 238 11 0 -1 -0,1
Bayern 1.562 1.363 199 42 792 505 219 4 0 -32 -2,0
Berlin 275 223 52 6 77 97 95 0 0 -30 -9,8
Brandenburg 135 126 9 6 40 52 37 0 0 9 7,1
Hansestadt Bremen 33 27 6 0 7 12 14 0 0 -14 -29,8
Hansestadt Hamburg 155 129 26 5 50 41 59 0 0 30 24,0
Hessen 602 536 66 12 263 213 114 0 0 -12 -2,0
Mecklenburg-Vorpommern 121 112 9 1 27 62 30 1 0 -8 -6,2
Niedersachsen 1.012 917 95 23 379 475 129 6 0 45 4,7
Nordrhein-Westfalen 1.809 1.618 191 30 519 816 440 4 0 -186 -9,3
Rheinland-Pfalz 478 441 37 19 241 155 62 1 0 4 0,8
Saarland 116 100 16 1 59 34 22 0 0 -10 -7,9
Sachsen 236 202 34 3 47 122 64 0 0 20 9,3
Sachsen-Anhalt 149 139 10 4 56 75 13 1 0 15 11,2
Schleswig-Holstein 366 324 42 4 119 162 78 3 0 -1 -0,3
Thüringen 108 103 5 5 26 64 13 0 0 -13 -10,7
Holzgewerbe 8.293 7.343 950 178 3.147 3.310 1.627 31 0 -184 -2,2
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 1.296 468 828 44 345 504 397 6 0 -18 -1,4
Baden-Württemberg 226 99 127 3 68 115 40 0 0 10 4,6
Bayern 255 86 169 19 93 88 53 2 0 -22 -7,9
Berlin 57 20 37 2 13 16 25 1 0 -5 -8,1
Brandenburg 16 5 11 1 5 4 6 0 0 2 14,3
Hansestadt Bremen 18 5 13 1 2 8 7 0 0 -4 -18,2
Hansestadt Hamburg 56 21 35 1 9 21 25 0 0 4 7,7
Hessen 121 58 63 3 39 42 36 1 0 8 7,1
Mecklenburg-Vorpommern 12 8 4 0 3 5 4 0 0 -10 -45,5
Niedersachsen 113 23 90 0 27 57 27 2 0 -2 -1,7
Nordrhein-Westfalen 215 65 150 4 42 70 99 0 0 -21 -8,9
Rheinland-Pfalz 70 23 47 7 18 22 23 0 0 10 16,7
Saarland 12 4 8 0 4 1 7 0 0 3 33,3
Sachsen 43 21 22 1 5 17 20 0 0 1 2,4
Sachsen-Anhalt 11 4 7 0 0 8 3 0 0 -2 -15,4
Schleswig-Holstein 53 19 34 2 16 20 15 0 0 5 10,4
Thüringen 18 7 11 0 1 10 7 0 0 5 38,5
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 1.296 468 828 44 345 504 397 6 0 -18 -1,4
 
Lebensmittelgewerbe 6.010 3.752 2.258 271 3.239 1.720 723 57 0 -377 -5,9
Baden-Württemberg 973 567 406 17 529 299 120 8 0 -48 -4,7
Bayern 1.357 854 503 115 816 286 115 25 0 -224 -14,2
Berlin 143 72 71 4 41 42 54 2 0 -9 -5,9
Brandenburg 95 64 31 6 35 47 7 0 0 -9 -8,7
Hansestadt Bremen 51 24 27 2 19 10 20 0 0 -2 -3,8
Hansestadt Hamburg 74 45 29 3 35 19 17 0 0 7 10,4
Hessen 431 302 129 20 247 114 48 2 0 27 6,7
Mecklenburg-Vorpommern 64 43 21 1 28 23 9 3 0 -3 -4,5
Niedersachsen 572 365 207 20 325 175 52 0 0 -12 -2,1
Nordrhein-Westfalen 1.074 647 427 42 541 304 182 5 0 -112 -9,4
Rheinland-Pfalz 316 218 98 8 211 76 18 3 0 -23 -6,8
Saarland 96 73 23 5 57 19 15 0 0 1 1,1
Sachsen 253 136 117 5 81 139 27 1 0 44 21,1
Sachsen-Anhalt 96 66 30 4 40 45 6 1 0 1 1,1
Schleswig-Holstein 298 211 87 17 191 67 20 3 0 -11 -3,6
Thüringen 117 65 52 2 43 55 13 4 0 -4 -3,3
Lebensmittelgewerbe 6.010 3.752 2.258 271 3.239 1.720 723 57 0 -377 -5,9
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 17.910 4.638 13.272 600 7.931 6.364 2.933 82 0 -157 -0,9
Baden-Württemberg 2.524 563 1.961 54 1.122 988 349 11 0 20 0,8
Bayern 2.779 579 2.200 113 1.483 858 315 10 0 -14 -0,5
Berlin 942 384 558 87 467 224 158 6 0 -61 -6,1
Brandenburg 305 75 230 9 92 150 52 2 0 -42 -12,1
Hansestadt Bremen 167 50 117 3 66 74 23 1 0 -34 -16,9
Hansestadt Hamburg 476 140 336 38 196 133 105 4 0 -25 -5,0
Hessen 1.409 428 981 34 686 460 223 6 0 -14 -1,0
Mecklenburg-Vorpommern 265 81 184 9 78 136 41 1 0 6 2,3
Niedersachsen 1.839 408 1.431 52 801 714 268 4 0 63 3,5
Nordrhein-Westfalen 3.975 1.144 2.831 128 1.622 1.328 879 18 0 -129 -3,1
Rheinland-Pfalz 915 202 713 20 492 276 125 2 0 11 1,2
Saarland 288 64 224 8 145 86 49 0 0 18 6,7
Sachsen 703 190 513 11 205 351 132 4 0 37 5,6
Sachsen-Anhalt 420 109 311 11 143 208 55 3 0 21 5,3
Schleswig-Holstein 632 160 472 19 268 238 100 7 0 -5 -0,8
Thüringen 271 61 210 4 65 140 59 3 0 -9 -3,2
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 17.910 4.638 13.272 600 7.931 6.364 2.933 82 0 -157 -0,9
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 1.913 1.147 766 35 560 763 546 9 0 -2 -0,1
Baden-Württemberg 345 225 120 2 111 154 75 3 0 48 16,2
Bayern 349 198 151 7 120 136 83 3 0 -52 -13,0
Berlin 69 43 26 2 17 22 28 0 0 -2 -2,8
Brandenburg 25 14 11 1 11 6 7 0 0 -6 -19,4
Hansestadt Bremen 35 19 16 0 7 16 12 0 0 -3 -7,9
Hansestadt Hamburg 52 30 22 0 13 17 22 0 0 8 18,2
Hessen 132 75 57 4 46 52 30 0 0 -10 -7,0
Mecklenburg-Vorpommern 32 21 11 2 6 18 6 0 0 15 88,2
Niedersachsen 173 97 76 4 45 72 52 0 0 -7 -3,9
Nordrhein-Westfalen 406 243 163 6 101 134 163 2 0 23 6,0
Rheinland-Pfalz 76 52 24 3 27 32 14 0 0 9 13,4
Saarland 22 15 7 0 11 3 8 0 0 4 22,2
Sachsen 87 52 35 1 17 50 18 1 0 14 19,2
Sachsen-Anhalt 25 17 8 0 4 17 4 0 0 -8 -24,2
Schleswig-Holstein 55 33 22 3 21 18 13 0 0 -47 -46,1
Thüringen 30 13 17 0 3 16 11 0 0 12 66,7
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 1.913 1.147 766 35 560 763 546 9 0 -2 -0,1
 
Kaufmännische Ausbildungsberufe 12.758 2.566 10.192 277 6.042 4.873 1.534 32 0 -638 -4,8
Baden-Württemberg 1.765 315 1.450 33 897 638 193 4 0 -85 -4,6
Bayern 2.720 627 2.093 81 1.482 980 162 15 0 -270 -9,0
Berlin 289 94 195 14 129 104 40 2 0 -50 -14,7
Brandenburg 186 46 140 3 48 93 42 0 0 -3 -1,6
Hansestadt Bremen 93 10 83 0 34 47 12 0 0 -13 -12,3
Hansestadt Hamburg 104 24 80 4 50 36 14 0 0 -18 -14,8
Hessen 785 209 576 20 403 269 93 0 0 -48 -5,8
Mecklenburg-Vorpommern 157 37 120 1 51 92 13 0 0 3 1,9
Niedersachsen 1.751 295 1.456 36 776 775 159 5 0 -34 -1,9
Nordrhein-Westfalen 2.517 449 2.068 46 1.052 859 556 4 0 -68 -2,6
Rheinland-Pfalz 830 169 661 15 459 265 90 1 0 27 3,4
Saarland 193 28 165 3 100 50 40 0 0 -44 -18,6
Sachsen 415 109 306 4 101 259 51 0 0 26 6,7
Sachsen-Anhalt 213 34 179 5 51 133 24 0 0 28 15,1
Schleswig-Holstein 571 94 477 9 352 178 31 1 0 -84 -12,8
Thüringen 169 26 143 3 57 95 14 0 0 -5 -2,9
Kaufmännische Ausbildungsberufe 12.758 2.566 10.192 277 6.042 4.873 1.534 32 0 -638 -4,8
 
Sonstige Ausbildungsberufe 4.990 4.189 801 253 2.444 1.738 539 16 0 60 1,2
Baden-Württemberg 652 543 109 13 323 245 71 0 0 28 4,5
Bayern 906 724 182 52 484 286 80 4 0 26 3,0
Berlin 140 94 46 13 64 50 12 1 0 -21 -13,0
Brandenburg 164 143 21 10 81 58 15 0 0 -14 -7,9
Hansestadt Bremen 62 42 20 4 35 20 2 1 0 2 3,3
Hansestadt Hamburg 71 47 24 5 37 19 9 1 0 17 31,5
Hessen 269 245 24 19 154 74 20 2 0 -30 -10,0
Mecklenburg-Vorpommern 95 89 6 4 44 41 6 0 0 9 10,5
Niedersachsen 537 465 72 27 260 182 68 0 0 37 7,4
Nordrhein-Westfalen 803 688 115 44 351 264 138 6 0 -15 -1,8
Rheinland-Pfalz 253 207 46 10 158 61 24 0 0 2 0,8
Saarland 102 79 23 2 43 43 13 1 0 -4 -3,8
Sachsen 344 296 48 11 129 168 36 0 0 30 9,6
Sachsen-Anhalt 189 157 32 15 65 100 9 0 0 4 2,2
Schleswig-Holstein 233 214 19 13 136 60 24 0 0 -4 -1,7
Thüringen 170 156 14 11 80 67 12 0 0 -7 -4,0
Sonstige Ausbildungsberufe 4.990 4.189 801 253 2.444 1.738 539 16 0 60 1,2
 
Behinderten-Ausbildungsberufe 2.478 2.197 281 1.045 1.357 50 2 24 0 -176 -6,6
Baden-Württemberg 524 468 56 132 378 13 1 0 0 -45 -7,9
Bayern 322 280 42 121 195 6 0 0 0 -4 -1,2
Berlin 22 16 6 6 15 1 0 0 0 -15 -40,5
Brandenburg 92 79 13 66 23 3 0 0 0 5 5,7
Hansestadt Bremen 41 38 3 20 14 2 1 4 0 -4 -8,9
Hansestadt Hamburg 18 17 1 7 11 0 0 0 0 -6 -25,0
Hessen 116 103 13 50 64 2 0 0 0 -14 -10,8
Mecklenburg-Vorpommern 83 80 3 37 40 1 0 5 0 -18 -17,8
Niedersachsen 230 203 27 102 125 2 0 1 0 -59 -20,4
Nordrhein-Westfalen 362 322 40 185 160 3 0 14 0 -48 -11,7
Rheinland-Pfalz 109 93 16 31 72 6 0 0 0 1 0,9
Saarland 7 5 2 3 4 0 0 0 0 2 40,0
Sachsen 161 139 22 77 82 2 0 0 0 26 19,3
Sachsen-Anhalt 216 195 21 121 87 8 0 0 0 -3 -1,4
Schleswig-Holstein 80 69 11 46 33 1 0 0 0 1 1,3
Thüringen 95 90 5 41 54 0 0 0 0 5 5,6
Behinderten-Ausbildungsberufe 2.478 2.197 281 1.045 1.357 50 2 24 0 -176 -6,6
 
Summe 137.376 104.605 32.771 4.739 63.423 53.507 15.110 597 0 -2.033 -1,5