Neuverträge nach schulischer Vorbildung (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2015 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
Bundesland Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
im Ausland er-
worbener
Abschluss, der
nicht zuordbar ist
ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 18.251 4.881 13.370 610 7.530 6.595 3.421 95 0 341 1,9
 
Augenoptiker/in 2.560 717 1.843 10 207 1.396 940 7 0 299 13,2
Baden-Württemberg 408 123 285 2 25 262 118 1 0 19 4,9
Bayern 432 109 323 1 63 269 98 1 0 28 6,9
Berlin 87 31 56 0 2 30 55 0 0 28 47,5
Brandenburg 49 14 35 0 0 24 25 0 0 6 14,0
Hansestadt Bremen 20 6 14 0 1 7 12 0 0 9 81,8
Hansestadt Hamburg 66 24 42 0 4 34 27 1 0 7 11,9
Hessen 235 78 157 4 33 127 70 1 0 56 31,3
Mecklenburg-Vorpommern 41 15 26 1 2 23 15 0 0 14 51,9
Niedersachsen 265 53 212 0 23 150 91 1 0 35 15,2
Nordrhein-Westfalen 496 149 347 1 32 194 269 0 0 28 6,0
Rheinland-Pfalz 128 36 92 1 14 68 44 1 0 12 10,3
Saarland 35 9 26 0 2 19 13 1 0 10 40,0
Sachsen 80 18 62 0 1 49 30 0 0 4 5,3
Sachsen-Anhalt 58 11 47 0 0 38 20 0 0 5 9,4
Schleswig-Holstein 104 26 78 0 4 67 33 0 0 23 28,4
Thüringen 56 15 41 0 1 35 20 0 0 15 36,6
Augenoptiker/in 2.560 717 1.843 10 207 1.396 940 7 0 299 13,2
 
Friseur/in 10.601 1.504 9.097 494 6.197 3.192 661 57 0 -130 -1,2
Baden-Württemberg 1.554 208 1.346 45 922 509 73 5 0 -28 -1,8
Bayern 1.728 239 1.489 85 1.231 349 50 13 0 -21 -1,2
Berlin 540 119 421 54 275 156 48 7 0 7 1,3
Brandenburg 169 14 155 8 80 68 13 0 0 12 7,6
Hansestadt Bremen 125 29 96 6 68 41 10 0 0 11 9,6
Hansestadt Hamburg 279 54 225 28 167 54 27 3 0 -10 -3,5
Hessen 861 154 707 31 547 229 50 4 0 3 0,3
Mecklenburg-Vorpommern 149 11 138 1 61 77 10 0 0 2 1,4
Niedersachsen 1.031 126 905 46 601 326 49 9 0 -46 -4,3
Nordrhein-Westfalen 2.323 348 1.975 129 1.193 741 250 10 0 1 0,0
Rheinland-Pfalz 538 81 457 19 376 126 15 2 0 -75 -12,2
Saarland 161 15 146 8 113 29 11 0 0 -38 -19,1
Sachsen 397 30 367 9 156 207 25 0 0 35 9,7
Sachsen-Anhalt 214 16 198 9 76 119 9 1 0 -24 -10,1
Schleswig-Holstein 382 47 335 11 257 98 13 3 0 15 4,1
Thüringen 150 13 137 5 74 63 8 0 0 26 21,0
Friseur/in 10.601 1.504 9.097 494 6.197 3.192 661 57 0 -130 -1,2
 
Gebäudereiniger/in 1.029 867 162 92 668 228 32 9 0 -37 -3,5
Baden-Württemberg 58 46 12 5 31 16 5 1 0 -1 -1,7
Bayern 54 41 13 4 44 2 2 2 0 -10 -15,6
Berlin 183 147 36 25 122 35 1 0 0 -28 -13,3
Brandenburg 36 31 5 1 21 14 0 0 0 -4 -10,0
Hansestadt Bremen 13 11 2 3 5 5 0 0 0 6 85,7
Hansestadt Hamburg 45 39 6 5 27 7 3 3 0 10 28,6
Hessen 64 59 5 6 40 16 1 1 0 -9 -12,3
Mecklenburg-Vorpommern 12 11 1 3 8 1 0 0 0 -6 -33,3
Niedersachsen 73 64 9 7 42 21 3 0 0 -3 -3,9
Nordrhein-Westfalen 284 253 31 14 201 56 11 2 0 -9 -3,1
Rheinland-Pfalz 27 26 1 4 16 6 1 0 0 5 22,7
Saarland 4 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0,0
Sachsen 74 56 18 8 43 21 2 0 0 9 13,8
Sachsen-Anhalt 48 36 12 2 30 15 1 0 0 -2 -4,0
Schleswig-Holstein 40 31 9 4 27 8 1 0 0 0 0,0
Thüringen 14 12 2 1 9 4 0 0 0 5 55,6
Gebäudereiniger/in 1.029 867 162 92 668 228 32 9 0 -37 -3,5
 
Hörgeräteakustiker/in 1.248 528 720 0 71 529 643 5 0 233 23,0
Baden-Württemberg 140 55 85 0 10 64 66 0 0 15 12,0
Bayern 181 71 110 0 16 94 70 1 0 48 36,1
Berlin 51 27 24 0 2 19 30 0 0 15 41,7
Brandenburg 23 8 15 0 0 8 15 0 0 6 35,3
Hansestadt Bremen 11 2 9 0 0 5 6 0 0 -1 -8,3
Hansestadt Hamburg 39 12 27 0 1 19 19 0 0 16 69,6
Hessen 98 41 57 0 8 44 46 0 0 20 25,6
Mecklenburg-Vorpommern 26 10 16 0 1 15 10 0 0 7 36,8
Niedersachsen 144 62 82 0 10 76 57 1 0 28 24,1
Nordrhein-Westfalen 284 132 152 0 11 85 187 1 0 30 11,8
Rheinland-Pfalz 59 29 30 0 5 18 35 1 0 16 37,2
Saarland 22 10 12 0 2 3 17 0 0 -1 -4,3
Sachsen 61 27 34 0 1 28 31 1 0 15 32,6
Sachsen-Anhalt 33 13 20 0 0 16 17 0 0 13 65,0
Schleswig-Holstein 51 19 32 0 2 21 28 0 0 0 0,0
Thüringen 25 10 15 0 2 14 9 0 0 6 31,6
Hörgeräteakustiker/in 1.248 528 720 0 71 529 643 5 0 233 23,0
 
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0,0
 
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 4 2 2 0 0 2 2 0 0 -13 -76,5
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Nordrhein-Westfalen 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 4 2 2 0 0 2 2 0 0 -13 -76,5
 
Orthopädieschuhmacher/in 351 201 150 3 83 180 83 2 0 0 0,0
Baden-Württemberg 45 26 19 1 9 21 14 0 0 7 18,4
Bayern 59 31 28 0 22 29 8 0 0 3 5,4
Berlin 15 9 6 0 1 7 7 0 0 3 25,0
Brandenburg 4 3 1 0 0 2 2 0 0 1 33,3
Hansestadt Bremen 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 4 3 1 0 1 2 1 0 0 1 33,3
Hessen 26 13 13 0 9 8 8 1 0 4 18,2
Mecklenburg-Vorpommern 4 4 0 0 0 4 0 0 0 -7 -63,6
Niedersachsen 27 11 16 0 5 17 5 0 0 -9 -25,0
Nordrhein-Westfalen 86 54 32 1 20 44 21 0 0 1 1,2
Rheinland-Pfalz 17 10 7 0 6 7 4 0 0 4 30,8
Saarland 5 1 4 0 1 2 2 0 0 -4 -44,4
Sachsen 25 13 12 0 3 16 5 1 0 5 25,0
Sachsen-Anhalt 7 5 2 0 4 1 2 0 0 -5 -41,7
Schleswig-Holstein 8 3 5 0 1 5 2 0 0 -7 -46,7
Thüringen 17 14 3 1 0 14 2 0 0 3 21,4
Orthopädieschuhmacher/in 351 201 150 3 83 180 83 2 0 0 0,0
 
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 554 306 248 1 62 254 235 2 0 -7 -1,2
Baden-Württemberg 86 45 41 0 10 33 43 0 0 5 6,2
Bayern 104 58 46 1 19 57 25 2 0 8 8,3
Berlin 24 10 14 0 1 5 18 0 0 10 71,4
Brandenburg 8 4 4 0 2 4 2 0 0 -4 -33,3
Hansestadt Bremen 5 4 1 0 0 5 0 0 0 -4 -44,4
Hansestadt Hamburg 13 6 7 0 0 5 8 0 0 -9 -40,9
Hessen 50 27 23 0 11 18 21 0 0 -3 -5,7
Mecklenburg-Vorpommern 12 8 4 0 0 9 3 0 0 5 71,4
Niedersachsen 60 34 26 0 7 35 18 0 0 -5 -7,7
Nordrhein-Westfalen 106 62 44 0 8 35 63 0 0 -3 -2,8
Rheinland-Pfalz 13 8 5 0 2 5 6 0 0 -2 -13,3
Saarland 4 2 2 0 1 1 2 0 0 0 0,0
Sachsen 25 16 9 0 1 14 10 0 0 -9 -26,5
Sachsen-Anhalt 10 4 6 0 0 9 1 0 0 1 11,1
Schleswig-Holstein 21 10 11 0 0 11 10 0 0 7 50,0
Thüringen 13 8 5 0 0 8 5 0 0 -4 -23,5
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 554 306 248 1 62 254 235 2 0 -7 -1,2
 
Textilreiniger/in 58 31 27 1 32 21 4 0 0 -8 -12,1
Baden-Württemberg 9 5 4 0 3 5 1 0 0 2 28,6
Bayern 6 4 2 1 4 1 0 0 0 -2 -25,0
Berlin 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -2 -66,7
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0,0
Hansestadt Hamburg 3 1 2 0 1 2 0 0 0 1 50,0
Hessen 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Niedersachsen 14 6 8 0 6 6 2 0 0 9 180,0
Nordrhein-Westfalen 14 8 6 0 7 6 1 0 0 -8 -36,4
Rheinland-Pfalz 4 4 0 0 3 1 0 0 0 2 100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Schleswig-Holstein 2 0 2 0 2 0 0 0 0 -1 -33,3
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Textilreiniger/in 58 31 27 1 32 21 4 0 0 -8 -12,1
 
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Baden-Württemberg 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0
 
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
 
Zahntechniker/in 1.843 725 1.118 9 210 791 820 13 0 4 0,2
Baden-Württemberg 211 87 124 3 28 96 84 0 0 -20 -8,7
Bayern 247 105 142 2 47 98 98 2 0 -19 -7,1
Berlin 87 28 59 0 5 30 51 1 0 14 19,2
Brandenburg 34 15 19 0 4 15 15 0 0 3 9,7
Hansestadt Bremen 12 3 9 0 1 10 1 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 48 18 30 0 3 11 31 3 0 6 14,3
Hessen 145 62 83 0 37 52 55 1 0 2 1,4
Mecklenburg-Vorpommern 30 9 21 0 0 20 10 0 0 -2 -6,3
Niedersachsen 211 74 137 0 18 108 84 1 0 -22 -9,4
Nordrhein-Westfalen 447 195 252 2 36 165 241 3 0 25 5,9
Rheinland-Pfalz 99 38 61 2 17 40 39 1 0 9 10,0
Saarland 26 10 16 0 4 10 12 0 0 2 8,3
Sachsen 98 25 73 0 7 58 33 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 46 20 26 0 1 22 23 0 0 11 31,4
Schleswig-Holstein 60 27 33 0 2 31 26 1 0 -1 -1,6
Thüringen 42 9 33 0 0 25 17 0 0 -4 -8,7
Zahntechniker/in 1.843 725 1.118 9 210 791 820 13 0 4 0,2
 
Summe 18.251 4.881 13.370 610 7.530 6.595 3.421 95 0 341 1,9