Neuverträge nach schulischer Vorbildung (nach Berufen)
Berichtszeitraum: 2015 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet -
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
Ausbildungsberuf Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
im Ausland er-
worbener
Abschluss, der
nicht zuordbar ist
ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 137.545 105.025 32.520 4.869 59.497 55.188 17.211 780 0 169 0,1
 
Bau- und Ausbaugewerbe 23.868 22.108 1.760 1.148 13.565 7.121 1.917 117 0 -780 -3,2
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 720 629 91 135 488 88 5 4 0 -33 -4,4
Beton- und Stahlbetonbauer/in 418 410 8 12 217 112 76 1 0 -19 -4,3
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 2 2 0 0 0 1 1 0 0 -1 -33,3
Brunnenbauer/in 23 23 0 0 11 9 3 0 0 6 35,3
Dachdecker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 2.894 2.841 53 112 1.673 897 200 12 0 -133 -4,4
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 14 14 0 0 9 4 1 0 0 -6 -30,0
Estrichleger/in 33 32 1 2 21 9 1 0 0 -12 -26,7
Fahrzeuglackierer/in 2.083 1.810 273 93 1.279 637 66 8 0 -64 -3,0
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 9 8 1 0 7 1 1 0 0 -5 -35,7
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 968 941 27 36 571 308 44 9 0 36 3,9
Gerüstbauer/in 289 287 2 29 179 68 13 0 0 -60 -17,2
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 13 13 0 3 9 1 0 0 0 -2 -13,3
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 6.500 5.466 1.034 443 4.301 1.517 200 39 0 -363 -5,3
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 21 5 16 0 5 6 10 0 0 9 75,0
Maurer/in 3.444 3.422 22 179 2.101 890 255 19 0 -131 -3,7
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 122 120 2 2 50 59 10 1 0 -10 -7,6
Schornsteinfeger/in 785 690 95 3 221 453 108 0 0 -22 -2,7
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinbildhauerarbeiten 49 37 12 0 11 21 17 0 0 -10 -16,9
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinmetzarbeiten 273 253 20 4 94 110 63 2 0 -33 -10,8
Straßenbauer/in 999 991 8 36 609 286 60 8 0 -64 -6,0
Stukkateur/in 511 495 16 12 316 141 35 7 0 3 0,6
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in 90 90 0 4 46 30 9 1 0 -11 -10,9
Werksteinhersteller/in 3 3 0 0 2 1 0 0 0 3 0,0
Zimmerer/Zimmerin 3.605 3.526 79 43 1.345 1.472 739 6 0 142 4,1
Bau- und Ausbaugewerbe 23.868 22.108 1.760 1.148 13.565 7.121 1.917 117 0 -780 -3,2
 
Elektro- und Metallgewerbe 58.099 56.338 1.761 952 22.761 28.226 5.815 345 0 1.019 1,8
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 10.903 10.765 138 229 5.575 4.291 726 82 0 39 0,4
Behälter- und Apparatebauer/in 66 66 0 0 41 21 3 1 0 1 1,5
Büchsenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Büchsenmacher/in (ab 2010) 25 25 0 0 4 13 8 0 0 7 38,9
Chirurgiemechaniker/in 47 33 14 0 16 29 2 0 0 -21 -30,9
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 348 335 13 0 67 209 70 2 0 9 2,7
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 11.386 11.188 198 105 3.779 6.176 1.230 96 0 540 5,0
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 547 532 15 4 62 347 127 7 0 96 21,3
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 328 321 7 1 65 195 64 3 0 9 2,8
Fahrradmonteur/in 103 99 4 22 66 13 2 0 0 18 21,2
Feinwerkmechaniker/in 2.705 2.550 155 25 854 1.483 336 7 0 -17 -0,6
Goldschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in FR Juwelen 7 3 4 0 0 1 6 0 0 -3 -30,0
Goldschmied/in FR Ketten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in FR Schmuck 182 39 143 0 22 51 109 0 0 -20 -9,9
Graveur/in 23 16 7 0 8 13 2 0 0 9 64,3
Informationselektroniker/in 561 552 9 10 110 311 129 1 0 5 0,9
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 47 45 2 0 24 17 6 0 0 -296 -86,3
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (bis 31.07.2023) 383 372 11 8 167 175 31 2 0 89 30,3
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserieinstandhaltungstechnik (bis 31.07.2023) 888 871 17 18 401 380 84 5 0 255 40,3
Klempner/in 402 395 7 23 257 100 18 4 0 -8 -2,0
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 19.076 18.332 744 268 6.785 9.964 1.970 89 0 550 3,0
Kraftfahrzeugservicemechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0
Land- und Baumaschinenmechatroniker/in 2.252 2.218 34 26 838 1.242 144 2 0 270 13,6
Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungstechnik 2 2 0 0 0 2 0 0 0 -5 -71,4
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 16 16 0 0 6 9 1 0 0 -294 -94,8
Mechatroniker/in für Kältetechnik 1.197 1.161 36 11 268 664 244 10 0 15 1,3
Metall- und Glockengießer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in FR Kunst- und Glockengusstechnik 4 4 0 0 1 2 1 0 0 2 100,0
Metall- und Glockengießer/in FR Metallgusstechnik 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 -50,0
Metall- und Glockengießer/in FR Zinngusstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbauer/in FR Konstruktionstechnik 5.442 5.334 108 176 2.899 2.023 313 31 0 -268 -4,7
Metallbauer/in FR Metallgestaltung 112 109 3 3 37 39 33 0 0 -34 -23,3
Metallbauer/in FR Nutzfahrzeugbau 101 99 2 4 41 48 8 0 0 15 17,4
Metallbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Goldschlagtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Gürtler- und Metalldrücktechnik 10 9 1 0 3 7 0 0 0 -2 -16,7
Metallbildner/in FR Metalldrücktechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Ziseliertechnik 7 4 3 0 1 4 2 0 0 4 133,3
Oberflächenbeschichter/in 51 45 6 1 18 26 6 0 0 -24 -32,0
Schneidwerkzeugmechaniker/in 53 49 4 2 17 28 6 0 0 -8 -13,1
Silberschmied/in 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 -50,0
Systemelektroniker/in (bis 31.07.2021) 96 91 5 0 13 67 16 0 0 2 2,1
Uhrmacher/in 62 37 25 0 21 20 21 0 0 1 1,6
Zweiradmechaniker/in 32 28 4 2 17 8 5 0 0 -117 -78,5
Zweiradmechatroniker/in FR Fahrradtechnik 306 287 19 5 147 110 44 0 0 93 43,7
Zweiradmechatroniker/in FR Motorradtechnik 327 304 23 9 130 137 48 3 0 114 53,5
Elektro- und Metallgewerbe 58.099 56.338 1.761 952 22.761 28.226 5.815 345 0 1.019 1,8
 
Holzgewerbe 8.474 7.467 1.007 182 2.815 3.524 1.914 39 0 181 2,2
Bootsbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bootsbauer/in (ab 2011) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bootsbauer/in FR Neu-, Aus- und Umbau 135 120 15 2 14 40 78 1 0 -1 -0,7
Bootsbauer/in FR Technik 17 16 1 0 2 9 6 0 0 5 41,7
Böttcher/in 2 2 0 0 1 1 0 0 0 -2 -50,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Drechseln 4 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Elfenbeinschnitzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Flechtwerkgestalter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Holzbildhauer/in 5 2 3 0 1 0 4 0 0 0 0,0
Holzspielzeugmacher/in 2 2 0 0 0 1 1 0 0 -1 -33,3
Parkettleger/in 271 263 8 19 177 61 9 5 0 15 5,9
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in 180 172 8 6 99 53 22 0 0 -8 -4,3
Technische/r Modellbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Technische/r Modellbauer/in FR Anschauung 16 10 6 1 1 2 12 0 0 -3 -15,8
Technische/r Modellbauer/in FR Gießerei 72 67 5 0 14 37 20 1 0 3 4,3
Technische/r Modellbauer/in FR Karosserie und Produktion 67 57 10 0 5 45 17 0 0 -6 -8,2
Tischler/in 7.703 6.754 949 154 2.501 3.273 1.743 32 0 180 2,4
Holzgewerbe 8.474 7.467 1.007 182 2.815 3.524 1.914 39 0 181 2,2
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 1.288 483 805 33 347 482 415 11 0 -8 -0,6
Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kürschner/in 5 2 3 0 1 2 2 0 0 -2 -28,6
Maßschneider/in 312 39 273 2 65 74 170 1 0 -5 -1,6
Modist/in 14 1 13 0 2 4 8 0 0 -3 -17,6
Raumausstatter/in 708 299 409 23 203 306 172 4 0 -16 -2,2
Sattler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sattler/in FR Fahrzeugsattlerei 113 76 37 3 41 48 20 1 0 35 44,9
Sattler/in FR Feintäschnerei 11 3 8 0 5 5 0 1 0 -4 -26,7
Sattler/in FR Reitsportsattlerei 41 6 35 0 8 14 19 0 0 2 5,1
Schuhmacher/in 36 26 10 5 12 8 9 2 0 -14 -28,0
Segelmacher/in 29 17 12 0 3 12 12 2 0 3 11,5
Seiler/in 17 14 3 0 7 9 1 0 0 2 13,3
Sticker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Filzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Klöppeln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Posamentieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Sticken 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Stricken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Weben 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -4 -80,0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 1.288 483 805 33 347 482 415 11 0 -8 -0,6
 
Lebensmittelgewerbe 6.019 3.632 2.387 297 3.012 1.849 800 61 0 9 0,1
Bäcker/in 2.593 1.944 649 176 1.503 712 164 38 0 -97 -3,6
Brauer/in und Mälzer/in 76 71 5 0 15 32 28 1 0 -9 -10,6
Fachkraft für Speiseeis 11 6 5 0 4 3 4 0 0 0 0,0
Fleischer/in 1.324 1.235 89 89 855 309 63 8 0 -55 -4,0
Konditor/in 1.987 351 1.636 32 630 777 535 13 0 161 8,8
Müller/in (Verfahrenstechnolog(e/in) in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft) 20 17 3 0 4 12 3 1 0 3 17,6
Weinküfer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Weintechnologe/in 8 8 0 0 1 4 3 0 0 6 300,0
Lebensmittelgewerbe 6.019 3.632 2.387 297 3.012 1.849 800 61 0 9 0,1
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 18.251 4.881 13.370 610 7.530 6.595 3.421 95 0 341 1,9
Augenoptiker/in 2.560 717 1.843 10 207 1.396 940 7 0 299 13,2
Friseur/in 10.601 1.504 9.097 494 6.197 3.192 661 57 0 -130 -1,2
Gebäudereiniger/in 1.029 867 162 92 668 228 32 9 0 -37 -3,5
Hörgeräteakustiker/in 1.248 528 720 0 71 529 643 5 0 233 23,0
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0,0
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 4 2 2 0 0 2 2 0 0 -13 -76,5
Orthopädieschuhmacher/in 351 201 150 3 83 180 83 2 0 0 0,0
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 554 306 248 1 62 254 235 2 0 -7 -1,2
Textilreiniger/in 58 31 27 1 32 21 4 0 0 -8 -12,1
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Zahntechniker/in 1.843 725 1.118 9 210 791 820 13 0 4 0,2
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 18.251 4.881 13.370 610 7.530 6.595 3.421 95 0 341 1,9
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 1.840 1.055 785 33 496 688 614 9 0 -73 -3,8
Bogenmacher/in 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Buchbinder/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Buchbinder/in (ab 2011) 55 13 42 0 5 12 38 0 0 -7 -11,3
Drucker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteingraveur/in 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Feinoptiker/in 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0,0
Flexografen/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fotograf/in 619 147 472 1 52 223 342 1 0 -19 -3,0
Fotomedienfachmann/frau 4 2 2 0 2 2 0 0 0 2 100,0
Geigenbauer/in 2 1 1 0 0 0 2 0 0 -3 -60,0
Glas- und Porzellanmaler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasapparatebauer/in 5 3 2 0 1 3 1 0 0 2 66,7
Glasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Christbaumschmuck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Glasgestaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Kunstaugen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glaser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glaser/in FR Fenster- und Glasfassadenbau 149 147 2 4 88 49 7 1 0 -37 -19,9
Glaser/in FR Verglasung und Glasbau 304 295 9 16 169 99 17 3 0 -6 -1,9
Glasveredler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasveredler/in FR Glasmalerei und Kunstverglasung 10 4 6 1 1 3 5 0 0 0 0,0
Glasveredler/in FR Kanten- und Flächenveredlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasveredler/in FR Schliff und Gravur 3 2 1 0 2 0 1 0 0 3 0,0
Handzuginstrumentenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzblasinstrumentenmacher/in 7 4 3 0 0 3 4 0 0 -3 -30,0
Keramiker/in (ab 2009) 23 2 21 0 4 8 11 0 0 -7 -23,3
Klavier- und Cembalobauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Cembalobau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Klavierbau 31 21 10 0 4 12 15 0 0 1 3,3
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Reifen- und Fahrwerktechnik 86 85 1 4 59 18 3 2 0 -9 -9,5
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Vulkanisationstechnik 13 13 0 0 5 8 0 0 0 -6 -31,6
Mediengestalter/in Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Beratung und Planung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Gestaltung und Technik 49 16 33 0 2 22 25 0 0 -11 -18,3
Mediengestalter/in Digital und Print FR Konzeption und Visualisierung 2 0 2 0 1 0 1 0 0 1 100,0
Mediengestalter/in Flexografie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Medientechnologe/in Druck 21 19 2 0 7 12 2 0 0 3 16,7
Medientechnologe/in Siebdruck 14 9 5 0 4 8 2 0 0 -7 -33,3
Metallblasinstrumentenmacher/in 18 10 8 0 2 9 7 0 0 4 28,6
Orgel- und Harmoniumbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Orgelbau 35 28 7 1 3 11 18 2 0 0 0,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Pfeifenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schilder- und Lichtreklamehersteller/in 360 221 139 6 83 175 96 0 0 14 4,0
Siebdrucker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thermometermacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerblasen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerjustieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Vergolder/in 19 6 13 0 2 7 10 0 0 12 171,4
Zupfinstrumentenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Zupfinstrumentenmacher/in FR Gitarrenbau 6 4 2 0 0 0 6 0 0 2 50,0
Zupfinstrumentenmacher/in FR Harfenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 1.840 1.055 785 33 496 688 614 9 0 -73 -3,8
 
Kaufmännische Ausbildungsberufe 12.253 2.699 9.554 282 5.463 4.813 1.656 39 0 -505 -4,0
Automobilkaufmann/frau 1.128 660 468 5 110 649 363 1 0 115 11,4
Bürokaufmann/frau 114 19 95 0 37 62 15 0 0 -448 -79,7
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Bäckerei 4.883 442 4.441 164 3.387 1.207 118 7 0 -524 -9,7
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Fleischerei 1.771 495 1.276 72 1.170 456 60 13 0 -9 -0,5
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Konditorei 274 28 246 13 179 72 9 1 0 -46 -14,4
Kaufmann/frau für Bürokommunikation 20 5 15 1 2 15 2 0 0 -39 -66,1
Kaufmann/frau für Büromanagement 4.063 1.050 3.013 27 578 2.352 1.089 17 0 446 12,3
Medienkaufmann/frau Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kaufmännische Ausbildungsberufe 12.253 2.699 9.554 282 5.463 4.813 1.656 39 0 -505 -4,0
 
Sonstige Ausbildungsberufe 5.130 4.334 796 255 2.328 1.853 659 35 0 140 2,8
Änderungsschneider/in 72 16 56 3 36 26 7 0 0 -15 -17,2
Anlagenmechaniker/in 8 8 0 0 3 5 0 0 0 -9 -52,9
Asphaltbauer/in 4 4 0 0 4 0 0 0 0 -1 -20,0
Aufbereitungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Braunkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Feuerfeste und keramische Rohstoffe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Naturstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Sand und Kies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Steinkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Ausbaufacharbeiter/in 471 464 7 17 275 126 45 8 0 -26 -5,2
Automatenfachmann/fachfrau FR Automatenmechatronik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baugeräteführer/in 101 97 4 6 64 28 3 0 0 6 6,3
Baustoffprüfer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bauwerksabdichter/in 10 10 0 1 7 2 0 0 0 0 0,0
Bauwerksmechaniker/in für Abbruch- und Betontrenntechnik 4 3 1 0 4 0 0 0 0 -5 -55,6
Bauzeichner/in 91 51 40 0 12 48 31 0 0 21 30,0
Berufskraftfahrer/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0
Bestattungsfachkraft 200 105 95 2 43 83 72 0 0 28 16,3
Betonfertigteilbauer/in 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 100,0
Bodenleger/in 211 205 6 18 135 51 7 0 0 47 28,7
Buchhändler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Malerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Plastik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in FR Bürstenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Bürsten- und Pinselmacher/in FR Pinselherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Chemielaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Chemikant/in 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Destillateur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinfasser/in 4 1 3 0 2 1 1 0 0 4 0,0
Elektroanlagenmonteur/in 2 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0,0
Elektroniker für Automatisierungstechnik (IH) 8 8 0 0 2 5 1 0 0 -1 -11,1
Elektroniker für Betriebstechnik (IH) 57 56 1 1 7 40 9 0 0 0 0,0
Elektroniker für Gebäude- und Infrastrukturtechnik (IH) 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Elektroniker für Geräte und Systeme (IH) 4 4 0 0 1 1 2 0 0 -1 -20,0
Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik (IH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung 2 2 0 0 1 0 1 0 0 -2 -50,0
Fachinformatiker/in Systemintegration 8 7 1 0 0 4 4 0 0 -1 -11,1
Fachkraft für Abwassertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Fruchtsafttechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten 14 14 0 2 9 2 1 0 0 -1 -6,7
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Lagerlogistik 189 166 23 3 73 106 7 0 0 -49 -20,6
Fachkraft für Lebensmitteltechnik 5 2 3 0 0 4 1 0 0 -3 -37,5
Fachkraft für Lederverarbeitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik 230 224 6 24 168 35 3 0 0 29 14,4
Fachkraft für Metalltechnik FR Konstruktionstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Montagetechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Umform- und Drahttechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Zerspanungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Möbel-, Küchen und Umzugservice 11 11 0 2 7 2 0 0 0 2 22,2
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice 44 44 0 4 18 16 5 1 0 5 12,8
Fachkraft für Süßwarentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Süßwarentechnik FR Schokolade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 4 4 0 0 1 3 0 0 0 3 300,0
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft im Gastgewerbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachlagerist/in 53 49 4 3 40 9 0 1 0 -2 -3,6
Fachmann/frau für Systemgastronomie 9 3 6 0 6 2 1 0 0 -4 -30,8
Fahrzeuginnenausstatter/in 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0,0
Fassadenmonteur/in 6 6 0 2 3 1 0 0 0 4 200,0
Feinpolierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fertigungsmechaniker/in 6 4 2 0 6 0 0 0 0 4 200,0
Flachglasmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Florist/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fluggerätemechaniker/in 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Fluggerätmechaniker/in FR Fertigungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fotolaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fotomedienlaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fräser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gerber/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gestalter/in für visuelles Marketing 2 0 2 0 0 1 1 0 0 1 100,0
Gießereimechaniker/in 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0,0
Gleisbauer/in 3 3 0 0 2 1 0 0 0 1 50,0
Handschuhmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hochbaufacharbeiter/in 804 801 3 89 511 172 23 9 0 -22 -2,7
Holz- und Bautenschützer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holz- und Bautenschützer/in FR Bautenschutz 34 34 0 2 15 13 4 0 0 -11 -24,4
Holz- und Bautenschützer/in FR Holzschutz 4 4 0 1 1 1 1 0 0 2 100,0
Holzbearbeitungsmechaniker/in 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0,0
Holzmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzmechaniker/in FR Bauelemente, Holzpackmittel und Rahmen 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0
Holzmechaniker/in FR Herstellen von Bauelementen, Holzpackmittel und Rahmen 5 4 1 0 2 2 1 0 0 5 0,0
Holzmechaniker/in FR Herstellen von Möbeln und Innenausbauteilen 2 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0,0
Holzmechaniker/in FR Möbelbau und Innenausbau 3 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0,0
Holzmechaniker/in FR Montieren von Innenausbauten und Bauelementen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Immobilienkaufmann/frau 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0,0
Industrie-Isolierer/in 3 3 0 0 1 2 0 0 0 -3 -50,0
Industrieelektriker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industrieelektriker/in FR Betriebstechnik 19 19 0 0 10 7 2 0 0 8 72,7
