Neuverträge nach schulischer Vorbildung (nach Berufsgruppe)
Berichtszeitraum: 2015 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet -
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
Region Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
im Ausland er-
worbener
Abschluss, der
nicht zuordbar ist
ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 137.545 105.025 32.520 4.869 59.497 55.188 17.211 780 0 169 0,1
 
Bau- und Ausbaugewerbe 23.868 22.108 1.760 1.148 13.565 7.121 1.917 117 0 -780 -3,2
Ost 2.545 2.372 173 118 1.142 1.090 186 9 0 -93 -3,5
West 21.323 19.736 1.587 1.030 12.423 6.031 1.731 108 0 -687 -3,1
Bau- und Ausbaugewerbe 23.868 22.108 1.760 1.148 13.565 7.121 1.917 117 0 -780 -3,2
 
Elektro- und Metallgewerbe 58.099 56.338 1.761 952 22.761 28.226 5.815 345 0 1.019 1,8
Ost 7.251 7.034 217 123 1.722 4.565 787 54 0 474 7,0
West 50.848 49.304 1.544 829 21.039 23.661 5.028 291 0 545 1,1
Elektro- und Metallgewerbe 58.099 56.338 1.761 952 22.761 28.226 5.815 345 0 1.019 1,8
 
Holzgewerbe 8.474 7.467 1.007 182 2.815 3.524 1.914 39 0 181 2,2
Ost 1.022 881 141 25 224 490 280 3 0 -2 -0,2
West 7.452 6.586 866 157 2.591 3.034 1.634 36 0 183 2,5
Holzgewerbe 8.474 7.467 1.007 182 2.815 3.524 1.914 39 0 181 2,2
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 1.288 483 805 33 347 482 415 11 0 -8 -0,6
Ost 154 53 101 3 16 61 73 1 0 -3 -1,9
West 1.134 430 704 30 331 421 342 10 0 -5 -0,4
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 1.288 483 805 33 347 482 415 11 0 -8 -0,6
 
Lebensmittelgewerbe 6.019 3.632 2.387 297 3.012 1.849 800 61 0 9 0,1
Ost 721 395 326 28 250 349 88 6 0 -47 -6,1
West 5.298 3.237 2.061 269 2.762 1.500 712 55 0 56 1,1
Lebensmittelgewerbe 6.019 3.632 2.387 297 3.012 1.849 800 61 0 9 0,1
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 18.251 4.881 13.370 610 7.530 6.595 3.421 95 0 341 1,9
Ost 3.081 899 2.182 128 999 1.342 601 11 0 175 6,0
West 15.170 3.982 11.188 482 6.531 5.253 2.820 84 0 166 1,1
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 18.251 4.881 13.370 610 7.530 6.595 3.421 95 0 341 1,9
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 1.840 1.055 785 33 496 688 614 9 0 -73 -3,8
Ost 254 152 102 5 57 117 74 1 0 -14 -5,2
West 1.586 903 683 28 439 571 540 8 0 -59 -3,6
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 1.840 1.055 785 33 496 688 614 9 0 -73 -3,8
 
Kaufmännische Ausbildungsberufe 12.253 2.699 9.554 282 5.463 4.813 1.656 39 0 -505 -4,0
Ost 1.329 353 976 35 394 719 179 2 0 -100 -7,0
West 10.924 2.346 8.578 247 5.069 4.094 1.477 37 0 -405 -3,6
Kaufmännische Ausbildungsberufe 12.253 2.699 9.554 282 5.463 4.813 1.656 39 0 -505 -4,0
 
Sonstige Ausbildungsberufe 5.130 4.334 796 255 2.328 1.853 659 35 0 140 2,8
Ost 1.123 967 156 68 460 458 131 6 0 21 1,9
West 4.007 3.367 640 187 1.868 1.395 528 29 0 119 3,1
Sonstige Ausbildungsberufe 5.130 4.334 796 255 2.328 1.853 659 35 0 140 2,8
 
Behinderten-Ausbildungsberufe 2.323 2.028 295 1.077 1.180 37 0 29 0 -155 -6,3
Ost 601 528 73 323 265 13 0 0 0 -68 -10,2
West 1.722 1.500 222 754 915 24 0 29 0 -87 -4,8
Behinderten-Ausbildungsberufe 2.323 2.028 295 1.077 1.180 37 0 29 0 -155 -6,3
 
Summe 137.545 105.025 32.520 4.869 59.497 55.188 17.211 780 0 169 0,1