Neuverträge nach schulischer Vorbildung (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2017 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Bau- und Ausbaugewerbe
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
Bundesland Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
im Ausland er-
worbener
Abschluss, der
nicht zuordbar ist
ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 23.872 22.179 1.693 1.607 12.083 7.308 2.343 531 0 351 1,5
 
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 673 592 81 131 443 74 11 14 0 4 0,6
Baden-Württemberg 42 32 10 15 23 3 0 1 0 -10 -19,2
Bayern 114 102 12 19 87 5 2 1 0 2 1,8
Berlin 16 14 2 4 9 3 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 13 12 1 3 7 3 0 0 0 -12 -48,0
Hansestadt Bremen 15 14 1 2 11 2 0 0 0 1 7,1
Hansestadt Hamburg 14 12 2 8 5 1 0 0 0 1 7,7
Hessen 23 22 1 4 18 0 0 1 0 -5 -17,9
Mecklenburg-Vorpommern 28 27 1 5 18 3 1 1 0 6 27,3
Niedersachsen 109 88 21 14 70 17 5 3 0 -3 -2,7
Nordrhein-Westfalen 162 141 21 26 104 27 3 2 0 7 4,5
Rheinland-Pfalz 47 44 3 12 30 3 0 2 0 6 14,6
Saarland 7 6 1 3 4 0 0 0 0 5 250,0
Sachsen 29 28 1 8 17 4 0 0 0 3 11,5
Sachsen-Anhalt 15 13 2 2 12 0 0 1 0 4 36,4
Schleswig-Holstein 22 21 1 2 17 2 0 1 0 -2 -8,3
Thüringen 17 16 1 4 11 1 0 1 0 1 6,3
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 673 592 81 131 443 74 11 14 0 4 0,6
 
Beton- und Stahlbetonbauer/in 404 398 6 21 193 105 77 8 0 17 4,4
Baden-Württemberg 73 71 2 2 27 23 19 2 0 3 4,3
Bayern 87 84 3 4 51 16 13 3 0 -2 -2,2
Berlin 27 27 0 1 20 5 1 0 0 -1 -3,6
Brandenburg 3 2 1 0 0 0 3 0 0 -3 -50,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 25 25 0 6 9 5 5 0 0 -1 -3,8
Hessen 17 17 0 2 12 1 2 0 0 3 21,4
Mecklenburg-Vorpommern 6 6 0 0 2 4 0 0 0 -1 -14,3
Niedersachsen 35 35 0 0 15 8 12 0 0 5 16,7
Nordrhein-Westfalen 76 76 0 4 31 25 14 2 0 10 15,2
Rheinland-Pfalz 16 16 0 1 10 3 2 0 0 9 128,6
Saarland 10 10 0 1 7 1 1 0 0 2 25,0
Sachsen 9 9 0 0 2 5 2 0 0 -6 -40,0
Sachsen-Anhalt 2 2 0 0 2 0 0 0 0 -1 -33,3
Schleswig-Holstein 13 13 0 0 4 5 3 1 0 -3 -18,8
Thüringen 5 5 0 0 1 4 0 0 0 3 150,0
Beton- und Stahlbetonbauer/in 404 398 6 21 193 105 77 8 0 17 4,4
 
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Brunnenbauer/in 33 32 1 0 8 17 8 0 0 3 10,0
Baden-Württemberg 5 5 0 0 0 3 2 0 0 -1 -16,7
Bayern 5 5 0 0 2 3 0 0 0 3 150,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -4 -80,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 4 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 4 3 1 0 1 2 1 0 0 3 300,0
Nordrhein-Westfalen 3 3 0 0 0 3 0 0 0 -2 -40,0
Rheinland-Pfalz 4 4 0 0 1 0 3 0 0 2 100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 4 4 0 0 2 2 0 0 0 1 33,3
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brunnenbauer/in 33 32 1 0 8 17 8 0 0 3 10,0
 
Dachdecker/in 2.810 2.756 54 199 1.453 876 235 47 0 589 26,5
Baden-Württemberg 160 154 6 10 78 47 14 11 0 72 81,8
Bayern 132 128 4 14 81 29 6 2 0 25 23,4
Berlin 103 101 2 10 42 35 13 3 0 14 15,7
Brandenburg 54 53 1 1 21 23 9 0 0 18 50,0
Hansestadt Bremen 34 34 0 1 10 19 3 1 0 9 36,0
Hansestadt Hamburg 30 30 0 1 15 9 5 0 0 2 7,1
Hessen 248 244 4 22 135 57 26 8 0 56 29,2
Mecklenburg-Vorpommern 53 53 0 4 22 25 2 0 0 12 29,3
Niedersachsen 402 394 8 20 206 147 23 6 0 77 23,7
Nordrhein-Westfalen 1.024 1.006 18 75 531 301 104 13 0 204 24,9
Rheinland-Pfalz 170 166 4 20 91 50 8 1 0 42 32,8
Saarland 54 53 1 3 38 12 1 0 0 -2 -3,6
Sachsen 97 96 1 7 42 44 4 0 0 14 16,9
Sachsen-Anhalt 39 39 0 1 20 15 3 0 0 -1 -2,5
Schleswig-Holstein 152 147 5 9 97 32 12 2 0 21 16,0
Thüringen 58 58 0 1 24 31 2 0 0 26 81,3
Dachdecker/in 2.810 2.756 54 199 1.453 876 235 47 0 589 26,5
 
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 126 123 3 4 86 35 1 0 0 -391 -75,6
Baden-Württemberg 5 4 1 1 3 0 1 0 0 -47 -90,4
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 -100,0
Berlin 4 3 1 0 3 1 0 0 0 -4 -50,0
Brandenburg 5 5 0 0 2 3 0 0 0 1 25,0
Hansestadt Bremen 3 3 0 0 3 0 0 0 0 -2 -40,0
Hansestadt Hamburg 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -4 -80,0
Hessen 4 3 1 0 4 0 0 0 0 -20 -83,3
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Niedersachsen 18 18 0 0 16 2 0 0 0 -63 -77,8
Nordrhein-Westfalen 43 43 0 1 24 18 0 0 0 -165 -79,3
Rheinland-Pfalz 7 7 0 1 5 1 0 0 0 -33 -82,5
Saarland 5 5 0 0 5 0 0 0 0 -10 -66,7
Sachsen 5 5 0 1 2 2 0 0 0 -3 -37,5
Sachsen-Anhalt 9 9 0 0 4 5 0 0 0 4 80,0
Schleswig-Holstein 17 17 0 0 15 2 0 0 0 -8 -32,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 -100,0
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 126 123 3 4 86 35 1 0 0 -391 -75,6
 
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Estrichleger/in 38 37 1 3 21 12 2 0 0 -10 -20,8
Baden-Württemberg 7 7 0 1 2 2 2 0 0 1 16,7
Bayern 13 13 0 2 9 2 0 0 0 2 18,2
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -3 -75,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Niedersachsen 2 2 0 0 2 0 0 0 0 -3 -60,0
Nordrhein-Westfalen 7 7 0 0 5 2 0 0 0 -6 -46,2
Rheinland-Pfalz 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0,0
Saarland 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Thüringen 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 100,0
Estrichleger/in 38 37 1 3 21 12 2 0 0 -10 -20,8
 
Fahrzeuglackierer/in 2.062 1.796 266 133 1.173 611 95 50 0 -46 -2,2
Baden-Württemberg 268 240 28 9 158 87 6 8 0 -2 -0,7
Bayern 367 312 55 32 256 65 6 8 0 -50 -12,0
Berlin 50 42 8 8 17 20 5 0 0 -1 -2,0
Brandenburg 47 38 9 3 25 16 3 0 0 2 4,4
Hansestadt Bremen 22 21 1 3 10 9 0 0 0 1 4,8
Hansestadt Hamburg 46 43 3 2 29 11 2 2 0 22 91,7
Hessen 187 171 16 15 117 45 5 5 0 -13 -6,5
Mecklenburg-Vorpommern 31 28 3 1 14 13 1 2 0 1 3,3
Niedersachsen 214 174 40 10 92 93 13 6 0 -6 -2,7
Nordrhein-Westfalen 449 413 36 27 258 114 39 11 0 -1 -0,2
Rheinland-Pfalz 115 101 14 12 65 28 7 3 0 -14 -10,9
Saarland 30 28 2 2 17 9 1 1 0 7 30,4
Sachsen 90 67 23 4 40 43 2 1 0 21 30,4
Sachsen-Anhalt 41 34 7 1 19 20 1 0 0 -5 -10,9
Schleswig-Holstein 66 55 11 3 44 14 2 3 0 -7 -9,6
Thüringen 39 29 10 1 12 24 2 0 0 -1 -2,5
Fahrzeuglackierer/in 2.062 1.796 266 133 1.173 611 95 50 0 -46 -2,2
 
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 10 10 0 0 5 4 1 0 0 -3 -23,1
Baden-Württemberg 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 5 5 0 0 2 2 1 0 0 -4 -44,4
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 3 3 0 0 2 1 0 0 0 1 50,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 10 10 0 0 5 4 1 0 0 -3 -23,1
 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 1.021 1.002 19 62 539 316 56 48 0 49 5,0
Baden-Württemberg 176 174 2 10 90 56 8 12 0 -2 -1,1
Bayern 188 182 6 14 123 41 5 5 0 -2 -1,1
Berlin 21 21 0 1 9 10 0 1 0 -7 -25,0
Brandenburg 20 19 1 0 11 7 2 0 0 8 66,7
Hansestadt Bremen 5 5 0 1 3 1 0 0 0 -1 -16,7
Hansestadt Hamburg 7 7 0 2 2 2 1 0 0 -6 -46,2
Hessen 69 68 1 8 39 16 2 4 0 5 7,8
Mecklenburg-Vorpommern 11 11 0 0 4 5 1 1 0 -1 -8,3
Niedersachsen 130 128 2 4 58 45 11 12 0 26 25,0
Nordrhein-Westfalen 184 182 2 13 89 59 17 6 0 -14 -7,1
Rheinland-Pfalz 58 57 1 3 35 18 1 1 0 2 3,6
Saarland 23 23 0 1 17 3 2 0 0 0 0,0
Sachsen 41 39 2 2 16 20 1 2 0 8 24,2
Sachsen-Anhalt 16 16 0 0 3 10 2 1 0 5 45,5
Schleswig-Holstein 61 59 2 3 36 17 2 3 0 25 69,4
Thüringen 11 11 0 0 4 6 1 0 0 3 37,5
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 1.021 1.002 19 62 539 316 56 48 0 49 5,0
 
Gerüstbauer/in 365 364 1 33 230 75 18 9 0 26 7,7
Baden-Württemberg 30 30 0 2 21 3 3 1 0 1 3,4
Bayern 46 46 0 6 34 4 1 1 0 2 4,5
Berlin 20 20 0 3 13 4 0 0 0 -4 -16,7
Brandenburg 37 37 0 2 22 11 2 0 0 10 37,0
Hansestadt Bremen 6 6 0 1 3 0 0 2 0 5 500,0
Hansestadt Hamburg 6 6 0 1 3 2 0 0 0 2 50,0
Hessen 24 24 0 4 18 1 1 0 0 -2 -7,7
Mecklenburg-Vorpommern 12 12 0 4 6 2 0 0 0 -1 -7,7
Niedersachsen 31 30 1 2 25 3 1 0 0 -2 -6,1
Nordrhein-Westfalen 96 96 0 5 53 26 7 5 0 12 14,3
Rheinland-Pfalz 13 13 0 2 8 2 1 0 0 -7 -35,0
Saarland 15 15 0 1 8 6 0 0 0 10 200,0
Sachsen 12 12 0 0 7 4 1 0 0 -2 -14,3
Sachsen-Anhalt 7 7 0 0 3 4 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 5 5 0 0 3 1 1 0 0 -2 -28,6
Thüringen 5 5 0 0 3 2 0 0 0 4 400,0
Gerüstbauer/in 365 364 1 33 230 75 18 9 0 26 7,7
 
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 28 27 1 3 16 7 1 1 0 2 7,7
Baden-Württemberg 7 7 0 2 3 2 0 0 0 3 75,0
Bayern 10 10 0 1 7 0 1 1 0 6 150,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hessen 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 3 2 1 0 1 2 0 0 0 -2 -40,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 2 2 0 0 2 0 0 0 0 -1 -33,3
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 28 27 1 3 16 7 1 1 0 2 7,7
 
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 6.310 5.362 948 592 3.687 1.607 243 181 0 -152 -2,4
Baden-Württemberg 870 737 133 64 501 225 44 36 0 8 0,9
Bayern 950 845 105 128 656 130 9 27 0 -69 -6,8
Berlin 180 160 20 28 92 53 7 0 0 -11 -5,8
Brandenburg 89 84 5 7 53 28 1 0 0 22 32,8
Hansestadt Bremen 62 54 8 6 33 22 0 1 0 -1 -1,6
Hansestadt Hamburg 124 105 19 17 71 24 4 8 0 -10 -7,5
Hessen 601 530 71 64 377 121 27 12 0 13 2,2
Mecklenburg-Vorpommern 71 59 12 6 47 17 1 0 0 0 0,0
Niedersachsen 755 600 155 48 412 238 25 32 0 -13 -1,7
Nordrhein-Westfalen 1.543 1.312 231 137 836 432 98 40 0 -63 -3,9
Rheinland-Pfalz 367 314 53 44 220 81 11 11 0 -28 -7,1
Saarland 90 76 14 6 65 17 2 0 0 2 2,3
Sachsen 195 154 41 10 90 89 4 2 0 19 10,8
Sachsen-Anhalt 71 61 10 3 35 33 0 0 0 -4 -5,3
Schleswig-Holstein 256 198 58 19 161 55 9 12 0 -38 -12,9
Thüringen 86 73 13 5 38 42 1 0 0 21 32,3
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 6.310 5.362 948 592 3.687 1.607 243 181 0 -152 -2,4
 
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 25 10 15 2 4 9 10 0 0 8 47,1
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 23 10 13 2 4 8 9 0 0 6 35,3
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 25 10 15 2 4 9 10 0 0 8 47,1
 
Maurer/in 3.509 3.471 38 241 1.884 969 318 97 0 188 5,7
Baden-Württemberg 425 419 6 22 229 101 44 29 0 40 10,4
Bayern 955 945 10 79 614 196 51 15 0 -6 -0,6
Berlin 68 67 1 7 37 19 5 0 0 21 44,7
Brandenburg 60 59 1 5 34 19 2 0 0 -3 -4,8
Hansestadt Bremen 19 19 0 0 5 12 1 1 0 6 46,2
Hansestadt Hamburg 45 45 0 12 25 3 3 2 0 9 25,0
Hessen 178 176 2 13 105 42 14 4 0 24 15,6
Mecklenburg-Vorpommern 38 37 1 2 18 15 3 0 0 -14 -26,9
Niedersachsen 530 525 5 18 252 181 59 20 0 12 2,3
Nordrhein-Westfalen 576 570 6 42 261 181 81 11 0 89 18,3
Rheinland-Pfalz 173 172 1 18 85 47 17 6 0 10 6,1
Saarland 40 40 0 4 22 8 6 0 0 -2 -4,8
Sachsen 93 91 2 2 39 42 10 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 46 46 0 3 23 17 2 1 0 10 27,8
Schleswig-Holstein 221 218 3 12 112 71 19 7 0 -11 -4,7
Thüringen 42 42 0 2 23 15 1 1 0 3 7,7
Maurer/in 3.509 3.471 38 241 1.884 969 318 97 0 188 5,7
 
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 95 92 3 1 39 47 5 3 0 7 8,0
Baden-Württemberg 20 20 0 0 9 9 1 1 0 9 81,8
Bayern 37 35 2 1 15 19 1 1 0 0 0,0
Berlin 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Brandenburg 4 3 1 0 3 1 0 0 0 -1 -20,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Niedersachsen 8 8 0 0 4 2 1 1 0 1 14,3
Nordrhein-Westfalen 6 6 0 0 3 2 1 0 0 -1 -14,3
Rheinland-Pfalz 3 3 0 0 1 2 0 0 0 1 50,0
Saarland 2 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0,0
Sachsen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 -50,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 6 6 0 0 3 3 0 0 0 -2 -25,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 95 92 3 1 39 47 5 3 0 7 8,0
 
Schornsteinfeger/in 636 547 89 2 157 382 95 0 0 -109 -14,6
Baden-Württemberg 77 60 17 0 21 46 10 0 0 -13 -14,4
Bayern 132 111 21 2 61 61 8 0 0 -25 -15,9
Berlin 18 16 2 0 6 9 3 0 0 -5 -21,7
Brandenburg 16 13 3 0 5 9 2 0 0 -9 -36,0
Hansestadt Bremen 3 2 1 0 0 2 1 0 0 -2 -40,0
Hansestadt Hamburg 5 5 0 0 0 3 2 0 0 1 25,0
Hessen 50 42 8 0 14 29 7 0 0 -11 -18,0
Mecklenburg-Vorpommern 16 16 0 0 1 10 5 0 0 4 33,3
Niedersachsen 61 57 4 0 8 43 10 0 0 -19 -23,8
Nordrhein-Westfalen 113 99 14 0 17 69 27 0 0 -37 -24,7
Rheinland-Pfalz 46 39 7 0 10 30 6 0 0 1 2,2
Saarland 13 10 3 0 4 7 2 0 0 1 8,3
Sachsen 29 27 2 0 3 24 2 0 0 6 26,1
Sachsen-Anhalt 15 15 0 0 1 12 2 0 0 -5 -25,0
Schleswig-Holstein 20 15 5 0 4 9 7 0 0 -6 -23,1
Thüringen 22 20 2 0 2 19 1 0 0 10 83,3
Schornsteinfeger/in 636 547 89 2 157 382 95 0 0 -109 -14,6
 
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 3 3 0 0 2 1 0 0 0 3 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 3 3 0 0 2 1 0 0 0 3 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 3 3 0 0 2 1 0 0 0 3 0,0
 
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinbildhauerarbeiten 57 45 12 1 11 22 23 0 0 2 3,6
Baden-Württemberg 20 17 3 0 3 9 8 0 0 -1 -4,8
Bayern 5 5 0 0 2 0 3 0 0 -1 -16,7
Berlin 3 0 3 0 0 1 2 0 0 3 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hessen 4 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 5 3 2 0 1 2 2 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 10 8 2 0 3 4 3 0 0 1 11,1
Rheinland-Pfalz 2 2 0 0 0 2 0 0 0 -1 -33,3
Saarland 4 4 0 1 0 1 2 0 0 2 100,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Sachsen-Anhalt 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Thüringen 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinbildhauerarbeiten 57 45 12 1 11 22 23 0 0 2 3,6
 
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinmetzarbeiten 258 231 27 17 84 95 50 12 0 -26 -9,2
Baden-Württemberg 33 28 5 2 9 15 4 3 0 -2 -5,7
Bayern 64 60 4 4 30 17 9 4 0 -11 -14,7
Berlin 3 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0,0
Brandenburg 5 4 1 1 0 3 1 0 0 -1 -16,7
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 3 3 0 0 1 1 1 0 0 2 200,0
Hessen 17 16 1 2 8 5 2 0 0 -11 -39,3
