Neuverträge nach schulischer Vorbildung (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2018 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
Bundesland Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
im Ausland er-
worbener
Abschluss, der
nicht zuordbar ist
ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 17.491 6.114 11.377 846 6.259 6.304 3.639 443 0 -426 -2,4
 
Augenoptiker/in 2.945 940 2.005 11 235 1.550 1.119 30 0 222 8,2
Baden-Württemberg 441 164 277 1 36 270 130 4 0 18 4,3
Bayern 506 143 363 0 79 306 119 2 0 10 2,0
Berlin 110 56 54 0 6 44 57 3 0 21 23,6
Brandenburg 73 24 49 0 5 31 35 2 0 13 21,7
Hansestadt Bremen 21 6 15 0 1 10 10 0 0 -1 -4,5
Hansestadt Hamburg 69 30 39 0 4 39 26 0 0 2 3,0
Hessen 270 95 175 2 44 153 66 5 0 60 28,6
Mecklenburg-Vorpommern 40 9 31 1 2 18 18 1 0 0 0,0
Niedersachsen 288 74 214 0 10 176 98 4 0 3 1,1
Nordrhein-Westfalen 563 178 385 4 30 195 331 3 0 -11 -1,9
Rheinland-Pfalz 142 41 101 2 11 75 52 2 0 25 21,4
Saarland 47 11 36 0 1 18 27 1 0 26 123,8
Sachsen 120 33 87 1 1 67 51 0 0 20 20,0
Sachsen-Anhalt 76 21 55 0 0 43 31 2 0 19 33,3
Schleswig-Holstein 115 31 84 0 3 67 44 1 0 17 17,3
Thüringen 64 24 40 0 2 38 24 0 0 0 0,0
Augenoptiker/in 2.945 940 2.005 11 235 1.550 1.119 30 0 222 8,2
 
Friseur/in 9.601 2.503 7.098 667 5.022 2.895 711 306 0 -613 -6,0
Baden-Württemberg 1.504 368 1.136 59 802 497 87 59 0 -19 -1,2
Bayern 1.643 395 1.248 99 1.106 326 72 40 0 -105 -6,0
Berlin 418 161 257 78 172 116 47 5 0 -62 -12,9
Brandenburg 134 21 113 6 61 58 7 2 0 -8 -5,6
Hansestadt Bremen 98 35 63 10 42 32 5 9 0 -5 -4,9
Hansestadt Hamburg 238 72 166 40 104 69 18 7 0 -15 -5,9
Hessen 860 255 605 69 513 202 56 20 0 3 0,4
Mecklenburg-Vorpommern 120 22 98 6 42 61 3 8 0 0 0,0
Niedersachsen 913 247 666 72 455 288 53 45 0 -98 -9,7
Nordrhein-Westfalen 2.061 603 1.458 131 949 660 270 51 0 -115 -5,3
Rheinland-Pfalz 517 99 418 28 277 160 32 20 0 -55 -9,6
Saarland 138 27 111 8 82 40 8 0 0 -17 -11,0
Sachsen 334 61 273 24 115 162 23 10 0 -49 -12,8
Sachsen-Anhalt 169 35 134 9 64 80 6 10 0 -27 -13,8
Schleswig-Holstein 324 79 245 26 177 88 17 16 0 -44 -12,0
Thüringen 130 23 107 2 61 56 7 4 0 3 2,4
Friseur/in 9.601 2.503 7.098 667 5.022 2.895 711 306 0 -613 -6,0
 
Gebäudereiniger/in 844 704 140 120 509 160 32 23 0 -46 -5,2
Baden-Württemberg 69 60 9 10 35 17 3 4 0 17 32,7
Bayern 36 29 7 6 20 7 2 1 0 -5 -12,2
Berlin 113 92 21 21 61 30 1 0 0 -35 -23,6
Brandenburg 26 21 5 2 16 7 0 1 0 2 8,3
Hansestadt Bremen 5 4 1 0 2 3 0 0 0 -2 -28,6
Hansestadt Hamburg 27 24 3 4 18 1 4 0 0 0 0,0
Hessen 51 46 5 8 37 6 0 0 0 -11 -17,7
Mecklenburg-Vorpommern 10 6 4 2 5 3 0 0 0 -1 -9,1
Niedersachsen 63 51 12 8 39 12 1 3 0 4 6,8
Nordrhein-Westfalen 256 229 27 34 159 38 18 7 0 -24 -8,6
Rheinland-Pfalz 29 21 8 2 20 5 2 0 0 10 52,6
Saarland 5 4 1 0 3 2 0 0 0 0 0,0
Sachsen 64 48 16 12 40 10 0 2 0 -13 -16,9
Sachsen-Anhalt 49 37 12 7 27 14 0 1 0 22 81,5
Schleswig-Holstein 24 18 6 3 17 2 0 2 0 -14 -36,8
Thüringen 17 14 3 1 10 3 1 2 0 4 30,8
Gebäudereiniger/in 844 704 140 120 509 160 32 23 0 -46 -5,2
 
Hörakustiker/in 1.173 532 641 5 71 569 520 8 0 25 2,2
Baden-Württemberg 123 56 67 3 4 67 48 1 0 -13 -9,6
Bayern 180 84 96 0 23 104 51 2 0 16 9,8
Berlin 48 28 20 1 1 20 25 1 0 4 9,1
Brandenburg 20 7 13 0 1 5 14 0 0 -1 -4,8
Hansestadt Bremen 12 6 6 0 0 3 9 0 0 -1 -7,7
Hansestadt Hamburg 23 14 9 0 0 8 14 1 0 -12 -34,3
Hessen 83 31 52 0 16 34 33 0 0 -1 -1,2
Mecklenburg-Vorpommern 22 10 12 0 0 8 13 1 0 2 10,0
Niedersachsen 152 56 96 0 3 86 63 0 0 9 6,3
Nordrhein-Westfalen 280 150 130 1 15 110 153 1 0 15 5,7
Rheinland-Pfalz 58 22 36 0 4 29 24 1 0 -5 -7,9
Saarland 11 6 5 0 1 3 7 0 0 2 22,2
Sachsen 54 22 32 0 0 24 30 0 0 10 22,7
Sachsen-Anhalt 34 12 22 0 1 22 11 0 0 12 54,5
Schleswig-Holstein 48 23 25 0 2 29 17 0 0 -11 -18,6
Thüringen 25 5 20 0 0 17 8 0 0 -1 -3,8
Hörakustiker/in 1.173 532 641 5 71 569 520 8 0 25 2,2
 
Hörgeräteakustiker/in 8 5 3 0 1 3 4 0 0 -54 -87,1
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 -100,0
Berlin 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 -50,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Hessen 1 0 1 0 0 1 0 0 0 -5 -83,3
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 2 1 1 0 0 0 2 0 0 -4 -66,7
Nordrhein-Westfalen 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -10 -90,9
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0
Saarland 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -100,0
Sachsen-Anhalt 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hörgeräteakustiker/in 8 5 3 0 1 3 4 0 0 -54 -87,1
 
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 4 3 1 0 3 1 0 0 0 -2 -33,3
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 4 3 1 0 3 1 0 0 0 -1 -20,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 4 3 1 0 3 1 0 0 0 -2 -33,3
 
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Orthopädieschuhmacher/in 357 205 152 10 81 170 86 10 0 7 2,0
Baden-Württemberg 48 28 20 1 8 23 15 1 0 7 17,1
Bayern 64 33 31 1 23 30 9 1 0 1 1,6
Berlin 18 14 4 1 2 7 7 1 0 5 38,5
Brandenburg 1 0 1 0 0 1 0 0 0 -5 -83,3
Hansestadt Bremen 5 1 4 0 1 2 2 0 0 3 150,0
Hansestadt Hamburg 6 6 0 0 2 2 1 1 0 1 20,0
Hessen 25 16 9 3 7 10 5 0 0 -1 -3,8
Mecklenburg-Vorpommern 6 1 5 0 1 4 1 0 0 -6 -50,0
Niedersachsen 40 23 17 0 7 22 8 3 0 10 33,3
Nordrhein-Westfalen 79 52 27 3 21 30 24 1 0 -11 -12,2
Rheinland-Pfalz 10 7 3 0 2 6 2 0 0 -3 -23,1
Saarland 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0,0
Sachsen 23 7 16 0 2 13 7 1 0 4 21,1
Sachsen-Anhalt 4 4 0 1 0 3 0 0 0 -6 -60,0
Schleswig-Holstein 13 6 7 0 4 4 4 1 0 6 85,7
Thüringen 12 4 8 0 1 11 0 0 0 2 20,0
Orthopädieschuhmacher/in 357 205 152 10 81 170 86 10 0 7 2,0
 
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 606 328 278 3 67 248 283 5 0 4 0,7
Baden-Württemberg 104 53 51 0 12 44 48 0 0 11 11,8
Bayern 110 54 56 1 20 53 35 1 0 -9 -7,6
Berlin 19 13 6 0 1 8 10 0 0 3 18,8
Brandenburg 14 8 6 0 4 5 4 1 0 -1 -6,7
Hansestadt Bremen 3 1 2 0 0 2 1 0 0 -6 -66,7
Hansestadt Hamburg 17 7 10 1 0 5 11 0 0 -5 -22,7
Hessen 41 27 14 0 7 14 19 1 0 -5 -10,9
Mecklenburg-Vorpommern 13 10 3 0 0 7 6 0 0 0 0,0
Niedersachsen 61 31 30 0 9 30 20 2 0 -2 -3,2
Nordrhein-Westfalen 132 73 59 0 10 41 81 0 0 6 4,8
Rheinland-Pfalz 23 16 7 0 3 11 9 0 0 11 91,7
Saarland 5 2 3 0 0 1 4 0 0 2 66,7
Sachsen 24 11 13 1 0 11 12 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 11 7 4 0 0 2 9 0 0 1 10,0
Schleswig-Holstein 16 9 7 0 0 6 10 0 0 0 0,0
Thüringen 13 6 7 0 1 8 4 0 0 -2 -13,3
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 606 328 278 3 67 248 283 5 0 4 0,7
 
Textilreiniger/in 47 29 18 6 15 16 6 4 0 -14 -23,0
Baden-Württemberg 3 2 1 0 1 2 0 0 0 -4 -57,1
Bayern 7 5 2 3 2 0 1 1 0 -1 -12,5
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Brandenburg 3 2 1 0 2 1 0 0 0 3 0,0
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Hansestadt Hamburg 2 2 0 1 0 0 1 0 0 1 100,0
Hessen 2 2 0 0 1 0 1 0 0 -4 -66,7
Mecklenburg-Vorpommern 2 0 2 0 0 2 0 0 0 -7 -77,8
Niedersachsen 10 5 5 0 4 5 1 0 0 5 100,0
Nordrhein-Westfalen 13 8 5 1 5 3 1 3 0 -7 -35,0
Rheinland-Pfalz 2 2 0 1 0 0 1 0 0 1 100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 1 0 1 0 0 1 0 0 0 -1 -50,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilreiniger/in 47 29 18 6 15 16 6 4 0 -14 -23,0
 
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Zahntechniker/in 1.906 865 1.041 24 255 692 878 57 0 45 2,4
Baden-Württemberg 217 88 129 1 36 80 95 5 0 -1 -0,5
Bayern 271 128 143 1 53 118 88 11 0 -7 -2,5
Berlin 74 30 44 2 5 18 46 3 0 -3 -3,9
Brandenburg 49 22 27 1 1 20 26 1 0 -2 -3,9
Hansestadt Bremen 16 8 8 2 2 4 8 0 0 -7 -30,4
Hansestadt Hamburg 45 23 22 0 2 12 31 0 0 4 9,8
Hessen 144 60 84 1 26 53 60 4 0 8 5,9
Mecklenburg-Vorpommern 26 9 17 1 3 10 12 0 0 2 8,3
Niedersachsen 225 101 124 3 29 84 99 10 0 -3 -1,3
Nordrhein-Westfalen 479 248 231 4 65 144 258 8 0 37 8,4
Rheinland-Pfalz 92 49 43 0 7 39 41 5 0 19 26,0
Saarland 26 14 12 0 1 9 15 1 0 2 8,3
Sachsen 97 35 62 6 8 40 41 2 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 35 9 26 0 3 18 13 1 0 -2 -5,4
Schleswig-Holstein 68 28 40 0 9 25 30 4 0 -9 -11,7
Thüringen 42 13 29 2 5 18 15 2 0 7 20,0
Zahntechniker/in 1.906 865 1.041 24 255 692 878 57 0 45 2,4
 
Summe 17.491 6.114 11.377 846 6.259 6.304 3.639 443 0 -426 -2,4