Neuverträge nach schulischer Vorbildung (nach Berufsgruppe)
Berichtszeitraum: 2018 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet -
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
Region Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
im Ausland er-
worbener
Abschluss, der
nicht zuordbar ist
ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 140.579 112.250 28.329 6.587 54.690 55.497 20.508 3.297 0 699 0,5
 
Bau- und Ausbaugewerbe 24.659 22.945 1.714 1.756 12.205 7.388 2.690 620 0 787 3,3
Ost 2.964 2.723 241 194 1.217 1.212 307 34 0 123 4,3
West 21.695 20.222 1.473 1.562 10.988 6.176 2.383 586 0 664 3,2
Bau- und Ausbaugewerbe 24.659 22.945 1.714 1.756 12.205 7.388 2.690 620 0 787 3,3
 
Elektro- und Metallgewerbe 62.871 60.818 2.053 1.744 22.877 29.173 7.583 1.494 0 1.692 2,8
Ost 8.066 7.801 265 243 1.847 4.758 1.040 178 0 205 2,6
West 54.805 53.017 1.788 1.501 21.030 24.415 6.543 1.316 0 1.487 2,8
Elektro- und Metallgewerbe 62.871 60.818 2.053 1.744 22.877 29.173 7.583 1.494 0 1.692 2,8
 
Holzgewerbe 8.896 7.750 1.146 247 2.520 3.567 2.421 141 0 124 1,4
Ost 1.145 996 149 33 215 525 364 8 0 -32 -2,7
West 7.751 6.754 997 214 2.305 3.042 2.057 133 0 156 2,1
Holzgewerbe 8.896 7.750 1.146 247 2.520 3.567 2.421 141 0 124 1,4
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 1.115 453 662 54 260 399 374 28 0 -75 -6,3
Ost 139 47 92 8 18 50 60 3 0 -24 -14,7
West 976 406 570 46 242 349 314 25 0 -51 -5,0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 1.115 453 662 54 260 399 374 28 0 -75 -6,3
 
Lebensmittelgewerbe 5.517 3.483 2.034 492 2.469 1.553 803 200 0 -599 -9,8
Ost 727 408 319 44 245 287 133 18 0 -94 -11,4
West 4.790 3.075 1.715 448 2.224 1.266 670 182 0 -505 -9,5
Lebensmittelgewerbe 5.517 3.483 2.034 492 2.469 1.553 803 200 0 -599 -9,8
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 17.491 6.114 11.377 846 6.259 6.304 3.639 443 0 -426 -2,4
Ost 2.759 998 1.761 188 732 1.147 625 67 0 -81 -2,9
West 14.732 5.116 9.616 658 5.527 5.157 3.014 376 0 -345 -2,3
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 17.491 6.114 11.377 846 6.259 6.304 3.639 443 0 -426 -2,4
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 1.596 1.036 560 51 423 554 529 39 0 -132 -7,6
Ost 218 153 65 12 48 85 69 4 0 -37 -14,5
West 1.378 883 495 39 375 469 460 35 0 -95 -6,4
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 1.596 1.036 560 51 423 554 529 39 0 -132 -7,6
 
Kaufmännische Ausbildungsberufe 10.700 2.994 7.706 303 4.075 4.490 1.681 151 0 -744 -6,5
Ost 1.245 382 863 32 331 668 203 11 0 -94 -7,0
West 9.455 2.612 6.843 271 3.744 3.822 1.478 140 0 -650 -6,4
Kaufmännische Ausbildungsberufe 10.700 2.994 7.706 303 4.075 4.490 1.681 151 0 -744 -6,5
 
Sonstige Ausbildungsberufe 5.678 4.894 784 335 2.393 2.018 769 163 0 105 1,9
Ost 1.279 1.131 148 69 539 511 131 29 0 72 6,0
West 4.399 3.763 636 266 1.854 1.507 638 134 0 33 0,8
Sonstige Ausbildungsberufe 5.678 4.894 784 335 2.393 2.018 769 163 0 105 1,9
 
Behinderten-Ausbildungsberufe 2.056 1.763 293 759 1.209 51 19 18 0 -33 -1,6
Ost 515 450 65 224 274 16 0 1 0 -35 -6,4
West 1.541 1.313 228 535 935 35 19 17 0 2 0,1
Behinderten-Ausbildungsberufe 2.056 1.763 293 759 1.209 51 19 18 0 -33 -1,6
 
Summe 140.579 112.250 28.329 6.587 54.690 55.497 20.508 3.297 0 699 0,5