Neuverträge nach schulischer Vorbildung (nach Berufen)
Berichtszeitraum: 2019 (Jahresdaten) - Region: West -
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
Ausbildungsberuf Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
im Ausland er-
worbener
Abschluss, der
nicht zuordbar ist
ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 119.692 96.046 23.646 5.320 47.336 46.357 17.990 2.689 0 -1.830 -1,5
 
Bau- und Ausbaugewerbe 21.570 20.005 1.565 1.467 10.638 6.384 2.572 509 0 -125 -0,6
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 476 407 69 105 288 62 12 9 0 -56 -10,5
Beton- und Stahlbetonbauer/in 367 361 6 20 168 83 91 5 0 24 7,0
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brunnenbauer/in 32 32 0 0 14 9 5 4 0 7 28,0
Dachdecker/in 2.810 2.745 65 175 1.501 853 245 36 0 171 6,5
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -25 -96,2
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Estrichleger/in 43 43 0 3 25 9 1 5 0 -5 -10,4
Fahrzeuglackierer/in 1.787 1.576 211 152 1.019 512 63 41 0 -32 -1,8
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 6 5 1 0 1 4 1 0 0 -7 -53,8
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 919 907 12 65 462 268 68 56 0 -16 -1,7
Gerüstbauer/in 272 269 3 26 158 63 16 9 0 13 5,0
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 19 19 0 2 14 2 1 0 0 4 26,7
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 5.490 4.600 890 549 3.191 1.288 294 168 0 -228 -4,0
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 16 4 12 0 1 6 9 0 0 -1 -5,9
Maurer/in 3.250 3.208 42 217 1.629 915 396 93 0 -120 -3,6
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 79 79 0 2 33 35 8 1 0 -16 -16,8
Schornsteinfeger/in 619 529 90 4 174 335 106 0 0 91 17,2
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinbildhauerarbeiten 54 29 25 1 7 23 22 1 0 11 25,6
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinmetzarbeiten 199 174 25 8 76 75 38 2 0 -7 -3,4
Straßenbauer/in 1.036 1.029 7 57 592 264 101 22 0 -12 -1,1
Stukkateur/in 409 399 10 31 216 101 35 26 0 -41 -9,1
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in 88 87 1 7 46 23 9 3 0 8 10,0
Werksteinhersteller/in 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0,0
Zimmerer/Zimmerin 3.596 3.500 96 43 1.021 1.453 1.051 28 0 112 3,2
Bau- und Ausbaugewerbe 21.570 20.005 1.565 1.467 10.638 6.384 2.572 509 0 -125 -0,6
 
Elektro- und Metallgewerbe 54.907 53.052 1.855 1.380 20.738 24.789 6.854 1.146 0 102 0,2
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 11.262 11.084 178 389 5.229 4.353 1.005 286 0 500 4,6
Behälter- und Apparatebauer/in 60 59 1 2 28 25 4 1 0 6 11,1
Büchsenmacher/in (ab 2010) 25 22 3 0 1 8 16 0 0 -4 -13,8
Chirurgiemechaniker/in 55 40 15 1 18 29 7 0 0 15 37,5
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 402 379 23 2 59 233 103 5 0 13 3,3
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 11.788 11.482 306 202 3.810 5.881 1.598 297 0 253 2,2
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 432 418 14 5 61 247 109 10 0 2 0,5
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 270 264 6 3 61 147 52 7 0 8 3,1
Fahrradmonteur/in 71 64 7 11 47 9 4 0 0 -29 -29,0
Feinwerkmechaniker/in 2.181 2.048 133 21 594 1.195 353 18 0 -272 -11,1
Goldschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in FR Juwelen 3 0 3 0 0 2 1 0 0 -4 -57,1
Goldschmied/in FR Ketten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in FR Schmuck 146 31 115 1 11 46 86 2 0 -41 -21,9
Graveur/in 7 4 3 0 1 2 4 0 0 0 0,0
Informationselektroniker/in 389 378 11 2 80 214 87 6 0 -92 -19,1
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (bis 31.07.2023) 321 311 10 15 156 122 25 3 0 -19 -5,6
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserieinstandhaltungstechnik (bis 31.07.2023) 831 813 18 31 364 339 80 17 0 -15 -1,8
Klempner/in 315 308 7 16 177 92 24 6 0 -28 -8,2
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 17.564 16.845 719 407 6.517 8.022 2.286 332 0 -183 -1,0
Land- und Baumaschinenmechatroniker/in 2.129 2.078 51 30 754 1.138 200 7 0 93 4,6
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mechatroniker/in für Kältetechnik 1.371 1.334 37 14 305 729 292 31 0 163 13,5
Metall- und Glockengießer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in FR Kunst- und Glockengusstechnik 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -3 -75,0
Metall- und Glockengießer/in FR Metallgusstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Metall- und Glockengießer/in FR Zinngusstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbauer/in FR Konstruktionstechnik 4.226 4.122 104 207 2.115 1.481 328 95 0 -261 -5,8
Metallbauer/in FR Metallgestaltung 96 89 7 3 27 33 30 3 0 -2 -2,0
Metallbauer/in FR Nutzfahrzeugbau 84 83 1 4 31 38 7 4 0 12 16,7
Metallbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Goldschlagtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Gürtler- und Metalldrücktechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Gürtlertechnik 3 2 1 0 0 0 3 0 0 -1 -25,0
Metallbildner/in FR Metalldrücktechnik 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -3 -75,0
Metallbildner/in FR Ziseliertechnik 2 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0,0
Oberflächenbeschichter/in 33 31 2 1 10 20 1 1 0 -14 -29,8
Präzisionswerkzeugmechaniker/in FR Schneidwerkzeuge 33 30 3 1 12 17 3 0 0 3 10,0
Präzisionswerkzeugmechaniker/in FR Zerspanwerkzeuge 31 30 1 0 8 17 6 0 0 8 34,8
Schneidwerkzeugmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -100,0
Silberschmied/in 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0,0
Systemelektroniker/in (bis 31.07.2021) 72 67 5 1 14 41 15 1 0 -4 -5,3
Uhrmacher/in 50 38 12 0 15 13 21 1 0 10 25,0
Zweiradmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zweiradmechatroniker/in FR Fahrradtechnik 342 316 26 7 133 143 47 12 0 22 6,9
Zweiradmechatroniker/in FR Motorradtechnik 309 276 33 4 98 150 56 1 0 -24 -7,2
Elektro- und Metallgewerbe 54.907 53.052 1.855 1.380 20.738 24.789 6.854 1.146 0 102 0,2
 
Holzgewerbe 7.497 6.471 1.026 190 2.057 3.008 2.142 100 0 -254 -3,3
Bootsbauer/in (ab 2011) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bootsbauer/in FR Neu-, Aus- und Umbau 100 87 13 0 8 29 62 1 0 -17 -14,5
Bootsbauer/in FR Technik 20 19 1 1 1 4 14 0 0 2 11,1
Böttcher/in 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Drechseln 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Elfenbeinschnitzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Flechtwerkgestalter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Holzbildhauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Holzspielzeugmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Parkettleger/in 252 243 9 27 134 57 18 16 0 -18 -6,7
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in 195 187 8 6 91 71 22 5 0 -12 -5,8
Technische/r Modellbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Technische/r Modellbauer/in FR Anschauung 17 10 7 0 3 4 10 0 0 6 54,5
Technische/r Modellbauer/in FR Gießerei 52 47 5 1 10 27 13 1 0 -2 -3,7
Technische/r Modellbauer/in FR Karosserie und Produktion 51 42 9 0 2 30 19 0 0 -13 -20,3
Tischler/in 6.805 5.831 974 155 1.806 2.783 1.984 77 0 -198 -2,8
Holzgewerbe 7.497 6.471 1.026 190 2.057 3.008 2.142 100 0 -254 -3,3
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 913 312 601 29 245 309 315 15 0 -63 -6,5
Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kürschner/in 2 0 2 0 0 0 2 0 0 -2 -50,0
Maßschneider/in 236 39 197 6 66 46 114 4 0 6 2,6
Maßschuhmacher/in FR Maßschuhe 14 8 6 0 7 3 3 1 0 3 27,3
Maßschuhmacher/in FR Schaftbau 3 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0,0
Modist/in 9 0 9 0 0 4 5 0 0 6 200,0
Raumausstatter/in 516 195 321 18 139 208 143 8 0 -44 -7,9
Sattler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sattler/in FR Fahrzeugsattlerei 63 41 22 5 21 21 14 2 0 -12 -16,0
Sattler/in FR Feintäschnerei 6 1 5 0 0 5 1 0 0 -2 -25,0
Sattler/in FR Reitsportsattlerei 34 4 30 0 1 12 21 0 0 6 21,4
Schuhmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -100,0
Segelmacher/in 15 12 3 0 2 4 9 0 0 -3 -16,7
Seiler/in 12 11 1 0 6 5 1 0 0 -8 -40,0
Textilgestalter/in im Handwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Filzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Klöppeln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Posamentieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Sticken 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -3 -75,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Stricken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Weben 2 0 2 0 1 0 1 0 0 -1 -33,3
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 913 312 601 29 245 309 315 15 0 -63 -6,5
 
Lebensmittelgewerbe 4.432 2.786 1.646 365 1.964 1.221 693 189 0 -358 -7,5
Bäcker/in 1.859 1.446 413 250 962 366 158 123 0 -264 -12,4
Brauer/in und Mälzer/in 116 105 11 2 16 44 52 2 0 19 19,6
Fachkraft für Speiseeis 5 4 1 0 1 3 1 0 0 -3 -37,5
Fleischer/in 1.005 925 80 81 554 255 97 18 0 -40 -3,8
Konditor/in 1.416 286 1.130 31 424 544 375 42 0 -74 -5,0
Müller/in (Verfahrenstechnolog(e/in) in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Verfahrenstechnologe/technologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft FR Agrarlager 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -2 -66,7
Verfahrenstechnologe/technologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft FR Müllerei 25 17 8 1 6 7 8 3 0 7 38,9
Weintechnologe/in 5 2 3 0 0 2 2 1 0 0 0,0
Lebensmittelgewerbe 4.432 2.786 1.646 365 1.964 1.221 693 189 0 -358 -7,5
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 14.296 5.044 9.252 742 5.217 5.021 2.900 416 0 -436 -3,0
Augenoptiker/in 2.594 852 1.742 9 275 1.380 905 25 0 132 5,4
Friseur/in 7.897 2.174 5.723 616 4.232 2.163 584 302 0 -399 -4,8
Gebäudereiniger/in 552 466 86 81 328 112 20 11 0 -13 -2,3
Hörakustiker/in 1.038 465 573 2 78 491 456 11 0 68 7,0
Hörgeräteakustiker/in 1 0 1 0 0 1 0 0 0 -5 -83,3
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 3 0 3 0 1 1 1 0 0 -1 -25,0
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Orthopädieschuhmacher/in 238 136 102 3 41 106 76 12 0 -55 -18,8
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 490 264 226 4 46 197 236 7 0 -22 -4,3
Textilreiniger/in 34 23 11 8 14 5 6 1 0 -7 -17,1
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zahntechniker/in 1.449 664 785 19 202 565 616 47 0 -134 -8,5
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 14.296 5.044 9.252 742 5.217 5.021 2.900 416 0 -436 -3,0
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 1.287 846 441 35 357 435 439 21 0 -91 -6,6
Bogenmacher/in 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 -50,0
Buchbinder/in (ab 2011) 17 4 13 0 1 5 11 0 0 -13 -43,3
Edelsteingraveur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Edelsteingravieren 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Edelsteinschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Edelsteinschleifer/in FR Industriediamantschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Schmuckdiamantschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feinoptiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fotograf/in 367 142 225 2 34 121 209 1 0 -50 -12,0
Fotomedienfachmann/frau 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 100,0
Geigenbauer/in 4 2 2 1 0 0 3 0 0 4 0,0
Glas- und Porzellanmaler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasapparatebauer/in 3 2 1 1 1 1 0 0 0 -3 -50,0
Glasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Christbaumschmuck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Glasgestaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Kunstaugen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glaser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glaser/in FR Fenster- und Glasfassadenbau 142 136 6 4 88 37 9 4 0 12 9,2
Glaser/in FR Verglasung und Glasbau 219 211 8 13 105 74 17 10 0 0 0,0
Glasveredler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasveredler/in FR Glasmalerei und Kunstverglasung 7 2 5 0 0 1 6 0 0 -4 -36,4
Glasveredler/in FR Kanten- und Flächenveredlung 2 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0
Glasveredler/in FR Schliff und Gravur 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0,0
Handzuginstrumentenmacher/in 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0,0
Holzblasinstrumentenmacher/in 6 3 3 0 1 1 4 0 0 0 0,0
Keramiker/in (ab 2009) 18 3 15 0 2 3 13 0 0 -3 -14,3
Klavier- und Cembalobauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Cembalobau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Klavierbau 22 11 11 0 1 4 17 0 0 -2 -8,3
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Reifen- und Fahrwerktechnik 72 72 0 7 48 14 2 1 0 13 22,0
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Vulkanisationstechnik 11 11 0 2 6 2 0 1 0 -10 -47,6
Mediengestalter/in Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Beratung und Planung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Gestaltung und Technik 25 10 15 0 2 9 14 0 0 -2 -7,4
Mediengestalter/in Digital und Print FR Konzeption und Visualisierung 7 1 6 0 0 3 4 0 0 5 250,0
Mediengestalter/in Flexografie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Medientechnologe/in Druck 4 3 1 0 2 1 0 1 0 -5 -55,6
Medientechnologe/in Siebdruck 6 6 0 0 2 2 1 1 0 -7 -53,8
Metallblasinstrumentenmacher/in 19 14 5 0 2 6 11 0 0 0 0,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Orgelbau 10 5 5 0 1 5 4 0 0 -20 -66,7
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Pfeifenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Orgelbauer/in FR Orgelbau 18 13 5 0 2 4 12 0 0 18 0,0
Orgelbauer/in FR Pfeifenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schilder- und Lichtreklamehersteller/in 284 182 102 4 55 136 87 2 0 -25 -8,1
Thermometermacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerblasen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerjustieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Vergolder/in 13 2 11 0 0 4 9 0 0 1 8,3
Zupfinstrumentenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zupfinstrumentenmacher/in FR Gitarrenbau 5 5 0 0 0 1 4 0 0 0 0,0
Zupfinstrumentenmacher/in FR Harfenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 1.287 846 441 35 357 435 439 21 0 -91 -6,6
 
Kaufmännische Ausbildungsberufe 8.979 2.610 6.369 304 3.459 3.630 1.431 155 0 -476 -5,0
Automobilkaufmann/frau 1.031 626 405 9 117 610 292 3 0 2 0,2
Bürokaufmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Bäckerei 3.286 609 2.677 212 2.166 744 113 51 0 -199 -5,7
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Fleischerei 1.058 396 662 52 654 236 34 82 0 -127 -10,7
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Konditorei 145 29 116 15 77 41 11 1 0 -19 -11,6
Kaufmann/frau für Bürokommunikation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kaufmann/frau für Büromanagement 3.459 950 2.509 16 445 1.999 981 18 0 -133 -3,7
Medienkaufmann/frau Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kaufmännische Ausbildungsberufe 8.979 2.610 6.369 304 3.459 3.630 1.431 155 0 -476 -5,0
 
Sonstige Ausbildungsberufe 4.399 3.716 683 297 1.833 1.518 630 121 0 0 0,0
Änderungsschneider/in 51 23 28 9 21 13 3 5 0 -4 -7,3
Anlagenmechaniker/in 6 6 0 0 2 3 1 0 0 -2 -25,0
Asphaltbauer/in 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Aufbereitungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Braunkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Feuerfeste und keramische Rohstoffe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Naturstein 3 3 0 0 2 1 0 0 0 2 200,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Sand und Kies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Steinkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Ausbaufacharbeiter/in 419 415 4 35 183 130 59 12 0 8 1,9
Automatenfachmann/fachfrau FR Automatenmechatronik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Baugeräteführer/in 136 133 3 4 68 56 4 4 0 20 17,2
Baustoffprüfer/in 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0,0
Bauwerksabdichter/in 9 9 0 3 4 1 0 1 0 2 28,6
Bauwerksmechaniker/in für Abbruch- und Betontrenntechnik 6 5 1 0 3 3 0 0 0 2 50,0
Bauzeichner/in 112 58 54 0 8 57 46 1 0 7 6,7
Berufskraftfahrer/in 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0,0
Bestattungsfachkraft 185 85 100 2 33 77 73 0 0 14 8,2
Betonfertigteilbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Bodenleger/in 173 169 4 18 108 32 3 12 0 9 5,5
Buchhändler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Malerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Plastik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 100,0
Bürsten- und Pinselmacher/in FR Bürstenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in FR Pinselherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Chemielaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Chemikant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Destillateur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Edelsteinfasser/in 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0,0
Elektroanlagenmonteur/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -2 -66,7
Elektroniker für Automatisierungstechnik (IH) 7 6 1 0 1 4 2 0 0 0 0,0
Elektroniker für Betriebstechnik (IH) 51 48 3 0 11 29 8 3 0 5 10,9
Elektroniker für Gebäude- und Infrastrukturtechnik (IH) 4 4 0 0 1 3 0 0 0 3 300,0
Elektroniker für Geräte und Systeme (IH) 4 3 1 0 1 1 1 1 0 1 33,3
Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik (IH) 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung 4 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in Systemintegration 12 11 1 0 1 8 3 0 0 -2 -14,3
Fachkraft für Abwassertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Fruchtsafttechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten 10 8 2 3 3 3 1 0 0 -3 -23,1
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Lagerlogistik 169 152 17 0 83 76 7 3 0 9 5,6
Fachkraft für Lebensmitteltechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Lederverarbeitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Konstruktionstechnik 111 111 0 16 75 9 3 8 0 8 7,8
Fachkraft für Metalltechnik FR Montagetechnik 10 10 0 1 9 0 0 0 0 -4 -28,6
Fachkraft für Metalltechnik FR Umform- und Drahttechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Zerspanungstechnik 30 27 3 1 15 10 0 4 0 1 3,4
Fachkraft für Möbel-, Küchen und Umzugservice 12 12 0 2 9 1 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice 55 54 1 6 34 11 4 0 0 5 10,0
Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Fachkraft für Süßwarentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Süßwarentechnik FR Schokolade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft im Gastgewerbe 2 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0,0
Fachlagerist/in 33 31 2 1 24 6 1 1 0 2 6,5
Fachmann/frau für Systemgastronomie 7 3 4 0 2 4 1 0 0 -1 -12,5
Fahrzeuginnenausstatter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fassadenmonteur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Feinpolierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fertigungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Flachglasmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Flachglastechnologe/technologin 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0,0
Florist/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fluggerätemechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Fluggerätmechaniker/in FR Fertigungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gerber/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gestalter/in für visuelles Marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gießereimechaniker/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 -50,0
Gleisbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hochbaufacharbeiter/in 623 619 4 92 344 127 31 29 0 -30 -4,6
Holz- und Bautenschützer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holz- und Bautenschützer/in FR Bautenschutz 39 38 1 2 17 15 3 2 0 9 30,0
Holz- und Bautenschützer/in FR Holzschutz 3 3 0 0 2 1 0 0 0 2 200,0
Holzbearbeitungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzmechaniker/in FR Bauelemente, Holzpackmittel und Rahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzmechaniker/in FR Herstellen von Bauelementen, Holzpackmittel und Rahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
