Neuverträge nach schulischer Vorbildung (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2020 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Bau- und Ausbaugewerbe
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
Bundesland Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
im Ausland er-
worbener
Abschluss, der
nicht zuordbar ist
ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 25.354 23.421 1.933 1.504 11.602 8.292 3.473 483 0 683 2,8
 
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 516 448 68 97 335 69 7 8 0 -70 -11,9
Baden-Württemberg 33 29 4 6 23 2 1 1 0 -28 -45,9
Bayern 97 89 8 19 67 8 0 3 0 8 9,0
Berlin 4 2 2 2 2 0 0 0 0 -4 -50,0
Brandenburg 21 18 3 6 14 1 0 0 0 10 90,9
Hansestadt Bremen 12 8 4 1 6 5 0 0 0 5 71,4
Hansestadt Hamburg 20 13 7 7 11 2 0 0 0 10 100,0
Hessen 17 13 4 4 11 1 1 0 0 -4 -19,0
Mecklenburg-Vorpommern 18 16 2 1 17 0 0 0 0 -5 -21,7
Niedersachsen 74 63 11 17 41 14 2 0 0 -26 -26,0
Nordrhein-Westfalen 106 95 11 16 65 21 3 1 0 -21 -16,5
Rheinland-Pfalz 31 29 2 4 23 3 0 1 0 -3 -8,8
Saarland 6 3 3 3 3 0 0 0 0 3 100,0
Sachsen 26 24 2 6 16 4 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 17 16 1 0 13 3 0 1 0 5 41,7
Schleswig-Holstein 24 20 4 3 17 3 0 1 0 0 0,0
Thüringen 10 10 0 2 6 2 0 0 0 -20 -66,7
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 516 448 68 97 335 69 7 8 0 -70 -11,9
 
Beton- und Stahlbetonbauer/in 385 380 5 24 155 103 93 10 0 -29 -7,0
Baden-Württemberg 74 73 1 8 32 21 12 1 0 -22 -22,9
Bayern 67 65 2 4 34 8 19 2 0 -27 -28,7
Berlin 27 27 0 2 9 12 4 0 0 -4 -12,9
Brandenburg 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Hansestadt Hamburg 16 16 0 4 6 1 2 3 0 1 6,7
Hessen 23 21 2 3 9 4 6 1 0 4 21,1
Mecklenburg-Vorpommern 3 3 0 0 1 0 2 0 0 2 200,0
Niedersachsen 32 32 0 2 19 7 4 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 93 93 0 1 32 28 30 2 0 14 17,7
Rheinland-Pfalz 13 13 0 0 6 3 4 0 0 -1 -7,1
Saarland 4 4 0 0 1 3 0 0 0 -1 -20,0
Sachsen 11 11 0 0 4 4 3 0 0 3 37,5
Sachsen-Anhalt 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0,0
Schleswig-Holstein 14 14 0 0 2 8 3 1 0 1 7,7
Thüringen 3 3 0 0 0 3 0 0 0 -2 -40,0
Beton- und Stahlbetonbauer/in 385 380 5 24 155 103 93 10 0 -29 -7,0
 
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Brunnenbauer/in 51 49 2 1 23 16 10 1 0 9 21,4
Baden-Württemberg 10 10 0 0 5 4 1 0 0 5 100,0
Bayern 8 8 0 0 5 1 1 1 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Brandenburg 4 4 0 1 1 1 1 0 0 4 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 4 4 0 0 0 3 1 0 0 2 100,0
Niedersachsen 3 2 1 0 1 1 1 0 0 -4 -57,1
Nordrhein-Westfalen 6 6 0 0 1 3 2 0 0 -1 -14,3
Rheinland-Pfalz 4 4 0 0 1 2 1 0 0 2 100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 4 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -2 -66,7
Schleswig-Holstein 6 5 1 0 4 0 2 0 0 3 100,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brunnenbauer/in 51 49 2 1 23 16 10 1 0 9 21,4
 
Dachdecker/in 3.478 3.377 101 206 1.664 1.227 335 46 0 130 3,9
Baden-Württemberg 149 145 4 4 84 44 16 1 0 0 0,0
Bayern 142 138 4 11 80 38 7 6 0 22 18,3
Berlin 134 132 2 8 53 55 16 2 0 3 2,3
Brandenburg 66 64 2 7 34 19 5 1 0 -8 -10,8
Hansestadt Bremen 40 40 0 1 17 18 4 0 0 -3 -7,0
Hansestadt Hamburg 44 43 1 1 26 12 4 1 0 11 33,3
Hessen 306 296 10 18 192 75 19 2 0 16 5,5
Mecklenburg-Vorpommern 72 72 0 3 24 37 7 1 0 8 12,5
Niedersachsen 470 447 23 26 216 196 25 7 0 -16 -3,3
Nordrhein-Westfalen 1.292 1.257 35 86 556 467 167 16 0 70 5,7
Rheinland-Pfalz 232 225 7 9 137 55 26 5 0 25 12,1
Saarland 66 66 0 5 47 9 3 2 0 -11 -14,3
Sachsen 156 150 6 9 54 81 10 2 0 24 18,2
Sachsen-Anhalt 67 66 1 4 23 40 0 0 0 -1 -1,5
Schleswig-Holstein 154 150 4 9 84 43 18 0 0 -29 -15,8
Thüringen 88 86 2 5 37 38 8 0 0 19 27,5
Dachdecker/in 3.478 3.377 101 206 1.664 1.227 335 46 0 130 3,9
 
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 4 4 0 0 2 1 0 1 0 3 300,0
Baden-Württemberg 4 4 0 0 2 1 0 1 0 4 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 4 4 0 0 2 1 0 1 0 3 300,0
 
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Estrichleger/in 50 50 0 4 29 12 5 0 0 3 6,4
Baden-Württemberg 10 10 0 1 4 1 4 0 0 6 150,0
Bayern 10 10 0 0 9 1 0 0 0 -3 -23,1
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 -66,7
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 3 3 0 1 2 0 0 0 0 -1 -25,0
Nordrhein-Westfalen 13 13 0 0 8 5 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 8 8 0 0 4 4 0 0 0 3 60,0
Saarland 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 3 3 0 1 1 1 0 0 0 3 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0,0
Estrichleger/in 50 50 0 4 29 12 5 0 0 3 6,4
 
Fahrzeuglackierer/in 1.786 1.545 241 120 964 564 98 40 0 -275 -13,3
Baden-Württemberg 236 216 20 9 149 60 11 7 0 -26 -9,9
Bayern 322 276 46 31 200 70 10 11 0 -31 -8,8
Berlin 45 35 10 6 15 14 9 1 0 -10 -18,2
Brandenburg 39 34 5 2 18 17 1 1 0 -1 -2,5
Hansestadt Bremen 27 26 1 2 18 6 1 0 0 -3 -10,0
Hansestadt Hamburg 23 21 2 1 14 8 0 0 0 -17 -42,5
Hessen 156 141 15 13 95 41 6 1 0 -44 -22,0
Mecklenburg-Vorpommern 27 21 6 2 11 14 0 0 0 4 17,4
Niedersachsen 165 133 32 12 72 64 11 6 0 -43 -20,7
Nordrhein-Westfalen 413 372 41 29 216 129 35 4 0 -46 -10,0
Rheinland-Pfalz 104 94 10 6 65 25 4 4 0 -22 -17,5
Saarland 27 26 1 1 16 8 0 2 0 -2 -6,9
Sachsen 61 41 20 2 12 44 3 0 0 -24 -28,2
Sachsen-Anhalt 41 29 12 0 11 26 3 1 0 8 24,2
Schleswig-Holstein 60 49 11 3 38 15 2 2 0 -20 -25,0
Thüringen 40 31 9 1 14 23 2 0 0 2 5,3
Fahrzeuglackierer/in 1.786 1.545 241 120 964 564 98 40 0 -275 -13,3
 
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 11 11 0 1 5 3 1 1 0 3 37,5
Baden-Württemberg 3 3 0 0 2 0 1 0 0 1 50,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 100,0
Nordrhein-Westfalen 5 5 0 1 3 1 0 0 0 2 66,7
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 -50,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 11 11 0 1 5 3 1 1 0 3 37,5
 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 1.155 1.128 27 70 568 363 114 40 0 87 8,1
Baden-Württemberg 172 168 4 11 88 47 21 5 0 16 10,3
Bayern 202 196 6 20 121 47 8 6 0 3 1,5
Berlin 25 25 0 0 13 10 1 1 0 -11 -30,6
Brandenburg 25 24 1 0 6 15 2 2 0 -4 -13,8
Hansestadt Bremen 4 4 0 0 1 1 2 0 0 1 33,3
Hansestadt Hamburg 14 14 0 2 6 6 0 0 0 -2 -12,5
Hessen 62 58 4 4 34 18 5 1 0 -16 -20,5
Mecklenburg-Vorpommern 15 15 0 1 8 5 1 0 0 -5 -25,0
Niedersachsen 134 132 2 3 58 57 9 7 0 -12 -8,2
Nordrhein-Westfalen 254 248 6 15 114 73 46 6 0 69 37,3
Rheinland-Pfalz 68 68 0 3 36 21 7 1 0 8 13,3
Saarland 27 27 0 1 17 8 1 0 0 5 22,7
Sachsen 47 47 0 2 21 20 3 1 0 16 51,6
Sachsen-Anhalt 25 25 0 2 9 9 4 1 0 1 4,2
Schleswig-Holstein 67 64 3 6 32 18 2 9 0 13 24,1
Thüringen 14 13 1 0 4 8 2 0 0 5 55,6
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 1.155 1.128 27 70 568 363 114 40 0 87 8,1
 
Gerüstbauer/in 402 398 4 51 195 100 41 15 0 27 7,2
Baden-Württemberg 28 28 0 5 14 3 3 3 0 -3 -9,7
Bayern 66 65 1 15 37 11 1 2 0 16 32,0
Berlin 18 18 0 3 8 6 1 0 0 -7 -28,0
Brandenburg 41 40 1 4 21 14 2 0 0 8 24,2
Hansestadt Bremen 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 -66,7
Hansestadt Hamburg 9 9 0 0 3 1 5 0 0 -1 -10,0
Hessen 18 18 0 1 11 3 3 0 0 -1 -5,3
Mecklenburg-Vorpommern 15 15 0 0 4 10 1 0 0 6 66,7
Niedersachsen 45 44 1 5 17 9 7 7 0 12 36,4
Nordrhein-Westfalen 107 107 0 14 52 26 12 3 0 6 5,9
Rheinland-Pfalz 8 7 1 1 3 3 1 0 0 -2 -20,0
Saarland 4 4 0 1 2 1 0 0 0 -4 -50,0
Sachsen 19 19 0 1 12 5 1 0 0 -3 -13,6
Sachsen-Anhalt 8 8 0 0 4 4 0 0 0 -3 -27,3
Schleswig-Holstein 9 9 0 0 5 2 2 0 0 2 28,6
Thüringen 6 6 0 0 2 2 2 0 0 3 100,0
Gerüstbauer/in 402 398 4 51 195 100 41 15 0 27 7,2
 
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 23 23 0 3 13 5 1 1 0 2 9,5
Baden-Württemberg 8 8 0 2 4 2 0 0 0 2 33,3
Bayern 4 4 0 1 2 0 0 1 0 -1 -20,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 3 3 0 0 2 1 0 0 0 -1 -25,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0,0
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Sachsen-Anhalt 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 100,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Thüringen 2 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 23 23 0 3 13 5 1 1 0 2 9,5
 
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 6.338 5.317 1.021 530 3.472 1.773 401 162 0 106 1,7
Baden-Württemberg 805 693 112 58 431 205 78 33 0 9 1,1
Bayern 978 857 121 127 634 164 25 28 0 36 3,8
Berlin 208 187 21 30 113 55 5 5 0 -18 -8,0
Brandenburg 103 87 16 8 44 47 4 0 0 28 37,3
Hansestadt Bremen 81 63 18 7 47 19 6 2 0 12 17,4
Hansestadt Hamburg 125 109 16 8 79 20 9 9 0 4 3,3
Hessen 596 531 65 45 359 146 38 8 0 36 6,4
Mecklenburg-Vorpommern 82 66 16 2 33 40 6 1 0 9 12,3
Niedersachsen 723 556 167 50 374 245 28 26 0 -11 -1,5
Nordrhein-Westfalen 1.489 1.250 239 125 722 473 140 29 0 -35 -2,3
Rheinland-Pfalz 338 273 65 33 195 89 13 8 0 1 0,3
Saarland 118 101 17 5 86 21 6 0 0 2 1,7
Sachsen 217 173 44 1 91 108 16 1 0 27 14,2
Sachsen-Anhalt 91 77 14 2 45 40 4 0 0 -1 -1,1
Schleswig-Holstein 287 220 67 26 173 57 21 10 0 -4 -1,4
Thüringen 97 74 23 3 46 44 2 2 0 11 12,8
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 6.338 5.317 1.021 530 3.472 1.773 401 162 0 106 1,7
 
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 22 7 15 0 4 7 11 0 0 5 29,4
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 14 3 11 0 2 5 7 0 0 1 7,7
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 4 1 3 0 2 1 1 0 0 2 100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 22 7 15 0 4 7 11 0 0 5 29,4
 
Maurer/in 3.711 3.653 58 224 1.790 1.153 457 87 0 80 2,2
Baden-Württemberg 456 449 7 25 228 135 52 16 0 51 12,6
Bayern 926 909 17 72 543 216 72 23 0 27 3,0
Berlin 72 72 0 4 31 27 10 0 0 8 12,5
Brandenburg 93 92 1 3 37 37 16 0 0 20 27,4
Hansestadt Bremen 14 12 2 1 8 3 1 1 0 2 16,7
Hansestadt Hamburg 39 38 1 3 20 9 4 3 0 4 11,4
Hessen 170 169 1 17 82 54 16 1 0 -20 -10,5
Mecklenburg-Vorpommern 53 52 1 3 25 18 7 0 0 7 15,2
Niedersachsen 584 575 9 23 244 223 76 18 0 -14 -2,3
Nordrhein-Westfalen 618 612 6 38 269 179 117 15 0 -9 -1,4
Rheinland-Pfalz 205 203 2 11 88 74 27 5 0 12 6,2
Saarland 38 38 0 1 25 8 4 0 0 2 5,6
Sachsen 117 115 2 3 36 68 10 0 0 18 18,2
Sachsen-Anhalt 42 41 1 1 18 14 9 0 0 -7 -14,3
Schleswig-Holstein 222 215 7 11 114 63 30 4 0 -33 -12,9
Thüringen 62 61 1 8 22 25 6 1 0 12 24,0
Maurer/in 3.711 3.653 58 224 1.790 1.153 457 87 0 80 2,2
 
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 104 98 6 3 34 44 22 1 0 14 15,6
Baden-Württemberg 24 21 3 0 5 12 6 1 0 11 84,6
Bayern 34 33 1 1 15 16 2 0 0 4 13,3
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Brandenburg 2 2 0 0 2 0 0 0 0 -1 -33,3
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 2 2 0 0 0 1 1 0 0 -3 -60,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 9 7 2 1 2 3 3 0 0 1 12,5
Nordrhein-Westfalen 8 8 0 1 2 1 4 0 0 -1 -11,1
Rheinland-Pfalz 7 7 0 0 5 2 0 0 0 2 40,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Sachsen 9 9 0 0 1 4 4 0 0 4 80,0
Sachsen-Anhalt 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -6 -85,7
Thüringen 6 6 0 0 1 4 1 0 0 6 0,0
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 104 98 6 3 34 44 22 1 0 14 15,6
 
Schornsteinfeger/in 697 593 104 4 173 389 130 1 0 -15 -2,1
Baden-Württemberg 103 77 26 0 33 56 14 0 0 16 18,4
Bayern 134 115 19 0 45 77 12 0 0 11 8,9
Berlin 31 28 3 0 5 15 11 0 0 12 63,2
Brandenburg 18 17 1 0 6 11 1 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 6 5 1 1 0 3 2 0 0 -2 -25,0
Hansestadt Hamburg 5 5 0 0 0 2 3 0 0 1 25,0
Hessen 54 46 8 0 13 31 10 0 0 -6 -10,0
Mecklenburg-Vorpommern 9 9 0 0 1 6 2 0 0 2 28,6
Niedersachsen 73 69 4 0 17 46 10 0 0 -12 -14,1
Nordrhein-Westfalen 134 116 18 0 24 71 39 0 0 -37 -21,6
Rheinland-Pfalz 48 35 13 3 14 21 9 1 0 7 17,1
Saarland 6 6 0 0 5 1 0 0 0 -4 -40,0
Sachsen 19 16 3 0 1 16 2 0 0 -5 -20,8
Sachsen-Anhalt 17 14 3 0 1 10 6 0 0 3 21,4
Schleswig-Holstein 20 18 2 0 5 11 4 0 0 -10 -33,3
Thüringen 20 17 3 0 3 12 5 0 0 9 81,8
Schornsteinfeger/in 697 593 104 4 173 389 130 1 0 -15 -2,1
 
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinbildhauerarbeiten 61 41 20 1 10 22 28 0 0 2 3,4
Baden-Württemberg 23 15 8 0 4 8 11 0 0 4 21,1
Bayern 5 3 2 0 3 1 1 0 0 -5 -50,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Hansestadt Hamburg 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 100,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Niedersachsen 8 6 2 0 0 3 5 0 0 3 60,0
Nordrhein-Westfalen 10 7 3 0 2 3 5 0 0 -2 -16,7
Rheinland-Pfalz 3 2 1 0 0 1 2 0 0 1 50,0
Saarland 3 2 1 1 1 0 1 0 0 2 200,0
Sachsen 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0,0
Thüringen 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 100,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinbildhauerarbeiten 61 41 20 1 10 22 28 0 0 2 3,4
 
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinmetzarbeiten 259 223 36 11 73 88 84 3 0 4 1,6
Baden-Württemberg 26 23 3 1 6 6 11 2 0 3 13,0
Bayern 68 59 9 5 23 17 23 0 0 -2 -2,9
Berlin 6 5 1 0 3 2 1 0 0 0 0,0
Brandenburg 6 5 1 0 0 5 1 0 0 -2 -25,0
Hansestadt Bremen 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -5 -83,3
Hessen 24 22 2 1 8 6 9 0 0 7 41,2
Mecklenburg-Vorpommern 3 2 1 0 0 2 1 0 0 -3 -50,0
