Neuverträge nach schulischer Vorbildung (nach Berufen)
Berichtszeitraum: 2021 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet -
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
Ausbildungsberuf Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
im Ausland er-
worbener
Abschluss, der
nicht zuordbar ist
ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 132.129 107.985 24.144 4.846 47.299 55.868 22.007 2.109 0 2.002 1,5
 
Bau- und Ausbaugewerbe 26.628 24.424 2.204 1.392 12.119 8.998 3.687 432 0 1.274 5,0
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 79 69 10 11 55 11 1 1 0 -437 -84,7
Beton- und Stahlbetonbauer/in 391 383 8 15 160 94 111 11 0 6 1,6
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brunnenbauer/in 39 39 0 2 16 13 6 2 0 -12 -23,5
Dachdecker/in 3.884 3.760 124 212 1.872 1.392 377 31 0 406 11,7
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Estrichleger/in 42 41 1 1 21 15 5 0 0 -8 -16,0
Fahrzeuglackierer/in 1.692 1.436 256 80 920 567 91 34 0 -94 -5,3
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 8 8 0 1 5 1 1 0 0 -3 -27,3
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 1.286 1.241 45 70 592 470 113 41 0 131 11,3
Gerüstbauer/in 395 387 8 54 201 96 35 9 0 -7 -1,7
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Ausbautechnik und Oberflächengestaltung 59 54 5 7 39 10 2 1 0 59 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz 12 12 0 0 8 4 0 0 0 12 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 7 7 0 1 5 1 0 0 0 -16 -69,6
Maler/in und Lackierer/in FR Energieeffizienz- und Gestaltungstechnik 4 3 1 1 2 1 0 0 0 4 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung 5.302 4.375 927 417 2.922 1.544 323 96 0 5.302 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 1.849 1.538 311 135 1.018 524 117 55 0 -4.489 -70,8
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege 17 5 12 0 2 5 10 0 0 17 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 4 2 2 0 2 2 0 0 0 -18 -81,8
Maurer/in 3.921 3.859 62 224 1.851 1.265 510 71 0 210 5,7
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 115 111 4 4 50 46 14 1 0 11 10,6
Schornsteinfeger/in 691 578 113 3 155 410 122 1 0 -6 -0,9
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinbildhauerarbeiten 63 38 25 0 13 16 32 2 0 2 3,3
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinmetzarbeiten 282 241 41 13 67 113 85 4 0 23 8,9
Straßenbauer/in 1.255 1.241 14 57 685 378 110 25 0 17 1,4
Stukkateur/in 496 475 21 26 255 127 64 24 0 -14 -2,7
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in 93 91 2 5 41 38 5 4 0 15 19,2
Werksteinhersteller/in 12 12 0 2 1 9 0 0 0 6 100,0
Zimmerer/Zimmerin 4.630 4.418 212 51 1.161 1.846 1.553 19 0 161 3,6
Bau- und Ausbaugewerbe 26.628 24.424 2.204 1.392 12.119 8.998 3.687 432 0 1.274 5,0
 
Elektro- und Metallgewerbe 60.330 58.221 2.109 1.140 20.310 29.801 8.274 805 0 1.382 2,3
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 13.704 13.474 230 346 5.789 5.928 1.425 216 0 569 4,3
Behälter- und Apparatebauer/in 40 38 2 0 22 14 3 1 0 -10 -20,0
Büchsenmacher/in (ab 2010) 17 15 2 0 0 8 8 1 0 -11 -39,3
Chirurgiemechaniker/in 32 26 6 0 10 18 3 1 0 -13 -28,9
Elektroniker/in FR Automatisierungs- und Systemtechnik 321 307 14 0 40 182 95 4 0 321 0,0
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 44 42 2 1 6 20 16 1 0 -317 -87,8
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik 10.890 10.592 298 162 2.996 5.941 1.602 189 0 10.890 0,0
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 2.557 2.492 65 30 809 1.213 456 49 0 -10.325 -80,2
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 41 40 1 1 3 21 16 0 0 -570 -93,3
Elektroniker/in für Gebäudesystemintegration 131 128 3 3 17 60 49 2 0 131 0,0
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 53 51 2 0 11 35 6 1 0 -177 -77,0
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik nach der HWO 183 180 3 0 32 111 39 1 0 183 0,0
Fahrradmonteur/in 96 93 3 13 65 13 3 2 0 -5 -5,0
Feinwerkmechaniker/in 1.543 1.432 111 24 445 820 241 13 0 -64 -4,0
Goldschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in FR Juwelen 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -4 -80,0
Goldschmied/in FR Ketten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in FR Schmuck 127 36 91 2 5 31 88 1 0 -9 -6,6
Graveur/in 8 3 5 0 0 7 1 0 0 3 60,0
Informationselektroniker/in 897 869 28 11 115 540 217 14 0 532 145,8
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (bis 31.07.2023) 299 287 12 4 137 128 28 2 0 -2 -0,7
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserieinstandhaltungstechnik (bis 31.07.2023) 816 792 24 18 325 375 95 3 0 -59 -6,7
Klempner/in 359 351 8 16 192 117 27 7 0 -34 -8,7
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 18.968 18.126 842 318 6.056 9.753 2.621 220 0 662 3,6
Land- und Baumaschinenmechatroniker/in 2.515 2.441 74 25 697 1.534 257 2 0 112 4,7
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mechatroniker/in für Kältetechnik 1.417 1.377 40 8 261 795 335 18 0 -134 -8,6
Metall- und Glockengießer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in FR Kunst- und Glockengusstechnik 4 2 2 0 1 1 2 0 0 3 300,0
Metall- und Glockengießer/in FR Metallgusstechnik 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1 -50,0
Metall- und Glockengießer/in FR Zinngusstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbauer/in FR Konstruktionstechnik 4.077 3.960 117 130 1.936 1.592 373 46 0 -268 -6,2
Metallbauer/in FR Metallgestaltung 101 94 7 0 22 36 42 1 0 4 4,1
Metallbauer/in FR Nutzfahrzeugbau 73 73 0 1 24 39 7 2 0 -8 -9,9
Metallbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Goldschlagtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Gürtler- und Metalldrücktechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Gürtlertechnik 4 4 0 0 0 2 2 0 0 1 33,3
Metallbildner/in FR Metalldrücktechnik 3 2 1 0 1 0 1 1 0 -1 -25,0
Metallbildner/in FR Ziseliertechnik 6 4 2 1 0 4 1 0 0 4 200,0
Oberflächenbeschichter/in 49 44 5 1 18 23 5 2 0 21 75,0
Präzisionswerkzeugmechaniker/in FR Schneidwerkzeuge 7 7 0 0 2 4 1 0 0 -8 -53,3
Präzisionswerkzeugmechaniker/in FR Zerspanwerkzeuge 31 28 3 0 10 18 3 0 0 0 0,0
Schneidwerkzeugmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Silberschmied/in 3 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0,0
Systemelektroniker/in (bis 31.07.2021) 5 5 0 0 0 5 0 0 0 -48 -90,6
Uhrmacher/in 52 37 15 2 12 15 23 0 0 -19 -26,8
Zweiradmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zweiradmechatroniker/in FR Fahrradtechnik 517 473 44 18 166 231 99 3 0 60 13,1
Zweiradmechatroniker/in FR Motorradtechnik 338 294 44 5 85 165 81 2 0 -27 -7,4
Elektro- und Metallgewerbe 60.330 58.221 2.109 1.140 20.310 29.801 8.274 805 0 1.382 2,3
 
Holzgewerbe 8.969 7.587 1.382 129 1.977 3.687 3.113 63 0 439 5,1
Bootsbauer/in (ab 2011) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bootsbauer/in FR Neu-, Aus- und Umbau 136 107 29 1 9 45 80 1 0 8 6,3
Bootsbauer/in FR Technik 24 22 2 0 2 12 10 0 0 0 0,0
Böttcher/in 3 3 0 1 1 1 0 0 0 2 200,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Drechseln 6 6 0 0 4 1 1 0 0 1 20,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Elfenbeinschnitzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Flechtwerkgestalter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzbildhauer/in 4 0 4 0 0 1 3 0 0 1 33,3
Holzspielzeugmacher/in 3 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0,0
Parkettleger/in 275 265 10 15 151 80 25 4 0 9 3,4
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in 212 205 7 9 93 79 27 4 0 10 5,0
Technische/r Modellbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Technische/r Modellbauer/in FR Anschauung 12 9 3 0 0 3 9 0 0 1 9,1
Technische/r Modellbauer/in FR Gießerei 33 27 6 0 6 19 8 0 0 -6 -15,4
Technische/r Modellbauer/in FR Karosserie und Produktion 27 22 5 0 4 14 9 0 0 -6 -18,2
Tischler/in 8.234 6.920 1.314 103 1.707 3.430 2.940 54 0 419 5,4
Holzgewerbe 8.969 7.587 1.382 129 1.977 3.687 3.113 63 0 439 5,1
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 952 339 613 21 208 350 364 9 0 90 10,4
Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kürschner/in 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 100,0
Maßschneider/in 151 17 134 2 31 37 81 0 0 4 2,7
Maßschuhmacher/in FR Maßschuhe 12 4 8 1 2 2 7 0 0 4 50,0
Maßschuhmacher/in FR Schaftbau 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0
Modist/in 4 0 4 0 0 2 2 0 0 -3 -42,9
Raumausstatter/in 621 252 369 15 141 251 205 9 0 48 8,4
Sattler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sattler/in FR Fahrzeugsattlerei 82 42 40 3 19 28 32 0 0 26 46,4
Sattler/in FR Feintäschnerei 8 3 5 0 1 2 5 0 0 1 14,3
Sattler/in FR Reitsportsattlerei 39 5 34 0 6 14 19 0 0 11 39,3
Schuhmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Segelmacher/in 18 5 13 0 0 7 11 0 0 -3 -14,3
Seiler/in 10 9 1 0 5 4 1 0 0 1 11,1
Textilgestalter/in im Handwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Filzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Klöppeln 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Posamentieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Sticken 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 100,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Stricken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Weben 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 -50,0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 952 339 613 21 208 350 364 9 0 90 10,4
 
Lebensmittelgewerbe 4.837 2.790 2.047 258 1.821 1.629 936 193 0 73 1,5
Bäcker/in 1.915 1.383 532 170 836 560 248 101 0 -86 -4,3
Brauer/in und Mälzer/in 105 93 12 1 12 49 43 0 0 11 11,7
Fachkraft für Speiseeis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Fleischer/in 1.126 1.018 108 58 562 366 110 30 0 7 0,6
Konditor/in 1.672 280 1.392 29 407 647 527 62 0 152 10,0
Müller/in (Verfahrenstechnolog(e/in) in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Verfahrenstechnologe/technologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft FR Agrarlager 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Verfahrenstechnologe/technologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft FR Müllerei 18 15 3 0 4 6 8 0 0 -4 -18,2
Weintechnologe/in 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -5 -83,3
Lebensmittelgewerbe 4.837 2.790 2.047 258 1.821 1.629 936 193 0 73 1,5
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 13.580 5.108 8.472 608 4.394 5.279 2.997 302 0 -923 -6,4
Augenoptiker/in 2.643 879 1.764 2 252 1.458 913 18 0 -153 -5,5
Friseur/in 6.670 2.131 4.539 490 3.381 2.021 577 201 0 -654 -8,9
Gebäudereiniger/in 732 594 138 84 393 205 33 17 0 -36 -4,7
Hörakustiker/in 970 447 523 4 79 459 418 10 0 -187 -16,2
Hörgeräteakustiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 2 1 1 0 0 1 1 0 0 -4 -66,7
Orthopädieschuhmacher/in 220 119 101 4 36 107 68 5 0 -29 -11,6
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 552 283 269 3 45 218 281 5 0 14 2,6
Textilreiniger/in 33 18 15 5 13 9 4 2 0 3 10,0
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zahntechniker/in 1.758 636 1.122 16 195 801 702 44 0 127 7,8
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 13.580 5.108 8.472 608 4.394 5.279 2.997 302 0 -923 -6,4
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 1.250 830 420 34 352 437 406 21 0 -41 -3,2
Bogenmacher/in 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0,0
Buchbinder/in (ab 2011) 37 1 36 0 4 8 24 1 0 10 37,0
Edelsteingraveur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Edelsteingravieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Edelsteinschleifer/in FR Edelsteinschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Edelsteinschleifer/in FR Industriediamantschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Schmuckdiamantschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feinoptiker/in 3 3 0 0 1 1 1 0 0 2 200,0
Fotograf/in 278 105 173 1 19 87 168 3 0 15 5,7
Fotomedienfachmann/frau 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 100,0
Geigenbauer/in 4 2 2 0 1 0 2 1 0 -3 -42,9
Glas- und Porzellanmaler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasapparatebauer/in 6 4 2 0 3 1 2 0 0 2 50,0
Glasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Christbaumschmuck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Glasgestaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Kunstaugen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glaser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glaser/in FR Fenster- und Glasfassadenbau 121 116 5 4 64 46 5 2 0 -25 -17,1
Glaser/in FR Verglasung und Glasbau 235 221 14 13 119 66 29 8 0 -27 -10,3
Glasveredler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasveredler/in FR Glasmalerei und Kunstverglasung 6 1 5 0 0 0 5 1 0 1 20,0
Glasveredler/in FR Kanten- und Flächenveredlung 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Glasveredler/in FR Schliff und Gravur 2 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0,0
Handzuginstrumentenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Holzblasinstrumentenmacher/in 3 0 3 0 0 1 2 0 0 -1 -25,0
Keramiker/in (ab 2009) 17 1 16 0 0 5 12 0 0 -2 -10,5
Klavier- und Cembalobauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Cembalobau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Klavierbau 20 11 9 0 1 3 15 1 0 -4 -16,7
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Reifen- und Fahrwerktechnik 96 93 3 11 52 30 1 2 0 14 17,1
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Vulkanisationstechnik 13 13 0 0 9 4 0 0 0 -4 -23,5
Mediengestalter/in Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Beratung und Planung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Gestaltung und Technik 30 13 17 0 1 12 17 0 0 4 15,4
Mediengestalter/in Digital und Print FR Konzeption und Visualisierung 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -3 -75,0
Mediengestalter/in Flexografie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Medientechnologe/in Druck 11 11 0 0 0 9 2 0 0 4 57,1
Medientechnologe/in Siebdruck 14 8 6 1 6 5 2 0 0 4 40,0
Metallblasinstrumentenmacher/in 9 7 2 0 0 4 5 0 0 -5 -35,7
Orgel- und Harmoniumbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Orgelbau 3 3 0 0 0 2 1 0 0 3 0,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Pfeifenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Orgelbauer/in FR Orgelbau 26 21 5 0 5 7 14 0 0 -17 -39,5
Orgelbauer/in FR Pfeifenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schilder- und Lichtreklamehersteller/in 293 184 109 4 60 143 84 2 0 -8 -2,7
Thermometermacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerblasen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerjustieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Vergolder/in 14 5 9 0 4 2 8 0 0 4 40,0
Zupfinstrumentenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zupfinstrumentenmacher/in FR Gitarrenbau 4 2 2 0 1 0 3 0 0 -1 -20,0
Zupfinstrumentenmacher/in FR Harfenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 1.250 830 420 34 352 437 406 21 0 -41 -3,2
 
Kaufmännische Ausbildungsberufe 8.526 2.671 5.855 246 2.933 3.708 1.460 179 0 -297 -3,4
Automobilkaufmann/frau 1.033 674 359 1 80 637 314 1 0 24 2,4
Bürokaufmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Bäckerei 2.939 627 2.312 156 1.815 793 121 54 0 -186 -6,0
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Fleischerei 991 387 604 52 566 247 33 93 0 -193 -16,3
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Konditorei 121 32 89 12 57 31 8 13 0 -9 -6,9
Kaufmann/frau für Büromanagement 3.441 951 2.490 25 415 1.999 984 18 0 66 2,0
Medienkaufmann/frau Digital und Print 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Kaufmännische Ausbildungsberufe 8.526 2.671 5.855 246 2.933 3.708 1.460 179 0 -297 -3,4
 
Sonstige Ausbildungsberufe 5.170 4.441 729 327 2.085 1.910 764 84 0 33 0,6
Änderungsschneider/in 26 8 18 3 14 5 4 0 0 2 8,3
Anlagenmechaniker/in 14 14 0 0 2 12 0 0 0 -3 -17,6
Asphaltbauer/in 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 -50,0
Aufbereitungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Braunkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Feuerfeste und keramische Rohstoffe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Naturstein 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Sand und Kies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Steinkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Ausbaufacharbeiter/in 539 519 20 41 216 182 81 19 0 -10 -1,8
Automatenfachmann/fachfrau FR Automatenmechatronik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baugeräteführer/in 184 177 7 8 84 79 12 1 0 -8 -4,2
Baustoffprüfer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Bauwerksabdichter/in 13 12 1 3 7 1 2 0 0 3 30,0
Bauwerksmechaniker/in für Abbruch- und Betontrenntechnik 5 5 0 0 2 2 1 0 0 -1 -16,7
Bauzeichner/in 134 73 61 2 6 64 62 0 0 12 9,8
Berufskraftfahrer/in 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 -50,0
Bestattungsfachkraft 274 126 148 3 51 119 101 0 0 53 24,0
Betonfertigteilbauer/in 6 6 0 1 3 1 1 0 0 5 500,0
Bodenleger/in 219 212 7 27 114 65 6 7 0 20 10,1
Buchhändler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Malerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Plastik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in FR Bürstenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in FR Pinselherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Chemielaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Chemikant/in 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Destillateur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinfasser/in 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 -50,0
Elektroanlagenmonteur/in 4 4 0 0 1 3 0 0 0 2 100,0
Elektroniker für Automatisierungstechnik (IH) 6 6 0 0 0 1 5 0 0 -7 -53,8
Elektroniker für Betriebstechnik (IH) 66 61 5 0 13 36 17 0 0 -7 -9,6
Elektroniker für Gebäude- und Infrastrukturtechnik (IH) 11 11 0 0 0 7 4 0 0 -4 -26,7
Elektroniker für Geräte und Systeme (IH) 4 4 0 0 2 1 1 0 0 1 33,3
Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik (IH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik nach dem BBiG 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Fachinformatiker/in FR Anwendungsentwicklung 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0,0
Fachinformatiker/in FR Daten- und Prozessanalyse 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Fachinformatiker/in FR Digitale Vernetzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in FR Systemintegration 9 8 1 0 0 6 3 0 0 9 0,0
Fachinformatiker/in Systemintegration 10 9 1 0 0 8 2 0 0 -3 -23,1
Fachkraft für Abwassertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Fruchtsafttechnik 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 100,0
Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten 9 9 0 0 5 3 1 0 0 -1 -10,0
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Lagerlogistik 190 173 17 3 71 106 8 2 0 26 15,9
Fachkraft für Lebensmitteltechnik 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Lederverarbeitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Konstruktionstechnik 129 125 4 18 90 15 2 4 0 -39 -23,2
Fachkraft für Metalltechnik FR Montagetechnik 11 11 0 0 9 2 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Umform- und Drahttechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Zerspanungstechnik 16 16 0 1 9 3 0 3 0 0 0,0
Fachkraft für Möbel-, Küchen und Umzugservice 8 8 0 0 5 3 0 0 0 3 60,0
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice 72 68 4 6 40 19 6 1 0 8 12,5
Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Süßwarentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Süßwarentechnik FR Schokolade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 100,0
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Fachkraft im Gastgewerbe 2 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0,0
Fachlagerist/in 32 31 1 3 22 6 0 1 0 -11 -25,6
Fachmann/frau für Systemgastronomie 6 0 6 0 0 3 3 0 0 -6 -50,0
Fahrzeuginnenausstatter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fahrzeuginterieur-Mechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fassadenmonteur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Feinpolierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fertigungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Flachglasmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Flachglastechnologe/technologin 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,0
