Neuverträge nach schulischer Vorbildung (nach Berufen)
Berichtszeitraum: 2022 (Jahresdaten) - Region: West -
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
Ausbildungsberuf Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
im Ausland er-
worbener
Abschluss, der
nicht zuordbar ist
ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 110.364 89.445 20.919 3.959 40.744 45.954 17.961 1.746 0 -2.846 -2,5
 
Bau- und Ausbaugewerbe 21.562 19.430 2.132 1.130 9.858 7.385 2.881 308 0 -1.479 -6,4
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 4 4 0 0 2 1 1 0 0 -67 -94,4
Beton- und Stahlbetonbauer/in 276 270 6 10 113 74 78 1 0 -65 -19,1
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brunnenbauer/in 26 24 2 1 10 10 5 0 0 -1 -3,7
Dachdecker/in 3.074 2.944 130 177 1.499 1.064 299 35 0 -126 -3,9
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Estrichleger/in 23 23 0 3 11 8 1 0 0 -17 -42,5
Fahrzeuglackierer/in 1.478 1.224 254 88 866 417 83 24 0 33 2,3
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 8 8 0 0 2 2 3 1 0 0 0,0
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 1.014 968 46 47 458 380 97 32 0 -100 -9,0
Gerüstbauer/in 299 296 3 31 159 70 22 17 0 17 6,0
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Ausbautechnik und Oberflächengestaltung 103 79 24 6 60 29 7 1 0 52 102,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz 19 19 0 1 9 5 2 2 0 9 90,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Maler/in und Lackierer/in FR Energieeffizienz- und Gestaltungstechnik 4 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung 5.512 4.420 1.092 434 3.052 1.613 326 87 0 947 20,7
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 285 247 38 27 178 59 11 10 0 -1.369 -82,8
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege 23 10 13 0 5 11 7 0 0 8 53,3
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 2 1 1 0 0 1 1 0 0 -1 -33,3
Maurer/in 3.002 2.918 84 161 1.413 953 422 53 0 -440 -12,8
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 96 92 4 4 32 42 18 0 0 -5 -5,0
Schornsteinfeger/in 610 508 102 12 148 353 96 1 0 31 5,4
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinbildhauerarbeiten 66 42 24 0 9 21 35 1 0 7 11,9
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinmetzarbeiten 221 184 37 11 66 78 64 2 0 5 2,3
Straßenbauer/in 1.014 1.000 14 58 536 295 105 20 0 -104 -9,3
Stukkateur/in 414 392 22 23 196 139 48 8 0 -47 -10,2
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in 48 46 2 3 20 20 4 1 0 -38 -44,2
Werksteinhersteller/in 5 5 0 0 3 2 0 0 0 1 25,0
Zimmerer/Zimmerin 3.936 3.702 234 33 1.010 1.735 1.146 12 0 -205 -5,0
Bau- und Ausbaugewerbe 21.562 19.430 2.132 1.130 9.858 7.385 2.881 308 0 -1.479 -6,4
 
Elektro- und Metallgewerbe 52.791 50.628 2.163 1.079 18.995 24.885 7.162 670 0 537 1,0
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 12.006 11.733 273 329 5.348 4.888 1.267 174 0 -74 -0,6
Behälter- und Apparatebauer/in 47 45 2 1 18 20 1 7 0 8 20,5
Büchsenmacher/in (ab 2010) 21 20 1 0 3 8 10 0 0 6 40,0
Chirurgiemechaniker/in 39 30 9 1 13 23 2 0 0 7 21,9
Elektroniker/in FR Automatisierungs- und Systemtechnik 346 326 20 1 30 199 112 4 0 45 15,0
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 13 11 2 0 4 7 2 0 0 -26 -66,7
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik 11.741 11.443 298 159 3.399 6.122 1.876 185 0 2.233 23,5
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 549 533 16 7 197 268 67 10 0 -1.790 -76,5
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 8 8 0 0 0 4 4 0 0 -17 -68,0
Elektroniker/in für Gebäudesystemintegration 130 123 7 0 17 44 67 2 0 11 9,2
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 11 11 0 0 3 6 2 0 0 -39 -78,0
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik nach der HWO 195 193 2 1 55 105 33 1 0 38 24,2
Fahrradmonteur/in 104 95 9 12 66 16 5 5 0 18 20,9
Feinwerkmechaniker/in 1.355 1.261 94 13 431 695 199 17 0 -160 -10,6
Goldschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in FR Juwelen 5 1 4 0 1 2 2 0 0 4 400,0
Goldschmied/in FR Ketten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in FR Schmuck 134 36 98 1 5 33 93 2 0 19 16,5
Graveur/in 7 5 2 0 2 4 1 0 0 0 0,0
Informationselektroniker/in 676 647 29 5 139 361 161 10 0 4 0,6
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (bis 31.07.2023) 248 240 8 2 111 109 17 9 0 -20 -7,5
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserieinstandhaltungstechnik (bis 31.07.2023) 672 645 27 15 283 292 77 5 0 -30 -4,3
Klempner/in 287 268 19 16 156 89 18 8 0 -28 -8,9
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 16.554 15.625 929 329 5.920 7.978 2.167 160 0 692 4,4
Land- und Baumaschinenmechatroniker/in 2.152 2.085 67 21 633 1.280 216 2 0 -1 0,0
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mechatroniker/in für Kältetechnik 1.217 1.178 39 11 262 665 263 16 0 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in FR Kunst- und Glockengusstechnik 5 4 1 0 0 2 2 1 0 2 66,7
Metall- und Glockengießer/in FR Metallgusstechnik 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Metall- und Glockengießer/in FR Zinngusstechnik 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Metallbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbauer/in FR Konstruktionstechnik 3.227 3.122 105 126 1.569 1.210 276 46 0 -370 -10,3
Metallbauer/in FR Metallgestaltung 75 67 8 3 18 26 26 2 0 -2 -2,6
Metallbauer/in FR Nutzfahrzeugbau 62 59 3 0 25 31 4 2 0 0 0,0
Metallbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Goldschlagtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Gürtler- und Metalldrücktechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Gürtlertechnik 3 2 1 0 0 2 1 0 0 -1 -25,0
Metallbildner/in FR Metalldrücktechnik 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -2 -66,7
Metallbildner/in FR Ziseliertechnik 3 2 1 0 1 1 1 0 0 -1 -25,0
Oberflächenbeschichter/in 35 34 1 4 11 13 7 0 0 -8 -18,6
Präzisionswerkzeugmechaniker/in FR Schneidwerkzeuge 3 3 0 0 1 2 0 0 0 -2 -40,0
Präzisionswerkzeugmechaniker/in FR Zerspanwerkzeuge 23 22 1 1 10 10 2 0 0 -5 -17,9
Schneidwerkzeugmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Silberschmied/in 2 0 2 0 0 1 1 0 0 -1 -33,3
Systemelektroniker/in (bis 31.07.2021) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -3 -75,0
Uhrmacher/in 56 44 12 0 21 15 20 0 0 11 24,4
Zweiradmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zweiradmechatroniker/in FR Fahrradtechnik 461 423 38 16 155 198 90 2 0 -5 -1,1
Zweiradmechatroniker/in FR Motorradtechnik 315 280 35 5 87 154 69 0 0 22 7,5
Elektro- und Metallgewerbe 52.791 50.628 2.163 1.079 18.995 24.885 7.162 670 0 537 1,0
 
Holzgewerbe 7.425 6.140 1.285 99 1.701 3.058 2.516 51 0 -258 -3,4
Bootsbauer/in (ab 2011) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bootsbauer/in FR Neu-, Aus- und Umbau 97 83 14 0 11 25 58 3 0 -10 -9,3
Bootsbauer/in FR Technik 14 13 1 0 0 3 11 0 0 0 0,0
Böttcher/in 2 2 0 0 0 2 0 0 0 -1 -33,3
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Drechseln 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Elfenbeinschnitzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Flechtwerkgestalter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzbildhauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzspielzeugmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Parkettleger/in 209 202 7 15 103 61 22 8 0 -30 -12,6
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in 167 163 4 3 72 75 16 1 0 -32 -16,1
Technische/r Modellbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Technische/r Modellbauer/in FR Anschauung 3 1 2 0 0 2 1 0 0 -3 -50,0
Technische/r Modellbauer/in FR Gießerei 18 15 3 0 4 10 4 0 0 -11 -37,9
Technische/r Modellbauer/in FR Karosserie und Produktion 33 30 3 0 3 20 10 0 0 7 26,9
Tischler/in 6.880 5.630 1.250 81 1.508 2.858 2.394 39 0 -178 -2,5
Holzgewerbe 7.425 6.140 1.285 99 1.701 3.058 2.516 51 0 -258 -3,4
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 814 257 557 12 158 309 325 10 0 20 2,5
Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kürschner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Maßschneider/in 138 24 114 0 22 29 86 1 0 12 9,5
Maßschuhmacher/in FR Maßschuhe 9 6 3 0 2 3 3 1 0 0 0,0
Maßschuhmacher/in FR Schaftbau 4 1 3 0 1 1 2 0 0 3 300,0
Modist/in 4 0 4 0 1 0 3 0 0 1 33,3
Raumausstatter/in 530 174 356 9 116 225 173 7 0 6 1,1
Sattler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sattler/in FR Fahrzeugsattlerei 62 33 29 0 11 31 19 1 0 -8 -11,4
Sattler/in FR Feintäschnerei 9 3 6 3 1 2 3 0 0 1 12,5
Sattler/in FR Reitsportsattlerei 35 5 30 0 3 9 23 0 0 4 12,9
Schuhmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Segelmacher/in 16 6 10 0 0 4 12 0 0 3 23,1
Seiler/in 5 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Filzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Klöppeln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Posamentieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Sticken 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Stricken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Weben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 814 257 557 12 158 309 325 10 0 20 2,5
 
Lebensmittelgewerbe 3.622 2.000 1.622 202 1.361 1.199 702 158 0 -438 -10,8
Bäcker/in 1.351 964 387 116 605 359 203 68 0 -249 -15,6
Brauer/in und Mälzer/in 85 77 8 0 13 42 30 0 0 -12 -12,4
Fachkraft für Speiseeis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fleischer/in 834 762 72 44 405 274 79 32 0 -118 -12,4
Konditor/in 1.334 185 1.149 42 337 516 383 56 0 -59 -4,2
Müller/in (Verfahrenstechnolog(e/in) in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Verfahrenstechnologe/technologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft FR Agrarlager 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Verfahrenstechnologe/technologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft FR Müllerei 15 11 4 0 1 7 5 2 0 -2 -11,8
Weintechnologe/in 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 100,0
Lebensmittelgewerbe 3.622 2.000 1.622 202 1.361 1.199 702 158 0 -438 -10,8
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 11.183 4.038 7.145 509 3.840 4.322 2.249 263 0 -343 -3,0
Augenoptiker/in 2.245 747 1.498 6 261 1.271 687 20 0 32 1,4
Friseur/in 5.708 1.781 3.927 440 2.996 1.664 448 160 0 -229 -3,9
Gebäudereiniger/in 424 354 70 46 229 106 22 21 0 -69 -14,0
Hörakustiker/in 779 358 421 3 84 394 286 12 0 -20 -2,5
Hörgeräteakustiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 3 1 2 0 3 0 0 0 0 1 50,0
Orthopädieschuhmacher/in 154 85 69 2 34 70 41 7 0 -14 -8,3
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 448 200 248 1 41 201 201 4 0 -17 -3,7
Textilreiniger/in 17 11 6 4 7 5 0 1 0 -9 -34,6
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zahntechniker/in 1.405 501 904 7 185 611 564 38 0 -18 -1,3
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 11.183 4.038 7.145 509 3.840 4.322 2.249 263 0 -343 -3,0
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 992 616 376 25 278 347 329 13 0 -93 -8,6
Bogenmacher/in 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Buchbinder/in (ab 2011) 22 2 20 0 1 1 20 0 0 -6 -21,4
Edelsteingraveur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Edelsteingravieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Edelsteinschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Industriediamantschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Schmuckdiamantschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feinoptiker/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -2 -66,7
Fotograf/in 227 81 146 2 16 80 126 3 0 -37 -14,0
Fotomedienfachmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Geigenbauer/in 2 0 2 0 0 0 2 0 0 -2 -50,0
Glas- und Porzellanmaler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasapparatebauer/in 4 2 2 0 1 1 2 0 0 -1 -20,0
Glasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Christbaumschmuck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Glasgestaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Kunstaugen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glaser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glaser/in FR Fenster- und Glasfassadenbau 107 100 7 5 60 29 10 3 0 -2 -1,8
Glaser/in FR Verglasung und Glasbau 195 178 17 8 106 54 25 2 0 -6 -3,0
Glasveredler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasveredler/in FR Glasmalerei und Kunstverglasung 9 1 8 0 3 2 4 0 0 4 80,0
Glasveredler/in FR Kanten- und Flächenveredlung 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Glasveredler/in FR Schliff und Gravur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Handzuginstrumentenmacher/in 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Holzblasinstrumentenmacher/in 3 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0,0
Keramiker/in (ab 2009) 15 1 14 0 1 5 9 0 0 4 36,4
Klavier- und Cembalobauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Cembalobau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Klavierbau 20 15 5 1 0 10 8 1 0 1 5,3
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Reifen- und Fahrwerktechnik 54 53 1 4 33 15 1 1 0 -12 -18,2
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Vulkanisationstechnik 6 6 0 0 4 2 0 0 0 -7 -53,8
Mediengestalter/in Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Beratung und Planung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Gestaltung und Technik 22 6 16 0 1 9 12 0 0 1 4,8
Mediengestalter/in Digital und Print FR Konzeption und Visualisierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Mediengestalter/in Flexografie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Medientechnologe/in Druck 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -6 -85,7
Medientechnologe/in Siebdruck 9 5 4 1 3 2 3 0 0 0 0,0
Metallblasinstrumentenmacher/in 10 6 4 0 0 4 5 1 0 3 42,9
Orgel- und Harmoniumbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Orgelbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Pfeifenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Orgelbauer/in FR Orgelbau 22 15 7 0 1 6 14 1 0 2 10,0
Orgelbauer/in FR Pfeifenbau 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0,0
Schilder- und Lichtreklamehersteller/in 248 134 114 4 46 121 76 1 0 -16 -6,1
Thermometermacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerblasen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerjustieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Vergolder/in 8 1 7 0 0 3 5 0 0 -6 -42,9
Zupfinstrumentenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zupfinstrumentenmacher/in FR Gitarrenbau 3 3 0 0 0 1 2 0 0 -1 -25,0
Zupfinstrumentenmacher/in FR Harfenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 992 616 376 25 278 347 329 13 0 -93 -8,6
 
Kaufmännische Ausbildungsberufe 6.880 2.186 4.694 232 2.305 2.983 1.183 177 0 -499 -6,8
Automobilkaufmann/frau 952 549 403 3 103 564 281 1 0 110 13,1
Bürokaufmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Bäckerei 2.223 492 1.731 156 1.366 512 120 69 0 -332 -13,0
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Fleischerei 684 263 421 36 386 167 27 68 0 -153 -18,3
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Konditorei 87 19 68 14 34 19 2 18 0 -20 -18,7
Kaufmann/frau für Büromanagement 2.934 863 2.071 23 416 1.721 753 21 0 -104 -3,4
Medienkaufmann/frau Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kaufmännische Ausbildungsberufe 6.880 2.186 4.694 232 2.305 2.983 1.183 177 0 -499 -6,8
 
Sonstige Ausbildungsberufe 3.740 3.038 702 182 1.456 1.410 611 81 0 -214 -5,4
Änderungsschneider/in 16 3 13 0 12 3 0 1 0 -1 -5,9
Anlagenmechaniker/in 7 7 0 2 1 2 2 0 0 3 75,0
Asphaltbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Aufbereitungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Braunkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Feuerfeste und keramische Rohstoffe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Naturstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Sand und Kies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Steinkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Ausbaufacharbeiter/in 348 331 17 16 134 143 51 4 0 -57 -14,1
Automatenfachmann/fachfrau FR Automatenmechatronik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baugeräteführer/in 133 129 4 3 70 56 3 1 0 -12 -8,3
Baustoffprüfer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bauwerksabdichter/in 11 11 0 2 2 2 0 5 0 0 0,0
Bauwerksmechaniker/in für Abbruch- und Betontrenntechnik 2 2 0 0 1 1 0 0 0 -3 -60,0
Bauzeichner/in 109 49 60 1 8 49 50 1 0 -22 -16,8
Berufskraftfahrer/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0
Bestattungsfachkraft 275 110 165 2 43 127 103 0 0 38 16,0
Betonfertigteilbauer/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -4 -80,0
Bodenleger/in 118 115 3 10 66 31 7 4 0 -52 -30,6
Buchhändler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Malerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Plastik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in 7 4 3 1 5 1 0 0 0 6 600,0
Bürsten- und Pinselmacher/in FR Bürstenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in FR Pinselherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Chemielaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Chemikant/in 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Destillateur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinfasser/in 3 1 2 0 0 2 1 0 0 2 200,0
Elektroanlagenmonteur/in 1 0 1 0 0 1 0 0 0 -2 -66,7
Elektroniker für Automatisierungstechnik (IH) 6 6 0 0 0 6 0 0 0 3 100,0
Elektroniker für Betriebstechnik (IH) 54 52 2 0 10 34 8 2 0 12 28,6
Elektroniker für Gebäude- und Infrastrukturtechnik (IH) 9 8 1 0 1 4 4 0 0 0 0,0
Elektroniker für Geräte und Systeme (IH) 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik (IH) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0,0
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik nach dem BBiG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in FR Anwendungsentwicklung 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in FR Daten- und Prozessanalyse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Fachinformatiker/in FR Digitale Vernetzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in FR Systemintegration 13 12 1 0 1 8 3 1 0 7 116,7
Fachinformatiker/in Systemintegration 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -100,0
Fachkraft für Abwassertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Fruchtsafttechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten 8 8 0 1 4 2 1 0 0 0 0,0
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Lagerlogistik 141 120 21 2 53 73 12 1 0 14 11,0
Fachkraft für Lebensmitteltechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Lederverarbeitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Konstruktionstechnik 80 76 4 12 50 16 1 1 0 -2 -2,4
Fachkraft für Metalltechnik FR Montagetechnik 13 13 0 2 7 2 1 1 0 2 18,2
Fachkraft für Metalltechnik FR Umform- und Drahttechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Zerspanungstechnik 16 16 0 1 7 5 3 0 0 4 33,3
Fachkraft für Möbel-, Küchen und Umzugservice 5 5 0 1 3 1 0 0 0 -2 -28,6
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice 46 46 0 2 21 15 6 2 0 -20 -30,3
Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Fachkraft für Süßwarentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Süßwarentechnik FR Schokolade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Fachkraft im Gastgewerbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Fachlagerist/in 29 25 4 2 24 2 1 0 0 7 31,8
Fachmann/frau für Systemgastronomie 5 3 2 0 0 2 2 1 0 -1 -16,7
Fahrzeuginnenausstatter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fahrzeuginterieur-Mechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fassadenmonteur/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0,0
Feinpolierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fertigungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Flachglasmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Flachglastechnologe/technologin 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Florist/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
