Neuverträge nach schulischer Vorbildung (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2022 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Bau- und Ausbaugewerbe
Lehrlingsstatistik
1) einschl. Abgänger von Sonderschulen ohne Hauptschulabschluss
2) allgemeine, fachgebundene und Fachhochschulreife
Bundesland Insgesamt Männl. Weibl. ohne
Hauptschul-
abschluss 1)
Hauptschul-
abschluss
Realschul-
oder
gleichwer-
tiger
Abschluss
Hochschul-
reife 2)
im Ausland er-
worbener
Abschluss, der
nicht zuordbar ist
ohne
Angabe
Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Absolut Prozent
Summe 25.046 22.522 2.524 1.260 11.057 9.101 3.298 330 0 -1.582 -5,9
 
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 6 6 0 0 3 2 1 0 0 -73 -92,4
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Bayern 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -10 -90,9
Berlin 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -3 -75,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -100,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -100,0
Nordrhein-Westfalen 3 3 0 0 1 1 1 0 0 -16 -84,2
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 6 6 0 0 3 2 1 0 0 -73 -92,4
 
Beton- und Stahlbetonbauer/in 333 327 6 11 130 101 90 1 0 -58 -14,8
Baden-Württemberg 86 85 1 4 32 28 21 1 0 -1 -1,1
Bayern 50 47 3 5 23 9 13 0 0 -20 -28,6
Berlin 25 25 0 0 5 16 4 0 0 -2 -7,4
Brandenburg 6 6 0 0 1 0 5 0 0 4 200,0
Hansestadt Bremen 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0,0
Hansestadt Hamburg 8 8 0 0 6 0 2 0 0 -9 -52,9
Hessen 27 26 1 0 16 7 4 0 0 11 68,8
Mecklenburg-Vorpommern 4 4 0 0 4 0 0 0 0 -2 -33,3
Niedersachsen 23 23 0 0 9 5 9 0 0 -11 -32,4
Nordrhein-Westfalen 65 65 0 1 20 21 23 0 0 -24 -27,0
Rheinland-Pfalz 6 5 1 0 2 0 4 0 0 -6 -50,0
Saarland 2 2 0 0 2 0 0 0 0 -2 -50,0
Sachsen 14 14 0 0 4 9 1 0 0 4 40,0
Sachsen-Anhalt 2 2 0 0 0 0 2 0 0 -1 -33,3
Schleswig-Holstein 6 6 0 0 3 1 2 0 0 -6 -50,0
Thüringen 6 6 0 1 3 2 0 0 0 4 200,0
Beton- und Stahlbetonbauer/in 333 327 6 11 130 101 90 1 0 -58 -14,8
 
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Brunnenbauer/in 34 32 2 1 12 15 6 0 0 -5 -12,8
Baden-Württemberg 3 3 0 0 0 1 2 0 0 -1 -25,0
Bayern 3 3 0 0 2 1 0 0 0 -2 -40,0
Berlin 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 -50,0
Brandenburg 3 3 0 0 1 1 1 0 0 -1 -25,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 3 3 0 0 0 2 1 0 0 3 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 3 3 0 0 0 3 0 0 0 1 50,0
Niedersachsen 9 7 2 0 3 5 1 0 0 4 80,0
Nordrhein-Westfalen 6 6 0 1 3 1 1 0 0 1 20,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Schleswig-Holstein 2 2 0 0 2 0 0 0 0 -4 -66,7
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brunnenbauer/in 34 32 2 1 12 15 6 0 0 -5 -12,8
 
Dachdecker/in 3.689 3.526 163 201 1.727 1.387 338 36 0 -195 -5,0
Baden-Württemberg 168 158 10 10 75 52 26 5 0 -6 -3,4
Bayern 122 114 8 8 67 36 8 3 0 -40 -24,7
Berlin 115 112 3 5 42 56 12 0 0 -14 -10,9
Brandenburg 88 82 6 4 37 37 9 1 0 -25 -22,1
Hansestadt Bremen 50 48 2 2 19 23 6 0 0 11 28,2
Hansestadt Hamburg 40 38 2 3 25 9 3 0 0 3 8,1
Hessen 329 319 10 30 188 91 17 3 0 -18 -5,2
Mecklenburg-Vorpommern 83 80 3 4 29 45 5 0 0 -9 -9,8
Niedersachsen 525 510 15 32 249 204 35 5 0 9 1,7
Nordrhein-Westfalen 1.347 1.286 61 65 597 512 161 12 0 -52 -3,7
Rheinland-Pfalz 215 208 7 13 114 65 18 5 0 -22 -9,3
Saarland 83 80 3 4 54 17 7 1 0 -11 -11,7
Sachsen 169 156 13 4 55 106 4 0 0 -6 -3,4
Sachsen-Anhalt 84 77 7 4 36 40 4 0 0 -2 -2,3
Schleswig-Holstein 195 183 12 10 111 55 18 1 0 0 0,0
Thüringen 76 75 1 3 29 39 5 0 0 -13 -14,6
Dachdecker/in 3.689 3.526 163 201 1.727 1.387 338 36 0 -195 -5,0
 
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Estrichleger/in 23 23 0 3 11 8 1 0 0 -19 -45,2
Baden-Württemberg 3 3 0 0 2 1 0 0 0 -8 -72,7
Bayern 5 5 0 0 1 4 0 0 0 -6 -54,5
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 2 2 0 0 0 2 0 0 0 -2 -50,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 7 7 0 2 5 0 0 0 0 -1 -12,5
Rheinland-Pfalz 2 2 0 0 2 0 0 0 0 -1 -33,3
Saarland 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Estrichleger/in 23 23 0 3 11 8 1 0 0 -19 -45,2
 
Fahrzeuglackierer/in 1.724 1.394 330 97 960 539 103 25 0 32 1,9
Baden-Württemberg 218 189 29 9 128 63 12 6 0 -4 -1,8
Bayern 294 245 49 25 189 69 9 2 0 5 1,7
Berlin 51 39 12 4 22 18 7 0 0 2 4,1
Brandenburg 31 19 12 1 13 12 5 0 0 3 10,7
Hansestadt Bremen 31 24 7 3 19 6 3 0 0 10 47,6
Hansestadt Hamburg 23 21 2 0 18 5 0 0 0 7 43,8
Hessen 165 143 22 15 104 37 7 2 0 8 5,1
Mecklenburg-Vorpommern 23 14 9 2 11 9 1 0 0 -5 -17,9
Niedersachsen 190 137 53 10 92 70 15 3 0 35 22,6
Nordrhein-Westfalen 359 309 50 16 199 111 26 7 0 -21 -5,5
Rheinland-Pfalz 110 87 23 5 60 36 6 3 0 -13 -10,6
Saarland 28 25 3 1 16 8 2 1 0 3 12,0
Sachsen 73 52 21 1 19 47 5 1 0 9 14,1
Sachsen-Anhalt 26 16 10 0 9 16 1 0 0 -3 -10,3
Schleswig-Holstein 60 44 16 4 41 12 3 0 0 3 5,3
Thüringen 42 30 12 1 20 20 1 0 0 -7 -14,3
Fahrzeuglackierer/in 1.724 1.394 330 97 960 539 103 25 0 32 1,9
 
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 10 10 0 0 3 3 3 1 0 2 25,0
Baden-Württemberg 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -3 -75,0
Bayern 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Nordrhein-Westfalen 4 4 0 0 1 1 2 0 0 2 100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 2 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 10 10 0 0 3 3 3 1 0 2 25,0
 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 1.183 1.125 58 53 523 464 109 34 0 -103 -8,0
Baden-Württemberg 176 168 8 6 80 64 18 8 0 22 14,3
Bayern 170 157 13 17 89 51 9 4 0 -46 -21,3
Berlin 30 29 1 1 14 13 1 1 0 2 7,1
Brandenburg 19 17 2 0 9 5 5 0 0 -6 -24,0
Hansestadt Bremen 6 6 0 0 0 5 0 1 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 16 16 0 4 7 4 0 1 0 3 23,1
Hessen 75 72 3 2 31 33 8 1 0 -5 -6,3
Mecklenburg-Vorpommern 21 20 1 2 7 11 1 0 0 3 16,7
Niedersachsen 142 137 5 3 56 66 8 9 0 -31 -17,9
Nordrhein-Westfalen 269 258 11 6 116 107 35 5 0 -14 -4,9
Rheinland-Pfalz 81 79 2 2 40 27 12 0 0 -9 -10,0
Saarland 24 24 0 1 15 5 3 0 0 -12 -33,3
Sachsen 52 45 7 1 13 37 1 0 0 6 13,0
Sachsen-Anhalt 25 24 1 2 16 6 0 1 0 -3 -10,7
Schleswig-Holstein 55 51 4 6 24 18 4 3 0 -8 -12,7
Thüringen 22 22 0 0 6 12 4 0 0 -5 -18,5
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 1.183 1.125 58 53 523 464 109 34 0 -103 -8,0
 
Gerüstbauer/in 388 383 5 40 211 94 23 20 0 -7 -1,8
Baden-Württemberg 35 35 0 3 21 9 1 1 0 5 16,7
Bayern 47 47 0 5 26 5 2 9 0 -6 -11,3
Berlin 12 12 0 2 8 2 0 0 0 -15 -55,6
Brandenburg 30 29 1 3 20 7 0 0 0 -1 -3,2
Hansestadt Bremen 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 4 4 0 1 2 1 0 0 0 -3 -42,9
Hessen 22 21 1 2 10 7 0 3 0 3 15,8
Mecklenburg-Vorpommern 3 3 0 0 2 1 0 0 0 -4 -57,1
Niedersachsen 34 34 0 2 9 12 9 2 0 2 6,3
Nordrhein-Westfalen 117 115 2 12 67 30 7 1 0 10 9,3
Rheinland-Pfalz 19 19 0 3 12 1 2 1 0 2 11,8
Saarland 9 9 0 1 7 1 0 0 0 4 80,0
Sachsen 30 29 1 1 19 8 1 1 0 -8 -21,1
Sachsen-Anhalt 12 12 0 2 3 5 0 2 0 6 100,0
Schleswig-Holstein 10 10 0 1 4 4 1 0 0 0 0,0
Thüringen 2 2 0 1 0 1 0 0 0 -2 -50,0
Gerüstbauer/in 388 383 5 40 211 94 23 20 0 -7 -1,8
 
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Ausbautechnik und Oberflächengestaltung 118 94 24 8 65 37 7 1 0 59 100,0
Baden-Württemberg 18 16 2 1 10 5 1 1 0 13 260,0
Bayern 17 13 4 2 12 3 0 0 0 10 142,9
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Hessen 28 24 4 3 17 6 2 0 0 8 40,0
Mecklenburg-Vorpommern 5 5 0 1 1 3 0 0 0 5 0,0
Niedersachsen 10 5 5 0 2 6 2 0 0 2 25,0
Nordrhein-Westfalen 12 9 3 0 8 3 1 0 0 5 71,4
Rheinland-Pfalz 11 9 2 0 8 3 0 0 0 7 175,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 5 5 0 0 2 3 0 0 0 1 25,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 6 2 4 0 3 2 1 0 0 6 0,0
Thüringen 4 4 0 1 2 1 0 0 0 2 100,0
Maler/in und Lackierer/in FR Ausbautechnik und Oberflächengestaltung 118 94 24 8 65 37 7 1 0 59 100,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz 22 22 0 1 11 6 2 2 0 10 83,3
Baden-Württemberg 7 7 0 0 4 2 1 0 0 3 75,0
Bayern 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Niedersachsen 2 2 0 0 1 0 0 1 0 -1 -33,3
Nordrhein-Westfalen 4 4 0 0 3 1 0 0 0 3 300,0
Rheinland-Pfalz 4 4 0 1 1 2 0 0 0 3 300,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 3 3 0 0 2 1 0 0 0 3 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz 22 22 0 1 11 6 2 2 0 10 83,3
 
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -100,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Energieeffizienz- und Gestaltungstechnik 7 5 2 0 2 5 0 0 0 3 75,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 100,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Niedersachsen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Nordrhein-Westfalen 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Energieeffizienz- und Gestaltungstechnik 7 5 2 0 2 5 0 0 0 3 75,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung 6.431 5.151 1.280 481 3.469 2.014 372 95 0 1.129 21,3
Baden-Württemberg 678 556 122 38 356 215 49 20 0 281 70,8
Bayern 925 752 173 123 600 165 23 14 0 168 22,2
Berlin 195 164 31 18 78 79 16 4 0 58 42,3
Brandenburg 118 92 26 7 58 46 6 1 0 9 8,3
Hansestadt Bremen 86 69 17 7 46 27 4 2 0 3 3,6
Hansestadt Hamburg 128 109 19 14 66 34 8 6 0 21 19,6
Hessen 560 473 87 39 336 148 32 5 0 -14 -2,4
Mecklenburg-Vorpommern 109 87 22 6 54 43 5 1 0 8 7,9
Niedersachsen 761 552 209 51 388 270 38 14 0 31 4,2
Nordrhein-Westfalen 1.650 1.363 287 108 838 552 137 15 0 264 19,0
Rheinland-Pfalz 381 290 91 25 212 118 20 6 0 184 93,4
Saarland 89 78 11 8 60 19 2 0 0 -20 -18,3
Sachsen 260 191 69 4 113 129 13 1 0 91 53,8
Sachsen-Anhalt 126 107 19 3 59 63 1 0 0 6 5,0
Schleswig-Holstein 254 178 76 21 150 65 13 5 0 29 12,9
Thüringen 111 90 21 9 55 41 5 1 0 10 9,9
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung 6.431 5.151 1.280 481 3.469 2.014 372 95 0 1.129 21,3
 
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 336 287 49 31 201 80 14 10 0 -1.513 -81,8
Baden-Württemberg 108 93 15 5 71 18 6 8 0 -338 -75,8
Bayern 37 33 4 11 20 6 0 0 0 -256 -87,4
Berlin 20 15 5 3 11 4 2 0 0 -57 -74,0
Brandenburg 2 2 0 0 1 1 0 0 0 -13 -86,7
Hansestadt Bremen 9 8 1 0 6 2 0 1 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 4 4 0 0 4 0 0 0 0 -37 -90,2
Hessen 14 14 0 0 11 2 1 0 0 -37 -72,5
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0
Niedersachsen 37 29 8 7 17 12 1 0 0 -100 -73,0
Nordrhein-Westfalen 31 28 3 1 17 12 1 0 0 -378 -92,4
Rheinland-Pfalz 14 12 2 1 10 3 0 0 0 -174 -92,6
Saarland 5 3 2 0 4 1 0 0 0 -14 -73,7
Sachsen 7 6 1 0 1 5 1 0 0 -63 -90,0
Sachsen-Anhalt 16 12 4 0 7 9 0 0 0 -4 -20,0
Schleswig-Holstein 26 23 3 2 18 3 2 1 0 -35 -57,4
Thüringen 6 5 1 1 3 2 0 0 0 -2 -25,0
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 336 287 49 31 201 80 14 10 0 -1.513 -81,8
 
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege 25 11 14 0 5 13 7 0 0 8 47,1
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Bayern 19 10 9 0 3 10 6 0 0 8 72,7
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 2 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 -50,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 -50,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege 25 11 14 0 5 13 7 0 0 8 47,1
 
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 2 1 1 0 0 1 1 0 0 -2 -50,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 2 1 1 0 0 1 1 0 0 -2 -50,0
 
Maurer/in 3.421 3.331 90 179 1.565 1.144 479 54 0 -500 -12,8
Baden-Württemberg 379 362 17 11 180 112 64 12 0 -51 -11,9
Bayern 819 798 21 72 458 193 83 13 0 -141 -14,7
