| Veränderung zum Vorjahr |
|||
| Neuverträge | absolut | in % | |
| Handwerksberufe (§25 HWO) | 116.676 | 1.482 | 1,3% |
| - darunter in Anlage A | 114.050 | 1.582 | 1,4% |
| - darunter in Anlage B1 | 2.412 | -80 | -3,2% |
| - darunter in Anlage B2 | 214 | -20 | -8,5% |
|
weitere Ausbildungsberufe |
13.737 | -106 | -0,8% |
| - darunter Ausbildungen nach §42r | 1.749 | -52 | -2,9% |
| - darunter BBiG-Berufe (§4 BBiG) | 11.988 | -54 | -0,4% |
| - davon kaufmännische | 7.979 | 9 | 0,1% |
| - davon weitere | 4.009 | -63 | -1,5% |
| Insgesamt | 130.413 | 1.376 | 1,1% |
Für weitergehende Informationen zu den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen nach schulischer Vorbildung wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.