| Veränderung zum Vorjahr |
|||
| Neuverträge | absolut | in % | |
| Handwerksberufe (§25 HWO) | 118.012 | 633 | 0,5% |
| - darunter in Anlage A | 115.517 | 659 | 0,6% |
| - darunter in Anlage B1 | 2.252 | -58 | -2,5% |
| - darunter in Anlage B2 | 243 | 32 | 15,2% |
|
weitere Ausbildungsberufe |
14.564 | 643 | 4,6% |
| - darunter Ausbildungen nach §42r | 1.649 | -74 | -4,3% |
| - darunter BBiG-Berufe (§4 BBiG) | 12.915 | 717 | 5,9% |
| - davon kaufmännische | 8.961 | 457 | 5,4% |
| - davon weitere | 3.954 | 260 | 7,0% |
| Insgesamt | 132.576 | 1.276 | 1,0% |
Für weitergehende Informationen zu den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen nach schulischer Vorbildung wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.