| Best. Meister-prüfungsverfahren | Veränderung zum Vorjahr | ||
| absolut | in % | ||
| Insgesamt | 22.428 | -725 | -3,1% |
| - darunter in Anlage A | 21.388 | -775 | -3,5% |
| - darunter in Anlage B1 | 1.003 | 64 | 6,8% |
| - darunter in Anlage B2* | 37 | -14 | -27,5% |
| Insgesamt | 22.428 | -725 | -3,1% |
* Beinhaltet bisher ausschließlich Bestatter
Für weitergehende Informationen wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.