| Best. Prüfungen |
Veränderung zum Vorjahr | ||
| absolut | in % | ||
| Handwerksberufe (§25 HWO) | 72.151 | -1.370 | -1,9% |
| - darunter in Anlage A | 70.185 | -1.332 | -1,9% |
| - darunter in Anlage B1 | 1.861 | -8 | -0,4% |
| - darunter in Anlage B2 | 105 | -30 | -22,2% |
| weitere Ausbildungsberufe im Handwerk | 8.597 | -504 | -5,5% |
| - darunter Ausbildungen nach §42r | 1.188 | 7 | 0,6% |
| - darunter BBiG-Berufe (§4 BBiG) | 7.409 | -511 | -6,5% |
| - davon kaufmännische | 4.974 | -424 | -7,9% |
| - davon weitere | 2.435 | -87 | -3,4% |
| Insgesamt | 80.748 | -1.874 | -2,3% |
Für weitergehende Informationen wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.