Best. Prüfungen |
Veränderung zum Vorjahr | ||
absolut | in % | ||
Handwerksberufe (§25 HWO) | 76.863 | -2.469 | -3,1% |
- darunter in Anlage A | 74.874 | -2.107 | -2,7% |
- darunter in Anlage B1 | 1.839 | -342 | -15,7% |
- darunter in Anlage B2 | 150 | -20 | -11,8% |
weitere Ausbildungsberufe im Handwerk | 9.818 | -1.182 | -10,7% |
- darunter Ausbildungen nach §42r | 1.208 | -42 | -3,4% |
- darunter BBiG-Berufe (§4 BBiG) | 8.610 | -1.140 | -11,7% |
- davon kaufmännische | 5.734 | -907 | -13,7% |
- davon weitere | 2.876 | -233 | -7,5% |
Insgesamt | 86.681 | -3.651 | -4,0% |
Für weitergehende Informationen wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.