Veränderung zum Vorjahr |
|||
Neuverträge | absolut | in % | |
Handwerksberufe (§25 HWO)* | 114.932 | -6.856 | -5,6% |
- darunter in Anlage A | 112.221 | -6.181 | -5,2% |
- darunter in Anlage B1 | 2.295 | -536 | -18,9% |
- darunter in Anlage B2 | 416 | -139 | -25,0% |
weitere Ausbildungsberufe |
15.195 | -1.786 | -10,5% |
- darunter Ausbildungen nach §42r | 1.915 | -21 | -1,1% |
- darunter BBiG-Berufe (§4 BBiG) | 13.280 | -1.765 | -11,7% |
- davon kaufmännische | 8.823 | -1.379 | -13,5% |
- davon weitere | 4.457 | -386 | -8,0% |
Insgesamt | 130.127 | -8.642 | -6,2% |
*Die mit dem Vierten Gesetz zur Änderung der Handwerksordnung vorgenommenen Neuzuordnungen ausgewählter Handwerke zu den Anlagen A bzw. B1 wurden hier für den Vorjahresvergleich bereits berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Werte sind daher nicht unmittelbar mit jenen der Übersichtstabelle 2019 vergleichbar.
Für weitergehende Informationen zu den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen nach schulischer Vorbildung wählen Sie bitte auf der linken Seite eine der Kategorien.